Vendee Eau : eau et assainissement
Vendee Eau est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 253 communes voisines de La Roche-sur-Yon. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : la SAUR La Roche-sur-Yon, STGS 85, Veolia Eau 85, Vendée Eau et la SAUR Fontenay-le-Compte.
Une collectivité, 5 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Vendee Eau ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Vendee Eau
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, Vendee Eau ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,47 €/m³ |
| TVA | 0,14 €/m³ |
| Avec TVA | 2,61 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable |
|---|---|
| 2023 | 2,2 €/m³ |
| 2024 | 2,47 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de Vendee Eau est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,9 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99,7 % |
| Rendement du réseau de distribution | 87,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,46 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,37 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,92 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans |
| Taux de réclamations | 0,37 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Vendee Eau
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Vendee Eau ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 119,6 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Vendee Eau
Vendee Eau n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 176142) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 279934).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Gros Noyer 2 | 176142 | 085000164 |
| Gros Noyer 1 | 176142 | 085000158 |
| MOULIN-PAPON RETENUE | 176142 | 085000171 |
| Captage de St Mars | 176142 | |
| BONNINIERE-PUITS | 176142 | 085000141 |
| MERVENT-RETENUE | 176142 | 085000130 |
| FINFARINE-RETENUE | 176142 | 085000060 |
| LESSON-FORAGE | 176142 | 085000146 |
| VILLENEUVE-LIGNE PUITS | 176142 | 085000794 |
| JAUNAY-RETENUE | 176142 | 085000052 |
| ST LAURENT-PRISE D'EAU | 176142 | 085000192 |
| MARILLET-RETENUE | 176142 | 085000027 |
| SAINT MARTIN-PUITS | 176142 | 085000429 |
| APREMONT-RETENUE | 176142 | 085000047 |
| POMMERAIE-PUITS | 176142 | 085000086 |
| GRAON-RETENUE | 176142 | 085000445 |
| THOUARSAIS BOUILDROUX-PUITS | 176142 | 085000411 |
| ROCHEREAU-RETENUE | 176142 | 085000410 |
| BULTIERE-RETENUE | 176142 | 085000094 |
| VERIE-PUITS | 176142 | 085000032 |
| SAINTE GERMAINE-FORAGE | 176142 | 085000184 |
| TAIL 1-FORAGE | 176142 | 085000071 |
| TAIL 2-PUITS | 176142 | 085000072 |
| FONTDEBERT-PUITS | 176142 | 085000412 |
| ANGLE GUIGNARD-RETENUE | 176142 | 085000446 |
| RENAUDIERE 2-PUITS | 176142 | 085000068 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| station d'épuration - route du Mazeau | 279934 | 0485020S0003 |
| Station de Maillezais - Route de Saint Pierre le Vieux | 279934 | 0485133S0001 |
| Station de Vix - La Chaignée | 279934 | 0485303S0001 |
| station du bourg - Route de Mazeau | 279934 | 0485078S0001 |
| Station d'épuration Le bourg - Embarcadère | 279934 | 0485132S0001 |
| Station d'épuration - La prairie du Mazeau | 279934 | 0485139S0001 |
| Station de Nieul sur l'Autise - Les Prises | 279934 | 0485162S0002 |
| Station d'épuration Les groies | 279934 | 0485168S0001 |
| Station de St Hilaire (près du stade) | 279934 | 0485227S0001 |
| Station d'épuration Souil | 279934 | 0485265S0002 |
| Station d'épuration La Porte de l'Ile | 279934 | 0485265S0001 |
| Station d'épuration Xanton-Chassenon | 279934 | 0485306S0001 |
| Station d'épuration de Saint-Sigismond | 279934 | 0485269S0001 |
Source : SISPEA 2023