Une collectivité, 9 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Annonce — Service d'accompagnement Selectra gratuit et indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Eau 17
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 1,97 €/m³ | 3,26 €/m³ | 5,23 €/m³ |
| TVA | 0,11 €/m³ | 0,33 €/m³ | 0,43 €/m³ |
| Avec TVA | 2,08 €/m³ | 3,59 €/m³ | 5,66 €/m³ |
Tarif 2025, source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
Eau potable
1,97 € en 2025
−19,3 % depuis 2023 (2,44 €)
Moyenne nationale 2024 : 2,50 €
Assainissement collectif
3,26 € en 2025
−3,3 % depuis 2023 (3,37 €)
Moyenne nationale 2024 : 2,39 €
Prix total en 2025
5,23 €
Voir le détail
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Total | Moyenne nationale |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2,44 € | 3,37 € | 5,81 € | 4,69 € |
| 2024 | 2,57 € | 3,27 € | 5,84 € | 4,89 € |
| 2025 | 1,97 € | 3,26 € | 5,23 € | - |
Source : SISPEA, Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Moyenne nationale : rapports SISPEA.
L'eau d'Eau 17 est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : RESE | eau potable : Territoire des Coteaux de Gironde | eau potable : Territoire de Saint Martin de Ré- La Flotte-Sainte Marie de Ré | eau potable : Surgères - St georges du Bois | eau potable : Saintes | eau potable : Territoire d'Ars en Ré | eau potable : Saintes-Est AEP | eau potable : CARA Distribution |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 98,2 % | 100 % | 100 % | 98,6 % | 100 % | 100 % | 99,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97 % | 85,2 % | 100 % | 97,4 % | 100 % | 100 % | 93,7 % | 98,6 % |
| Rendement du réseau de distribution | 87,8 % | 68,4 % | 93,5 % | 82,7 % | 92,9 % | 84,8 % | 82,9 % | 84,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,6 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 4 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 2,6 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,5 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 3,4 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 3,7 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 2,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,79 % | 0,08 % | 1,08 % | 0,96 % | 0,05 % | 0,88 % | 0,27 % | 1,54 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 4,59 nb. pour 1000 hab. | 9,78 nb. pour 1000 hab. | 1,77 nb. pour 1000 hab. | 2,64 nb. pour 1000 hab. | 1,28 nb. pour 1000 hab. | 0,82 nb. pour 1000 hab. | 6,39 nb. pour 1000 hab. | 4,49 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 96 % | 98,6 % | 96,8 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,12 % | 6,85 % | 1,51 % | 3,83 % | 1,87 % | 1,1 % | 2,6 % | 7,45 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans |
| Taux de réclamations | 2,83 pour 1000 hab. | 2,93 pour 1000 hab. | 1,65 pour 1000 hab. | 1,02 pour 1000 hab. | 1,06 pour 1000 hab. | 0,82 pour 1000 hab. | 0,78 pour 1000 hab. | 3,81 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Eau 17
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire d'Eau 17 ?
| Contrat | assainissement collectif : Ile de Ré Nord | assainissement collectif : Territoire de Ré Sud | assainissement collectif : Territoire de Saint Martin de Ré-La Flotte | assainissement collectif : Saint Georges du Bois | assainissement collectif : Fontcouverte | assainissement collectif : Communes des Gonds et Courcoury | assainissement collectif : Saintes | assainissement collectif : Coteaux de Gironde | assainissement collectif : Saintes-Est | assainissement collectif : RESE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 327,1 tonnes de matière sèche | 145,3 tonnes de matière sèche | 213,3 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 28,9 tonnes de matière sèche | 1034 tonnes de matière sèche | 75,6 tonnes de matière sèche | 28,7 tonnes de matière sèche | 2766,5 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,248 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,69 % | 1,27 % | 1,02 % | 2,15 % | 0 % | 0 % | 0,1 % | 0 % | 0,3 % | 0,36 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,33 nb. pour 1000 hab. | 2,13 nb. pour 1000 hab. | 2,91 nb. pour 1000 hab. | 1,38 nb. pour 1000 hab. | 2,53 nb. pour 1000 hab. | 1,87 nb. pour 1000 hab. | 8,69 nb. pour 1000 hab. | 3,34 nb. pour 1000 hab. | 0,02 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau d'Eau 17
Eau 17 et ses communes
Eau 17 fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Agudelle, Aigrefeuille-d'Aunis, Île-d'Aix, Allas-Champagne, Anais, Andilly, Angliers, Annepont, Annezay, Antezant-la-Chapelle, Archiac, Archingeay, Ardillières, Arthenac, Asnières-la-Giraud, Aujac, Aulnay, Aumagne, Authon-Ébéon, Avy, Bagnizeau, Balanzac, Ballans, Ballon, La Barde, Bazauges, Beaugeay, Beauvais-sur-Matha, Bedenac, Belluire, Benon, Bercloux, Bernay-Saint-Martin, Berneuil, Beurlay, Bignay, Biron, Blanzac-lès-Matha, Blanzay-sur-Boutonne, Bois, Boisredon, Bords, Boresse-et-Martron, Boscamnant, Bougneau, Bouhet, Bourcefranc-le-Chapus, Bran, Bresdon, Breuil-la-Réorte, Breuil-Magné, Brie-sous-Archiac, Brie-sous-Matha, Brizambourg, La Brousse, Burie, Bussac-sur-Charente, Bussac-Forêt, Cabariot, Celles, Cercoux, Chadenac, Chambon, Chamouillac, Champagnac, Champagne, Champagnolles, Champdolent, Chantemerle-sur-la-Soie, La Chapelle-des-Pots, Charron, Chartuzac, Le Château-d'Oléron, Chatenet, Chaunac, Chepniers, Cherbonnières, Chermignac, Chevanceaux, Chives, Cierzac, Ciré-d'Aunis, Clam, Clérac, Clion, La Clisse, La Clotte, Coivert, Colombiers, Contré, Corignac, Corme-Royal, Coulonges, Courant, Courcelles, Courcerac, Courçon, Courpignac, Coux, Cramchaban, Cravans, Crazannes, Cressé, La Croix-Comtesse, Dampierre-sur-Boutonne, Dœuil-sur-le-Mignon, Dolus-d'Oléron, Le Douhet, Échebrune, Échillais, Écoyeux, Écurat, Les Éduts, Les Églises-d'Argenteuil, Les Essards, Expiremont, Fenioux, Ferrières, Fléac-sur-Seugne, Floirac, Fontaine-Chalendray, Fontaines-d'Ozillac, Fontenet, Forges, Le Fouilloux, Fouras, Geay, Gémozac, La Genétouze, Genouillé, Germignac, Gibourne, Le Gicq, Givrezac, Gourvillette, Grandjean, La Grève-sur-Mignon, La Gripperie-Saint-Symphorien, Le Gua, Le Gué-d'Alleré, Guitinières, Haimps, La Jard, Jarnac-Champagne, La Jarrie-Audouin, Jazennes, Juicq, Jussas, La Laigne, Landes, Landrais, Léoville, Loire-les-Marais, Loiré-sur-Nie, Longèves, Lonzac, Lorignac, Loulay, Louzignac, Lozay, Luchat, Lussac, Lussant, Macqueville, Marans, Marennes-Hiers-Brouage, Marignac, Marsais, Massac, Matha, Mazeray, Mazerolles, Mérignac, Messac, Meursac, Meux, Migré, Migron, Mirambeau, Moëze, Mons, Montendre, Montguyon, Montils, Montlieu-la-Garde, Montpellier-de-Médillan, Moragne, Mortiers, Mosnac, Le Mung, Muron, Nachamps, Nancras, Nantillé, Néré, Neuillac, Neulles, Neuvicq, Neuvicq-le-Château, Nieul-lès-Saintes, Nieulle-sur-Seudre, Les Nouillers, Nuaillé-d'Aunis, Nuaillé-sur-Boutonne, Orignolles, Ozillac, Paillé, Pérignac, Pessines, Le Pin, Essouvert, Pisany, Plassac, Plassay, Polignac, Pommiers-Moulons, Pons, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Port-d'Envaux, Pouillac, Poursay-Garnaud, Préguillac, Prignac, Puy-du-Lac, Puyravault, Puyrolland, Réaux sur Trèfle, Rétaud, Rivedoux-Plage, Rioux, Romazières, Romegoux, La Ronde, Rouffignac, Saint-Agnant, Saint-Aigulin, Saint-André-de-Lidon, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saint-Ciers-Champagne, Sainte-Colombe, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Crépin, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Eugène, Saint-Félix, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Froult, Sainte-Gemme, Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Georges-Antignac, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Pierre-La-Noue, Saint-Germain-de-Vibrac, Saint-Germain-du-Seudre, Saint-Grégoire-d'Ardennes, Saint-Hilaire-de-Villefranche , Saint-Hilaire-du-Bois, Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Just-Luzac, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Léger, Sainte-Lheurine, Saint-Loup, Saint-Maigrin, Saint-Mandé-sur-Brédoire, Saint-Mard, Saint-Martial, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Martial-sur-Né, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Martin-de-Coux, Saint-Martin-de-Juillers, Sainte-Même, Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Ouen-d'Aunis, Saint-Ouen-la-Thène, Saint-Palais-de-Négrignac, Saint-Palais-de-Phiolin, Saint-Pardoult, Saint-Pierre-d'Amilly, Saint-Pierre-de-Juillers, Saint-Pierre-de-l'Isle, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Pierre-du-Palais, Saint-Porchaire, Saint-Quantin-de-Rançanne, Sainte-Radegonde, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Sauvant, Saint-Sauveur-d'Aunis, Saint-Savinien, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Séverin-sur-Boutonne, Saint-Sigismond-de-Clermont, Saint-Simon-de-Bordes, Saint-Simon-de-Pellouaille, Saint-Sornin, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Saint-Trojan-les-Bains, Saint-Vaize, Saleignes, Salignac-de-Mirambeau, Seigné, Le Seure, Siecq, Sonnac, Soubise, Soubran, Soulignonne, Souméras, Sousmoulins, Taillant, Taillebourg, Tanzac, Taugon, Ternant, Tesson, Thaims, Thénac, Thézac, Thors, Le Thou, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente, Torxé, Les Touches-de-Périgny, Trizay, Tugéras-Saint-Maurice, La Vallée, La Devise, Vanzac, Varaize, Varzay, Vénérand, Vergeroux, Vergné, La Vergne, Vervant, Vibrac, Villars-en-Pons, Villars-les-Bois, La Villedieu, Villedoux, Villemorin, Villeneuve-la-Comtesse, Villexavier, Villiers-Couture, Vinax, Virollet, Virson, Voissay, Vouhé, Port-des-Barques, Le Grand-Village-Plage et La Brée-les-Bains.
- Allas-Bocage, Consac, Nieul-le-Virouil, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Ciers-du-Taillon, Saint-Dizant-du-Bois, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Georges-des-Agoûts, Saint-Martial-de-Mirambeau, Sainte-Ramée, Saint-Sorlin-de-Conac, Saint-Thomas-de-Conac, Semillac et Semoussac.
- La Flotte, Sainte-Marie-de-Ré et Saint-Martin-de-Ré.
- Saint-Georges-du-Bois et Surgères.
- Saintes.
- Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré et Saint-Clément-des-Baleines.
- Brives-sur-Charente, Chaniers, Chérac, Courcoury, Dompierre-sur-Charente, Fontcouverte, Les Gonds, Rouffiac, Saint-Sever-de-Saintonge et Salignac-sur-Charente.
- Arces, Arvert, Barzan, Boutenac-Touvent, Breuillet, Brie-sous-Mortagne, Chaillevette, Le Chay, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Corme-Écluse, Cozes, L'Éguille, Épargnes, Étaules, Floirac, Grézac, Les Mathes, Médis, Meschers-sur-Gironde, Mornac-sur-Seudre, Mortagne-sur-Gironde, Royan, Sablonceaux, Saint-Georges-de-Didonne, Saint-Palais-sur-Mer, Saint-Romain-de-Benet, Saujon, Semussac, Talmont-sur-Gironde, La Tremblade et Vaux-sur-Mer.
Pour l'assainissement collectif :
- Ars-en-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré, La Couarde-sur-Mer, Loix, Les Portes-en-Ré et Saint-Clément-des-Baleines.
- Rivedoux-Plage et Sainte-Marie-de-Ré.
- La Flotte et Saint-Martin-de-Ré.
- Saint-Georges-du-Bois.
- Chérac, Fontcouverte et Salignac-sur-Charente.
- Courcoury et Les Gonds.
- Fontcouverte, Pessines, Saint-Georges-des-Coteaux et Saintes.
- Nieul-le-Virouil, Saint-Bonnet-sur-Gironde, Saint-Ciers-du-Taillon, Saint-Dizant-du-Gua et Saint-Thomas-de-Conac.
- Chaniers, Dompierre-sur-Charente, Rouffiac et Saint-Sever-de-Saintonge.
- Aigrefeuille-d'Aunis, Île-d'Aix, Anais, Andilly, Angliers, Archiac, Archingeay, Ardillières, Asnières-la-Giraud, Aulnay, Aumagne, Authon-Ébéon, Avy, Balanzac, Ballon, Beaugeay, Beauvais-sur-Matha, Benon, Bernay-Saint-Martin, Beurlay, Boisredon, Bords, Bougneau, Bouhet, Bourcefranc-le-Chapus, Breuil-Magné, Brizambourg, Burie, Bussac-sur-Charente, Bussac-Forêt, Cabariot, Celles, Cercoux, Champagne, Champagnolles, La Chapelle-des-Pots, Charron, Le Château-d'Oléron, Chepniers, Chermignac, Chevanceaux, Ciré-d'Aunis, Clérac, Clion, La Clisse, La Clotte, Colombiers, Corme-Royal, Courant, Courçon, Cramchaban, Cravans, Crazannes, Dampierre-sur-Boutonne, Dolus-d'Oléron, Échillais, Écoyeux, Écurat, Les Églises-d'Argenteuil, Les Essards, Ferrières, Forges, Fouras, Gémozac, Genouillé, Le Gicq, La Grève-sur-Mignon, La Gripperie-Saint-Symphorien, Le Gua, Le Gué-d'Alleré, Guitinières, Jarnac-Champagne, La Laigne, Landes, Landrais, Léoville, Loire-les-Marais, Longèves, Lonzac, Lorignac, Loulay, Lussant, Marans, Marennes-Hiers-Brouage, Marsais, Matha, Meursac, Migré, Migron, Mirambeau, Moëze, Montendre, Montguyon, Montils, Montlieu-la-Garde, Moragne, Mosnac, Muron, Nancras, Néré, Neuvicq-le-Château, Nieul-lès-Saintes, Nieulle-sur-Seudre, Les Nouillers, Nuaillé-d'Aunis, Orignolles, Ozillac, Pérignac, Pessines, Essouvert, Pisany, Plassac, Plassay, Pons, Pont-l'Abbé-d'Arnoult, Port-d'Envaux, Préguillac, Puyravault, Rétaud, Rioux, La Ronde, Saint-Agnant, Saint-Aigulin, Saint-André-de-Lidon, Saint-Bris-des-Bois, Saint-Césaire, Saint-Coutant-le-Grand, Saint-Cyr-du-Doret, Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Froult, Sainte-Gemme, Saint-Genis-de-Saintonge, Saint-Georges-Antignac, Saint-Georges-des-Coteaux, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Germain-de-Lusignan, Saint-Pierre-La-Noue, Saint-Germain-du-Seudre, Saint-Hilaire-de-Villefranche , Saint-Hippolyte, Saint-Jean-d'Angle, Saint-Jean-de-Liversay, Saint-Julien-de-l'Escap, Saint-Just-Luzac, Saint-Laurent-de-la-Prée, Saint-Martial-de-Vitaterne, Saint-Martin-d'Ary, Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Ouen-d'Aunis, Saint-Pierre-d'Amilly, Saint-Pierre-d'Oléron, Saint-Porchaire, Sainte-Radegonde, Saint-Saturnin-du-Bois, Saint-Sauvant, Saint-Sauveur-d'Aunis, Saint-Savinien, Saint-Seurin-de-Palenne, Saint-Sornin, Saint-Sulpice-d'Arnoult, Saint-Trojan-les-Bains, Le Seure, Soubise, Soubran, Soulignonne, Taillebourg, Taugon, Ternant, Tesson, Thénac, Le Thou, Tonnay-Boutonne, Tonnay-Charente, Trizay, La Devise, Varzay, Vénérand, Vergeroux, Vervant, Villedoux, Villeneuve-la-Comtesse, Virson, Vouhé, Port-des-Barques, Le Grand-Village-Plage et La Brée-les-Bains.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Saint Georges d'Oléron-Puits de Chaucre | 83853 | 017000348 |
| Saint Georges d'Oléron-Forage de Chaucre | 83853 | 017000856 |
| Chenac-Captage de CHAUVIGNAC (Chenac) | 83853 | 017000278 |
| Chenac-Captage en nappe souterraine de Gratte-Chat | 83853 | 017000781 |
| Pons-Captage de Fondurant | 83853 | 017000524 |
| Vaux sur Mer-Forage de Bel Air | 83853 | 017000114 |
| Saujon-Forage La Bourgeoisie B1 | 83853 | 017000362 |
| Royan-Forage Saint Pierre | 83853 | 017000525 |
| Royan-Captage Chauvignac | 83853 | 017003051 |
| Royan-Forage marché de gros | 83853 | 17000360 |
| Le Chay-Pompierre P¨3- nappe souterraine | 83853 | 017000358 |
| Le Chay-Pompierre P2 - nappe souterraine | 83853 | 017000359 |
| Arces sur Gironde-Captage Le Terrier | 83853 | 017000515 |
| Trizay-captage de Bouil de Chambon F | 83853 | 017000699 |
| Saint Laurent de la Prée-captage de L'Aubonnière F3 | 83853 | 017000543 |
| Authon-Ebéon-Captage du Marais F2 | 83853 | 017000379 |
| Bresdon-captage de Fontaine Charlemagne | 83853 | 017000410 |
| Brie sous Matha-captage du Chemin de Matha | 83853 | 017000426 |
| Néré-Captage du Petit Moulin | 83853 | 017000443 |
| Romegoux-Captage les Couasses F2 | 83853 | 017000539 |
| Saint Bris des Bois-Captage du Poitou | 83853 | 017000700 |
| Landrais-captage de Toutvent F2 | 83853 | 017000310 |
| Poursay-Garnaud-captaget du Bois de Vervant F2 | 83853 | 017003477 |
| Ecurat-Captage de Pelouses Réveilloux | 83853 | 017000773 |
| La Clisse-captage du château d'eau | 83853 | 017000281 |
| Les Essards-Captage de La Bassière | 83853 | 017000771 |
| Nieul les Saintes-Captage de La Métairie | 83853 | 017000792 |
| Plassay-captage de La Garenne F2 | 83853 | 017000138 |
| Port d'Envaux-Captage des Gailleries | 83853 | 017000689 |
| Léoville-Captage de La Métairie de Puyrigaud | 83853 | 017000814 |
| Saint Vaize-Captage de La Salle F1 | 83853 | 017000387 |
| Saint Césaire-Captage de Chez Veillon F2 | 83853 | 017003481 |
| Saint Aigulin-Captage de La Croix de Varachaud | 83853 | 017000468 |
| Champagnac-Captage de La Borne F2 | 83853 | 017000179 |
| La Chapelle des Pots-Captage de la Vallée de chez Mallet | 83853 | 017000789 |
| Saint Simon de Bordes-Captage de Pont en Eau | 83853 | 017000228 |
| Néré-Captage d'Auffret F3-Grand Breuil | 83853 | 017000442 |
| Saint Martin d'Ary-Captage de Coustolle | 83853 | 017000768 |
| Fontcouverte-Captage de L'Escambouille | 83853 | 017000785 |
| Salignac de Mirambeau-Captage du Tailledis | 83853 | 017000227 |
| Montendre-Captage de Chez Grégoire | 83853 | 017000695 |
| Mirambeau-Captage du Joyau | 83853 | 017000132 |
| La Clotte-Captage de Fontbouillant | 83853 | 017000467 |
| Saint Palais de Négrignac-Captage du Moulin des Auberts | 83853 | 017000696 |
| Juicq-Captage du Bois Moreau | 83853 | 017000385 |
| Vénérand-Captage du vallon | 83853 | 017000776 |
| Avy-captage des Sablières | 83853 | 017000269 |
| Clion sur Seugne-captage de Fontraud | 83853 | 017000225 |
| La Jard-Captage de Font Roman | 83853 | 017000226 |
| Marignac-Captage de Roumenèche | 83853 | 017000177 |
| Montpellier de Médillan-Captage de Grand Font F2 | 83853 | 017000234 |
| Saint Léger-Captage du Rivaud F1 | 83853 | 017000786 |
| Gémozac-Captage de Bernessard F2 | 83853 | 017000522 |
| Trizay-Bouil de Chambon | 83853 | 017000503 |
| Romegoux-captage des Groies de Bertin F1 | 83853 | 017000784 |
| Sainte Lheurine-captage de Font de Cluzac | 83853 | 017000869 |
| Saint Quantin de Rançanne-captage de Pradelle F2 | 83853 | 017000799 |
| Gémozac-captage La Combe des Brues | 83853 | 017000782 |
| Saint Sulpice d'Arnoult-captage du Bois Semé | 83853 | 017000811 |
| Saint Pierre d'Oléron-captage de L'Aubier | 83853 | 017003474 |
| Benon-captage des Carnes | 83853 | 017000517 |
| Bédenac-captage des Jarculets | 83853 | 017000794 |
| Ballans-captage des Sablons | 83853 | 017000790 |
| Juicq-Captage d'Etray | 83853 | 017000384 |
| Dampierre sur Boutonne-captage des Mottes F2 | 83853 | 017000447 |
| Saint Hippolyte-captage du canal de l'UNIMA | 83853 | 017000290 |
| Clavette-Captage de Casse-Mortiers | 83853 | 017000191 |
| Saint Vaize-La Salle F2 | 83853 | 017000388 |
| Siecq-Forage de la Bistandille | 83853 | 17000060 |
| Fief du Breuil | 83853 | 017001574 |
| La Roche | 83853 | 017000507 |
| Saint Dizant du Gua-Captage "Les Fontaines Bleues" | 83871 | 017000470 |
| Gratte Pouils | 83871 | 170001571 |
| Saintes-Captage de Lucerat | 84312 | 017000481 |
| Dompierre sur Charente-Captage en nappe souterraine des Grollles | 259594 | 017000813 |
| Chérac-Captage de la Boise | 259594 | 017000778 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| La Couarde-Station d'épuration du Goisil | 83855 | 0417121S0001 |
| Ars en Ré-Saint Clément des Baleines | 83855 | 0417019S0001 |
| Les Portes en Ré | 83855 | 0417286S0001 |
| Sainte Marie de Ré -Station d'épuration de La Noue - | 83927 | 0517219V002 |
| Saint Martin de Ré- La Flotte - Station d'épuration du Clos Martin | 83930 | 0417161S0001 |
| Saint Georges du Bois | 83940 | 0417338S0001 |
| Fontcouverte- filtration biologique "Chez Tessier" | 84207 | 060911148002 |
| Salignac sur Charente- filtres plantés de roseaux | 84207 | 0517418V001 |
| Chérac- lagunage | 84207 | 0517100V002 |
| Les GONDS-STEP | 84220 | 0517179V001 |
| Saintes-Station d'épuration principale | 84313 | 0517415V005 |
| Saintes- Filtres plantés Le Bois Rulaud | 84313 | 0517415V006 |
| Saint Bonnet sur Gironde- lagunage | 212560 | 0517312V001 |
| Saint Thomas de Conac-Station d'épuration | 212560 | 0517410V001 |
| Saint Ciers du Taillon-station d'infiltration-percolation sur filtres plantés de roseaux | 212560 | 0517317V001 |
| Saint Dizant du Gua-Épuration par filtre à sable | 212560 | 0517325V001 |
| Nieul le Virouil-STEP | 212560 | 0517263V001 |
| Rouffiac-r filtre planté | 259554 | 0517304V001 |
| CHANIERS-Station d'épuration du Quartier Nord-Ouest | 259554 | 0517086V003 |
| Dompierre sur Charente | 259554 | 0517141v001 |
| St Sever de saintonge | 259554 | 0517400V001 |
| Saint Césaire-Bourg-STEP | 308554 | 0517314V002 |
| Matha-STEP | 308554 | 0517224V002 |
| Saint Pierre d'Oléron - Dolus- STEP | 308554 | 0517385V007 |
| Ile d'Aix-STEP | 308554 | 0517004V001 |
| Moragne-STEP | 308554 | 0517426V001 |
| Aulnay-STEP | 308554 | 0517024V002 |
| Asnière la Giraud-STEP | 308554 | 0517022V001 |
| Terres des Moulins des Prés - 2500EH | 308554 | 0417127S0001 |
| Saint Nazaire sur Charente- "Club Nautique des Fontaines de Lupin" | 308554 | 0517375V002 |
| Port des Barques- "Le Petit Poste" | 308554 | 0517484V001 |
| Saint Denis d'Oléron-La Brée les Bains-Station d'épuration | 308554 | 0517486V00 |
| Saint Savinien (Les Soupirs)-STEP | 308554 | 0517397V005 |
| Burie-STEP | 308554 | 0517072V003 |
| Pons-STEP | 308554 | 0517283V003 |
| Les Grands Coutrets - 18 000EH | 308554 | 0517219V003 |
| Saint Froult-Station d'épuration | 308554 | 0517329V001 |
| Trizay-Station d'épuration de "La Croix" | 308554 | 0517453V001 |
| Vergeroux- lagunage | 308554 | 0517463V003 |
| Varzay--STEP | 308554 | 0517460V001 |
| Clion/Seugne-STEP | 308554 | 0517111V001 |
| Saint Seurin de Palenne- STEP | 308554 | 0517398V001 |
| Cercoux-STEP | 308554 | 0517077V001 |
| La Clotte-STEP | 308554 | 0517113V001 |
| Vouhé- STEP | 308554 | 0417700S0001 |
| Préguillac-STEP | 308554 | 0517289V001 |
| Saint Georges Antignac-STEP | 308554 | 0517332V001 |
| Forges-Le Thou-STEP | 308554 | 0417166S0001 |
| Vénérand-STEP | 308554 | 0517462V001 |
| Chepniers-STEP | 308554 | 0517099V001 |
| Landrais-STEP | 308554 | 0417203S0001 |
| Angliers-STEP | 308554 | 0417009S0002 |
| Aumagne-STEP-Chez Chagnon | 308554 | 0517025V002 |
| Saint Coutant le Grand-STEP | 308554 | 0517320V001 |
| Gémozac-Chez Chobelet-STEP | 308554 | 0517172V004 |
| Ozillac-STEP | 308554 | 0517270V001 |
| Bernay Saint Martin-STEP-Bourg- | 308554 | 0517043V002 |
| La Clisse- STEP | 308554 | 0517112V001 |
| Plassay-STEP | 308554 | 0517280V001 |
| Mosnac/Seugne-STEP | 308554 | 0517250V001 |
| Boisredon-STEP | 308554 | 0517052V002 |
| Bouhet-STEP | 308554 | 0417057S0001 |
| Genouillé "La Barre"-STEP | 308554 | 0517174V0002 |
| Genouillé "La Boisselée"-STEP | 308554 | 0517174V0003 |
| Thénac-STEP | 308554 | 0517444V001 |
| Archingeay-STEP | 308554 | 0517017V001 |
| Avy – Les Côteaux – 320 EH | 308554 | 0517027V001 |
| Muron(L'Ile d'Albe)-STEP | 308554 | 0517253V002 |
| Ardillères-STEP | 308554 | 0517018V001 |
| Anais-STEP | 308554 | 0417007S0001 |
| Colombiers-STEP | 308554 | 0517115V001 |
| Corme Royal-STEP | 308554 | 0517120V001 |
| Saint Pierre d'Amilly à Simoussais-STEP | 308554 | 0417382S0002 |
| Saint Pierre d'Amilly- Bourg-STEP | 308554 | 0417382S0003 |
| Saint Laurent de la Prée(ZI Bois Brulé)-STEP | 308554 | 0517353V003 |
| Le Gua-Saint Sornin (La Madeleine)- STEP | 308554 | 0517406V001 |
