Carcassonne Agglo : eau et assainissement
Carcassonne Agglo est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 30 communes voisines de Carcassonne. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Eaureca et SUEZ 11 - CARCASSONNE.
Une collectivité, 2 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Carcassonne Agglo ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Carcassonne Agglo
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,68 €/m³ | 2,83 €/m³ | 5,51 €/m³ |
| TVA | 0,1474 €/m³ | 0,283 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,8274 €/m³ | 3,113 €/m³ | 5,9 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Carcassonne Agglo est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : POMAS | eau potable : BARBAIRA | eau potable : BAGNOLES | eau potable : BLOMAC | eau potable : CONQUES-SUR-ORBIEL | eau potable : COUFFOULENS | eau potable : FLOURE | eau potable : MONZE | eau potable : RAISSAC-SUR-LAMPY | eau potable : RIEUX-MINERVOIS | eau potable : VENTENAC-CABARDES | eau potable : VILLALIER | eau potable : VILLEGAILHENC | eau potable : VILLEGLY | eau potable : VILLENEUVE-MINERVOIS | eau potable : commune rattachée à carcassonne agglo | eau potable : EAURECA eau potable | eau potable : Lot n°1 eau potable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 93,5 % | 96,1 % |
| Rendement du réseau de distribution | 74,4 % | 63,8 % | 87,1 % | - % | 73,6 % | - % | 69,2 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 95,7 % | - % | - % | 67 % | 86 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,9 m³/km/j | 6,3 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | - m³/km/j | 4,6 m³/km/j | - m³/km/j | 5,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 5,5 m³/km/j | 2,3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,7 m³/km/j | 6,2 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | - m³/km/j | 4,4 m³/km/j | - m³/km/j | 5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 0,6 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 2,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,87 nb. pour 1000 hab. | 1,67 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 87,5 % | 100 % | 100 % | - % | 90,5 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 96,8 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,52 % | 6,16 % | 4,99 % | - % | 8,93 % | - % | 10,03 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 5,15 % | - % | - % | 10,6 % | 5,15 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | 19,97 pour 1000 hab. | 4,3 pour 1000 hab. | 17,65 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 8,37 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 5,32 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 4,93 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 4,6 pour 1000 hab. | 5,84 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Carcassonne Agglo
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Carcassonne Agglo ?
| Contrat | assainissement collectif : POMAS | assainissement collectif : ALZONNE | assainissement collectif : BARBAIRA | assainissement collectif : BLOMAC | assainissement collectif : CONQUES-SUR-ORBIEL collecte | assainissement collectif : COUFFOULENS | assainissement collectif : FLOURE | assainissement collectif : MARSEILLETTE | assainissement collectif : MONZE | assainissement collectif : RAISSAC-SUR-LAMPY | assainissement collectif : RIEUX-MINERVOIS | assainissement collectif : VENTENAC-CABARDES | assainissement collectif : VILLALIER | assainissement collectif : VILLEGAILHENC | assainissement collectif : VILLENEUVE-MINERVOIS | assainissement collectif : CONQUES / VILLALIER epuration | assainissement collectif : CARCASSONNE collecte / transport | assainissement collectif : EAURECA assainissement | assainissement collectif : Lot n°2 assainissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 1962,5 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | 90 % | - % | 83 % | - % | 91 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 84,5 % | 95 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 94 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,09 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 6,25 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 9,97 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 8,58 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 10,8 nb. pour 1000 hab. | 4,96 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | 4,77 % | - % | 9,17 % | - % | 5,85 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 4,6 % | 6,17 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Carcassonne Agglo
Carcassonne Agglo et ses communes
Carcassonne Agglo fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Pomas.
- Barbaira.
- Bagnoles.
- Blomac.
- Conques-sur-Orbiel.
- Couffoulens.
- Floure.
- Monze.
- Raissac-sur-Lampy.
- Rieux-Minervois.
- Ventenac-Cabardès.
- Villalier.
- Villegailhenc.
- Villegly.
- Villeneuve-Minervois.
- Labastide-en-Val, Val-de-Dagne, Rieux-en-Val, Serviès-en-Val et Villetritouls.
- Aigues-Vives, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Berriac, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castans, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Citou, Comigne, Douzens, Fajac-en-Val, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, La Redorte, Laure-Minervois, Lespinassière, Limousis, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mas-des-Cours, Mayronnes, Montirat, Val-de-Dagne, Monze, Pépieux, Peyriac-Minervois, Puichéric, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Rustiques, Saint-Frichoux, Sallèles-Cabardès, Serviès-en-Val, Taurize, Trassanel, Trausse, Villalier, Villar-en-Val, Villarzel-Cabardès, Villefloure, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois et Villetritouls.
- Alairac, Alzonne, Aragon, Arzens, Capendu, Carcassonne, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Lavalette, Leuc, Montclar, Montolieu, Moussoulens, Palaja, Pennautier, Pezens, Preixan, Raissac-sur-Lampy, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Sainte-Eulalie, Saint-Martin-le-Vieil, Trèbes, Ventenac-Cabardès, Verzeille, Villedubert, Villegailhenc et Villesèquelande.
Pour l'assainissement collectif :
- Pomas.
- Alzonne.
- Barbaira.
- Blomac.
- Conques-sur-Orbiel.
- Couffoulens.
- Floure.
- Marseillette.
- Monze.
- Raissac-sur-Lampy.
- Rieux-Minervois.
- Ventenac-Cabardès.
- Villalier.
- Villegailhenc.
- Villeneuve-Minervois.
- Conques-sur-Orbiel et Villalier.
- Carcassonne.
- Aigues-Vives, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bagnoles, Berriac, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castans, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Comigne, Douzens, Fajac-en-Val, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, La Redorte, Laure-Minervois, Limousis, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mayronnes, Val-de-Dagne, Monze, Pépieux, Peyriac-Minervois, Puichéric, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Rustiques, Saint-Frichoux, Sallèles-Cabardès, Serviès-en-Val, Taurize, Trassanel, Trausse, Villalier, Villar-en-Val, Villarzel-Cabardès, Villefloure, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois et Villetritouls.
- Alairac, Alzonne, Aragon, Arzens, Capendu, Carcassonne, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazilhac, Conques-sur-Orbiel, Couffoulens, Lavalette, Leuc, Montclar, Montolieu, Moussoulens, Palaja, Pennautier, Pezens, Pomas, Preixan, Raissac-sur-Lampy, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Sainte-Eulalie, Saint-Martin-le-Vieil, Trèbes, Ventenac-Cabardès, Verzeille, Villedubert, Villegailhenc, Villegly et Villesèquelande.
Ouvrages
Carcassonne Agglo n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration du Bourg | 184964 | 060911293001 |
| Station d'épuration du Bourg | 184981 | 060911009001 |
| Station d'épuration sans nom | 185006 | 060911027002 |
| Station d'épuration sans nom | 185026 | 060911042001 |
| Station d'épuration de COUFFOULENS | 185118 | 060911102002 |
| COUFFOULENS corneze | 185118 | 060911102003 |
| Station d'épuration de FLOURE | 185185 | 060911146001 |
| Station d'épuration de MONZE | 185374 | 060911257002 |
| Station d'épuration sans nom | 185440 | 060911308002 |
| Station d'épuration du Bourg | 185452 | 060911315002 |
| Station d'épuration du Bourg | 185597 | 060911404001 |
| Station d'épuration du Bourg | 185630 | 060911425002 |
| Station d'épuration de VILLEUNVE-MINERVOIS | 185642 | 060911433002 |
| Station d'épuration (arquettes en val) | 278174 | 060911016001 |
| Station d'épuration (azille) | 278174 | 060911022001 |
| Station d'épuration (badens) | 278174 | 060911023002 |
| Station d'épuration (bagnoles) | 278174 | 060911025002 |
| Station du bourg (aigues vives) | 278174 | 060911001001 |
| Station d'épuration (bouilhonnac) | 278174 | 060911043001 |
| Station d'épuration (cabrespine) | 278174 | 060911056001 |
| Station d'épuration (caunes minervois) | 278174 | 060911081001 |
| Station d'épuration (caunettes en val) | 278174 | 060911083001 |
| Station d'épuration (comigne) | 278174 | 060911095001 |
| Station d'épuration (douzens) | 278174 | 060911122002 |
| Station d'épuration (la redorte) | 278174 | 060911190001 |
| Station d'épuration (labastide en val) | 278174 | 060911179001 |
| Station d'épuration bourg (laure minervois) | 278174 | 060911198001 |
| Station d'épuration duTinal d'Abrens (laure minervois) | 278174 | 060911198002 |
| Station d'épuration Marmorières (limousis) | 278174 | 060911205002 |
| Station d'épuration du Bourg (limousis) | 278174 | 060911205001 |
| Station d'épuration (malves minervois) | 278174 | 060911215002 |
| Station d'épuration (montlaur) | 278174 | 060911251001 |
| Station d'épuration (pépieux) | 278174 | 060911280001 |
| Station d'épuration (pradelles en val) | 278174 | 060911298001 |
| Station d'épuration (puichéric) | 278174 | 060911301002 |
| Station d'épuration (rieux en val) | 278174 | 060911314001 |
| Station d'épuration (rustiques) | 278174 | 060911330001 |
| Station d'épuration (saint frichoux) | 278174 | 060911342001 |
| Station d'épuration (sallèles cabardès) | 278174 | 060911368002 |
| Station d'épuration (serviès en val) | 278174 | 060911378001 |
| Station d'épuration (taurize) | 278174 | 060911387001 |
| Station d'épuration du Bourg (Trassanel) | 278174 | 060911395001 |
| Station d'épuration (trausse minervois) | 278174 | 060911396002 |
| Station d'épuration (villar en val) | 278174 | 060911414001 |
| Station d'épuration (villarzel cabardès) | 278174 | 060911416001 |
| Station d'épuration (mayronnes) | 278174 | 060911227001 |
| Station d'épuration (villetritouls) | 278174 | 060911440001 |
| Station d'épuration (berriac) | 278174 | 060911037001 |
| Station d'épuration (fontiès d'aude) | 278174 | 060911151001 |
| Station d'épuration (villefloure) | 278174 | 060911423001 |
| Station d'épuration de CASTANS | 278174 | 060911075002 |
| Station d'épuration de CASTANS bourg | 278174 | 060911075001 |
| Station d'épuration de CASTANS lafargue | 278174 | 060911075003 |
| Station d'épuration de PEYRIAC (nouvelle) | 278174 | 060911286002 |
| Station d'épuration d'ARZENS Village | 278414 | 060911018001 |
| ARZENS - PAS DE CORNEILLE | 278414 | 060911018003 |
| Station d'épuration Alauzes (arzens) | 278414 | 060911018002 |
| Station d'épuration (aragon) | 278414 | 060911011002 |
| Station d'épuration (capendu) | 278414 | 060911068001 |
| Station d'épuration (montolieu) | 278414 | 060911253002 |
| Station d'épuration (moussoulens) | 278414 | 060911259002 |
| Station d'épuration(St martin le vieil) | 278414 | 060911357001 |
| Station d'épuration (St Eulalie) | 278414 | 060911340001 |
| Station d'épuration (verzeille) | 278414 | 060911408001 |
| Station d'épuration (villegly) | 278414 | 060911426002 |
| Station d'épuration (villesèquelande) | 278414 | 060911437001 |
| Station d'épuration de ST JEAN (carcassonne) | 278414 | 060911069001 |
| Station d'épuration (cavanac) | 278414 | 060911085003 |
| Station d'épuration (leuc) | 278414 | 060911201001 |
| Station d'épuration (montclar) | 278414 | 060911242001 |
| Station d'épuration de PEZENS | 278414 | 060911288004 |
| Station d'épuration de PEZENS - Val du rounel | 278414 | 060911288003 |
| Station d'épuration (preixan) | 278414 | 060911299001 |
| Station d'épuration (rouffiac) | 278414 | 060911325001 |
| Station d'épuration (roullens) | 278414 | 060911327001 |
| Station d'épuration (trèbes) | 278414 | 060911397002 |
| Station d'épuration (villedubert) | 278414 | 060911422001 |
Source : SISPEA 2023