Carcassonne Agglo : eau et assainissement
Carcassonne Agglo est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 30 communes voisines de Carcassonne.
Une collectivité, 2 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Carcassonne Agglo ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Carcassonne Agglo
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,68€/m3 | 2,83€/m3 | 5,51€/m3 |
TVA | 0,1474€/m3 | 0,283€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,8274€/m3 | 3,113€/m3 | 5,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Carcassonne Agglo est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : POMAS | eau potable : BARBAIRA | eau potable : BAGNOLES | eau potable : BLOMAC | eau potable : CONQUES-SUR-ORBIEL | eau potable : COUFFOULENS | eau potable : FLOURE | eau potable : MONZE | eau potable : RAISSAC-SUR-LAMPY | eau potable : RIEUX-MINERVOIS | eau potable : VENTENAC-CABARDES | eau potable : VILLALIER | eau potable : VILLEGAILHENC | eau potable : VILLEGLY | eau potable : VILLENEUVE-MINERVOIS | eau potable : commune rattachée à carcassonne agglo | eau potable : EAURECA eau potable | eau potable : Lot n°1 eau potable |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 93,5 % | 96,1 % |
Rendement du réseau de distribution | 74,4 % | 63,8 % | 87,1 % | - % | 73,6 % | - % | 69,2 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 95,7 % | - % | - % | 67 % | 86 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,9 m³/km/j | 6,3 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | - m³/km/j | 4,6 m³/km/j | - m³/km/j | 5,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 5,5 m³/km/j | 2,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,7 m³/km/j | 6,2 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | - m³/km/j | 4,4 m³/km/j | - m³/km/j | 5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 0,6 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 2,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,87 nb. pour 1000 hab. | 1,67 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 87,5 % | 100 % | 100 % | - % | 90,5 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 96,8 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,52 % | 6,16 % | 4,99 % | - % | 8,93 % | - % | 10,03 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 5,15 % | - % | - % | 10,6 % | 5,15 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 19,97 pour 1000 hab. | 4,3 pour 1000 hab. | 17,65 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 8,37 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 5,32 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 4,93 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 4,6 pour 1000 hab. | 5,84 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Carcassonne Agglo
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Carcassonne Agglo
Contrat | assainissement collectif : POMAS | assainissement collectif : ALZONNE | assainissement collectif : BARBAIRA | assainissement collectif : BLOMAC | assainissement collectif : CONQUES-SUR-ORBIEL collecte | assainissement collectif : COUFFOULENS | assainissement collectif : FLOURE | assainissement collectif : MARSEILLETTE | assainissement collectif : MONZE | assainissement collectif : RAISSAC-SUR-LAMPY | assainissement collectif : RIEUX-MINERVOIS | assainissement collectif : VENTENAC-CABARDES | assainissement collectif : VILLALIER | assainissement collectif : VILLEGAILHENC | assainissement collectif : VILLENEUVE-MINERVOIS | assainissement collectif : CONQUES / VILLALIER epuration | assainissement collectif : CARCASSONNE collecte / transport | assainissement collectif : EAURECA assainissement | assainissement collectif : Lot n°2 assainissement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 1962,5 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | 90 % | - % | 83 % | - % | 91 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 84,5 % | 95 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 94 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,09 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 6,25 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 9,97 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 8,58 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 10,8 nb. pour 1000 hab. | 4,96 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | 4,77 % | - % | 9,17 % | - % | 5,85 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | 4,6 % | 6,17 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Carcassonne Agglo
Carcassonne Agglo et ses communes
Carcassonne Agglo fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Pomas
- Barbaira
- Bagnoles
- Blomac
- Conques-sur-Orbiel
- Couffoulens
- Floure
- Monze
- Raissac-sur-Lampy
- Rieux-Minervois
- Ventenac-Cabardès
- Villalier
- Villegailhenc
- Villegly
- Villeneuve-Minervois
- Labastide-en-Val, Val-de-Dagne, Rieux-en-Val, Serviès-en-Val et Villetritouls
- Aigues-Vives, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Berriac, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castans, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Citou, Comigne, Douzens, Fajac-en-Val, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, La Redorte, Laure-Minervois, Lespinassière, Limousis, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mas-des-Cours, Mayronnes, Montirat, Val-de-Dagne, Monze, Pépieux, Peyriac-Minervois, Puichéric, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Rustiques, Saint-Frichoux, Sallèles-Cabardès, Serviès-en-Val, Taurize, Trassanel, Trausse, Villalier, Villar-en-Val, Villarzel-Cabardès, Villefloure, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois et Villetritouls
- Alairac, Alzonne, Aragon, Arzens, Capendu, Carcassonne, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazilhac, Couffoulens, Lavalette, Leuc, Montclar, Montolieu, Moussoulens, Palaja, Pennautier, Pezens, Preixan, Raissac-sur-Lampy, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Sainte-Eulalie, Saint-Martin-le-Vieil, Trèbes, Ventenac-Cabardès, Verzeille, Villedubert, Villegailhenc et Villesèquelande
Pour l'assainissement collectif :
- Pomas
- Alzonne
- Barbaira
- Blomac
- Conques-sur-Orbiel
- Couffoulens
- Floure
- Marseillette
- Monze
- Raissac-sur-Lampy
- Rieux-Minervois
- Ventenac-Cabardès
- Villalier
- Villegailhenc
- Villeneuve-Minervois
- Conques-sur-Orbiel et Villalier
- Carcassonne
- Aigues-Vives, Arquettes-en-Val, Azille, Badens, Bagnoles, Berriac, Blomac, Bouilhonnac, Cabrespine, Castans, Caunes-Minervois, Caunettes-en-Val, Comigne, Douzens, Fajac-en-Val, Fontiès-d'Aude, Labastide-en-Val, La Redorte, Laure-Minervois, Limousis, Malves-en-Minervois, Marseillette, Mayronnes, Val-de-Dagne, Monze, Pépieux, Peyriac-Minervois, Puichéric, Rieux-en-Val, Rieux-Minervois, Rustiques, Saint-Frichoux, Sallèles-Cabardès, Serviès-en-Val, Taurize, Trassanel, Trausse, Villalier, Villar-en-Val, Villarzel-Cabardès, Villefloure, Villemoustaussou, Villeneuve-Minervois et Villetritouls
- Alairac, Alzonne, Aragon, Arzens, Capendu, Carcassonne, Caux-et-Sauzens, Cavanac, Cazilhac, Conques-sur-Orbiel, Couffoulens, Lavalette, Leuc, Montclar, Montolieu, Moussoulens, Palaja, Pennautier, Pezens, Pomas, Preixan, Raissac-sur-Lampy, Rouffiac-d'Aude, Roullens, Sainte-Eulalie, Saint-Martin-le-Vieil, Trèbes, Ventenac-Cabardès, Verzeille, Villedubert, Villegailhenc, Villegly et Villesèquelande
Ouvrages
Carcassonne Agglo n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration du Bourg | 184964 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 184981 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185006 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185026 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185113 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185118 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185185 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185326 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185374 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185440 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185452 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185597 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185608 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185630 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185642 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 185680 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 217514 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 278174 | 060911293001 |
Station d'épuration du Bourg | 278414 | 060911293001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !