CARCASSONNE AGGLO : Eau et assainissement
CARCASSONNE AGGLO est la collectivité gérant/concédant l'eau potable dans les municipalités membres.
Services des eaux CARCASSONNE AGGLO
Votre logement est situé à l'intérieur de la collectivité CARCASSONNE AGGLO ? Ci-dessous, les informations pour demander l'eau potable dans les municipalités adhérentes à la collectivité CARCASSONNE AGGLO.
Voici plus d'infos sur le prix de l'eau chez CARCASSONNE AGGLO, l'ouverture du compteur d'eau, les factures, le nettoyage de l'eau et son niveau de propreté chez vous en cliquant sur le nom de votre commune.
Nom de la commune | Qui contacter pour l'eau ? | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Aigues-Vives | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Alairac | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Alzonne | Veolia Eau Carcassonne | route de Montréal Veolia Eau Carcassonne 11000 | 09 69 329 328 | Non disponible |
Aragon | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Arquettes-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Arzens | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Azille | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Badens | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Bagnoles | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Barbaira | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Berriac | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Blomac | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Bouilhonnac | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Cabrespine | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Capendu | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Carcassonne | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Castans | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Caunes-Minervois | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Caunettes-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Caux-et-Sauzens | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Cavanac | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Cazilhac | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Citou | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Comigne | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Conques-sur-Orbiel | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Couffoulens | Veolia Eau Carcassonne | route de Montréal Veolia Eau Carcassonne 11000 | 09 69 329 328 | Non disponible |
Douzens | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Fajac-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Floure | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Fontiès-d'Aude | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Labastide-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
La Redorte | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Laure-Minervois | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Lavalette | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Lespinassière | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Leuc | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Limousis | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Malves-en-Minervois | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Marseillette | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Mas-des-Cours | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Mayronnes | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Montclar | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Montirat | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Val-de-Dagne | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Montolieu | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Monze | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Moussoulens | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Palaja | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Pennautier | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Pépieux | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Peyriac-Minervois | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Pezens | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Pomas | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Preixan | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Puichéric | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Raissac-sur-Lampy | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Rieux-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Rieux-Minervois | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Rouffiac-d'Aude | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Roullens | Suez Eau France (anciennement Eau et Force) | 300 Rue Paul Vaillant Couturier Suez Eau France (anciennement Eau et Force) 92000 | 09 77 42 34 24 | Non disponible |
Rustiques | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Sainte-Eulalie | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Saint-Frichoux | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Saint-Martin-le-Vieil | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Sallèles-Cabardès | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Serviès-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Taurize | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Trassanel | Mairie Trassanel | Rue Antoine-Armagnac 11160 Trassanel | 04 68 26 11 92 | mairie.trassanel@wanadoo.fr |
Trausse | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Trèbes | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Ventenac-Cabardès | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Verzeille | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villalier | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villar-en-Val | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Villarzel-Cabardès | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Villedubert | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villefloure | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Villegailhenc | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villegly | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villemoustaussou | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Villeneuve-Minervois | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villesèquelande | Suez Eau Carcassonne | 136 route de Saint-Hilaire Suez Eau Carcassonne 11000 | 0 810 364 364 | Non disponible |
Villetritouls | Eaureca | 1 rue Pierre Germain Eaureca 11000 | 0800 011 890 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité CARCASSONNE AGGLO ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 04 81 68 31 51
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Responsabilité de CARCASSONNE AGGLO pour l'eau
CARCASSONNE AGGLO est une Communauté d'agglomération. Cette collectivité est chargée de l'eau potable au sein de ses communes.
CARCASSONNE AGGLO :
- décide du mode de gestion de l'eau ;
- décide du prix de l'eau ;
- choisit entre autres le responsable de l'assainissement collectif ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
CARCASSONNE AGGLO : prix de l'eau
Le montant annuel des factures d'eau équivaut à environ 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Malgré ce tarif relativement peu cher, l'eau doit être préservée. Il convient donc de la conserver et ne pas gaspiller.
Voici ci-dessous le prix pour l'eau potable pratiqué par les opérateurs travaillant avec la collectivité CARCASSONNE AGGLO :
- eau potable : BAGNOLES : 3.74€ / m3
- eau potable : BARBAIRA : 3.09€ / m3
- eau potable : BLOMAC : 2.53€ / m3
- eau potable : CONQUES-SUR-ORBIEL : 3.74€ / m3
- eau potable : COUFFOULENS : 3.4€ / m3
- eau potable : EAURECA eau potable : 2.61€ / m3
- eau potable : FLOURE : 4.16€ / m3
- eau potable : Lot n°1 eau potable : 2.78€ / m3
- eau potable : MONZE : 4.35€ / m3
- eau potable : POMAS : 2.92€ / m3
- eau potable : RAISSAC-SUR-LAMPY : 4.38€ / m3
- eau potable : RIEUX-MINERVOIS : 2.89€ / m3
- eau potable : VENTENAC-CABARDES : 3.28€ / m3
- eau potable : VILLALIER : 3.1€ / m3
- eau potable : VILLEGAILHENC : 2.26€ / m3
- eau potable : VILLEGLY : 3.68€ / m3
- eau potable : VILLENEUVE-MINERVOIS : 3.9€ / m3
L'assainissement collectif n'est pas inclus dans ces tarifs.
Facture d'eau CARCASSONNE AGGLO
À continuation, les concepts qui forment la facture d'eau émise par l'opérateur au nom de la CARCASSONNE AGGLO :
Partie correspondant à l'abonnement d'eau
Le montant à payer pour la partie fixe supporte l'amortissement de la maintenance du réseau de cannalisations de la collectivité CARCASSONNE AGGLO.
Partie de la facture correspondant aux consommations
Les consommations constituent la partie variable de la facture. Plus vous consommez de l'eau et plus la facture à payer sera chère. Le prix du m3 d'eau est fixé par la collectivité CARCASSONNE AGGLO.
Autres prestations
Parmi les autres services qui sont inclus dans la facture d'eau, nous trouvons le passage des eaux usées par la station d'épuration, la redevance (redevance pour pollution domestique). Les taxes comme la TVA sont incluses également sur la facture.
Origine de l'eau de la collectivité CARCASSONNE AGGLO
Il est tout à fait enivsageable que l'origine de l'eau change en fonction de la ville de la collectivité CARCASSONNE AGGLO. Afin qu'elle remplisse les critères de qualité, cette eau provenant des sources de la région est par la suite purifiée par chloration et rayons ultraviolets.
Retrouvez les ressources en eau potable employées par CARCASSONNE AGGLO :
- PRISE SUR L'AUDE
- FORAGE COMMUNAL DE COMIGNE
- FORAGE COMMUNAL DE LA PRAIRIE(val de dagne)
- FORAGE DEPARTEMENTAL (COMIGNE)
- PRISE CLAMOUX (CABANIAL-Cabrespine)
- PRISE MAQUENS (carcassonne)
- PRISE SUR L'ARGENT DOUBLE (citou)
- PRISE SUR LE GAZEL (citou)
- PUITS COMMUNAL DE LA REDORTE
- PUITS COMMUNAL DE TRAUSSE
- PUITS DE FANS (Azille)
- PUITS GAYRAUD (villemoustaussou)
- PUITS LA PYRAMIDE (PUICHERIC)
- PUITS LAGARRIGUE (douzens)
- PUITS RECENT (marseillette)
- PUITS RECENT DE PAUTARD (peyriac minervois)
- PUITS SAINT MAURICE (douzens)
- SOURCE DE VILLEFLOURE
- SOURCE ANCIENNE DU HAMEAU (Cabrespine)
- SOURCE ARTIGUES BASSE (mayronnes)
- SOURCE ARTIGUES HAUTE (mayronnes)
- SOURCE CASTAGNET HAUT (lespinassière)
- SOURCE CAUNETTES EN VAL
- SOURCE DE CARRUS (ST CLEMENT) mayronnes
- SOURCE DE JONQUIERES (mayronnes)
- SOURCE DE LA FRAYSSINEDE (val de dagne)
- SOURCE DE LA LAUQUETTE (fajac en val)
- SOURCE DE LA MADOURNEILLE (mayronnes)
- SOURCE DES AGALS VIEILLE (villar en val)
- SOURCE DES HORTES NOUVELLES (villar en val)
- SOURCE DU MAS DES COURS
- SOURCE FONTAINE D'AMOUR (taurize)
- SOURCE FOUR A CHAUX (caunes-minervois)
- SOURCE L'ASDOUX (arquettes en val)
- SOURCE LA COSTE (CASTANVIELS - caunes minervois))
- SOURCE LAFAGE 1 (lespinassière)
- SOURCE LAFAGE 2 (lespinassière)
- SOURCE LAFAGE 3 (lespinassière)
- SOURCE LAS COUMBELLOS (Cabrespine)
- SOURCE MONBOUNOUS (citou)
- SOURCE OULIBO (caunes-minervois)
- SOURCE ROMANEL (caunes-minervois)
- PUITS LE DEVES (trèbes)
- PUITS STATION (capendu)
- SOURCE FONT DE ROQUES (capendu)
- SOURCE BONDOUIRE HAUTE
- PUITS DES HORTES
- PUITS GRAND DE RIEUX MVOIS
- PUITS MONTIPEZE
- SOURCE LES SAGNES
- SOURCE PONT DE CABRESPINE
- PUITS SYND DE LA MATTE 1
- PUITS SYNDICAL DE LA MATE 2
- SOURCE LA BOURDETTE
- SOURCE LA BOURDETTE GROSSE
- SOURCE LA BOURDETTE HAUTE
- SOURCE SYNDICALE DE L'ALZOU
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à eau@selectra.info et nous corrigerons au plus vite !