SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege : eau et assainissement
Le SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 60 communes voisines de Carbonne. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : SMDEA 09, SPEHA, la Mairie d'Escouloubre, le SIECT et SMEA -Réseau 31.
Une collectivité, 5 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SMDEA 09 05 61 04 09 00 |
Foix, Lavelanet, Carbonne, Saverdun, Varilhes, La Tour-du-Crieu, Mirepoix, Montesquieu-Volvestre, Saint-Jean-du-Falga, Rieux-Volvestre, Lézat-sur-Lèze, Verniolle, Saint-Sulpice-sur-Lèze, Montgaillard, Saint-Paul-de-Jarrat, Mauzac, Saint-Jean-de-Verges, Ax-les-Thermes, Mercus-Garrabet, Le Mas-d'Azil, Bélesta, Le Fossat, La Bastide-de-Sérou, Villeneuve-d'Olmes, Crampagna, Les Pujols, Carla-Bayle, Bonnac, Dalou, Daumazan-sur-Arize, Villeneuve-du-Paréage, Ferrières-sur-Ariège, Ganac, Serres-sur-Arget, Seix, Rieucros et Arignac |
SPEHA 05 34 66 71 20 |
Saint-Martin-d'Oydes, Brie, Durfort et Villeneuve-du-Latou |
Mairie d'Escouloubre 04 68 20 40 88 |
Escouloubre |
SIECT 05 61 56 00 00 |
Capens et Couladère |
SMEA -Réseau 31 05 61 17 30 30 |
Carbonne et Marquefave |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,71€/m3 | 2,79€/m3 | 5,5€/m3 |
TVA | 0,14905€/m3 | 0,279€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,85905€/m3 | 3,069€/m3 | 5,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : 02_UT Arize Lèze et Volvestre | eau potable : 04_UT Couserans | eau potable : 01_UT Pays de Foix | eau potable : 06_UT Pays Cathare | eau potable : 05-UT Basse Ariège | eau potable : 03_UT Haute Ariège |
---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 4 jours ouvrables | 4 jours ouvrables | 4 jours ouvrables | 4 jours ouvrables | 4 jours ouvrables | 4 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 98,1 % | 87,5 % | 89,7 % | 96,3 % | 100 % | 91,1 % |
Taux de conformité physico-chimique | 97,3 % | 99 % | 97,5 % | 97,9 % | 100 % | 98,8 % |
Rendement du réseau de distribution | 78,3 % | 47,9 % | 76,6 % | 64,4 % | 72,7 % | 52,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,2 m³/km/j | 4 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 7,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,1 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 7,2 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,34 % | 0,42 % | 0,66 % | 0,55 % | 0,16 % | 1,32 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 9,9 nb. pour 1000 hab. | 17,88 nb. pour 1000 hab. | 6,87 nb. pour 1000 hab. | 10,34 nb. pour 1000 hab. | 3,17 nb. pour 1000 hab. | 11,06 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % | 2,78 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
Taux de réclamations | 3,21 pour 1000 hab. | 2,48 pour 1000 hab. | 2,35 pour 1000 hab. | 3,89 pour 1000 hab. | 3,09 pour 1000 hab. | 3,72 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Contrat | assainissement collectif : 01_UT Pays de FOIX | assainissement collectif : 02_UT ARIZE ET VOLVESTRE | assainissement collectif : 03_UT Haute Ariege | assainissement collectif : 04_UT Couserans | assainissement collectif : 05_UT Basse Ariege | assainissement collectif : 06_UT Pays Cathare |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 284,6 tonnes de matière sèche | 68,2 tonnes de matière sèche | 89,6 tonnes de matière sèche | 3,2 tonnes de matière sèche | 531,7 tonnes de matière sèche | 192,5 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 62,62 % | 52,31 % | 57,81 % | 17,35 % | 74,45 % | 60,67 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 47 % | 100 % | 66 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 99 % | 74 % | 88 % | 88 % | 92 % | 60 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,112 nb/1000hab | 0,1 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,02 % | 0,48 % | 0,68 % | 0,43 % | 0,58 % | 0,14 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,78 nb. pour 1000 hab. | 2,78 nb. pour 1000 hab. | 2,78 nb. pour 1000 hab. | 2,78 nb. pour 1000 hab. | 2,78 nb. pour 1000 hab. | 2,78 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,93 % | 5,07 % | 4,31 % | 5,5 % | 2,91 % | 3,37 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege
Le SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege et ses communes
Le SM de l'Eau et de l'Assainissement de l'Ariege fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Aigues-Juntes, Allières, Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Castéras, Castex, Cazaux, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montégut-Plantaurel, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Ybars, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou, Sainte-Suzanne, Bax, Canens, Capens, Carbonne, Castagnac, Couladère, Gensac-sur-Garonne, Goutevernisse, Gouzens, Lacaugne, Lahitère, Lapeyrère, Latour, Latrape, Mailholas, Marquefave, Massabrac, Mauzac, Montaut, Montberaud, Montbrun-Bocage, Montesquieu-Volvestre, Montgazin, Le Plan, Rieux-Volvestre, Saint-Christaud, Saint-Sulpice-sur-Lèze et Salles-sur-Garonne
- Aleu, Argein, Arrout, Audressein, Augirein, Aulus-les-Bains, Balacet, Balaguères, Biert, Bonac-Irazein, Bordes-Uchentein, Boussenac, Buzan, Castillon-en-Couserans, Couflens, Ercé, Galey, Illartein, Orgibet, Oust, Saint-Jean-du-Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Seix, Sentenac-d'Oust, Sor, Soulan, Ustou et Villeneuve
- Alzen, Arabaux, La Bastide-de-Sérou, Baulou, Bénac, Le Bosc, Brassac, Burret, Cadarcet, Castelnau-Durban, Celles, Cos, Crampagna, Durban-sur-Arize, Esplas-de-Sérou, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Freychenet, Ganac, Gudas, L'Herm, Larbont, Leychert, Loubières, Montgaillard, Montoulieu, Montseron, Nalzen, Nescus, Pradières, Prayols, Roquefixade, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Martin-de-Caralp, Saint-Paul-de-Jarrat, Saint-Pierre-de-Rivière, Sentenac-de-Sérou, Serres-sur-Arget, Soula, Suzan et Vernajoul
- L'Aiguillon, Artigues, Arvigna, La Bastide-de-Bousignac, Bélesta, Belloc, Bénaix, Calzan, Carcanières, Carla-de-Roquefort, Cazals-des-Baylès, Dun, Fougax-et-Barrineuf, Ilhat, Les Issards, Lagarde, Lavelanet, Lesparrou, Lieurac, Limbrassac, Malegoude, Manses, Mijanès, Mirepoix, Montbel, Montferrier, Montségur, Péreille, Le Pla, Pradettes, Le Puch, Quérigut, Raissac, Roquefort-les-Cascades, Rouze, Sainte-Foi, Saint-Jean-d'Aigues-Vives, Saint-Julien-de-Gras-Capou, Saint-Quentin-la-Tour, Sautel, Troye-d'Ariège, Villeneuve-d'Olmes, Vira et Escouloubre
- La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Coussa, Dalou, Gaudiès, Lapenne, Malléon, Montaut, Les Pujols, Rieucros, Saint-Amadou, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Jean-du-Falga, Saverdun, Ségura, Teilhet, La Tour-du-Crieu, Tourtrol, Trémoulet, Vals, Varilhes, Ventenac, Le Vernet, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage et Viviès
- Albiès, Appy, Arignac, Arnave, Ascou, Auzat, Axiat, Ax-les-Thermes, Bestiac, Bouan, Les Cabannes, Caussou, Caychax, Château-Verdun, Garanou, Génat, Gestiès, L'Hospitalet-près-l'Andorre, Ignaux, Illier-et-Laramade, Lapège, Larcat, Lassur, Lercoul, Lordat, Luzenac, Mercus-Garrabet, Mérens-les-Vals, Miglos, Montaillou, Orgeix, Orlu, Ornolac-Ussat-les-Bains, Orus, Pech, Perles-et-Castelet, Prades, Saurat, Savignac-les-Ormeaux, Senconac, Siguer, Aulos-Sinsat, Sorgeat, Tignac, Unac, Urs, Vèbre, Verdun, Vernaux et Val-de-Sos
Pour l'assainissement collectif :
- Alzen, La Bastide-de-Sérou, Brassac, Castelnau-Durban, Cos, Crampagna, Ferrières-sur-Ariège, Foix, Ganac, Gudas, L'Herm, Loubières, Montgaillard, Montoulieu, Prayols, Saint-Jean-de-Verges, Saint-Paul-de-Jarrat, Saint-Pierre-de-Rivière, Serres-sur-Arget et Vernajoul
- Artigat, Les Bordes-sur-Arize, Carla-Bayle, Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Le Fossat, Lézat-sur-Lèze, Le Mas-d'Azil, Montégut-Plantaurel, Pailhès, Sabarat, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Ybars, Castagnac, Gensac-sur-Garonne, Lacaugne, Latrape, Massabrac, Montaut, Montesquieu-Volvestre et Saint-Sulpice-sur-Lèze
- Alliat, Ascou, Aston, Auzat, Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Cazenave-Serres-et-Allens, Château-Verdun, Garanou, Gourbit, L'Hospitalet-près-l'Andorre, Ignaux, Lercoul, Luzenac, Mercus-Garrabet, Mérens-les-Vals, Niaux, Orgeix, Orlu, Ornolac-Ussat-les-Bains, Pech, Perles-et-Castelet, Prades, Quié, Rabat-les-Trois-Seigneurs, Saurat, Savignac-les-Ormeaux, Siguer, Sorgeat, Surba, Tarascon-sur-Ariège, Ussat, Verdun et Val-de-Sos
- Argein, Arrout, Audressein, Aulus-les-Bains, Bordes-Uchentein, Castillon-en-Couserans, Couflens, Ercé, Oust, Seix et Ustou
- La Bastide-de-Lordat, Benagues, Bonnac, Brie, Le Carlaret, Coussa, Dalou, Escosse, Lapenne, Lissac, Ludiès, Mazères, Montaut, Pamiers, Les Pujols, Rieucros, Rieux-de-Pelleport, Saint-Amadou, Saint-Félix-de-Rieutord, Saint-Jean-du-Falga, Saint-Quirc, Saverdun, Teilhet, La Tour-du-Crieu, Tourtrol, Unzent, Vals, Varilhes, Le Vernet, Verniolle et Villeneuve-du-Paréage
- Aigues-Vives, L'Aiguillon, Artigues, La Bastide-de-Bousignac, Bélesta, Carcanières, Dreuilhe, Dun, Fougax-et-Barrineuf, Les Issards, Lagarde, Laroque-d'Olmes, Lavelanet, Léran, Lesparrou, Manses, Mijanès, Mirepoix, Montferrier, Montségur, Moulin-Neuf, Péreille, Le Pla, Le Puch, Quérigut, Rouze, Saint-Jean-d'Aigues-Vives, Saint-Quentin-la-Tour, Tabre, Villeneuve-d'Olmes et Vira
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
ROQUEBRUNE | 206661 | 009000410 |
PRISE D'EAU AIGUES JUNTE | 206661 | 10575X0018 |
CAPTAGE USINE DE CARBONNE | 206661 | 10346X0295 |
PAS DEL ROC | 206661 | 009000002 |
MONTEGUT PLANTAUREL | 206661 | 009000453 |
LESRIVEROTS/LES TRUFFIERES | 206661 | 009000236 |
TERRE ROUGE | 206661 | 10568X0034 |
PLAINE DE GARONNE | 206661 | 031000809 |
GRAND DINATIS POMPAGE GARONNE | 206661 | 031000359 |
SOURCE DE L'ARGEN | 206662 | 009002056 |
LEOUGERIE 3 | 206662 | 009000161 |
BRAGADA | 206662 | 009000156 |
AULIGNAC | 206662 | 009000183 |
SOURCE DE SAUT | 206662 | 009000173 |
MONCAULT | 206662 | 009000159 |
SOURCE DE BERNECH | 206662 | 009000059 |
SOURCE SAINTE BARBE | 206662 | 009000112 |
MONTARAGON | 206662 | 009000005 |
MOURESOU | 206662 | 009000201 |
FOUNT DE GALAS | 206662 | 009000014 |
FOUNT DE LA BOURDASSE/LATRAPE | 206662 | 009000013 |
CAPTAGE DE HITE | 206662 | 009000175 |
L'ESPOUEIX | 206662 | 009000266 |
SOURCE DES EYCHARTS | 206662 | 009000178 |
La MOUSQUERE | 206662 | 009000165 |
LAS COSTES CLOT DE CRUZOS | 206662 | 009000269 |
SOURCE DE COUME ARRAU BIAC RIVE G | 206662 | 009000176 |
PRAT DE LABAT/TARTEIN | 206662 | 009000152 |
SOURCE COUMELADE LUENTEIN | 206662 | 009000174 |
MUNDET | 206662 | 009000155 |
PEDASSAT-2 PICHAROTS | 206662 | 009000008 |
COL DE BOULOGNE | 206662 | 009000162 |
LAS COSTES CAMP SUBRA | 206662 | 009000270 |
CARTOU | 206662 | 009000210 |
LA LAOU | 206662 | 009000182 |
BICOSTE TAILLADE | 206662 | 009000077 |
PRADET 2 | 206662 | 009000080 |
GAJOL | 206662 | 009000193 |
CELERE AMONT 1 RELAIS | 206662 | 009000230 |
THERS | 206662 | 009000204 |
AGOUERES MOUILLERE | 206662 | 009000163 |
PEDASSAT-1 COUME ROUCH | 206662 | 009000007 |
LEOUGERIE 1 | 206662 | 009000151 |
PRAT D'ALIS | 206662 | 009000153 |
CAMP MACY | 206662 | 009000194 |
CAOULASSA | 206662 | 009000195 |
MATECH | 206662 | 009000250 |
SOURCE DE ESPIAU | 206662 | 009000058 |
GARENNE | 206662 | 009000268 |
AGOERES CD18 | 206662 | 009000150 |
IRAZEIN LA HONTERE | 206662 | 009000170 |
CAP DE PAILLES (CASTET) | 206662 | 009000006 |
RIOU SOURD | 206662 | 009000168 |
LA MOURERE BASSE | 206662 | 009000169 |
LE PAR | 206662 | 009000207 |
PRADET1 | 206662 | 009000078 |
LA JASSE PEGUERE | 206662 | 009000196 |
SAINT MARTIN LE TEILLET | 206662 | 009000184 |
SENGOUAGNET | 206662 | 009000154 |
COUMES JOUBAGNET | 206662 | 009000017 |
LES ITTES | 206662 | 009000267 |
LES BERGES GRILLOUS | 206662 | 009000265 |
HOUNDIESSE LAPEYRE | 206662 | 009000224 |
BOURDALIS | 206662 | 009000200 |
CASTET BAS | 206662 | 009000181 |
CELERE 2 GALERIE RELAIS | 206662 | 009000231 |
LE VIGNAT | 206662 | 009000223 |
SOURCE DE PATATUS | 206662 | 009000172 |
CAMPILLOL | 206662 | 009000205 |
CAMP FREYCH | 206662 | 009000249 |
ESCORNEVACA | 206662 | 009000248 |
COUMEMALE | 206662 | 009000164 |
ESTOURDETS | 206662 | 009000252 |
LA COUME | 206662 | 009000185 |
BATAILLET | 206662 | 009000024 |
COUMANIE LA ROUERE | 206662 | 009000020 |
AUGUE LES PELUZAS | 206662 | 009000075 |
COUMELARY | 206662 | 009000009 |
MAYNE PEDRAT | 206662 | 009000022 |
L'ESCARRAT | 206662 | 009000264 |
PRAT DEL MESTRE | 206662 | 009000233 |
LACOUCH | 206662 | 009000247 |
CABIROL | 206662 | 009000045 |
LOUBERE 1 HAUT VERS GALEY | 206662 | 009000331 |
LOUBERE 2 BAS | 206662 | 009000332 |
LOUZADECH | 206662 | 009000333 |
HONTAYDE | 206662 | 009000335 |
GANOUX BAS PRES DE L ABREUVOIR | 206662 | 009000336 |
SOURCE BOURDAOU CAPT. DU MILIEU | 206662 | 009000369 |
LAMOUSQUERE SUP NARDIOU | 206662 | 009000493 |
GANOUX DU HAUT | 206662 | 009000334 |
SOURCE BOURDAOU CAPT. DU HAUT | 206662 | 009000368 |
LE PARISEIN | 206662 | 009000510 |
SERRELONGUE | 206662 | 009000519 |
CAP DEL PRAT | 206662 | 009000674 |
SOURCE BOURDAOU DU BAS | 206662 | 009000370 |
RUSQUE | 206662 | 009000508 |
ILOUN RUHAU | 206662 | 009000494 |
ANILHAC | 206662 | 009000513 |
ESCOUMAGNOS | 206662 | 009000620 |
LA BARRAQUE | 206662 | 009000509 |
LA HOUNT AUTRECH | 206662 | 009000621 |
AUCOUS COUME ESCURE ANOS | 206662 | 009000622 |
ARTIGUELONGUE | 206662 | 009000733 |
LES TERRES | 206662 | 009000752 |
LE RABE | 206662 | 009000511 |
A COUSTAT DE ESCURE ILLOUS | 206662 | 009000624 |
MIRAMONT | 206662 | 009000514 |
GOULAUZES | 206662 | 009000518 |
BOUTEILLE SUPERIEUR | 206662 | 009000645 |
LA SOULEILLE PASSADE | 206662 | 009000757 |
LADOUX | 206662 | 009000670 |
RIOU | 206662 | 009000770 |
FOUNT FROIDE | 206662 | 009000777 |
THERESE | 206662 | 009000783 |
SOURCE DE PIECH | 206662 | 009000773 |
LES GOULOS | 206662 | 009000778 |
FOUGAROU | 206662 | 009000789 |
SOURCE LACHEIN SUP BOUSSARACH | 206662 | 009001951 |
BAREILLE | 206662 | 009002034 |
LA RUERE | 206662 | 009002051 |
COULANTIC | 206662 | 009000784 |
LA BOURDASSE ROUZE D EN HAUT | 206662 | 009000785 |
GERAC | 206662 | 009000788 |
ETANG DE L ASTOUE | 206662 | 009000790 |
PRAT DEL BOSC | 206662 | 09002030 |
LA FOUGAREDE JOURTAU | 206662 | 009001901 |
ARILS | 206662 | 009002120 |
CAOU DEQUE LES PLAGNOUS | 206662 | 009002145 |
LA MOURERE HAUTE | 206662 | 009002147 |
SOURCE DE LA MATECH | 206662 | 009001947 |
LA PLAGNE L AUBIE | 206662 | 009001997 |
LA COURATE | 206662 | 009002028 |
SOURCE D ESCAMBRE | 206662 | 009002419 |
LA COSTE DE NABIERES | 206662 | 009002748 |
SOURCE LA CROIX DU TAILLEUR | 206662 | 009003206 |
SOURCE LE MALUC | 206662 | 009003364 |
SOURCE D AROS | 206662 | 009002749 |
SOURCE DE NABIERES SUD | 206662 | 009002750 |
PRAT DEL BOSC AVAL | 206662 | 009003005 |
LA RABE SUPERIEURE | 206662 | 009003807 |
CAPTAGE PALETTE MCA2 | 206662 | 009003007 |
LA MOUSQUERE NARDIOU RESERVOIR | 206662 | 009003374 |
SOURCE CENTRE ACCUEIL PLA DE LA LAU | 206662 | 009003985 |
GUINDOULET COTE BOUSSENAC | 206662 | 009003904 |
SOURCE MONTCAOUT | 206662 | 009003916 |
GUINDOULET COTE SAURAT | 206662 | 009004913 |
SARAILLE(Brozi Moures) | 206662 | 009000157 |
SOURCE DU BAOUTOURAS | 206663 | 009000220 |
SOURCE LE LANET | 206663 | 009000222 |
SOURCE DE SAOURY | 206663 | 009000221 |
FONTAINE DES CAS OU DES CHIENS | 206663 | 009002644 |
Le Bez | 206663 | 009000466 |
Pujols | 206663 | 009000467 |
Prat des Pounces | 206663 | 009000468 |
Fontaine de Prat de Lasalle | 206663 | 009000469 |
ROQUEFORT (4,5) | 206663 | 009003848 |
ROQUEFORT (1,2,3,) | 206663 | 009003849 |
POUTET | 206663 | 009002143 |
SOURCE DE BOURREL (MARROUS) | 206663 | 009000189 |
LE FOUR | 206663 | 009000188 |
FALQUET | 206663 | 009000187 |
SOURCE D'ESTALS | 206663 | 009002643 |
FORMIQUE PLANEL SARRAT USCLA | 206663 | 009000190 |
MONTCOUSTANS N°6 | 206663 | 009002633 |
MONTCOUSTANS N°5 | 206663 | 009002632 |
MONTCOUSTANS N°4 | 206663 | 009002631 |
MONTCOUSTANS N°3 | 206663 | 009002630 |
MONTCOUSTANS N°7 | 206663 | 009002634 |
MONTCOUSTANS N°2 | 206663 | 009002629 |
MONTCOUSTANS N°1 | 206663 | 009002628 |
C12M11 SOURCE DE LACOUT FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009000302 |
LE COURTAL (LE FREYCHE) BALES ESPLAS DE SEROU | 206663 | 009000286 |
POUMAROLS (1.2.3.4) GANAC | 206663 | 009000338 |
C11M10 SOURCE DE FONTFROIDE FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009000303 |
FONTAINE DE MARION CAPT N°1 GANAC | 206663 | 009000340 |
MELANGE CAPTAGES N° 5 GANAC | 206663 | 009000337 |
SOURCE DE L'ESPY Montseron | 206663 | 009000260 |
C2-3-4-5 SOURCES INF LA GALINE FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009000300 |
FOUNT DE FAOURE FREYCHENET | 206663 | 009000317 |
FONTAINE DE BLADAS capt n° 3 Ganac | 206663 | 009000339 |
BESOLE Esplas de Sérou | 206663 | 009000279 |
FONTAINE DE SARRAT HERM (L') | 206663 | 009000351 |
BARBES NEGRES Baulou | 206663 | 009000122 |
LA CITADELLE Prayols | 206663 | 009000555 |
C10M8 SOURCE LE PAYRASTE FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009000301 |
TINDARELLE NESCUS | 206663 | 009000489 |
FOUNT GRAND PRADIERES | 206663 | 009000553 |
GOUTTO LARGO 1 Brassac | 206663 | 009000215 |
PLANCOURONNE BAULOU | 206663 | 009000126 |
SOURCE DE SOUBIDOU FREYCHENET | 206663 | 009000322 |
C9 SOURCE DE COURTAL BASSET FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009000304 |
LES VERGES SUD CHAMP REDON Crampagna | 206663 | 009000253 |
SEGALAS LA BASTIDE DE SEROU | 206663 | 009000115 |
EYCHAOUS LARBONT | 206663 | 009000380 |
LA PIGNE NORD Baulou | 206663 | 009000127 |
LES VERGES NORD CHAMP REDON Crampagna | 206663 | 009000254 |
LE COFFRE CADARCET | 206663 | 009000225 |
PEYFOURCAT MOUILLANE BAULOU | 206663 | 009000125 |
LA TOUR DE LOLY La Bastide de Serou | 206663 | 009000114 |
LA ARIE (Liquet) BROUZENAC Bastide de Serou | 206663 | 009000117 |
FONTAINE DE COUMECH Esplas de Sérou | 206663 | 009000280 |
FONT CARBONIERE 1 ET 2 PRAYOLS | 206663 | 009000556 |
La BECEDE - PIGNE SUD Baulou | 206663 | 009000123 |
BARBET ou FEILLET Castelnau Durban | 206663 | 009000229 |
GOURES (FERRANES) ALZEN | 206663 | 009000042 |
FONTANAL SAINT PAUL DE JARRAT | 206663 | 009000632 |
EMBALLE 1 SAINT PAUL DE JARRAT | 206663 | 009000633 |
CHARBIGNIERES SAINT PAUL DE JARRAT | 206663 | 009000635 |
TURAS | 206663 | 009000637 |
EN RIVIERE SOULA | 206663 | 009000749 |
FOUNT DE LA BENE | 206663 | 009000636 |
SAHUC | 206663 | 009000720 |
ARGET LAS PRADOS | 206663 | 009000730 |
BRAGAT3 LA PRAIRIE SUZAN | 206663 | 009000763 |
BRAGAT1 SUZAN (ANCIEN) SUZAN | 206663 | 009001882 |
FONT BLAZY 1 ALZEN | 206663 | 009001992 |
EMBALLE 3 SAINT PAUL DE JARRAT | 206663 | 009002016 |
FONT BLAZY 2 ALZEN | 206663 | 009002076 |
FONT BLAZY 3 ALZEN | 206663 | 009002077 |
SOURCE DE CALAMIERE FREYCHENET | 206663 | 009002084 |
EMBALLE 2 SAINT PAUL DE JARRAT | 206663 | 009002668 |
SOURCE DE CUILLERE ESPLAS DE SEROU | 206663 | 009002733 |
SOURCE DE LA CALMETTE HERM | 206663 | 009003275 |
GOUTTO LARGO 2 | 206663 | 009003315 |
GOUTTO LARGO 3 BRASSAC | 206663 | 009003316 |
GOUTTO LARGO 4 BRASSAC | 206663 | 009003317 |
SOURCE DE RILLE ESPLAS DE SEROU | 206663 | 009003789 |
FATA SENTENAC DE SEROU | 206663 | 009003808 |
C SOURCE DE LA GALINE FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009003811 |
C7 SOURCE DE GENESE FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009003812 |
SOURCE DE LA GOUTTE FERRIERES SUR ARIEGE | 206663 | 009003813 |
PRAT D4ARQUET (36,37,39,40) PRAYOLS | 206663 | 009003821 |
CHEMINS CROISES (56) PRAYOLS | 206663 | 009003824 |
CHEMINS CROISES (50,51,52) PRAYOLS | 206663 | 009003825 |
CAPTAGE 12 PRAT D'ALBIS PRAYOLS | 206663 | 009003826 |
HAUTS DE ROBERT (7,8,9,11) GANAC | 206663 | 009003838 |
MOYENS ROBERT (14,15,17,19,20) GANAC | 206663 | 009003829 |
BAS DE ROBERT (22,23,24) GANAC | 206663 | 009003831 |
BAS DE ROBERT (28,29) GANAC | 206663 | 009003832 |
BAS DE ROBERT (30) GANAC | 206663 | 009003833 |
CAPATAGE PERDU (62) GANAC | 206663 | 009003834 |
PLA MARTY (34) GANAC | 206663 | 009003835 |
MELANGE CAPTAGES N° 4 GANAC | 206663 | 009004165 |
MELANGE CAPTAGES N° GANAC | 206663 | 009004166 |
CAPATGEN°2 ORRI GANAC | 206663 | 009004167 |
MELANGE CAPTAGES N°2 GANAC | 206663 | 009004168 |
MELANGE CAPTAGES N°1 GANAC | 206663 | 009004169 |
MELANGE CAPTAGES N°6 GANAC | 206663 | 009004170 |
CAUTIRAC | 206663 | 009000722 |
COULZONNE | 206663 | 009000605 |
RIOU ROQUEFIXADE | 206663 | 009000604 |
CHEMINS CROISES (42,44,46,48) | 206663 | 009003822 |
FATA N°5 SUPERIEUR | 206663 | 009005334 |
FATA N°6 MILIEU | 206663 | 009005333 |
TEULIERES INFERIEURES 4 CAPTAGES | 206663 | 009000217 |
TEULIERES SUPERIEURE PICOU | 206663 | 009000214 |
Captage Breigne | 206663 | 009001795 |
Captage Madranque | 206663 | 009001796 |
Captage Monner | 206663 | 009001797 |
GABARUT | 206664 | 009000455 |
MIJANES LATRABE | 206664 | 009000438 |
CADEILLOU | 206664 | 009000463 |
FONT BERGENS 2 | 206664 | 009000464 |
RUISSEAU DES MIJANES | 206664 | 009000307 |
CAPTAGE DU HAMEAU DE PELAIL | 206664 | 009000306 |
