Réseau 31 : eau et assainissement
Réseau 31 est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 221 communes voisines de Plaisance-du-Touch. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 5 acteurs : le Sicoval, SMEA -Réseau 31, Veolia Eau 31, SMDEA 09 et le SIECT.
Une collectivité, 5 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Réseau 31
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,36€/m3 | 2,46€/m3 | 4,82€/m3 |
| TVA | 0,1298€/m3 | 0,246€/m3 | 0,4€/m3 |
| Avec TVA | 2,4898€/m3 | 2,706€/m3 | 5,2€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Réseau 31 est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 97,7 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,4 % |
| Rendement du réseau de distribution | 89,1 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,6 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,28 % |
|
Coupures imprévues
|
0,39 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,45 % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans |
| Taux de réclamations | 1,19 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Réseau 31
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Réseau 31
| Contrat | assainissement collectif : REVEL | assainissement collectif : données agrégées |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | 2848 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 96,95 % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 97 % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | 92 % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | 100 % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 0,28 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | 6,72 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | 1,3 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Réseau 31
Réseau 31 et ses communes
Réseau 31 fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Réseau 31 n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 198558.
Pour l'assainissement collectif :
- Revel
- Ayguesvives, Antignac, Arbas, Aspet, Auragne, Aureville, Auriac-sur-Vendinelle, Auribail, Auterive, Auzeville-Tolosane, Auzielle, Avignonet-Lauragais, Bachos, Baren, Baziège, Beaumont-sur-Lèze, Belberaud, Belbèze-de-Lauragais, Bélesta-en-Lauragais, Benque-Dessous-et-Dessus, Bessières, Bezins-Garraux, Billière, Bondigoux, Le Born, Bouloc, Bourg-d'Oueil, Boutx, Brignemont, Le Burgaud, Buzet-sur-Tarn, Le Cabanial, Cadours, Caignac, Calmont, Caraman, Carbonne, Castanet-Tolosan, Castelnau-d'Estrétefonds, Caubiac, Caubous, Caujac, Cazarilh-Laspènes, Cazeaux-de-Larboust, Chaum, Cier-de-Luchon, Cier-de-Rivière, Cierp-Gaud, Cintegabelle, Cirès, Clermont-le-Fort, Corronsac, Cox, Daux, Deyme, Donneville, Empeaux, Escalquens, Espanès, Esperce, Esténos, Eup, Fonsorbes, Fontenilles, Fos, Fourquevaux, Le Fousseret, Fronsac, Frontignan-de-Comminges, Frouzins, Gaillac-Toulza, Gardouch, Garin, Gémil, Gouaux-de-Larboust, Gouaux-de-Luchon, Goyrans, Grazac, Grenade, Grépiac, Le Grès, Guran, Issus, Juzes, Juzet-de-Luchon, Juzet-d'Izaut, Labarthe-Rivière, Labarthe-sur-Lèze, Labastide-Beauvoir, Labastide-Saint-Sernin, Labastidette, Labège, Labruyère-Dorsa, Lacroix-Falgarde, Lagarde, Lagardelle-sur-Lèze, Lagrâce-Dieu, Lamasquère, Laréole, Lasserre-Pradère, Launac, Lauzerville, Lavalette, Lavelanet-de-Comminges, Layrac-sur-Tarn, Lestelle-de-Saint-Martory, Lévignac, Lherm, Loubens-Lauragais, Lux, La Magdelaine-sur-Tarn, Marignac, Marliac, Marquefave, Mauran, Mauressac, Mauzac, Mayrègne, Mazères-sur-Salat, Melles, Menville, Mervilla, Merville, Miremont, Mirepoix-sur-Tarn, Mondavezan, Montaigut-sur-Save, Montauban-de-Luchon, Montberon, Montbrun-Lauragais, Montesquieu-Lauragais, Montgaillard-Lauragais, Montgeard, Montgiscard, Montlaur, Noueilles, Odars, Ondes, Palaminy, Paulhac, Péchabou, Pechbonnieu, Pechbusque, Pelleport, Pinsaguel, Plaisance-du-Touch, Pompertuzat, Portet-d'Aspet, Portet-de-Luchon, Poubeau, Poucharramet, Pouy-de-Touges, Pouze, Puydaniel, Ramonville-Saint-Agne, Rebigue, Revel, Rieumes, Rieux-Volvestre, Roques, Roquettes, Saccourvielle, Saiguède, Saint-André, Saint-Aventin, Saint-Béat-Lez, Saint-Bertrand-de-Comminges, Saint-Cézert, Saint-Clar-de-Rivière, Saint-Élix-le-Château, Saint-Félix-Lauragais, Sainte-Foy-de-Peyrolières, Saint-Gaudens, Saint-Julien-sur-Garonne, Saint-Lys, Saint-Marcel-Paulel, Saint-Paul-sur-Save, Saint-Pierre-de-Lages, Saint-Sauveur, Salies-du-Salat, Salles-et-Pratviel, La Salvetat-Saint-Gilles, Sauveterre-de-Comminges, Seysses, Sode, Soueich, Thil, Toutens, Trébons-de-Luchon, Trébons-sur-la-Grasse, Vacquiers, Valcabrère, Valentine, Vallègue, Varennes, Vaudreuille, Venerque, Verfeil, Vernet, Vieille-Toulouse, Vieillevigne, Vigoulet-Auzil, Villariès, Villaudric, Villefranche-de-Lauragais, Villematier, Villemur-sur-Tarn, Villenouvelle et Larra
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| SOUEIL (CAMADES) | 198558 | 031000480 |
| LASTACHOIR (TAILLEFER) | 198558 | 031000703 |
| BACCALA | 198558 | 031000454 |
| RAOUX | 198558 | 031000455 |
| COULARAN | 198558 | 031000479 |
| ENSELON | 198558 | 031000419 |
| CASTECH | 198558 | 031000421 |
| LE BERNECH | 198558 | 031000424 |
| Ressource LE BERNECH 2 | 198558 | 031001677 |
| Ressource LE BERNECH 3 | 198558 | 031001678 |
| Ressource LE BERNECH 4 | 198558 | 031001679 |
| Ressource LE BERNECH 5 | 198558 | 031001680 |
| Ressource LE BERNECH 6 | 198558 | 031001681 |
| Ressource LE BERNECH 7 | 198558 | 031001682 |
| Ressource LE BERNECH 8 | 198558 | 031001683 |
| Ressource LE BERNECH 9 | 198558 | 031001684 |
| LAHAGE | 198558 | 031000425 |
| COUBLANC | 198558 | 031000612 |
| OUGAILLOUN | 198558 | 031000697 |
| LAUECH | 198558 | 031000473 |
| Ressource LAOUECH HAUT | 198558 | 031001700 |
| ARTIGAU | 198558 | 031000474 |
| ROSSIGNOL | 198558 | 031000472 |
| FONT GRAVES | 198558 | 031000613 |
| LA BANCUS | 198558 | 031000450 |
| BOUT DU PONT | 198558 | 031000682 |
| BOUCOU | 198558 | 031000625 |
| LEZAN | 198558 | 031000624 |
| FORAGE F2 | 198558 | 031000628 |
| Ressource LAHOUNT SOURCE DE LEZ | 198558 | 031000868 |
| LABASSADE | 198558 | 031000671 |
| LEGNES | 198558 | 031000414 |
| POMMIERS | 198558 | 031000417 |
| GOUTTE SOULIT (commune de ROUMENS) | 198558 | 031000463 |
| CAPERAS | 198558 | 031000575 |
| DOURBIROU | 198558 | 031000576 |
| GOUTTE HECHES | 198558 | 031000511 |
| CAP-BLANC | 198558 | 031000645 |
| SATEIJO | 198558 | 031000470 |
| PASCALET | 198558 | 031000443 |
| Ressource SOURCE ARNAULT | 198558 | 031001969 |
| Ressource SOURCE DE LA PRADE | 198558 | 031001967 |
| Ressource SOURCE DES COUMES | 198558 | 031001968 |
| BAYLE | 198558 | 031000451 |
| Poume Captage bas | 198558 | 031001477 |
| SAOUBLAS 1 | 198558 | 031000477 |
| MARGEASSE | 198558 | 031000394 |
| HOURMENTASSE | 198558 | 031000383 |
| Captage Haut | 198558 | 031000471 |
| SAOUBLAS 2 | 198558 | 031000478 |
| MONTANE | 198558 | 031000457 |
| Ressource CANARILOS AMONT | 198558 | 031001646 |
Source : SISPEA 2023
Réseau 31 n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !