SDDEA : eau et assainissement
Le SDDEA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Troyes. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 19 acteurs : Aix-en-Othe, la Régie du SDDEA, la Mairiei d'Arrelles, Auxon, la Mairie de Bergères, Veolia Eau 10, le SIAEP de la Région de Vanlay, Chapelle-Vallon, le SIAEP de Brienne-le-Château, Chesley, Colombé-la-Fosse, Fontaine-Mâcon, Les Grandes-Chapelles, le SIAEP de la région de Trannes, Pouy-sur-Vannes, Saint-Martin-de-Bossenay, la Mairie de Villiers-sous-Praslin, le SIAEP de Channes Arthonnay et Quincerot.
Une collectivité, 19 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,51€/m3 | 1,99€/m3 | 4,5€/m3 |
TVA | 0,13805€/m3 | 0,199€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 2,64805€/m3 | 2,189€/m3 | 4,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte de l'Eau de l'Assainissement Collectif, de l'Assainissement Non Collectif, des Milieux Aquatiques et de la Demoustication (SDDEA) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : COPE D'AIX-EN-OTHE | eau potable : COPE D'ARCIS-SUR-AUBE | eau potable : COPE D' ARCONVILLE | eau potable : COPE DE BARBEREY-SAINT-SULPICE | eau potable : COPE DE BAR-SUR-AUBE | eau potable : COPE DE BAYEL | eau potable : COPE DE BOURGUIGNONS | eau potable : COPE DE BUCEY-EN-OTHE | eau potable : COPE DE CHAMPIGNOL-LEZ-MONDEVILLE | eau potable : COPE DE LA CHAPELLE-SAINT-LUC | eau potable : COPE DE CHAPELLE-VALLON | eau potable : COPE DE CHATRES | eau potable : COPE D'ECHEMINES | eau potable : COPE D'ESSOYES | eau potable : COPE D' ESTISSAC | eau potable : COPE DE FEUGES | eau potable : COPE DE FONTAINE-LES-GRES | eau potable : COPE DE FONTAINE MACON | eau potable : COPE DE FONTVANNES | eau potable : COPE DES GRANDES-CHAPELLES | eau potable : COPE DE JAVERNANT | eau potable : COPE DE LAINES-AUX-BOIS | eau potable : COPE DE MAIZIERES-LA-GRANDE-PAROISSE | eau potable : COPE DE MARCILLY-LE-HAYER | eau potable : COPE DE MAROLLES-SOUS-LIGNIERES | eau potable : COPE DU MERIOT | eau potable : COPE DE MERY-SUR-SEINE | eau potable : COPE DE MESNIL-SAINT-LOUP | eau potable : COPE DE MESSON | eau potable : COPE DE NEUVILLE SUR VANNE | eau potable : COPE DE NOE-LES-MALLETS | eau potable : COPE D' ORIGNY-LE-SEC | eau potable : COPE D' OSSEY-LES-TROIS-MAISONS | eau potable : COPE DU PAVILLON-SAINTE-JULIE | eau potable : COPE DE POUY-SUR-VANNES | eau potable : COPE DE PRUGNY | eau potable : COPE DE LA RIVIERE-DE-CORPS | eau potable : COPE DE ROUILLY-SAINT-LOUP | eau potable : COPE DE SAINT-ANDRE-LES-VERGERS | eau potable : COPE DE SAINT-LEGER-PRES-TROYES | eau potable : COPE DE SAINT LUPIEN | eau potable : COPE DE SAINTE-SAVINE | eau potable : COPE DE SOMMEVAL | eau potable : COPE DE TORVILLIERS | eau potable : COPE DE TROYES | eau potable : COPE D'URVILLE | eau potable : COPE DE VAILLY | eau potable : COPE DE VAUCHASSIS | eau potable : COPE DE VILLELOUP | eau potable : COPE DE VILLENAUXE-LA-GRANDE | eau potable : COPE DE LA REGION DE GYE-SUR-SEINE | eau potable : COPE DE POLISY / POLISOT | eau potable : COPE DE LA SAULSOTTE / MONTPOTHIER | eau potable : COPE D'ALLIBAUDIERES-ORMES | eau potable : COPE D'ARSONVAL / JAUCOURT | eau potable : COPE DES COMMUNES D'AVANT-LES-RAMERUPT / MESNIL-LETTRE | eau potable : COPE DE BAGNEUX-LA-FOSSE / BRAGELOGNE-BEAUVOIR | eau potable : COPE DES COMMUNES DE BUXIERES-SUR-ARCE / VILLE-SUR-ARCE | eau potable : COPE DE CHACENAY / CHERVEY / BERTIGNOLLES | eau potable : COPE DE CHAMPFLEURY / SALON | eau potable : COPE DU LANDION | eau potable : COPE DE LA REGION DE DIERREY-SAINT-PIERRE / DIERREY-SAINT-JULIEN | eau potable : COPE DE FONTENAY-DE-BOSSERY / GUMERY | eau potable : COPE DE FONTETTE / VERPILLIERES | eau potable : COPE ENTRE LES COMMUNES DE LA MOTTE-TILLY / DE COURCEROY | eau potable : COPE DES COMMUNES DE PARS-LES-ROMILLY / GELANNES | eau potable : COPE DE PONT-SAINTE-MARIE / CRENEY / LAVAU | eau potable : COPE DE SAINT-GERMAIN / SAINT-POUANGE | eau potable : COPE DE SAINT-LYE / PAYNS | eau potable : COPE DES COMMUNES DE SAINT-PARRES-AUX-TERTRES / VILLECHETIF | eau potable : COPE DE SAINTE-MAURE / LAVAU | eau potable : COPE DE LA REGION DE VENDEUVRE ET DU LANDION | eau potable : COPE DE LA REGION D'EGUILLY-SOUS-BOIS / VITRY-LE-CROISE | eau potable : COPE DE LA BARBUISE | eau potable : COPE DE LOCHES-SUR-OURCE / LANDREVILLE | eau potable : COPE DU NORD DE LA VOIRE | eau potable : COPE DU PLATEAU DE LA CRAISE | eau potable : COPE DE LA VALLEE DE L'ARDUSSON | eau potable : COPE DES VALLEES DE LA MOGNE, DE LA SEINE, DE LA BARSE | eau potable : COPE DE LA REGION DE LA VILLENEUVE AU CHATELOT | eau potable : COPE DE LA REGION D'AVON-LA-PEZE | eau potable : COPE DE BALNOT-LA-GRANGE / MAISONS-LES-CHAOURCE | eau potable : COPE DE LA REGION DE BRIENNE-LE-CHATEAU | eau potable : COPE DE CHAMOY / SAINT-PHAL | eau potable : COPE DE CHANNES / ARTHONNAY | eau potable : COPE D’OTHE-ARMANCE | eau potable : COPE DE LA REGION DE MACEY | eau potable : COPE DE LA REGION DE MAIZIERES-LES-BRIENNE | eau potable : COPE DE MARIGNY-LE-CHATEL / SAINT-FLAVY | eau potable : COPE DE LA VALLEE DE LA MARVE | eau potable : COPE DE LA REGION DE MONTIGNY-LES-MONTS | eau potable : COPE DE LA REGION DE MERGEY | eau potable : COPE DE LA REGION DE PINEY / LESMONT | eau potable : COPE DE PONT-SUR-SEINE / CRANCEY / MARNAY-SUR-SEINE / SAINT-HILAIRE | eau potable : COPE DES COMMUNES DE SAINT-JULIEN-LES-VILLAS / ROSIERES-PRES-TROYES / BREVIANDES | eau potable : COPE DE LA REGION DE SAINT-MESMIN | eau potable : COPE DES COMMUNES DE SAVIERES / CHAUCHIGNY / RILLY-SAINTE-SYRE | eau potable : COPE DE TRANNES-BEAULIEU | eau potable : COPE DE LA REGION DE VANLAY | eau potable : COPE DE LA REGION DE BOUILLY / VILLERY / SOULIGNY | eau potable : COPE DE LA REGION DE ONJON / BOUY-LUXEMBOURG / LONGSOLS | eau potable : COPE DE LONGUEVILLE / ETRELLES-SUR-AUBE / BOULAGES / CHARNY-LE-BACHOT | eau potable : COPE DE LA REGION DE SOLIGNY-LES-ETANGS | eau potable : COPE DES VALLEES DE LA MAURIENNE ET DE L'HERBISSONNE | eau potable : COPE DE ROSNAY-L'HOPITAL | eau potable : COPE DE LA REGION DE LA VALLEE DE L'ORVIN | eau potable : COPE DES NOES-PRES-TROYES | eau potable : COPE DES CORVEES | eau potable : COPE DE BERGERES / URVILLE | eau potable : COPE D'ARRELLES / VILLIERS-SOUS-PRASLIN | eau potable : COPE DE LA FORET DE LA PERTHE | eau potable : COPE DES QUATRE VALLEES | eau potable : COPE DE BUCHERES / ISLE-AUMONT / MOUSSEY | eau potable : COPE DE LA LOUPTIERE-THENARD | eau potable : COPE D'ORVILLIERS / SAINT-JULIEN | eau potable : COPE DE SOULAINES-DHUYS | eau potable : COPE DE VIREY-SOUS-BAR | eau potable : COPE DE VILLEMAUR / PALIS | eau potable : COPE DE LA FERME DES MEES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 15 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | 15 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 90,9 % | 100 % | 100 % | 100 % | 87,5 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 91,7 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92,9 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 93,8 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | 33,3 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 14,3 % | 100 % | 100 % | 18,8 % | 100 % | 41,2 % | 100 % | 62,5 % | 83,3 % | 6,2 % | 7,7 % | 88,9 % | 11,1 % | 100 % | 100 % | 100 % | 76,2 % | 100 % | 90 % | 100 % | 42,9 % | 26,7 % | 21,4 % | 100 % | 61,5 % | 25 % | 81,8 % | 25 % | 31,2 % | 100 % | 100 % | 100 % | 92,3 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 83,3 % | 100 % | 100 % | 100 % | 26,7 % | 66,7 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 37,5 % | 100 % | 33,3 % | 100 % | 100 % | 100 % | 21,4 % | 96,6 % | 95,5 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 75,7 % | 100 % | 47,4 % | 55,2 % | 7,1 % | 100 % | 100 % | 15,4 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 26,7 % | 13,3 % | 100 % | 76,2 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 38,9 % | 100 % | 100 % | 64,3 % | 96,4 % | 95 % | 84,6 % | 61,1 % | 30,8 % | 100 % | 43,8 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 72,2 % | 50 % | 100 % | 100 % | 42,9 % | 100 % | 76,9 % | 42,9 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 46,9 % | 79,9 % | 97 % | 73,2 % | 77,1 % | 58,8 % | 80,2 % | 100 % | 85,1 % | 88,5 % | 79,9 % | 74,1 % | 98,1 % | 77,7 % | 76,8 % | 94,8 % | 96 % | 66 % | 95,3 % | 89,3 % | 99,6 % | 81,9 % | 84,6 % | 74,4 % | 98 % | 82,5 % | 86 % | 84,7 % | 100 % | 85,2 % | 69,2 % | 91,9 % | 86,1 % | 100 % | 83,6 % | 87,4 % | 79,9 % | 73,3 % | 78,6 % | 78,2 % | 86,1 % | 87,4 % | 85,8 % | 85,9 % | 85,9 % | 100 % | 87,1 % | 82,7 % | 100 % | 64,6 % | 87,5 % | 85,1 % | 64,4 % | 86,5 % | 72,8 % | 77,9 % | 70,7 % | 89,5 % | 91,4 % | 89,5 % | 90,9 % | 80,8 % | 86,4 % | 100 % | 93,8 % | 90,4 % | 89,7 % | 83,3 % | 83,9 % | 87,6 % | 97,5 % | 76,7 % | 91,6 % | 84 % | 74 % | 77 % | 82,7 % | 74,2 % | 80,5 % | 82,1 % | 84,1 % | 78,9 % | 78,3 % | 81,6 % | 70,2 % | 82,3 % | 72,5 % | 76,8 % | 75 % | 87,6 % | 83,1 % | 87,7 % | 83,5 % | 60,1 % | 81,4 % | 75,3 % | 91,3 % | 79,3 % | 91,7 % | 75,7 % | 89,2 % | 72,5 % | 85 % | 79,8 % | 77,4 % | 75,9 % | 74 % | 86,4 % | 90 % | 100 % | 78,8 % | 82,3 % | 96,4 % | 95,6 % | 96,5 % | 81,4 % | 92 % | 71,7 % | 85,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 8,5 m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 5,6 m³/km/j | 6,6 m³/km/j | 4,2 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 4,7 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 5,5 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 3,4 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 2 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 2 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 3 m³/km/j | 6,9 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 4 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 10,7 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 9,7 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 2 m³/km/j | 1 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 2 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1 m³/km/j | 2 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 3,8 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 3,9 m³/km/j | 6,3 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 10,1 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 1,2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 8,5 m³/km/j | 3,5 m³/km/j | 0,2 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 6,2 m³/km/j | 3,8 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 0 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 3,8 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 3,3 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 2 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 0,1 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 0 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 0 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 3,4 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 6,7 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 3,9 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 9,9 m³/km/j | 0 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 0 m³/km/j | 9,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 2 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 3,7 m³/km/j | 5,7 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 1 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 10 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 0,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 0,4 % | 0 % | 0,31 % | 0,37 % | 0,86 % | 0,12 % | 0 % | 0 % | 0,07 % | - % | - % | 0 % | 0,07 % | 0,4 % | 0 % | 1,16 % | - % | 0 % | - % | 0,64 % | 0 % | 1,63 % | 0,19 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 1,77 % | 0,14 % | 0 % | 0 % | 0,09 % | 0 % | 0 % | 0,77 % | 0 % | 0 % | 1,7 % | - % | - % | 0 % | 0,36 % | 0,58 % | 0 % | 0,56 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,17 % | 0,02 % | 0,23 % | 0,07 % | 0,63 % | 0,07 % | 0,13 % | 0,33 % | 0,24 % | 0,25 % | 0,41 % | 0 % | 0,03 % | 0,91 % | 1,24 % | 0 % | 0,02 % | 0,33 % | 0,47 % | 0 % | 0 % | 0,24 % | 0,34 % | 0 % | 0,7 % | 0,14 % | 0,04 % | 1,52 % | 0,68 % | 0,95 % | 0,65 % | 0,9 % | 0,01 % | 0,6 % | 0,59 % | 0 % | 1,24 % | 0,73 % | 0,1 % | 0 % | 0,5 % | 0 % | 0,01 % | 0,19 % | 0 % | 0 % | 1,21 % | - % | - % | 0,59 % | 0,04 % | 0,61 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,7 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 7,65 nb. pour 1000 hab. | 2,68 nb. pour 1000 hab. | 2,33 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 4,9 nb. pour 1000 hab. | 13,7 nb. pour 1000 hab. | 1,73 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,88 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 10,97 nb. pour 1000 hab. | 4,16 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,12 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 10,42 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,27 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 4,85 nb. pour 1000 hab. | 3,45 nb. pour 1000 hab. | 4,78 nb. pour 1000 hab. | 3,46 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 17,05 nb. pour 1000 hab. | 1,2 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,27 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,47 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 6,37 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,72 nb. pour 1000 hab. | 5,57 nb. pour 1000 hab. | 2,99 nb. pour 1000 hab. | 3,75 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,97 nb. pour 1000 hab. | 4,65 nb. pour 1000 hab. | 5,65 nb. pour 1000 hab. | 24,46 nb. pour 1000 hab. | 3,65 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,28 nb. pour 1000 hab. | 3,26 nb. pour 1000 hab. | 0,51 nb. pour 1000 hab. | 1,49 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,62 nb. pour 1000 hab. | 3,98 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 6,04 nb. pour 1000 hab. | 2,91 nb. pour 1000 hab. | 1,06 nb. pour 1000 hab. | 5,36 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 10,47 nb. pour 1000 hab. | 1,51 nb. pour 1000 hab. | 3,72 nb. pour 1000 hab. | 4,05 nb. pour 1000 hab. | 16,97 nb. pour 1000 hab. | 3,63 nb. pour 1000 hab. | 4,69 nb. pour 1000 hab. | 0,94 nb. pour 1000 hab. | 22,73 nb. pour 1000 hab. | 32,45 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,53 nb. pour 1000 hab. | 0,83 nb. pour 1000 hab. | 2,14 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,37 nb. pour 1000 hab. | 5 nb. pour 1000 hab. | 11,06 nb. pour 1000 hab. | 2,26 nb. pour 1000 hab. | 3,19 nb. pour 1000 hab. | 2,31 nb. pour 1000 hab. | 1,81 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 10,18 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,5 nb. pour 1000 hab. | 13,79 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 4,76 nb. pour 1000 hab. | 1,26 nb. pour 1000 hab. | 7,16 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 4,13 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 5,7 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
