COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION : Eau et assainissement
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION est la collectivité gérant/concédant l'eau (activité de distribution) dans les municipalités membres. Les numéros pour joindre la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION diffèrent selon les villes.
Services des eaux COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION
Vous faites partie de la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION ? Ci-dessous, les informations pour obtenir le service de l'eau dans les municipalités adhérentes à la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION.
Retrouvez des renseignements sur le prix du m3 d'eau avec COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION, l'ouverture du compteur d'eau, les factures, l'assainissement collectif et la propreté de l'eau chez vous en cliquant sur le nom de votre commune.
Commune | Contact | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Alès | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Anduze | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Aujac | RESE Vals de Saintonge | 14 route d'Angoulême RESE Vals de Saintonge 17400 | 05 46 32 62 12 | Non disponible |
Bagard | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Boisset-et-Gaujac | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Bonnevaux | Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) | Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) 30105 | 04 66 78 89 00 | Non disponible |
Boucoiran-et-Nozières | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Branoux-les-Taillades | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Brignon | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Brouzet-lès-Alès | Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) | Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) 30105 | 04 66 78 89 00 | Non disponible |
Cendras | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Chambon | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Chamborigaud | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Concoules | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Corbès | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Cruviers-Lascours | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Deaux | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Euzet | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Générargues | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Génolhac | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
La Grand-Combe | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Lamelouze | Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) | Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) 30105 | 04 66 78 89 00 | Non disponible |
Laval-Pradel | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Lézan | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Les Mages | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Martignargues | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Le Martinet | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Massanes | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Massillargues-Attuech | Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) | Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) 30105 | 04 66 78 89 00 | Non disponible |
Méjannes-lès-Alès | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Mialet | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mons | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Monteils | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Ners | Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) | Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) 30105 | 04 66 78 89 00 | Non disponible |
Les Plans | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Portes | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Ribaute-les-Tavernes | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Rousson | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Sainte-Cécile-d'Andorge | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Césaire-de-Gauzignan | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Christol-lès-Alès | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Étienne-de-l'Olm | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Florent-sur-Auzonnet | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Hilaire-de-Brethmas | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Hippolyte-de-Caton | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Jean-de-Ceyrargues | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Jean-de-Serres | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Jean-de-Valériscle | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Jean-du-Gard | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Jean-du-Pin | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Julien-les-Rosiers | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Just-et-Vacquières | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Maurice-de-Cazevieille | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Paul-la-Coste | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Privat-des-Vieux | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Salindres | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Les Salles-du-Gardon | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Sénéchas | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Servas | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Seynes | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Soustelle | Veolia Eau Méditerranée | TSA 70121 Veolia Eau Méditerranée 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Tornac | Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) | Bâtiment ATOME, 2 rue Michelet, Régie des Eaux d'Alès Agglomération (REAAL) 30105 | 04 66 78 89 00 | Non disponible |
La Vernarède | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Vézénobres | REAAL | 2 rue Michelet REAAL 30100 | 0466543090 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 04 81 68 31 51
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Liste des responsabilités de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION pour l'eau
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION est garante de l'eau dans les communes de la collectivité.
Concrètement, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION :
- décide du mode de prise en charge de l'eau potable ;
- décide du prix à faire payer pour l'eau ;
- choisit l'opérateur pour la distribution de l'eau ainsi que l'assainissement collectif ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION : prix de l'eau
C'est COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. Le budget eau représente 5% du budget d'un ménage. Malgré ce tarif relativement peu cher, l'eau est une denrée rare. Il est donc indispensable de ne pas la gaspiller.
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION
À continuation, les concepts qui forment la facture d'eau émise par le fournisseur d'eau au nom de COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION :
Partie correspondant à l'abonnement d'eau
Le montant à payer pour la partie fixe supporte l'amortissement de la maintenance du réseau de cannalisations de la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION.
Partie variable de la facture
Le nombre de m3 consommé constitue la partie variable. Plus vous consommez de l'eau et plus élevé sera le montant de la facture. Le prix à payer pour chaque m3 d'eau est du ressort de la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION.
Autres prestations
Parmi les autres prestations, nous trouvons le traitement des eaux usées, la redevance qui permet de financer des actions pour une meilleure gestion de l'eau. Les taxes comme la TVA sont incluses également sur la facture.
Ensemble des sources d'eau alimentant la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION
Les origines des sources d'eau peuvent varier en fonction de la ville de la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION. Afin qu'elle soit buvable, cette eau provenant des sources de la région est après traitée par un traitement de chloration.
Voici la liste des ressources en eau de la collectivité COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ALES AGGLOMERATION :
- Forage du Cheylard (été)
- Prise d'Hivernette
- Source de Bedousse
- Source de Larriget Est
- Source des Peyregnes
- Source du Brouzet
- Source de la Maro
- Sources Chabanne Marcou
- Forage de la Fontainasse
- Puits de la Ranquet
- Forage du Bruel
- Puits de Cornadel
- Prise de l'Homol
- Prise de la Gardonnette
- Puits des Appens (prélèvement DDASS)
- Source des Appens
- Puits du Frayssinet
- Source de la Gaillarde
- Puits des quatre routes
- Forage F1 de l'Estanier
- Puits des Camisards (ou des Moulines)
- Source du Mas Raymon
- Source des Peyrouses
- Pompage Lézan
- Puits de la Vigère
- Puits de Mandajors
- Source haute n°1 de la Cessenade (prélèvement DDASS)
- Source basse n° 2 de la Cessenade
- Source des Mouillères
- Puits (4) de la Cèze
- Prise Les verts
- Prise de la Sapine
- Puits d'Hiverne (été)
- Source du Trône
- Captage bas du Castanet
- Captage haut du Castanet
- Forage F1 de Gravelongue
- Forage F2 de Gravelongue
- Forage de Paillères
- Forage de l'Andorge
- Forage des Ponchets (Prélèvement DDASS)
- Forage du Clos de l'Abbaye
- Prise du Moulin Larguier
- Prise en rivière (Ruffières)
- Puits de L'andorge
- Puits du Gardon (de la Gare)
- Puits du stade de l'Abbaye
- Source des Vernèdes
- Source du Pradet
- Puits du Pont de Ners
- Forage d'Attuech
- Source du Bois de Bourguet
- Source du Moulin de Baron
- Captage de Camp Granier
- Captage de Tornac
- Captage de la Coste - déviation de la source de la Tour
- Forage F1 (prélèvement DDASS)
- Forage F2
- Forage LT1 des Dauthunes (prélèvement DDASS)
- Forage LT2 des Dauthunes
- Forage LT3 des Dauthunes
- Forage LT4 des Dauthunes
- Forage LT5 des Dauthunes
- Forage LT6 des Dauthunes
- Forages (2) des Plantiers (prélèvement DDASS)
- Puits de la Sablonnière P2
- Puits Est de Tornac
- Puits Ouest de Tornac
- Puits Sud de Tornac (prélèvement DDASS)
- Forage F14
- Forage Nord des Prés - F93
- Forage Pré Boissier
- Puits de la Gare (prélèvement DDASS)
- Puits des Hyerles
- Forage des Prats
- Puits du Moulinet Est (P2) (prélèvement DDASS)
- Puits du Moulinet Ouest (P1)
- Source des Prats
- Montjoie
- Puits P1 du Luech
- Puits P2 du Luech
- Source des Sognes
- Sources de Font Longue
- Sources des Devezes
- Sources des Salzèdes
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !