Une collectivité, 8 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Annonce — Service d'accompagnement Selectra gratuit et indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Pays Basque
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,61 €/m³ | 3,01 €/m³ | 5,62 €/m³ |
| TVA | 0,14 €/m³ | 0,3 €/m³ | 0,44 €/m³ |
| Avec TVA | 2,75 €/m³ | 3,31 €/m³ | 6,06 €/m³ |
Tarif 2024, source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
Eau potable
2,61 € en 2024
Moyenne nationale 2024 : 2,50 €
Assainissement collectif
3,01 € en 2024
+17,1 % depuis 2023 (2,57 €)
Moyenne nationale 2024 : 2,39 €
Prix total en 2024
5,62 €
+14,9 % par rapport à la moyenne nationale (4,89 €)
Voir le détail
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Total | Moyenne nationale |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | 2,57 € | - | 4,69 € |
| 2024 | 2,61 € | 3,01 € | 5,62 € | 4,89 € |
Source : SISPEA, Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Moyenne nationale : rapports SISPEA.
L'eau de la Communauté d'Agglomération Pays Basque est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Nive-Adour/Errobi | eau potable : Bidassoa | eau potable : Pays de Bidache | eau potable : Régie_Agglomération_Eau_Potable | eau potable : L'Hôpital-St-Blaise (Ex SIAEP Navarrenx) | eau potable : Nivelle | eau potable : Pays de Soule | eau potable : Osserain-Rivareyte (Ex SIAEP Saleys) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 3 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 97,6 % | 100 % | 95,5 % | 100 % | 99,2 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 98,8 % | 100 % | 98,8 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 84,1 % | 90,7 % | 56 % | 85,4 % | 70,3 % | 91,3 % | 73,6 % | 66,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,4 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 4,6 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,3 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 4,1 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,19 % | 0,83 % | 1,15 % | 0,58 % | 0 % | 0,24 % | 0,33 % | 0 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 1,77 nb. pour 1000 hab. | 28,29 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,36 nb. pour 1000 hab. | 17,09 nb. pour 1000 hab. | 89,66 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,19 % | 1,66 % | 1,67 % | - % | 0 % | 1,84 % | 1,24 % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans |
| Taux de réclamations | 24,39 pour 1000 hab. | 2,46 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 4,37 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 3,1 pour 1000 hab. | 0,23 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Pays Basque
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Pays Basque ?
| Contrat | assainissement collectif : Zone Nive-Adour/Errobi | assainissement collectif : Régie_Agglomération_Assainissement | assainissement collectif : Sud Pays Basque |
|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 542,5 tonnes de matière sèche | 3812,7 tonnes de matière sèche | 1353,9 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 48 % | 37 % | 65 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 78 % | 77 % | 63 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,33 % | 0,51 % | 0,27 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,29 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,76 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 34,7 % | 5,62 % | 0,96 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Pays Basque
La Communauté d'Agglomération Pays Basque et ses communes
La Communauté d'Agglomération Pays Basque fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Arcangues, Bassussarry, Briscous, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Souraïde, Urcuit, Urt, Ustaritz et Villefranque.
- Ascain, Biriatou, Hendaye et Urrugne.
- Arancou, Bardos, Bergouey-Viellenave, Bidache, Came, Guiche et Sames.
- Ahaxe-Alciette-Bascassan, Aïcirits-Camou-Suhast, Aincille, Ainhice-Mongelos, Aldudes, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Anglet, Anhaux, Arbérats-Sillègue, Arbouet-Sussaute, Arhansus, Armendarits, Arnéguy, Aroue-Ithorots-Olhaïby, Arraute-Charritte, Ascarat, Aussurucq, Ayherre, Banca, Bayonne, Béguios, Béhasque-Lapiste, Béhorléguy, Beyrie-sur-Joyeuse, Biarritz, Bidarray, Bidart, Bonloc, Boucau, Bunus, Bussunarits-Sarrasquette, Bustince-Iriberry, Caro, Domezain-Berraute, Estérençuby, Etcharry, Etchebar, Gabat, Gamarthe, Garindein, Garris, Hasparren, Haux, Hélette, Hosta, Ibarrolle, Iholdy, Ilharre, Irissarry, Irouléguy, Ispoure, Isturits, Jaxu, Juxue, La Bastide-Clairence, Labets-Biscay, Lacarre, Lantabat, Larceveau-Arros-Cibits, Larrau, Larribar-Sorhapuru, Lasse, Lecumberry, Lichans-Sunhar, Licq-Athérey, Louhossoa, Luxe-Sumberraute, Macaye, Masparraute, Mauléon-Licharre, Méharin, Mendionde, Mendive, Montory, Ordiarp, Orègue, Orsanco, Ossès, Ostabat-Asme, Sainte-Engrâce, Saint-Esteben, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Just-Ibarre, Saint-Martin-d'Arberoue, Saint-Martin-d'Arrossa, Saint-Michel, Saint-Palais, Suhescun, Tardets-Sorholus, Trois-Villes, Uhart-Cize, Uhart-Mixe et Urepel.
- L'Hôpital-Saint-Blaise.
- Ahetze, Ainhoa, Arbonne, Ciboure, Guéthary, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle et Sare.
- Ainharp, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Alos-Sibas-Abense, Arrast-Larrebieu, Barcus, Berrogain-Laruns, Camou-Cihigue, Charritte-de-Bas, Chéraute, Espès-Undurein, Gotein-Libarrenx, Idaux-Mendy, Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Laguinge-Restoue, Lichos, Lohitzun-Oyhercq, Menditte, Moncayolle-Larrory-Mendibieu, Musculdy, Ossas-Suhare, Pagolle, Roquiague, Sauguis-Saint-Étienne et Viodos-Abense-de-Bas.
- Osserain-Rivareyte.
Pour l'assainissement collectif :
- Arcangues, Bassussarry, Briscous, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Lahonce, Larressore, Mouguerre, Saint-Pierre-d'Irube, Urcuit, Urt, Ustaritz et Villefranque.
- Aïcirits-Camou-Suhast, Aincille, Alçay-Alçabéhéty-Sunharette, Aldudes, Alos-Sibas-Abense, Amendeuix-Oneix, Amorots-Succos, Anglet, Anhaux, Arancou, Arbérats-Sillègue, Armendarits, Arnéguy, Aroue-Ithorots-Olhaïby, Arraute-Charritte, Ascarat, Ayherre, Banca, Barcus, Bardos, Bayonne, Béhasque-Lapiste, Bergouey-Viellenave, Berrogain-Laruns, Beyrie-sur-Joyeuse, Biarritz, Bidache, Bidarray, Bidart, Bonloc, Boucau, Bussunarits-Sarrasquette, Came, Camou-Cihigue, Caro, Charritte-de-Bas, Chéraute, Domezain-Berraute, Espès-Undurein, Estérençuby, Gamarthe, Garindein, Garris, Gotein-Libarrenx, Guiche, Hasparren, Hélette, L'Hôpital-Saint-Blaise, Idaux-Mendy, Iholdy, Irissarry, Irouléguy, Ispoure, Isturits, Jaxu, Juxue, La Bastide-Clairence, Lacarre, Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut, Laguinge-Restoue, Larceveau-Arros-Cibits, Larrau, Lasse, Lichos, Licq-Athérey, Lohitzun-Oyhercq, Louhossoa, Luxe-Sumberraute, Macaye, Mauléon-Licharre, Mendionde, Menditte, Montory, Ordiarp, Ossas-Suhare, Ossès, Ostabat-Asme, Pagolle, Saint-Esteben, Saint-Étienne-de-Baïgorry, Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port, Saint-Just-Ibarre, Saint-Martin-d'Arberoue, Saint-Martin-d'Arrossa, Saint-Michel, Saint-Palais, Sames, Sauguis-Saint-Étienne, Souraïde, Tardets-Sorholus, Trois-Villes, Uhart-Cize, Urepel et Viodos-Abense-de-Bas.
- Ahetze, Ainhoa, Arbonne, Ascain, Biriatou, Ciboure, Guéthary, Hendaye, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Sare et Urrugne.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Fatnaia | 52531 | 64000307 |
| Zedarrikoborda | 52531 | 64000308 |
| Garatchekoborda | 52531 | 64000306 |
| ANTXARRUNTXA | 52531 | 064000246 |
| LARRARTE | 52531 | 064000247 |
| Fge LARRESSORE - Errepira | 52531 | 064000268 |
| Usine de CHOLDOCOGAINA | 52548 | 064000311 |
| ONCHISTA FORAGE 2 | 52548 | 064000240 |
| UNDIBARRE FORAGE 5BIS | 52548 | 064001615 |
| ONCHISTA FORAGE 1 | 52548 | 064000239 |
| ONCHISTA FORAGE 3 | 52548 | 064000241 |
| UNDIBARRE FORAGE 4 | 52548 | 064001614 |
| UNDIBARRE FORAGE 3 | 52548 | 064001613 |
| Source ANDIENEA | 52548 | 064000216 |
| Source SOCORY | 52548 | 064000217 |
| Source AMUROSENIA | 52548 | 064000218 |
| Martingoity | 52548 | 10261X0014 |
| Apuntenea | 52548 | 64000237 |
| Petchoenea | 260795 | 64000243 |
| Lapeyreren | 260795 | 64000252 |
| Laxia | 260795 | 64000265 |
| Arquetce | 260795 | 64000253 |
| Ipharrager | 260795 | 64000244 |
| Prise d'eau Ursuya | 260795 | 64000249 |
| Collecteur Ursuya | 260795 | 64000251 |
| Saspiturri | 260795 | 64001028 |
| Oyhamburua | 260795 | 64000255 |
| Arania Griffon | 260795 | 64000259 |
| Estrapou | 260795 | 64000260 |
| Suharitze | 260795 | 64000262 |
| Arraztoa | 260795 | 64001473 |
| Arrabits | 260795 | 64000261 |
| Esnazu | 260795 | 64000208 |
| Labienturria | 260795 | 64000207 |
| Magnia | 260795 | 64000031 |
| Idoregaitze | 260795 | 64000032 |
| Etchankochola | 260795 | 64000034 |
| Anecoborda | 260795 | 64000035 |
| Berginanto | 260795 | 64001017 |
| Gasteinea | 260795 | 64001018 |
| Dominixenia | 260795 | 64000233 |
| Harlepoa | 260795 | 64001523 |
| Erramundeia | 260795 | 64000232 |
| Source Borde Irigoyen | 260795 | 64000075 |
| Source Limagna | 260795 | 64000079 |
| Source Larrique | 260795 | 64000078 |
| Sussordoquy | 260795 | 64000087 |
| Ihiague | 260795 | 64001632 |
| Saiber | 260795 | 64000966 |
| Jeuxalguia | 260795 | 64000741 |
| Uthurri-Houna | 260795 | 64000101 |
| Susselgue | 260795 | 64000140 |
| Teinture | 260795 | 64000138 |
| Ordaburu bas | 260795 | 64000098 |
| Ordaburu haut | 260795 | 64000099 |
| Garaibie | 260795 | 64000166 |
| Erreka Zarreko | 260795 | 64000280 |
| Elhuet Erreka | 260795 | 64000281 |
| Alchacho 1 | 260795 | 64000188 |
| Senta | 260795 | 64000189 |
| Etxekoparia | 260795 | 64000186 |
| Ascarateil | 260795 | 64000193 |
| Ayzessaria | 260795 | 64001659 |
| Alchacho 2 | 260795 | 64000191 |
| Berriex | 260795 | 64000192 |
| Uthurruarreta | 260795 | 64000187 |
| Chetio | 260795 | 64000288 |
| Poko | 260795 | 64000284 |
| Soulateguy | 260795 | 64000285 |
| Olachabar | 260795 | 64000292 |
| Martiunia | 260795 | 64001500 |
| Putxinia | 260795 | 64000290 |
| Eyerako Erreka | 260795 | 64000291 |
| Sustary la Madeleine | 260795 | 64000199 |
| Eyheramendy | 260795 | 64000093 |
| Etchemendiko | 260795 | 64000310 |
| Iriarteko | 260795 | 64000271 |
| Chilardoy | 260795 | 64001025 |
| Orcatze | 260795 | 64000273 |
| Indartia | 260795 | 64000248 |
| Otsaharre | 260795 | 64001447 |
| Garralda | 260795 | 64000220 |
| Uhaldegaraya | 260795 | 64000283 |
| Harizpeko | 260795 | 64000275 |
| Baigura Nord | 260795 | 64000276 |
| Baigura Sud | 260795 | 64001531 |
| Galharia | 260795 | 64000274 |
| Ursuya Ouest haut | 260795 | 64001532 |
| Ursuya Ouest bas | 260795 | 64000277 |
| Bas Galharia | 260795 | 64001715 |
| Ur Belcha | 260795 | 64000711 |
| Zahagui | 260795 | 64000257 |
| Forage FE1 | 260795 | 64001671 |
| Forage FE2 | 260795 | 64001672 |
| Forage Osp 5 | 260795 | 064001584 |
| Forage Pit 16 | 260795 | 64001585 |
| Forage Pit 11 | 260795 | 64001583 |
| Othexineta | 260795 | 64001586 |
| Puits d'Abense | 260795 | 64000198 |
| Igaraybordaco | 260795 | 64000202 |
| Forage F3 | 260795 | 64003648 |
| Migna Ahargou | 260795 | 64000086 |
| Anhaou | 260795 | 64000190 |
| Allea | 260795 | 64000286 |
| Cebia | 260795 | 64000213 |
| Listur | 260795 | 64000214 |
| Oyharzabalia | 260795 | 64003611 |
| Abotecoborda | 260795 | 64000242 |
| Espila | 260795 | 64001521 |
| Guilchurin | 260795 | 64000215 |
| Ithurchilo | 260795 | 64000269 |
| Armiagua | 260795 | 64000225 |
| Forage LB F10b | 260795 | 64000211 |
| Forage LB F5 | 260795 | 64000209 |
| Forage LB F7b | 260795 | 64001511 |
| Forage Pontots | 260795 | 64000212 |
| Forage LB F2b | 260795 | 64001512 |
| Captage Nive | 260795 | 64000315 |
| Forage F1 | 260795 | 64001606 |
| Forage F2 | 260795 | 64001607 |
| Letxarzepia | 260795 | - |
| Harreguia | 260795 | 064000278 |
| Ursuya Est | 260795 | 064000279 |
| Erreguelu | 260795 | 064001533 |
| HELBARRON | 280594 | 064000295 |
| Xiladikoborda | 280594 | 64000298 |
| Xabaloa | 280594 | 64000303 |
| Zaspifago | 280594 | 64000305 |
| Etxoinea | 280594 | 64000300 |
| Ruisseau de SARE- CHERCHEBRUIT | 280594 | 001522 |
| Nivelle | 280594 | 64000294 |
| Xuanenborda | 280594 | 64000313 |
| Aikobeko | 280594 | 64001622 |
| uhaidea | 280594 | 64000299 |
| Les Cents Fontaines | 280614 | 064000092 |
| Prise SAISON | 280614 | 064000080 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| CAMBO-LES-BAINS | 52564 | 0564160V004 |
| ESPELETTE | 52564 | 0564213V002 |
| SOURAIDE | 52564 | 0564527V002 |
| Station d'épuration BRISCOUS | 52564 | 0564147V004 |
| Station d'épuration ITXASSOU-2 | 52564 | 0564279V002 |
| Station d'épuration USTARITZ | 52564 | 0564547V004 |
| Station d'épuration URT | 52564 | 0564546V003 |
| STEP VILLEFRANQUE | 52564 | 0564558V001 |
| Station d'épuration BASSUSSARRY 2009 | 52564 | 0564100V003 |
| Station d'épuration LAHONCE 2011 | 52564 | 0564304V003 |
| Station d'épuration URCUIT 2009 | 52564 | 0564540V002 |
| MOUGUERRE 2 | 52564 | 0564407V006 |
| Mendiko borda | 52564 | 0564147V005 |
| BIDACHE | 260854 | 0564123V001 |
| Station d'épuration Arancou | 260854 | 0564031V002 |
| BARDOS | 260854 | 0564094V001 |
| Station d'épuration BERGOUEY-VIELLENAVE | 260854 | 0564113V001 |
| Station d'épuration GUICHE | 260854 | 0564250V001 |
| Station d'épuration SAMES | 260854 | 0564502V001 |
| Station d'épuration LOUHOSSOA | 260854 | 0564350V001 |
| Station d'épuration HASPARREN ( LOT. PILOTA PLATZA 2) | 260854 | 0564256V004 |
| Station d'épuration HASPARREN Urcuray | 260854 | 0564256V005 |
| Station d'épuration MACAYE | 260854 | 0564364V001 |
| Station d'épuration MENDIONDE Lekorne | 260854 | 0564377V001 |
| Station d'épuration Helette | 260854 | 0564259V001 |
| Station d'épuration d'IHOLDY | 260854 | 0564271V002 |
| IRISSARRY | 260854 | 0564273V001 |
| Station d'épuration JUXUE | 260854 | 0564285V001 |
| Station d'épuration OSTABAT-ASME | 260854 | 0564437V002 |
| Station d'épuration ISTURITS | 260854 | 0564277V001 |
| Station d'épuration Aincille | 260854 | 0564011V001 |
| ALOS SIBAS ABENSE | 260854 | 0564017V003 |
| Station d'épuration Amorots-Succos | 260854 | 0564019V001 |
| Station d'épuration Anhaux (Bourg) | 260854 | 0564026V001 |
| Station d'épuration Anhaux (Xuhito) | 260854 | 0564026V002 |
| Station d'épuration ARBERATS-SILLEGUE | 260854 | 0564034V001 |
| Station d'épuration ARNEGUY | 260854 | 0564047V001 |
| Station d'épuration BIDARRAY | 260854 | 0564124V001 |
| BIDART | 260854 | 0564125V001 |
| Station d'épuration Caro | 260854 | 0564166V001 |
| Station d'épuration DOMEZAIN-BERRAUTE | 260854 | 0564202V001 |
| Station d'épuration LACARRE | 260854 | 0564297V001 |
| Station d'épuration communale Larrau | 260854 | 0564316V003 |
| Station d'épuration LOHITZUN-OYHERCQ | 260854 | 0564345V001 |
| Station d'épuration Montory | 260854 | 0564404V003 |
| Station d'épuration OSSES | 260854 | 0564436V001 |
| Station d'épuration PAGOLLE | 260854 | 0564441V001 |
| SAINT-ETIENNE-DE-BAIGORRY | 260854 | 0564477V002 |
| Station d'épuration SAINT-MICHEL | 260854 | 0564492V001 |
| Station d'épuration Urepel | 260854 | 0564543V001 |
| SAINT PALAIS | 260854 | 0564493V002 |
| GARRIS | 260854 | 0564362V001 |
| Station d'épuration Ossas-Suhare | 260854 | 0564432V001 |
| Station d'épuration Saint-Etienne | 260854 | 0564509V001 |
| Station d'épuration TARDETS-SORHOLUS | 260854 | 0564533V001 |
| Station d'épuration LICQ-ATHEREY | 260854 | 0564342V001 |
| Station d'épuration Ordiarp (Bourg) | 260854 | 0564424V002 |
| Station d'épuration Sauguis | 260854 | 0564509V002 |
| Station d'épuration Idaux | 260854 | 0564268V001 |
| Station d'épuration Station d'épuration Chamalbide (Idaux) | 260854 | 0564268V003 |
| Station d'épuration Menditte | 260854 | 0564378V001 |
| Station d'épuration Alçay-Alçabehety-Sunharette (Alçay) | 260854 | 0564015V001 |
| Station d'épuration Cheraute | 260854 | 0564188V002 |
| Station Berrogain-Laruns bourg | 260854 | 0564115V001 |
| Station d'épuration Lacarry-Arhan-Charritte-de-Haut (Lacarry) | 260854 | 0564298V001 |
| Station d'épuration Viodos | 260854 | 0564559V003 |
| Station d'épuration Barcus | 260854 | 0564093V001 |
| Station d'épuration Laguinge-Restoue (Laguinge) | 260854 | 0564303V001 |
| Station d'épuration Ordiarp (Garaibie) | 260854 | 0564424V001 |
| Station d'épuration Hopital St Blaise | 260854 | 0564264V001 |
| Station d'épuration Licq-Athérey (Athérey) | 260854 | 0564342V002 |
| Station d'épuration CAMOU CIHIGUE | 260854 | 0564162V001 |
| Station d'épuration Lichos | 260854 | 0564341V001 |
| Station d'épuration Saint-Bernard | 260854 | 0564102V005 |
| Station d'épuration Saint-Frédéric | 260854 | 0564102V006 |
| Station d'épuration BANCA | 260854 | 0564092V001 |
| Station d'épuration STEP Saint Martin d'Arrossa | 260854 | 0564490V001 |
| Station d'épuration Aroue | 260854 | 0564049V001 |
| Station d'épuration LA BASTIDE-CLAIRENCE (Quartier Pessarou) | 260854 | 0564289V002 |
| LA BASTIDE-CLAIRENCE | 260854 | 0564289V001 |
| Station d'épuration IROULEGUY | 260854 | 0564274V002 |
| Marbella 2 | 260854 | 0564122V003 |
| Station d'épuration Pont de l'aveugle | 260854 | 0564024V010 |
| Station d'épuration d'Ayherre | 260854 | 0564086V001 |
| Station d'épuration Mendionde Attisane | 260854 | 0564377V002 |
| Station d'épuration Mendionde Greciette | 260854 | 0564377V003 |
| Station d'épuration de Saint-Esteben | 260854 | 0564476V001 |
| Station d'épuration Station d'épuration d'Espes-undurein (Undurein) | 260854 | 0564214V002 |
| Station d'épuration Station d'épuration Espès-Undurein (Espes) | 260854 | 0564214V001 |
| Station d'épuration ISPOURE | 260854 | 0564275V002 |
| Station d'épuration CAME COMMUNALE | 260854 | 0564161V002 |
| Station d'épuration ARMENDARITS | 260854 | 0564046v001 |
| Station d'épuration Saint Just Ibarre | 260854 | 0564487V001 |
| Station ALDUDES- communale 2 | 260854 | 0564016V002 |
| Station d'épuration Bussunarits-Sarrasquette communale | 260854 | 0564154V001 |
| Station d'épuration JAXU communale | 260854 | 0564283V001 |
| Station épuration AMENDEUIX-ONEIX | 260854 | 0564018v001 |
| Station d'épuration HASPARREN BOURG | 260854 | 0564256V006 |
| Station d'épuration Laguinge-Restoue (Restoue) | 260854 | 0564303V002 |
| STEP ARRAUTE-CHARRITTE | 260854 | 0564051V001 |
| STEP Beyrie-sur-Joyeuse | 260854 | 0564120V001 |
| STEP AMENDEUIX | 260854 | 0564018V002 |
| Station d'épuration MACAYE Etchehandia | 260854 | 0564364V002 |
| Station d'épuration Idaux Mendy (Mendy2) | 260854 | 0564268V004 |
| Station d'épuration d'Osses Gahardou | 260854 | 0564436V002 |
| Station d'épuration d'Esterençuby | 260854 | 0564218V001 |
| Station d'épuration de Gamarthe | 260854 | 0564229V002 |
| STEP Saint-Martin-d'arberoue | 260854 | 0564489V001 |
| Urxabaleta | 260854 | 0564259V002 |
| Etxekolu | 260854 | 0564094V003 |
| Makozain | 260854 | 0564477V003 |
| Station d'épuration Saint-Jean-de-Luz (Archilua) | 280574 | 0564483V001 |
| Station d'épuration Deux jumeaux | 280574 | 0564260V002 |
| Station d'épuration ASCAIN | 280574 | 0564065V004 |
| SAINT PEE SUR NIVELLE | 280574 | 0564495V003 |
| AINHOA bourg | 280574 | 0564014V004 |
| AINHOA DANCHARIA | 280574 | 0564014V005 |
| Station d'épuration GUETHARY | 280574 | 0564249V002 |
| Station d'épuration Urrugne-Laburrenia | 280574 | 0564545V005 |
| Station d'épuration de Sare | 280574 | 0564504V002 |
Source : SISPEA 2023