Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche : Eau et assainissement
Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche est la collectivité gérant l'eau (activité de distribution) dans les villes membres.
Services des eaux Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche
Vous faites partie de la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche ? Voici les contacts pour obtenir le service de l'eau dans les communes rattachées à la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche.
Retrouvez des renseignements à propos du prix à payer pour l'eau de Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche, la mise en service de l'eau, le montant des factures, l'assainissement et la qualité de l'eau en sélectionnant votre municipalité.
Commune | À qui demander l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Agon-Coutainville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Annoville | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Aucey-la-Plaine | Mairie Aucey-la-Plaine | 19, rue du Petit-Château 50170 Aucey-la-Plaine | 02 33 60 28 59 | mairie.aucey@wanadoo.fr |
Auxais | Mairie Auxais | L"Angoterie 50500 AUXAIS | 02 33 42 44 55 | |
Avranches | Compagnie des Eaux du Granvillais et de l'Avranchin | 161 rue du Mesnil Compagnie des Eaux du Granvillais et de l'Avranchin 50400 | 02.33.91.62.51 | Non disponible |
La Baleine | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Barenton | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Beaucoudray | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Beauficel | Mairie Beauficel | 1, place de la Mairie 50150 Beauficel | 02 33 59 36 66 | |
Beauvoir | Mairie Beauvoir | 2, rue Maurice-Desfeux 50170 Beauvoir | 02 33 60 08 51 | beauvoir.mairie@wanadoo.fr |
Belval | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Blainville-sur-Mer | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
La Bloutière | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Bourguenolles | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Brainville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Brécey | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Bréhal | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Bricqueville-la-Blouette | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Bricqueville-sur-Mer | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Brouains | Mairie Brouains | 3, place des Résistantes 50150 Brouains | 02 33 59 76 88 | mairie.brouains@wanadoo.fr |
Buais-Les-Monts | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Cambernon | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Cametours | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Camprond | Mairie Camprond | 3, le Bourg 50210 Camprond | 02 33 45 23 23 | mairie.camprond@wanadoo.fr |
Carantilly | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Céaux | Mairie Céaux | 22, rue André-Parisy 50220 Céaux | 02 33 70 90 36 | mairie.ceaux@wanadoo.fr |
Cérences | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Cerisy-la-Salle | Cerisy-la-Salle | 1 place de la Mairie Cerisy-la-Salle 50210 | 02 33 46 91 56 | Non disponible |
La Chaise-Baudouin | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Champrepus | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Chanteloup | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
La Chapelle-Urée | Mairie La Chapelle-Urée | Le Bourg 50370 La Chapelle-Urée | 02 33 48 97 10 | mairie.la-chapelle-uree@wanadoo.fr |
Chérencé-le-Héron | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Courcy | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Courtils | Mairie Courtils | 28 Route du Mont Saint Michel 50220 COURTILS | 02 33 70 96 56 | |
Coutances | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Créances | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Les Cresnays | Mairie Les Cresnays | Le bourg 50370 LES CRESNAYS | 02 33 48 39 90 | lespointscresnays.mairie@wanadoo.fr |
Crollon | Mairie Crollon | 23, route de Juilley 50220 Crollon | 02 33 70 90 27 | mairie-de-crollon@orange.fr |
Ducey-Les Chéris | Syndicat Mixte AEP Baie Bocage | La Touche Syndicat Mixte AEP Baie Bocage 50220 | 02 33 48 53 88 | Non disponible |
Feugères | Mairie Feugères | 5, place Pressoir 50190 Feugères | 02 33 07 60 71 | mairie.feugeres@wanadoo.fr |
La Feuillie | Mairie La Feuillie | 1 rue jardinier deslandes 50190 LA FEUILLIE | 02 33 46 71 01 | |
Fleury | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Fresne-Poret | Mairie Le Fresne-Poret | 11, rue de l"Europe 50850 Le Fresne-Poret | 02 33 59 66 04 | le-fresne-poret.mairie@wanadoo.fr |
Gathemo | Mairie Gathemo | Le Bourg 50150 Gathemo | 02 33 59 85 06 | mairie.gathemo@west-telecom.com |
Gavray-sur-Sienne | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Geffosses | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Ger | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
La Godefroy | Mairie La Godefroy | Le Bourg 50300 La Godefroy | 02 33 48 59 04 | mairie.lagodefroy@orange.fr |
Gouvets | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Gouville sur Mer | SAUR Normandie | rue des Frères Chappe SAUR Normandie 14540 | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Le Grand-Celland | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Gratot | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Grimesnil | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Guislain | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Hambye | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Hamelin | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Hauteville-sur-Mer | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Hauteville-la-Guichard | Mairie Hauteville-la-Guichard | Le Bourg 50570 Hauteville-la-Guichard | 02 33 07 71 73 | mairie.hauteville.la-guichard@wanadoo.fr |
La Haye-Bellefond | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Heugueville-sur-Sienne | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Hudimesnil | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Huisnes-sur-Mer | Mairie Huisnes-sur-Mer | 4, place Saint-Michel 50170 Huisnes-sur-Mer | 02 33 48 89 60 | huisnes.sur.mer@wanadoo.fr |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Isigny-le-Buat | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Juilley | Syndicat Mixte AEP Baie Bocage | La Touche Syndicat Mixte AEP Baie Bocage 50220 | 02 33 48 53 88 | Non disponible |
Juvigny les Vallées | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
La Lande-d'Airou | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Lapenty | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Lengronne | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Lessay | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Lingreville | Communaute Communes Canton Montmartin-sur-Mer | 17 Rue Franquet Communaute Communes Canton Montmartin-sur-Mer 50590 | 02 33 76 53 00 | Non disponible |
Les Loges-Marchis | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Le Loreur | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Lorey | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Marchésieux | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Marcilly | Mairie Marcilly | Le Bourg 50220 Marcilly | 02 33 48 40 11 | mairiemarcilly-50@wanadoo.fr |
Margueray | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Maupertuis | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Mesnil-Adelée | Mairie Le Mesnil-Adelée | Le Bourg 50520 Le Mesnil-Adelée | 02 33 59 91 68 | mairie.m.adelee@west-telecom.com |
Le Mesnil-Aubert | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Mesnil-Garnier | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Le Mesnillard | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Le Mesnil-Ozenne | Mairie Le Mesnil-Ozenne | Le Bourg 50220 Le Mesnil-Ozenne | 02 33 48 98 36 | mairie.lemesnilozenne@wanadoo.fr |
Le Mesnil-Villeman | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Millières | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Montabot | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Montaigu-les-Bois | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Montbray | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Montcuit | Mairie Montcuit | Le Bourg 50490 Montcuit | 02 33 07 66 59 | mairie.montcuit@wanadoo.fr |
Monthuchon | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Montjoie-Saint-Martin | Mairie Montjoie-Saint-Martin | Le Bourg 50240 Montjoie-Saint-Martin | 02 33 48 31 96 | mairie.montjoiesaintmartin@orange.fr |
Montmartin-sur-Mer | Communaute Communes Canton Montmartin-sur-Mer | 17 Rue Franquet Communaute Communes Canton Montmartin-sur-Mer 50590 | 02 33 76 53 00 | Non disponible |
Montpinchon | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Mont-Saint-Michel | Mairie Le Mont-Saint-Michel | Boulevard Porte-du-Roy BP 20 50170 Le Mont-Saint-Michel | 02 33 60 14 06 | mairie.mtstmichel@wanadoo.fr |
Morigny | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Mortain-Bocage | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Moulines | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Moyon Villages | Saint-Lô Agglo | 101 Rue Alexis de Tocqueville - CS 43708 Saint-Lô Agglo 50008 | 02 14 29 00 00 | Non disponible |
Muneville-le-Bingard | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Muneville-sur-Mer | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Nay | Mairie Nay | Rue de Haut 50190 Nay | 02 33 42 45 75 | nay.mairie@orange.fr |
Le Neufbourg | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Nicorps | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Notre-Dame-de-Cenilly | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Notre-Dame-de-Livoye | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Orval sur Sienne | Communaute Communes Canton Montmartin-sur-Mer | 17 Rue Franquet Communaute Communes Canton Montmartin-sur-Mer 50590 | 02 33 76 53 00 | Non disponible |
Ouville | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Grandparigny | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Percy-en-Normandie | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Périers | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Perriers-en-Beauficel | Mairie Perriers-en-Beauficel | Le Bourg 50150 Perriers-en-Beauficel | 02 33 90 75 42 | mairieperriersenbeauficel@west-telecom.com |
Le Petit-Celland | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Pirou | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Poilley | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Pontaubault | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Pontorson | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Précey | Mairie Précey | 13, route du Logis 50220 Précey | 02 33 70 94 98 | precey.mairie@wanadoo.fr |
Quettreville-sur-Sienne | Compagnie des Eaux et de l'Ozone Granville | 700 Avenue de l'Europe Compagnie des Eaux et de l'Ozone Granville 50400 | 09 69 39 56 34 | Non disponible |
Raids | Mairie Raids | Le Bourg 50500 Raids | 02 33 46 63 59 | mairieraids@idyle-telecom.com |
Reffuveille | Mairie Reffuveille | Le Bourg 50520 Reffuveille | 02 33 48 96 98 | mairie.reffuveille@wanadoo.fr |
Regnéville-sur-Mer | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Remilly Les Marais | SAUR Normandie | rue des Frères Chappe SAUR Normandie 14540 | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Romagny Fontenay | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Roncey | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Sacey | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-André-de-Bohon | Mairie Saint-André-de-Bohon | 17, le Bourg 50500 Saint-André-de-Bohon | 02 33 42 25 87 | st.andre.de.bohon@wanadoo.fr |
Saint-Aubin-de-Terregatte | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Barthélemy | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Brice | Mairie Saint-Brice | Le Bourg 50300 Saint-Brice | 02 33 68 11 10 | mairie-saint-brice50@orange.fr |
Saint-Brice-de-Landelles | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Sainte-Cécile | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Clément-Rancoudray | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Cyr-du-Bailleul | Mairie Saint-Cyr-du-Bailleul | 8, rue de la Baie 50720 Saint-Cyr-du-Bailleul | 02 33 59 43 06 | mairie.stcyrdubailleul@orange.fr |
Saint-Denis-le-Gast | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Denis-le-Vêtu | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Georges-de-Livoye | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Georges-de-Rouelley | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Germain-sur-Sèves | Mairie Saint-Germain-sur-Sèves | Le Bourg 50190 ST GERMAIN SUR SEVES | 02 33 46 57 43 | mairie.stgermainsurseves@orange.fr |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-James | Syndicat Mixte AEP Baie Bocage | La Touche Syndicat Mixte AEP Baie Bocage 50220 | 02 33 48 53 88 | Non disponible |
Saint-Jean-du-Corail-des-Bois | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Laurent-de-Terregatte | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Loup | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Malo-de-la-Lande | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Martin-d'Aubigny | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Martin-de-Cenilly | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Chaulieu | Mairie Chaulieu | Le Bourg 50150 Chaulieu | 02 33 59 65 01 | mairie.chaulieu@sourdeval.net |
Saint-Nicolas-des-Bois | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Ovin | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Pierre-de-Coutances | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Saint-Quentin-sur-le-Homme | Syndicat Mixte AEP Baie Bocage | La Touche Syndicat Mixte AEP Baie Bocage 50220 | 02 33 48 53 88 | Non disponible |
Saint-Sauveur-Villages | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saint-Sébastien-de-Raids | Mairie Saint-Sébastien-de-Raids | 1, la Sublinière 50190 Saint-Sébastien-de-Raids | 02 33 46 66 80 | mairie.st-sebastien-de-raids@wanadoo.fr |
Saint-Senier-de-Beuvron | Mairie Saint-Senier-de-Beuvron | 11, route de Saint-James 50240 Saint-Senier-de-Beuvron | 02 33 48 42 09 | mairie-senierbeu@wanadoo.fr |
Saint-Senier-sous-Avranches | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Saint-Vigor-des-Monts | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Terre-et-Marais | SDeau50 | 22 rue des Grèves - CS15170 SDeau50 50307 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Saussey | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Savigny | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Savigny-le-Vieux | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Servon | Mairie Servon | 4, place Saint-Martin 50170 Servon | 02 33 60 25 44 | servon.mairie@wanadoo.fr |
Sourdeval | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Tanis | Mairie Tanis | 19, rue de l"Église 50170 Tanis | 02 33 60 16 35 | mairie-tanis@wanadoo.fr |
Le Teilleul | STGS | 22 Rue des Grèves STGS 50300 | 09 69 32 69 33 | Non disponible |
Tirepied-sur-Sée | SMPGA | Pôle de l'eau, ZA de la Petite Lande, 240 rue Ampère SMPGA 50380 | 02 33 61 02 04 | Non disponible |
Tourville-sur-Sienne | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Tribehou | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
La Trinité | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Le Val-Saint-Père | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
La Vendelée | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Ver | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vernix | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Villebaudon | SAUR Manche | 41 RUE GEOFFROY DE MONTBRAY SAUR Manche 50200 | 02 50 72 40 00 | Non disponible |
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Domfront en Poiraie | Veolia Eau | TSA 70121 Veolia Eau 37911 | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 02 49 88 22 67
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Quel est le rôle de la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche en rapport avec l'eau
Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche est une Syndicat Mixte. Cette collectivité est garante de la gestion publique de l'eau dans les municipalités de la collectivité.
Concrètement, Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche :
- décide du mode de prise en charge de l'eau potable ;
- décide du prix de l'eau ;
- décide des opérateurs pour l'assainissement et la distribution ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche : prix de l'eau
L'eau équivaut à 5% du budget familial. Malgré ce prix avantageux, l'eau est une denrée rare.
À continuation le tarif pour l'eau des fournisseurs travaillant avec la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche :
- eau potable : 23-St hilaire du harcouët-SAEP : 2.98€ / m3
- eau potable : 21-Baie et Bocage-Dist : 2.98€ / m3
- eau potable : 15-Cérences : 2.82€ / m3
- eau potable : 08-St Sauveur-St Martin : 2.51€ / m3
- eau potable : 14-Montmartin : 2.77€ / m3
- eau potable : 33-Sourdeval : 2.81€ / m3
- eau potable : 27-Barenton : 3.32€ / m3
- eau potable : 18-Villedieu-Sud : 3.83€ / m3
- eau potable : 11-Montpinchon : 2.32€ / m3
- eau potable : 17-Villedieu-Ouest : 3.63€ / m3
- eau potable : 39-Coutances : 1.78€ / m3
- eau potable : 16-Bréhal : 2.85€ / m3
- eau potable : 12-Gièze : 2.88€ / m3
- eau potable : 07-Sainteny : 1.49€ / m3
- eau potable : 34-Avranches-Est : 2.81€ / m3
- eau potable : 05-Créances-Pirou : 1.58€ / m3
- eau potable : 28-Mortain : 3.91€ / m3
- eau potable : 09-Tribehou : 2.42€ / m3
- eau potable : 10-Agon-Coutainville : 2.02€ / m3
- eau potable : 25-Parigny : 2.63€ / m3
- eau potable : 26-Teilleul : 3.32€ / m3
- eau potable : 19-Montbray : 3.43€ / m3
- eau potable : 29-St Barthélémy-Le Neufbourg : 3.76€ / m3
- eau potable : 35-Chérencé : 3.2€ / m3
- eau potable : 06-Lessay : 1.43€ / m3
- eau potable : 30-St-Clément-Rancoudray : 3.2€ / m3
- eau potable : 32-La Chaise Baudouin : 3€ / m3
- eau potable : 20-Gathemo : 2.45€ / m3
- eau potable : 31-Gavray : 3.82€ / m3
L'assainissement n'est pas compris dans ce prix de l'eau au m3.
Facture d'eau Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche
Voici les concepts que vous pouvez retrouver sur votre facture d'eau envoyée par votre fournisseur d'eau au nom de la Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche :
Montant de l'abonnement d'eau
L'abonnement payé pour l'eau permet d'amortir la maintenance du réseau de cannalisations de la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche.
Partie variable de la facture
La partie variable représente le nombre de m3 d'eau consommé. Plus vous consommez de l'eau et plus élevé sera le montant de la facture. Le prix de l'eau est fixé par la collectivité Syndicat Départemental de l'Eau de la Manche.
Autres services inclus dans la facture
Parmi les autres prestations, se trouvent les procédés de traitement physico-chimique des eaux usagées, la redevance qui est reversée ensuite à l'agence de l'eau. À noter que la TVA figure sur la facture à hauteur de 5 et 10%.
