Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) : eau et assainissement
MAMP est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de Marseille. Métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 12 acteurs : Veolia Eau 05, Suez 12, le Syndicat Intercommunal du Bassin Minier (SIBAM), la Régie des Eaux du Pays d'Aix, la Régie des Eaux et Assainissement du Pays de Martigues, la Société des Eaux de Marseille Métropole (SEMM), Greneville-en-Beauce, la Société des Eaux de Marseille (SEM), L'eau des Collines, Suez 13, Vivaïgo et la SAUR Salon-de-Provence.
Une collectivité, 12 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Métropole Aix Marseille Provence (MAMP)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,31 €/m³ | 2,42 €/m³ | 4,73 €/m³ |
| TVA | 0,12705 €/m³ | 0,242 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,43705 €/m³ | 2,662 €/m³ | 5,1 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) est-elle bonne ?
L'entité de gestion portant l'identifiant SISPEA 41831 à laquelle Métropole Aix Marseille Provence (MAMP) a confié le service d'eau potable n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de MAMP ?
| Contrat | assainissement collectif : Beaurecueil | assainissement collectif : Cabriès | assainissement collectif : Eguilles | assainissement collectif : Jouques | assainissement collectif : Lambesc | assainissement collectif : Meyrargues | assainissement collectif : Meyreuil | assainissement collectif : Les Pennes-Mirabeau | assainissement collectif : Peynier | assainissement collectif : Peyrolles | assainissement collectif : Le Puy-Ste-Réparade | assainissement collectif : Rognes | assainissement collectif : La Roque d'Anthéron | assainissement collectif : Rousset | assainissement collectif : St Cannat | assainissement collectif : Le Tholonet | assainissement collectif : Trets | assainissement collectif : Vauvenargues | assainissement collectif : SIBAM Mimet Greasque | assainissement collectif : Coudoux STEP | assainissement collectif : Bouc-Bel-Air STEP | assainissement collectif : REAPM | assainissement collectif : Bouc-Bel-Air | assainissement collectif : SIBAM SIMIANE-COLLONGUE | assainissement collectif : SIBAM Gemenos village | assainissement collectif : SIBAM Plan de Cuques | assainissement collectif : Pays Salonais | assainissement collectif : Marseille-Provence Ouest | assainissement collectif : Marseille-Provence Est | assainissement collectif : Marseille-Provence Centre | assainissement collectif : Eau des Collines | assainissement collectif : REPA | assainissement collectif : GRANS-CORNILLON | assainissement collectif : Rousset industrielle | assainissement collectif : Istr-Miram-Fos-PSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 4 tonnes de matière sèche | 113,1 tonnes de matière sèche | 137 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 107 tonnes de matière sèche | 32,9 tonnes de matière sèche | 84 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 20,7 tonnes de matière sèche | 74,2 tonnes de matière sèche | 89 tonnes de matière sèche | 24 tonnes de matière sèche | 66 tonnes de matière sèche | 98,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 144,4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 243,2 tonnes de matière sèche | 270 tonnes de matière sèche | 1280 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 2136 tonnes de matière sèche | 1418 tonnes de matière sèche | 1354 tonnes de matière sèche | 11346 tonnes de matière sèche | 323 tonnes de matière sèche | 4023,8 tonnes de matière sèche | 104 tonnes de matière sèche | 2466 tonnes de matière sèche | 1540 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,2 % | 98,58 % | 69,43 % | 86,67 % | 99,82 % | 98,67 % | 100 % | 100 % | 97,32 % | - % | 97,62 % | 88,81 % | 97,7 % | 99,73 % | 96,38 % | 87,08 % | 99,64 % | 96,83 % | 100 % | - % | - % | 99,7 % | 99,43 % | 100 % | 100 % | 100 % | 94,88 % | 98,87 % | 98,45 % | 98,37 % | 64,29 % | 95,49 % | 97,68 % | - % | 99,94 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 99 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 99 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,099 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,064 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0,014 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,042 nb/1000 hab. | 0,022 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0,104 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,12 % | 0,51 % | 2,73 % | - % | 0 % | 0 % | 0,32 % | 1,44 % | 0,99 % | 0,49 % | 0,09 % | 0,89 % | 0,56 % | 0 % | 1,46 % | - % | 0,06 % | 0,06 % | - % | - % | 0,6 % | - % | 4,07 % | 0,18 % | 0 % | 0,56 % | 0,4 % | 0,12 % | 0,34 % | 0,27 % | 0,17 % | 0,2 % | - % | 0,77 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,02 nb. pour 1000 hab. | 2,83 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 4,02 nb. pour 1000 hab. | 1,01 nb. pour 1000 hab. | 0,34 nb. pour 1000 hab. | 2,47 nb. pour 1000 hab. | 0,46 nb. pour 1000 hab. | 0,97 nb. pour 1000 hab. | 3,07 nb. pour 1000 hab. | 1,11 nb. pour 1000 hab. | 1,17 nb. pour 1000 hab. | 1,31 nb. pour 1000 hab. | 0,94 nb. pour 1000 hab. | 1,41 nb. pour 1000 hab. | 0,42 nb. pour 1000 hab. | 3,25 nb. pour 1000 hab. | 0,82 nb. pour 1000 hab. | 1,5 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,61 nb. pour 1000 hab. | 0,94 nb. pour 1000 hab. | 1,97 nb. pour 1000 hab. | 6,05 nb. pour 1000 hab. | 1,5 nb. pour 1000 hab. | 3,56 nb. pour 1000 hab. | 3,39 nb. pour 1000 hab. | 1,16 nb. pour 1000 hab. | 3,56 nb. pour 1000 hab. | 7,41 nb. pour 1000 hab. | 2,55 nb. pour 1000 hab. | 3,31 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 3,22 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 1,21 % | 6,62 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,15 % | 0 % | 0 % | 0 % | 2,36 % | 0 % | 0 % | 5,96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | - % | - % | 0,96 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 1,82 % | 0 % | 0 % | 1,84 % | 0,12 % | 0,42 % | 0 % | - % | 2,42 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Métropole Aix Marseille Provence (MAMP)
MAMP et ses communes
MAMP fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Auriol.
- Beaurecueil.
- Cabriès.
- Châteauneuf-le-Rouge.
- Fuveau.
- Jouques.
- Meyreuil.
- Peyrolles-en-Provence.
- Le Puy-Sainte-Réparade.
- Rognes.
- La Roque-d'Anthéron.
- Roquevaire.
- Rousset.
- Simiane-Collongue.
- Le Tholonet.
- Trets.
- Vauvenargues.
- Bouc-Bel-Air.
- Les Pennes-Mirabeau.
- Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts.
- Cuges-les-Pins.
- Éguilles.
- Lambesc.
- Meyrargues.
- Peynier.
- Saint-Cannat.
- Ventabren.
- Gémenos.
- Plan-de-Cuques.
- Saint-Zacharie.
- Saint-Antonin-sur-Bayon.
- Alleins, Aurons, La Barben, Berre-l'Étang, Charleval, Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et Vernègues.
- Allauch, Carry-le-Rouet, Cassis, Ceyreste, Châteauneuf-les-Martigues, La Ciotat, Ensuès-la-Redonne, Gémenos, Gignac-la-Nerthe, Marignane, Marseille, Roquefort-la-Bédoule, Le Rove, Saint-Victoret, Sausset-les-Pins, Septèmes-les-Vallons et Carnoux-en-Provence.
- Aubagne et La Penne-sur-Huveaune.
- Aix-en-Provence, Gardanne, Puyloubier, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lès-Durance, Venelles, Vitrolles et Coudoux.
- Cornillon-Confoux et Grans.
- Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
- Belcodène, La Bouilladisse, Cadolive, La Destrousse, Gréasque, Mimet, Peypin et Saint-Savournin.
Pour l'assainissement collectif :
- Beaurecueil.
- Cabriès.
- Éguilles.
- Jouques.
- Lambesc.
- Meyrargues.
- Meyreuil.
- Les Pennes-Mirabeau.
- Peynier.
- Peyrolles-en-Provence.
- Le Puy-Sainte-Réparade.
- Rognes.
- La Roque-d'Anthéron.
- Rousset.
- Saint-Cannat.
- Le Tholonet.
- Trets.
- Vauvenargues.
- Gréasque et Mimet.
- Velaux, Ventabren et Coudoux.
- Bouc-Bel-Air et Simiane-Collongue.
- Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre-les-Remparts.
- Bouc-Bel-Air.
- Simiane-Collongue.
- Gémenos.
- Plan-de-Cuques.
- Alleins, Aurons, La Barben, Berre-l'Étang, Charleval, Eyguières, La Fare-les-Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux et Vernègues.
- Carry-le-Rouet, Châteauneuf-les-Martigues, Ensuès-la-Redonne, Gignac-la-Nerthe, Marignane, Saint-Victoret et Sausset-les-Pins.
- Cassis, Ceyreste, La Ciotat et Roquefort-la-Bédoule.
- Allauch, Gémenos, Marseille, Le Rove, Septèmes-les-Vallons et Carnoux-en-Provence.
- Aubagne, Auriol, Belcodène, La Bouilladisse, Cadolive, Cuges-les-Pins, La Destrousse, La Penne-sur-Huveaune, Peypin, Roquevaire, Saint-Savournin et Saint-Zacharie.
- Aix-en-Provence, Châteauneuf-le-Rouge, Fuveau, Gardanne, Puyloubier, Saint-Antonin-sur-Bayon, Saint-Estève-Janson, Saint-Marc-Jaumegarde, Saint-Paul-lès-Durance, Venelles, Ventabren, Vitrolles et Coudoux.
- Cornillon-Confoux et Grans.
- Rousset.
- Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prélèvement d'eau Le Clos | 41713 | 013000022 |
| Forage de la Vède n°1 - Pujol | 41713 | 013000021 |
| Forage de la Vède n°2 - Pujol | 41713 | 013006506 |
| Source du Bayon - La Cascade | 41716 | 013000636 |
| Alimentation SCP : Beaurecueil | 41716 | 013000364 |
| Prélèvement d'eau Cabriès - Cabre d'Or | 41718 | 013004652 |
| Prélèvement d'eau Calas | 41718 | 013000384 |
| Prise d'eau Marie Mauron | 41718 | 013000893 |
| Prise d'eau Parc Club Arbois | 41718 | 013001033 |
| Alimentation SCP : Châteauneuf le Rouge | 41720 | 013000216 |
| Prélèvement SCP La Foux | 41727 | 013000230 |
| Alimentation SEM ZAC St Charles | 41727 | 013004656 |
| Captage de la Traconnade | 41731 | 013000528 |
| Alimentation SCP Meyreuil | 41736 | |
| Forage des 5 Onces - Les Taillons Zaloni | 41742 | 013000883 |
| Sources des Chenerilles | 41746 | 013000282 |
| Alimentation SEM La Cride | 41746 | 013000284 |
| Alimentation SEM de Durans-Danjauds | 41746 | 013000286 |
| Alimentation SEM Les Taillades | 41746 | 013000288 |
| Alimentation SCP de Saint Canadet | 41746 | 013000285 |
| Alimentation SEM de Château Lacoste | 41746 | 013005931 |
| Secours Rognes SCP | 41748 | 013000307 |
| Station de pompage Les Garrigues | 41748 | 013000306 |
| CHAPELLE ST DENIS | 41748 | 013000302 |
| Forage du Vallon Le Castellas | 41752 | 013000313 |
| Forage de La Borde | 41752 | 013000312 |
| Alimentation (Canal de Marseille) Barcot | 41752 | 013001023 |
| Piedoulard 4-Le Pré F4 | 41754 | 013006633 |
| Alimentation eau superficielle Rousset | 41755 | 013000323 |
| Forage du Puits de l'Arc (suspendu) | 41755 | 013001029 |
| Alimentation SCP : les Molx | 41767 | 013000155 |
| Alimentation depuis Canal de Provence - Les Blaques | 41770 | 013000538 |
| Source du Lavoir ou du Château | 41772 | 013000335 |
| Prise d'eau SCP : alimentation Vauvenargues | 41772 | 013000620 |
| Infrastructure des Terres blanches | 41783 | 013000148 |
| Alimentation Giraudets Gardanne - canal de Marseille | 41786 | 013000624 |
| Prélèvement d'eau Fanfarigoule Tapies ( Port de Bouc) | 41788 | 013000459 |
| Forage de la Crau ( Martigues BMW) | 41788 | 013000604 |
| Prise d'eau Le Ranquet | 41788 | 013000601 |
| Source des jardins de la Ville | 41795 | 013000788 |
| Captage de Puyricard | 41795 | 013000222 |
| Captage Dausserand | 41795 | 013000223 |
| Alimentation SCP Eguilles | 41796 | 013000400 |
| Captage de Bertoire SEM | 41797 | 013000242 |
| Alimentation Bertoire SCP | 41797 | 013000243 |
| Prélèvement d'eau du Lion d'Or | 41798 | 013000255 |
| Ouvrage de Prélèvement d'eau Les Michels | 41799 | 013000262 |
| Ouvrage de Prélèvement d'eau Chef-Lieu | 41799 | 013000261 |
| Alimentation station ZA de la pile | 41800 | 013000621 |
| Prise d'eau SCP St Cannat | 41800 | 013001806 |
| Prise d'eau SEM : Ventabren | 41802 | 013000165 |
| Saint-Pons Forage du Véze | 41831 | 013000189 |
| Forage de Coulin | 41831 | 013000192 |
| Saint-Pons Galerie drainante | 41831 | 013006703 |
| Forages de la Blanchisserie | 41831 | 013006704 |
| Saint-Pons Puits du Véze | 41831 | 013006702 |
| Prélèvement Forage de la Brise | 178279 | 083001103 |
| Source la Cascade - alimentation SCP Beaurecueil | 192324 | 013000328 |
| Forage de la Barlatière : Alleins | 209474 | 013000196 |
| Forage 1 (route de Salon) : Eyguières | 209474 | 013000406 |
| Source d'Adane (La Barben) | 209474 | 013000200 |
| Forage de la Guerite : Lamanon | 209474 | 013000489 |
| Forage de la Crau Saint Pierre : Mallemort | 209474 | 013000579 |
| Forage des Goules : Pélissanne-Aurons | 209474 | 013000206 |
| Forage ZAC de la Crau : Salon | 209474 | 013000628 |
| Forage de la Cabre : Sénas | 209474 | 013000639 |
| Prélèvement d'eau SCP : Velaux | 209474 | 013000180 |
| Forage de Cazan : Vernègues | 209474 | 013000340 |
| Alimentation Canal de Marseille : Velaux | 209474 | 013000185 |
| Alimentation Canal de Marseille : Berre | 209474 | 013000026 |
| Alimentation Canal de Marseille : Charleval | 209474 | 013000212 |
| Forage 3 (Le Resquilladou) : Eyguières | 209474 | 013000889 |
| Forage 2 (route de Lamanon) : Eyguières | 209474 | 013000407 |
| Alimentation SCP Sainte Rosalie : La Fare | 209474 | 013006025 |
| Import : Rognac | 209474 | 013000029 |
| Alimentation Val de Sibourg | 209474 | 013000248 |
| Alimentation les Baisses : Lançon | 209474 | 013000896 |
| Alimentation canal de Craponne (les Aubes) : Salon | 209474 | 013000578 |
| forage Saint-Sauveur (Alleins) | 209474 | 013005860 |
| Canal de Marseille | 214336 | |
| Puits Saint Joseph | 214336 | 013002954 |
| Canal de Provence | 214336 | |
| Captage de Coulin | 214336 | 013006707 |
| Forage Jeanne d'Arc | 252974 | 013006477 |
| Forage Hôtel des Impôts | 252974 | 013000008 |
| UPEP du Pin Vert | 252974 | 013000007 |
| Forage du Vallon de l'Escale | 272874 | 013000585 |
| Font Reynaude | 272874 | 013000590 |
| Alimentation du Puy du Roi | 272874 | 013000564 |
| Alimentation de Fontcouverte | 272874 | 013000565 |
| Alimentation de Couteron | 272874 | 013000610 |
| Alimentation de l'Arbois (Gare TGV) | 272874 | 013000875 |
| Alimentation de Merindole | 272874 | 013000609 |
| Alimentation Saint Eutrope | 272874 | 013000563 |
| Usine du Ballon (alimentation SCP) | 272874 | 013000531 |
| Station de la Plaine - La Cambrette (alim canal de Marseille) | 272874 | 013000426 |
| Alimentation SCP : Puyloubier | 272874 | 013000277 |
| Alimentation Canal de Provence - Venelles | 272874 | 013000551 |
| Prise SCP depuis Bimont | 272874 | 013000586 |
| Alimentation Canal de Marseille : Coudoux - La Fare | 272874 | 013000171 |
| Alimentation SEM - Giraudets SIOM | 272874 | 013000035 |
| Alimentation SCP - Barjaquets | 272874 | 013000033 |
| Forage St Valentin | 272874 | 013005644 |
| usine Grand Saint Jean | 272874 | 013005429 |
| La Molière | 272874 | 013005466 |
| Source Mary-Rose | 274034 | 013000237 |
| Puits des Canaux Jumeaux | 303014 | 013000440 |
| Caspienne F1 | 303014 | 013000439 |
| Caspienne F2 | 303014 | 013006636 |
| Puit de Surlauze | 303014 | 013000441 |
| Prélèvement de la Pissarotte (PSL) | 303014 | 013000455 |
| Prélèvement de la Fanfarigoule Tube (FOS) | 303014 | 013000414 |
| alimentation SCP : Le Maltrait | 315074 | 013000368 |
| alimentation SCP : L'ouvière | 315074 | 013000369 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Épuration de Beaurecueil | 41717 | 060913012001 |
| Station d'épuration du Parc Club de l'Arbois | 41719 | 060913019003 |
| Station d'epuration Cabriès-Lagremeuse 2008 | 41719 | 060913019001 |
| Station d'épuration d'Eguilles | 41724 | 060913032002 |
| Nouvelle Station d'épuration Jouques | 41732 | 060913048002 |
| Station d'épuration Moulard TGV | 41733 | 060913050003 |
| Station d'épuration de Meyrargues | 41735 | 060913059002 |
| Epuration Meyreuil Pontet | 41737 | 060913060004 |
| Station d'épuration des Michels | 41741 | 060913072002 |
| Station d'épuration des Blanchons | 41741 | 060913072003 |
| Épuration de Peyrolles | 41743 | 060913074002 |
| Station d'épuration Saint Canadet | 41747 | 060913080002 |
| Station d'épuration Step Puy ste Réparade | 41747 | 060913080003 |
| Station Epuration ROGNES | 41749 | 060913082002 |
| Nouvelle Station d'épuration " Les Craus" | 41753 | 060913084002 |
| Step de Rousset Chef-Lieu | 41756 | 060913087003 |
| Saint Cannat Nouvelle | 41757 | 060913091002 |
| Station d'épuration Trets | 41771 | 060913110003 |
| station d'épuration de Chantemerle | 41773 | 060913111002 |
| Station d'épuration SIA Coudoux Ventabren Velaux | 41781 | 060913118001 |
| Station d'épuration Sia Bouc Bel Air Simiane | 41784 | 060913015002 |
| Station d'épuration de Martigues | 41792 | 060913056003 |
| Épuration d'Alleins | 209475 | 060913003002 |
| Station d'épuration Chef Lieu (Berre) | 209475 | 060913014001 |
| Épuration de Charleval | 209475 | 060913024002 |
| Épuration d'Eyguières | 209475 | 060913035002 |
| Épuration de la Fare | 209475 | 060913037001 |
| Épuration de Lamanon | 209475 | 060913049001 |
| Station d'épuration Val Sibourg | 209475 | 060913051003 |
| Station d'épuration du village (Lançon) | 209475 | 060913051001 |
| Station d'Épuration Mallemort Chef-lieu | 209475 | 060913053001 |
| Épuration lieu dit les Bosquets (Rognac) | 209475 | 060913081001 |
| Station d'épuration (Salon, Pélissanne, La Barben, Aurons) | 209475 | 060913103001 |
| Épuration de Sénas | 209475 | 060913105002 |
| VERNEGUES CAZAN NOUVELLE | 209475 | 060913115003 |
| Vernègues Village Nouvelle | 209475 | 060913115004 |
| Station de Chateauneuf les Martigues | 214334 | 060913026003 |
| Station d'épuration d'Ensuès la Redonne | 214334 | 060913033002 |
| Épuration Sausset les PIns-Carry | 214334 | 060913104003 |
| Station ZI de la PALUN - Marignane | 214334 | 060913054002 |
| Station d'épuration la Ciotat | 214335 | 060913028001 |
| Station d'épuration de Cassis | 214335 | 060913022001 |
| Station d'épuration de Roquefort la Bédoule | 214335 | 060913085001 |
| Station d'épuration ile du Frioul | 214337 | 060913055002 |
| Station d'épuration de Marseille | 214337 | 060913055001 |
| Épuration d'Auriol | 261214 | 060913007002 |
| Épuration Cuges les Pins | 261214 | 060913030002 |
| STEU Aix - la Pioline | 272834 | 060913001001 |
| STEU Châteauneuf-le-Rouge | 272834 | 060913025001 |
| STEU Gardanne | 272834 | 060913041001 |
| Station d'épuration du Defend (Puyloubier) | 272834 | 060913079002 |
| STEU St-ESTEVE-JANSON | 272834 | 060913093002 |
| STEU St Marc Jaumegarde - Bonfillons | 272834 | 060913095003 |
| STEU St Paul les Durance | 272834 | 060913099002 |
| STEU Venelles Sud 2 | 272834 | 060913113003 |
| Station de la glacière Vitrolles | 272834 | 060913117001 |
| STEU Fuveau Greasque | 272834 | 060913040001 |
| STEU Aix-Ouest | 272834 | 060913001006 |
| Maison de la Sainte-Victoire | 272834 | 060913090001 |
| STEU chateauneuf le rouge 2-La Gavotte | 272834 | 060913025002 |
| Station d'épuration Grans | 274054 | 060913044002 |
| Épuration de Cornillon Confoux | 274054 | 060913029001 |
| Épuration Bastides - Cornillon-Confoux | 274054 | 060913029002 |
| Station d'épuration Rousset industrielle | 279794 | 060913087809 |
| Épuration de Miramas Saint Chamas | 303034 | 060913092001 |
| Épuration d'Istres Entressen | 303034 | 060913047002 |
| Épuration de Rassuen (Istres) | 303034 | 060913047005 |
| Épuration de Fos sur Mer | 303034 | 060913039003 |
| Épuration de Port Saint Louis | 303034 | 060913078001 |
Source : SISPEA 2023