Eau du Bassin Caennais : Eau et assainissement
Eau du Bassin Caennais est la collectivité qui gère l'eau (activité de distribution) dans les municipalités membres. Les numéros pour joindre la collectivité Eau du Bassin Caennais diffèrent selon les villes.
Services des eaux Eau du Bassin Caennais
Votre logement est situé à l'intérieur de la collectivité Eau du Bassin Caennais ? À continuation, les informations de mise en relation pour activer le service de l'eau dans chacune des communes couvertes par la collectivité Eau du Bassin Caennais.
Retrouvez toutes les informations à propos du prix à payer pour l'eau de Eau du Bassin Caennais, la demande de mise en marche de l'eau potable, le montant des factures, la qualité de l'eau et l'assainissement en choisissant votre ville.
Municipalité | Contact | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Valambray | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Amayé-sur-Orne | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Colomby-Anguerny | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Anisy | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Argences | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Authie | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Avenay | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Banneville-la-Campagne | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Baron-sur-Odon | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Basly | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Basseneville | SETDN Veolia Eau | 15 rue Gambetta 14800 Deauville | 0 969 395 634 | Non disponible |
Bellengreville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Bénouville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Bény-sur-Mer | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Bernières-sur-Mer | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Biéville-Beuville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Blainville-sur-Orne | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Bougy | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Bourguébus | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Thue et Mue | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Bretteville-sur-Odon | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Caen | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Cagny | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Cairon | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Cambes-en-Plaine | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Canteloup | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Carpiquet | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Cléville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Colleville-Montgomery | Veolia Eau 14 | 6 rue André Cousinet 14100 Lisieux | 02 61 45 45 00 | Non disponible |
Colombelles | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Cormelles-le-Royal | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Courseulles-sur-Mer | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Cresserons | Veolia Eau 14 | 6 rue André Cousinet 14100 Lisieux | 02 61 45 45 00 | Non disponible |
Cristot | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Cuverville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Démouville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Douvres-la-Délivrande | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Émiéville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Épron | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Esquay-Notre-Dame | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Éterville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Évrecy | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Feuguerolles-Bully | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Fleury-sur-Orne | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Fontaine-Étoupefour | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Fontaine-Henry | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Fontenay-le-Marmion | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Frénouville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Le Fresne-Camilly | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Gavrus | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Giberville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Goustranville | SETDN Veolia Eau | 15 rue Gambetta 14800 Deauville | 0 969 395 634 | Non disponible |
Grainville-sur-Odon | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Grentheville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Hermanville-sur-Mer | Veolia Eau 14 | 6 rue André Cousinet 14100 Lisieux | 02 61 45 45 00 | Non disponible |
Hérouville-Saint-Clair | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Ifs | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Janville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Langrune-sur-Mer | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Ponts sur Seulles | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Lion-sur-Mer | Veolia Eau 14 | 6 rue André Cousinet 14100 Lisieux | 02 61 45 45 00 | Non disponible |
Louvigny | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Luc-sur-Mer | Veolia Eau 14 | 6 rue André Cousinet 14100 Lisieux | 02 61 45 45 00 | Non disponible |
Maizet | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Maltot | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Mathieu | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
May-sur-Orne | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Méry-Bissières-en-Auge | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Mézidon Vallée d'Auge | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Mondeville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Mondrainville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Mouen | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Moult-Chicheboville | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Val d'Arry | SIAEP du Pré Bocage | Mairie 14310 Epinay-sur-Odon | 02 31 77 02 67 | Non disponible |
Val d'Arry | SIAEP du Pré Bocage | Mairie 14310 Epinay-sur-Odon | 02 31 77 02 67 | Non disponible |
Ouistreham | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Périers-sur-le-Dan | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Plumetot | Veolia Eau 14 | 6 rue André Cousinet 14100 Lisieux | 02 61 45 45 00 | Non disponible |
Castine-en-Plaine | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Rosel | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Rots | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Le Castelet | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-André-sur-Orne | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Aubin-d'Arquenay | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Aubin-sur-Mer | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Saint-Contest | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | EAUX DE NORMANDIE - VERSON | 85 Rue de l'Avenir 14790 Verson | 02 31 26 03 26 | Non disponible |
Sainte-Honorine-du-Fay | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Manvieu-Norrey | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Martin-de-Fontenay | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Ouen-du-Mesnil-Oger | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Saint-Pair | SETDN Veolia Eau | 15 rue Gambetta 14800 Deauville | 0 969 395 634 | Non disponible |
Saint-Pierre-du-Jonquet | SETDN Veolia Eau | 15 rue Gambetta 14800 Deauville | 0 969 395 634 | Non disponible |
Saint-Samson | SETDN Veolia Eau | 15 rue Gambetta 14800 Deauville | 0 969 395 634 | Non disponible |
Soliers | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Thaon | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Tourville-sur-Odon | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Vacognes-Neuilly | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Verson | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Vieux | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Villons-les-Buissons | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Vimont | SAUR 14 | 661 BOULEVARD CHARLES CROS ZAC OBJECT'IFS SUD IFS 14540 Grentheville | 02 14 37 40 00 | Non disponible |
Vous emménagez au sein de la collectivité Eau du Bassin Caennais ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 02 49 88 22 67
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Fonctions de Eau du Bassin Caennais pour l'eau
Eau du Bassin Caennais a la charge de la gestion de l'eau potable dans les communes de la collectivité.
En somme, Eau du Bassin Caennais :
- se charge du choix du mode de gestion ;
- décide du prix à faire payer pour l'eau ;
- choisit entre autres le responsable de l'assainissement collectif ;
- évalue l'atteinte d'objectifs prédéfinis pour l'eau.
Eau du Bassin Caennais : prix de l'eau
C'est Eau du Bassin Caennais qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. L'eau équivaut à environ 5% du budget d'une famille type. Malgré ce tarif relativement peu cher, l'eau est une denrée rare. Il est donc nécessaire de la protéger.
L'assainissement collectif n'est pas inclus dans ces tarifs.
Facture d'eau Eau du Bassin Caennais
À continuation, les principales notions présentes sur la facture envoyée par votre fournisseur d'eau au nom de Eau du Bassin Caennais :
Montant de l'abonnement d'eau
Le montant à payer pour la partie fixe supporte l'amortissement de la maintenance du réseau de la collectivité Eau du Bassin Caennais.
Les consommations
Le nombre de m3 consommé constitue la partie variable. Plus vous consommez des m3 d'eau et plus la facture à payer sera chère. Le prix de l'eau est du ressort de la collectivité Eau du Bassin Caennais.
Autres services inclus dans la facture
Parmi ces services, se trouvent l'épuration des eaux usées, la redevance qui permet de financer des actions pour une meilleure gestion de l'eau. La TVA est incluse également dans la facture.
Liste des sources qui alimentent la collectivité Eau du Bassin Caennais
Il est tout à fait enivsageable que l'origine de l'eau change selon la commune concernée de la collectivité Eau du Bassin Caennais. Dans le but de la rendre comestible, cette eau qui trouve son origine dans la région est ensuite traitée / désinfectée par un traitement de chloration.
Voici la liste des ressources en eau de la collectivité Eau du Bassin Caennais :
- Beauregard F5
- Bonnes femmes F4
- Canal Oursin F1
- Canal Oursin F3
- Champ captant complexe Tournebu
- Chemin de Bieville F6
- Chemin de Bieville F7
- Chemin de Bieville F8
- Clos Morant
- Courtieres F3
- Croix Vautier
- Delle au Mont F2
- Eaux des Mines de May
- Forage Longues Acres
- Forage chemin aux ânes F1
- Forage chemin aux ânes F2
- Forage d'Anguerny - Colomby-Anguerny
- Forage de Mondeville F1
- Forage de Mondeville F2
- Forage de Prairie I - Puits D - Caen
- Forage de la Delle au Mont - F1 - Langrune-sur-Mer
- Forage de la Mue - F3 - Thaon
- Forage de la Mue - F4 - Colomby-Anguerny (Colomby-sur-Thaon)
- Forage de la Mue - F5 - Fontaine-Henry
- Forage de la Mue - F6 - Fontaine-Henry
- Forage de la Mue - F8 - Ponts-sur-Seulles (Amblie)
- Forage du Haut-Lion - F2 inactif - Lion-sur-Mer
- Forage prairie II 1
- Forage prairie II 2
- Forage voie ferrée F1
- Forage"Prébende 2"
- Forge "Prébende 1"
- Grande Epine
- Gronde
- Gros Orme
- Ingouville F2 B
- La Fontaine aux Malades F1
- La Fontaine aux Malades F2
- La Poterie F1
- La Poterie F2
- Marais F2
- Marais F2 bis
- Plaine F2
- Prise d'eau de l'Orne
- Punay F3
- Route de Cuverville F2
- Route de Cuverville F3
- Réservoir F1
- Sannerville
- Source Flagy
- Sous réservoir F1
- Vauculey
- Captage en nappe souterraine
- Forage Bellejambe F1
- Forage Bellejambe F2
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !