Haut Bugey Agglomération (HBA) : eau et assainissement
HBA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 32 communes voisines de Oyonnax. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : la SAUR Chalon-sur-Saône, Veolia Eau 25, Haut-Bugey Agglomération et la SAUR Aix-les-Bains.
Une collectivité, 4 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Chalon-sur-Saône 03 60 56 40 46 |
Échallon |
|
Veolia Eau 25 09 69 32 34 58 |
Apremont, Charix, Le Poizat-Lalleyriat, Nantua, Port et Saint-Martin-du-Frêne |
|
Haut-Bugey Agglomération 04 74 12 12 75 |
Arbent, Bellignat, Belleydoux, Bolozon, Brénod, Brion, Ceignes, Champdor-Corcelles, Chevillard, Condamine, Corlier, Dortan, Béard-Géovreissiat, Géovreisset, Groissiat, Plateau d’Hauteville, Izenave, Izernore, Lantenay, Leyssard, Martignat, Matafelon-Granges, Montréal-la-Cluse, Nurieux-Volognat, Outriaz, Oyonnax, Oyonnax, Oyonnax, Peyriat, Prémillieu, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne et Vieu-d'Izenave |
|
SAUR Aix-les-Bains 04 69 66 35 00 |
Maillat |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Haut Bugey Agglomération (HBA) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Haut Bugey Agglomération (HBA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, Haut Bugey Agglomération (HBA) ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 3,48 €/m³ |
| TVA | 0,19 €/m³ |
| Avec TVA | 3,67 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Haut Bugey Agglomération (HBA) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Maillat DSP | eau potable : ST Martin du Frene DSP | eau potable : Port DSP | eau potable : Régie (toutes communes sauf DSP) | eau potable : Hostiaz DSP | eau potable : Nantua-Ex Sivom Lac Sylans DSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Haut Bugey Agglomération (HBA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de HBA ?
| Contrat | assainissement collectif : regie | assainissement collectif : ST MARTIN DU FRENE DSP |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Haut Bugey Agglomération (HBA)
HBA et ses communes
HBA fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Maillat.
- Saint-Martin-du-Frêne.
- Port.
- Arbent, Bellignat, Belleydoux, Bolozon, Brénod, Brion, Ceignes, Champdor-Corcelles, Chevillard, Condamine, Corlier, Dortan, Échallon, Béard-Géovreissiat, Géovreisset, Groissiat, Plateau d’Hauteville, Izenave, Izernore, Lantenay, Leyssard, Martignat, Matafelon-Granges, Montréal-la-Cluse, Nurieux-Volognat, Outriaz, Oyonnax, Peyriat, Prémillieu, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne et Vieu-d'Izenave.
- .
- Apremont, Charix, Le Poizat-Lalleyriat et Nantua.
Pour l'assainissement collectif :
- Apremont, Aranc, Arbent, Bellignat, Belleydoux, Bolozon, Brénod, Brion, Ceignes, Champdor-Corcelles, Charix, Chevillard, Condamine, Corlier, Dortan, Échallon, Évosges, Béard-Géovreissiat, Géovreisset, Groissiat, Plateau d’Hauteville, Izenave, Izernore, Le Poizat-Lalleyriat, Lantenay, Leyssard, Maillat, Martignat, Matafelon-Granges, Montréal-la-Cluse, Nurieux-Volognat, Nantua, Les Neyrolles, Outriaz, Oyonnax, Peyriat, Port, Prémillieu, Samognat, Sonthonnax-la-Montagne et Vieu-d'Izenave.
- .
Ouvrages
HBA n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| BELLEYDOUX | 215213 | 060901035001 |
| BRENOD | 215213 | 060901060002 |
| Station d'épuration de CEIGNES et Aire d'Autoroute | 215213 | 060901067001 |
| CHAMPDOR | 215213 | 060901080001 |
| CHEVILLARD | 215213 | 060901101001 |
| CONDAMINE | 215213 | 060901112001 |
| CORCELLES | 215213 | 060901119001 |
| CORMARANCHE EN BUGEY Vaux Saint Sulpice | 215213 | 060901122001 |
| ECHALLON | 215213 | 060901152001 |
| HAUTEVILLE LOMPNES Lacoux | 215213 | 060901185002 |
| HAUTEVILLE LOMPNES Chef Lieu | 215213 | 060901185001 |
| HOSTIAS Saint Sulpice | 215213 | 060901186002 |
| HOSTIAS Chef Lieu | 215213 | 060901186001 |
| IZENAVE | 215213 | 060901191001 |
| IZERNORE Pérignat | 215213 | 060901192003 |
| IZERNORE Chef Lieu | 215213 | 060901192002 |
| LANTENAY Tremblay | 215213 | 060901206001 |
| LEYSSARD Solomiat | 215213 | 060901214002 |
| LEYSSARD Ecuvillon | 215213 | 060901214001 |
| MAILLAT Chef Lieu | 215213 | 060901228003 |
| MATAFELON GRANGES | 215213 | 060901240001 |
| NURIEUX VOLOGNAT Chef Lieu | 215213 | 060901267004 |
| NURIEUX VOLOGNAT Mornay | 215213 | 060901267003 |
| NURIEUX VOLOGNAT Crépiat | 215213 | 060901267002 |
| OUTRIAZ | 215213 | 060901282001 |
| PEYRIAT Giriat | 215213 | 060901293002 |
| PEYRIAT Chef Lieu | 215213 | 060901293001 |
| PREMILLIEU | 215213 | 060901311001 |
| SAMOGNAT Chef Lieu | 215213 | 060901392003 |
| SAMOGNAT Arfontaine | 215213 | 060901392004 |
| SONTHONNAX Napt | 215213 | 060901410002 |
| SONTHONNAX Chef-Lieu | 215213 | 060901410001 |
| VIEU D'IZENAVE | 215213 | 060901441001 |
| MARTIGNAT | 215213 | 060901237001 |
| OYONNAX GROISSIAT | 215213 | 060901181001 |
| LE POIZAT Le Replat | 215213 | 060901300002 |
| LE POIZAT Chef Lieu | 215213 | 060901300001 |
| APREMONT | 215213 | 060901011001 |
| LALLEYRIAT | 215213 | 060901204001 |
| CHARIX | 215213 | 060901087001 |
| CORMARANCHE EN BUGEY Chef Lieu | 215213 | 060901122002 |
| MAILLAT OISSELAZ | 215213 | 060901228004 |
| NANTUA GEOVRESSIAT | 215213 | 060901170002 |
| THEZILLIEU Catagnolles | 215213 | 060901417003 |
| DORTAN | 215213 | 060901148001 |
| THEZILLIEU Le Genevray | 215213 | 060901417002 |
Source : SISPEA 2023