Communauté de Communes Couserans-Pyrénées : eau et assainissement
La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 51 communes voisines de Saint-Girons. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Syndicat des eaux du Couserans.
Syndicat des eaux du Couserans : votre point de contact
La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées a confié l'eau potable en régie au Syndicat des eaux du Couserans.
Syndicat des eaux du Couserans est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Alos, Antras, Arrien-en-Bethmale, Aucazein, Bagert, Barjac, Bédeille, Betchat, Bethmale, Caumont, Cazavet, Cérizols, Cescau, Clermont, Contrazy, Encourtiech, Engomer, Erp, Eycheil, Fabas, Gajan, Lacave, Lacourt, Lasserre, Lescure, Massat, Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte-Croix, Mercenac, Mérigon, Montagagne, Montardit, Montégut-en-Couserans, Montels, Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Moulis, Le Port, Prat-Bonrepaux, Rimont, Rivèrenert, Sainte-Croix-Volvestre, Saint-Girons, Saint-Lizier, Lorp-Sentaraille, Sentein, Soueix-Rogalle, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux et Tourtouse.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le Syndicat des eaux du Couserans qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées. Le numéro pour les joindre est 0534143300.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Couserans-Pyrénées ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,71 €/m³ | 2,69 €/m³ | 5,4 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ | 0,27 €/m³ | 0,42 €/m³ |
| Avec TVA | 2,86 €/m³ | 2,96 €/m³ | 5,82 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,71 €/m³ | 2,69 €/m³ | 5,4 €/m³ |
| 2024 | 2,71 €/m³ | 2,69 €/m³ | 5,4 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 5 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 95,3 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,8 % |
| Rendement du réseau de distribution | 59,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 3,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,2 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,93 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,45 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,08 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 0,45 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Couserans-Pyrénées
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 196,6 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 63,58 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 99 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 95 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,289 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,64 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,08 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,15 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Couserans-Pyrénées
La Communauté de Communes Couserans-Pyrénées n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 228874) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 228894).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| COUME LARA | 228874 | 009000261 |
| SOURCE D'ARTIGOUS | 228874 | 009000262 |
| CAMAITOU | 228874 | 009000244 |
| CALOR OU CAUBET | 228874 | 009000054 |
| SOURCE DU PLAT | 228874 | 009000057 |
| Bois d'Aupiet (La Lauzere) | 228874 | 009000037 |
| Prélévement de Mérigon | 228874 | |
| La Peyrèse village | 228874 | |
| Capatge de Coumelège | 228874 | 009000742 |
| Captage Douach | 228874 | |
| Captage de Nartus | 228874 | |
| Captage de Galy | 228874 | 009000477 |
| Montfaucon haut (Hajau) | 228874 | 009000482 |
| Montfaucon bas | 228874 | |
| Coudougnau | 228874 | 009001767 |
| Cap de sour - Gouttes d' Areous bas | 228874 | 009000480 |
| Las Cabesses (Source de la Mine) | 228874 | 009000600 |
| Bourdenac (Lampioul) | 228874 | 009000739 |
| captage de Moulis | 228874 | |
| Ressource Perteguet | 228874 | |
| La Pauze | 228874 | 009000033 |
| Ressource Captage de Sarah du Bouche | 228874 | |
| Captage d'Arbosec | 228874 | |
| Courtenere (La Serre) | 228874 | 009000483 |
| Birosse | 228874 | 009000603 |
| Courette | 228874 | 009000597 |
| Gouttes d' Embausses | 228874 | 009000598 |
| Courate Artiguenard | 228874 | 009000035 |
| Captages de Ladoux | 228874 | 009000592 |
| Captages de Latourasse | 228874 | 009000373 |
| Moureres | 228874 | 009000593 |
| Goutets n°2 Captage Est | 228874 | 009000595 |
| Source du ruisseau des Poumes | 228874 | 009000596 |
| Courate Escrabious | 228874 | 009000036 |
| Captage de La Cilière | 228874 | 009001898 |
| Les Trincades - La Rivière | 228874 | 009000032 |
| Montarna | 228874 | 009000034 |
| Espou - Source de Reygades | 228874 | 009002069 |
| Pla de serre Nestri (Production) | 228874 | 009002399 |
| Captage de Rogalle (Clament) | 228874 | 009000738 |
| Escots | 228874 | |
| Jourtau | 228874 | |
| Montaragon | 228874 | |
| Cap de Paillès | 228874 | |
| Pedassat | 228874 | |
| Ruère | 228874 | |
| Fount de Galas | 228874 | |
| La Bourdasse | 228874 | |
| CLAUSACH | 228874 | 009002537 |
| FOUNT DE LA GOUTE DE LA MOLE | 228874 | 009000277 |
| LES CLOTS (LASTES) | 228874 | 009000272 |
| SOURCE D'AUZIES (LA MOLE) | 228874 | 009000275 |
| BARAILLERE | 228874 | 009000445 |
| LAPARADE | 228874 | 009000695 |
| BELLE FONTAINE (PLAYRAS) | 228874 | 009000689 |
| SCES BOIS ROUGE SUPERIEUR | 228874 | 009000686 |
| SOURCE DE SPAMOUL (EYLIE BAS) | 228874 | 009000700 |
| TUHE SUPERIEUR (LE PONT) | 228874 | 009000683 |
| Font de Caudère-Crabette N°3 | 228874 | 009000294 |
| Font de Naucs N°2 | 228874 | 009000295 |
| Cortal de la Sagne N°2 | 228874 | 009000296 |
| Cortal de Pradech Bs Ouest N°5 | 228874 | 009000297 |
| Cortal de Pradech Ht Est N°6 | 228874 | 009000298 |
| Goutte de la Bèze n°1 | 228874 | 009000299 |
| SOURCE BOUSCAS | 228874 | 009003177 |
| SOURCE DE ROUDETS ESCALE | 228874 | 009000055 |
| SOURCE BASSE DE BIGOURET | 228874 | 009000246 |
| SOURCE HAUTE DE BIGOURET | 228874 | 009000242 |
| COMMODOR (BOUGAREYT) | 228874 | 009000417 |
| FAUX LES PASTRES | 228874 | 009001899 |
| LES RIOUS (LIERS SARRAT) | 228874 | 009000422 |
| REC D'ESQUEROU (TIQUET....) | 228874 | 009000421 |
| BALMAYNE | 228874 | 009000420 |
| CAYCHOUNET | 228874 | 009002115 |
| FALAT | 228874 | 009000418 |
| PIOUZELS | 228874 | 009003256 |
| EYCHERBOUL | 228874 | 009000416 |
| CLAOUZOL et REA | 228874 | 009000415 |
| DUC | 228874 | 009000414 |
| RUIS. DU BOULAT | 228874 | 009000412 |
| SAUT DE L'IZARD (BOATES) | 228874 | 009000419 |
| PLA D'ALLE | 228874 | 009000882 |
| GOUTTE ROUGE | 228874 | 009000041 |
| PEYREGUDE | 228874 | 009000546 |
| COULIA MOUREOU | 228874 | 009000550 |
| CATAGA OURTRIGOUS BAS | 228874 | 009001906 |
| POURQUES(OURTRIGOUS HAUT) | 228874 | 009001908 |
| LA BRIOLE NORD | 228874 | 009001929 |
| PRAT DE JEAN GARRABES | 228874 | 009001931 |
| LE CAROL | 228874 | 009000539 |
| LA MOUSSE | 228874 | 009003338 |
| LA GOUTTE DE BOURILLOU | 228874 | 009003949 |
| MOUSSEC DU PORT | 228874 | 009001930 |
| LA BRIOLE EST | 228874 | 009000547 |
| Source | 228874 | 009000687 |
| Source de Couroumas | 228874 | 009000587 |
| Source de Gargarech | 228874 | 009000582 |
| Babou ( Just ) | 228874 | 009000478 |
| Las Forgues | 228874 | 009000579 |
| Source du Barrail | 228874 | 009000486 |
| Illas Courate | 228874 | 009000599 |
| Lascraberies | 228874 | 009000578 |
| Source de Caujolles | 228874 | 009000588 |
| Source de Peygarolles | 228874 | 009003815 |
| Source de Madies | 228874 | 009000589 |
| Ruisseau de Casteras | 228874 | 009003302 |
| Segouge Pey | 228874 | 009002047 |
| Source de Campas | 228874 | 009000590 |
| Source d' Abères | 228874 | 009000576 |
| Remillassé | 228874 | 009000487 |
| La Traverse | 228874 | 009000484 |
| Ressource Alos | 228874 | 009000031 |
| Source de Juan d' Arau | 228874 | 009000485 |
| Captage Ouest | 228874 | 009000594 |
| Espou - Source de Rougea | 228874 | 009003909 |
| Cap de Sour - Gouttes d' Areous haut | 228874 | 009000481 |
| Tourm | 228874 | 009000148 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| MONTJOIE-EN-COUSERANS | 228894 | 0509209V001 |
| LACAVE | 228894 | 0509148V001 |
| PRAT-BONREPAUX | 228894 | 0509235V001 |
| RIMONT- Bourg | 228894 | 0509246V001 |
| SOUEIX-ROGALLE | 228894 | 0509299V001 |
| SAINTE-CROIX-VOLVESTRE | 228894 | 0509257V001 |
| CAUMONT | 228894 | 0509086V001 |
| BETHMALE | 228894 | 0509055V001 |
| RIMONT La serre (lotissement) | 228894 | 0509246V002 |
| FABAS2 | 228894 | 0509120V002 |
| SAINT-LIZIER | 228894 | 0509261V002 |
| Antras | 228894 | 0509011V001 |
| Sentein | 228894 | 0509290V001 |
| Massat | 228894 | 0509182V001 |
| Moulis | 228894 | 050000109214 |
Source : SISPEA 2023