SMGEAG : eau et assainissement
Le SMGEAG est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 23 communes voisines des Abymes. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : SMGEAG et la SAUR Guadeloupe.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SMGEAG 0590 41 33 33 |
Les Abymes, Baie-Mahault, Le Gosier, Sainte-Anne, Petit-Bourg, Le Moule, Capesterre-Belle-Eau, Sainte-Rose, Morne-à-l'Eau, Pointe-à-Pitre, Saint-François, Saint-Claude, Basse-Terre, Petit-Canal, Goyave, Trois-Rivières, Gourbeyre, Port-Louis, Baillif, Anse-Bertrand, Deshaies, Terre-de-Haut, La Désirade et Terre-de-Bas |
SAUR Guadeloupe 0590993600 |
Lamentin, Trois-Rivières, Vieux-Habitants, Bouillante, Pointe-Noire et Vieux-Fort |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,34€/m3 | 2,43€/m3 | 4,77€/m3 |
TVA | 0,1287€/m3 | 0,243€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,4687€/m3 | 2,673€/m3 | 5,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : territoire de DESHAIES | eau potable : Territoire de Pointe-Noire | eau potable : Territoire du lamentin | eau potable : Territoires de Bouillante,Vieux-Habitants,Vieux-Fort | eau potable : Eau potable -régie |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 98,3 % | - % | 98,9 % | 98,3 % |
Taux de conformité physico-chimique | 95,5 % | 98,3 % | - % | 96,6 % | 97,9 % |
Rendement du réseau de distribution | 59,1 % | 50,1 % | 71 % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 19 m³/km/j | 25,3 m³/km/j | 14,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 18,1 m³/km/j | 21,7 m³/km/j | 14,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 7,97 nb. pour 1000 hab. | 0,32 nb. pour 1000 hab. | 2,81 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 55,8 % | 91 % | 81,5 % | 94 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,61 % | 13,64 % | 17,59 % | 14,27 % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 3,26 pour 1000 hab. | 5,31 pour 1000 hab. | 1,18 pour 1000 hab. | 13,59 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SMGEAG
Contrat | assainissement collectif : Territoires Bouillante/Vieux-Habitants | assainissement collectif : territoire du lamentin | assainissement collectif : Territoire de Pointe-Noire | assainissement collectif : assainissement-régie |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 21,5 tonnes de matière sèche | 68,6 tonnes de matière sèche | 7,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,8 % | 0 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 41,16 nb. pour 1000 hab. | 9,25 nb. pour 1000 hab. | 63,61 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
Le SMGEAG et ses communes
Le SMGEAG fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Deshaies
- Pointe-Noire
- Lamentin
- Bouillante, Vieux-Fort et Vieux-Habitants
- Les Abymes, Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, La Désirade, Le Gosier, Goyave, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-François, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut et Trois-Rivières
Pour l'assainissement collectif :
- Bouillante et Vieux-Habitants
- Lamentin
- Pointe-Noire
- Les Abymes, Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, La Désirade, Deshaies, Le Gosier, Goyave, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-François, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières et Vieux-Fort
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prise d'eau de Ferry | 209327 | 971000161 |
Prise d'eau de Grande-Rivière à Ferry | 209327 | 971001128 |
Prise d'eau Les Apôtres | 216635 | 971000420 |
Sources de Barlagne (Mahault) | 216635 | 971000115 |
Prise d'eau de Beausoleil | 216635 | 971000130 |
Sources les plaines (Beaujean) | 216635 | 971000123 |
Source Soldat | 277674 | 971000120 |
Prise d'eau de Trou à Diable | 277674 | 971000097 |
Prise d'eau de Plessis -Vanibel | 277674 | |
Prise d'eau de Beaugendre | 277674 | 971000093 |
forage de Kancel | 303894 | 971000068 |
forage de Marchand | 303894 | 971000109 |
forage de Jabrun | 303894 | 971000085 |
Filière Moscou (Galion + Rivière chaude) | 303894 | 971000056 |
Source Belle-Terre | 303894 | 971000073 |
Source Gommier | 303894 | 971000163 |
Source de la Plaine | 303894 | 971000178 |
Prise d'eau Moustique | 303894 | 971000025 |
Forage Blanchard | 303894 | 971000166 |
Forage Duchassaing | 303894 | 971000167 |
Prise d'eau Vernou | 303894 | 971000006 |
Source deBelle-Eau-Cadeau | 303894 | 971000004 |
Prise d'eau La Digue | 303894 | 971000007 |
Forage Pelletan | 303894 | 971000057 |
Forage Charropin | 303894 | 971000074 |
Forage Perrin | 303894 | 971000082 |
Source Tete Canal | 303894 | 971000184 |
Source Hermitage | 303894 | 971000165 |
Sources Tabaco | 303894 | 971000352 |
Prise d'eau de Rivière Saint-Louis | 303894 | 971000121 |
Prise d'eau Plessis -Montrepos | 303894 | 971000122 |
Prise d'eau de Ravine Chaude | 303894 | 971001027 |
Source Roudelette Nord | 303894 | 971000129 |
Sources de Balisiers | 303894 | 971000176 |
Prise d'eau de Bras DAvid -Miquel | 303894 | 971000041 |
Forage Richeval Picard | 303894 | 971000112 |
Forage de Chazeau | 303894 | 971000106 |
Forage de Gensolin | 303894 | 971000098 |
Forage de Lassere | 303894 | 971000452 |
Prise d'eau Ravine Bleue | 303894 | 971001035 |
Prise d'eeau de Leotard-Moustique | 303894 | 971000343 |
Prise d'eau de Sofaïa | 303894 | 971000053 |
Prise d'eau de Massy | 303894 | 971000050 |
Prise d'eau de Solitude | 303894 | 971000069 |
Prise d'eau Cacao | 303894 | 971000054 |
Filières de Morne Houel (Lepelletier, Malanga, Ravine Roche) | 303894 | 971000137 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Bouchu | 215645 | 079713400001 |
Station d'épuration de Fontaine Chaude | 215645 | 079710600001 |
Station d'épuration de Bouchu | 216637 | 079713400001 |
Station d'épuration de Fontaine Chaude | 216637 | 079710600001 |
Station d'épuration de Bouchu | 217378 | 079713400001 |
Station d'épuration de Fontaine Chaude | 217378 | 079710600001 |
Station d'épuration de Bouchu | 303914 | 079713400001 |
Station d'épuration de Fontaine Chaude | 303914 | 079710600001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !