SMGEAG : eau et assainissement
Le SMGEAG est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 23 communes voisines des Abymes. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la SAUR Guadeloupe et SMGEAG.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SAUR Guadeloupe 0590993600 |
Bouillante, Lamentin, Pointe-Noire, Trois-Rivières, Vieux-Fort et Vieux-Habitants |
|
SMGEAG 0590 41 33 33 |
Les Abymes, Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, La Désirade, Deshaies, Le Gosier, Goyave, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-François, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut et Trois-Rivières |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,34 €/m³ | 2,43 €/m³ | 4,77 €/m³ |
| TVA | 0,1287 €/m³ | 0,243 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,4687 €/m³ | 2,673 €/m³ | 5,1 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : territoire de DESHAIES | eau potable : Territoire de Pointe-Noire | eau potable : Territoire du lamentin | eau potable : Territoires de Bouillante,Vieux-Habitants,Vieux-Fort | eau potable : Eau potable -régie |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 98,3 % | - % | 98,9 % | 98,3 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 95,5 % | 98,3 % | - % | 96,6 % | 97,9 % |
| Rendement du réseau de distribution | 59,1 % | 50,1 % | 71 % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 19 m³/km/j | 25,3 m³/km/j | 14,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 18,1 m³/km/j | 21,7 m³/km/j | 14,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 7,97 nb. pour 1000 hab. | 0,32 nb. pour 1000 hab. | 2,81 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 55,8 % | 91 % | 81,5 % | 94 % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 4,61 % | 13,64 % | 17,59 % | 14,27 % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | 3,26 pour 1000 hab. | 5,31 pour 1000 hab. | 1,18 pour 1000 hab. | 13,59 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SMGEAG ?
| Contrat | assainissement collectif : Territoires Bouillante/Vieux-Habitants | assainissement collectif : territoire du lamentin | assainissement collectif : Territoire de Pointe-Noire | assainissement collectif : assainissement-régie |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 21,5 tonnes de matière sèche | 68,6 tonnes de matière sèche | 7,9 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | 100 % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0,8 % | 0 % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 41,16 nb. pour 1000 hab. | 9,25 nb. pour 1000 hab. | 63,61 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Mixte de Gestion de l'Eau et de l'Assainissement de Guadeloupe (SMGEAG)
Le SMGEAG et ses communes
Le SMGEAG fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Deshaies.
- Pointe-Noire.
- Lamentin.
- Bouillante, Vieux-Fort et Vieux-Habitants.
- Les Abymes, Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, La Désirade, Le Gosier, Goyave, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-François, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut et Trois-Rivières.
Pour l'assainissement collectif :
- Bouillante et Vieux-Habitants.
- Lamentin.
- Pointe-Noire.
- Les Abymes, Anse-Bertrand, Baie-Mahault, Baillif, Basse-Terre, Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, La Désirade, Deshaies, Le Gosier, Goyave, Morne-à-l'Eau, Le Moule, Petit-Bourg, Petit-Canal, Pointe-à-Pitre, Port-Louis, Saint-Claude, Saint-François, Sainte-Anne, Sainte-Rose, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières et Vieux-Fort.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Prise d'eau de Ferry | 209327 | 971000161 |
| Prise d'eau de Grande-Rivière à Ferry | 209327 | 971001128 |
| Prise d'eau Les Apôtres | 216635 | 971000420 |
| Sources de Barlagne (Mahault) | 216635 | 971000115 |
| Prise d'eau de Beausoleil | 216635 | 971000130 |
| Sources les plaines (Beaujean) | 216635 | 971000123 |
| Source Soldat | 277674 | 971000120 |
| Prise d'eau de Trou à Diable | 277674 | 971000097 |
| Prise d'eau de Plessis -Vanibel | 277674 | |
| Prise d'eau de Beaugendre | 277674 | 971000093 |
| forage de Kancel | 303894 | 971000068 |
| forage de Marchand | 303894 | 971000109 |
| forage de Jabrun | 303894 | 971000085 |
| Filière Moscou (Galion + Rivière chaude) | 303894 | 971000056 |
| Source Belle-Terre | 303894 | 971000073 |
| Source Gommier | 303894 | 971000163 |
| Source de la Plaine | 303894 | 971000178 |
| Prise d'eau Moustique | 303894 | 971000025 |
| Forage Blanchard | 303894 | 971000166 |
| Forage Duchassaing | 303894 | 971000167 |
| Prise d'eau Vernou | 303894 | 971000006 |
| Source deBelle-Eau-Cadeau | 303894 | 971000004 |
| Prise d'eau La Digue | 303894 | 971000007 |
| Forage Pelletan | 303894 | 971000057 |
| Forage Charropin | 303894 | 971000074 |
| Forage Perrin | 303894 | 971000082 |
| Source Tete Canal | 303894 | 971000184 |
| Source Hermitage | 303894 | 971000165 |
| Sources Tabaco | 303894 | 971000352 |
| Prise d'eau de Rivière Saint-Louis | 303894 | 971000121 |
| Prise d'eau Plessis -Montrepos | 303894 | 971000122 |
| Prise d'eau de Ravine Chaude | 303894 | 971001027 |
| Source Roudelette Nord | 303894 | 971000129 |
| Sources de Balisiers | 303894 | 971000176 |
| Prise d'eau de Bras DAvid -Miquel | 303894 | 971000041 |
| Forage Richeval Picard | 303894 | 971000112 |
| Forage de Chazeau | 303894 | 971000106 |
| Forage de Gensolin | 303894 | 971000098 |
| Forage de Lassere | 303894 | 971000452 |
| Prise d'eau Ravine Bleue | 303894 | 971001035 |
| Prise d'eeau de Leotard-Moustique | 303894 | 971000343 |
| Prise d'eau de Sofaïa | 303894 | 971000053 |
| Prise d'eau de Massy | 303894 | 971000050 |
| Prise d'eau de Solitude | 303894 | 971000069 |
| Prise d'eau Cacao | 303894 | 971000054 |
| Filières de Morne Houel (Lepelletier, Malanga, Ravine Roche) | 303894 | 971000137 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Bouchu | 215645 | 079713400001 |
| Station d'épuration de Fontaine Chaude | 215645 | 079710600001 |
| Station d'épuration STEP La Rosière | 216637 | 079711500006 |
| Station d'épuration STEP Bois Ilet | 216637 | 079711500010 |
| STEP Blachon | 216637 | 079711500004 |
| Station d'épuration STEP Bagatelle | 216637 | 079711500011 |
| Station d'épuration Montalègre | 216637 | 079711500002 |
| STEP LES PLAINES | 217378 | 079712100001 |
| French (Sainte Anne) | 303914 | 079712800003 |
| STEP Saint François | 303914 | 079712510001 |
| Petit Bourg (Nouvelle STEU) | 303914 | 079711800002 |
| Goyave bourg (Nouvelle STEU) | 303914 | 079711400008 |
| Montauban (Gosier) | 303914 | 079711310001 |
| Station d'ANSE BERTRAND | 303914 | 079710200001 |
| STEP Robin | 303914 | 079713200001 |
| STEP Chemin Neuf | 303914 | 079713200004 |
| STEP Grande-Anse Les Acacias | 303914 | 079713200002 |
| STEP Fond Lo | 303914 | 079713200003 |
| Station d'épuration Achille Létan | 303914 | 079710900014 |
| Bisdary ancienne STEP communale | 303914 | 079710900017 |
| Station d'épuration LOT Palmiste | 303914 | 079710900005 |
| Station d'épuration Flamboyants | 303914 | 079710900008 |
| Station d'épuration Gillardin | 303914 | 079710900020 |
| Station d'épuration Baillif | 303914 | 079710400002 |
| Station d'épuration Saint-Charles | 303914 | 079710900002 |
| Station d'épuration Champfleury | 303914 | 079710900003 |
| Station d'épuration STEP Lasserre | 303914 | 079711600002 |
| Station d'épuration STEP Terre de Haut | 303914 | 079713100001 |
| Station d'épuration Pointe A Done | 303914 | 079710300026 |
| Station d'épuration STEP Sainte-Amélie | 303914 | 079711900003 |
| STEP Débarcadère | 303914 | 079711900004 |
| Station d'épuration STEP Bazin | 303914 | 07971190002 |
| STEP Moule | 303914 | 079711700002 |
| Station d'épuration STEP Cornet | 303914 | 079711900001 |
| Station d'épuration de Trioncelle | 303914 | 079710300008 |
| Station d'épuration STEP Zac Boucan | 303914 | 079712900004 |
| Station d'épuration STEP Bourg | 303914 | 079712900001 |
| Station d'épuration STEP Bône | 303914 | 079712900009 |
| Station d'épuration Nolivier | 303914 | 079712900008 |
| Station d'épuration STEP Bellevue | 303914 | 079712900011 |
| STEP de Bas Vent | 303914 | 079711100007 |
| STEP de Guyonneau | 303914 | 079711100006 |
| STEP Leroux | 303914 | 079711100004 |
| STEP Les Marais | 303914 | 079711100005 |
| STEP Rifflet | 303914 | 079711100008 |
| Agathon | 303914 | 079710300033 |
| Biglette | 303914 | 079710300023 |
| calvaire | 303914 | 079710300022 |
| Port Louis Nouveau STEU bourg | 303914 | 079712200002 |
| Jean Jaurès (SIKOA) | 303914 | 079711900006 |
| Morne-à-l'Eau nouvelle STEU BOURG | 303914 | 079711600005 |
| Capesterre Belle EAu nouvelle STEU du Bourg | 303914 | 079710700003 |
| SAINTE-ANNE RICHEPLAINE | 303914 | 079712800002 |
| CAPESTERRE POIRIER | 303914 | 07971070007 |
| SIG BISDARY LOGEMENT SEMSAMAR | 303914 | 079710900018 |
| STEP VERSAILLAIS | 303914 | 079711800014 |
Source : SISPEA 2023