Réseau LICQ ATHEREY : l'eau du robinet est-elle de bonne qualité ?
Le réseau (appelé "unité de distribution") LICQ ATHEREY opère à Licq-Athérey dans le quartier LICQ. Les dernières analyses sur le réseau LICQ ATHEREY, montrent qu'aucun indicateur ne dépasse les limites réglementaires.
Ces indicateurs méritent votre attention ! Voici un aperçu rapide de leur concentration dans l’eau du robinet du réseau LICQ ATHEREY (concentrations relevées lors des dernières analyses pour chaque indicateur).
Minéraux dans l'eau
- 
        Calcium : 33.4mg/L
- Potassium : 0.29mg/L
- Magnésium : 2.28mg/L
- Sodium : 1.81mg/L
- Sulfates : 8.4mg/L
Analyses chimiques et bactériologiques
- Escherichia coli : --
- Entérocoque : --
- Bact. et spores : --
- Bactéries coliformes : --
Métaux lourds et pesticides
- Arsenic : 0.704µg/L
- Fer total : 27.8µg/L
- Mercure : --
- Somme des 20 PFAS : --
- Atrazine : --
Lorsqu’un indicateur n’affiche aucun résultat, cela signifie qu’aucune analyse n’a été effectuée pour ce paramètre lors des derniers prélèvements.
Peut-on boire l'eau du réseau LICQ ATHEREY en toute confiance ?
Consulter la méthodologie du
Aucun indicateur avec une valeur de référence à ne pas dépasser n'est au-dessus de la valeur réglementaire.
Tous les indicateurs de qualité avec une valeur limite à ne pas dépasser sont conformes aux seuils réglementaires. Cela garantit une eau parfaitement saine et sécuritaire pour la consommation. Toutefois, si l'eau du robinet est trouble ou si vous percevez une odeur inhabituelle, n'hésitez pas à en informer votre distributeur d'eau.
LICQ ATHEREY : 1 réseau d'eau pour 1 commune
Le réseau d'eau LICQ ATHEREY ne dessert que la commune de Licq-Athérey dans le quartier LICQ, dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
Une unité de distribution (UDI) est un ensemble de canalisations destinées à la distribution de l’eau potable. L'eau qui circule dans ce réseau est qualifiée d'homogène. Bien qu'une commune puisse être alimentée par plusieurs réseaux, un abonné n'est raccordé qu'à un seul réseau. Il existe en France plus de 25 300 unités de distribution.
Les dernières analyses du réseau LICQ ATHEREY sont-elles rassurantes ?
De l'eau très douce circule sur le réseau
La dureté de l'eau sur le réseau LICQ ATHEREY est de 9.27°f
De l'eau douce circule sur le réseau LICQ ATHEREY. Il s'agit d'une eau agréable pour la consommation et idéale pour l'entretien des équipements ménagers.
Ci-dessous l'évolution de la teneur en minéraux de l'eau distribuée sur le réseau LICQ ATHEREY.
Présence de PFAS dans l'eau du robinet sur le réseau LICQ ATHEREY ?
Sur le réseau LICQ ATHEREY, des contrôles sur les PFAS sont déjà mis en place. Les derniers résultats d'analyses ne révèlent aucun dépassement des limites réglementaires.
Le contrôle des PFAS est rendu obligatoire à partir du 1er janvier 2026. Il apparaîtra sur les résultats d'analyse d'eau sous l'appellation "Somme des 20 PFAS", qui correspond à l'analyse des 20 PFAS ayant le plus d'impact sur la santé et le corps humain.
Les PFAS (substances alkyls, per- et polyfluorées) sont des composés chimiques synthétiques utilisés au quotidien pour leurs propriétés antiadhésives et imperméables. Ils sont surnommés "polluants éternels" car ils se dégradent très lentement dans l’environnement. Une exposition prolongée aux PFAS peut affecter le système hormonal, immunitaire et augmenter les risques de certains cancers.
Les autres indicateurs
Sur les réseaux d'eau français, chaque indicateur est analysé périodiquement afin de s'assurer que l'eau est propre à la consommation. Sur le réseau LICQ ATHEREY, les dernières analyses ont été réalisées en date du 07/08/2025.
| Indicateur | Valeur | Conformité | 
|---|---|---|
| aspect (qualitatif) | Aspect normal | conforme | 
| conductivité à 25°C | 187 µS/cm | incertain | 
| chlore libre | <0.05 mg(Cl2)/L | conforme | 
| chlore total | <0.05 mg(Cl2)/L | conforme | 
| coloration | <5 mg(Pt)/L | conforme | 
| couleur (qualitatif) | Aucun changement anormal | conforme | 
| bactéries coliformes /100ml-MS | 0 n/(100mL) | conforme | 
| escherichia coli /100ml - MF | 0 n/(100mL) | conforme | 
| bact. aér. revivifiables à 22°-68h | 42 n/mL | conforme | 
| bact. aér. revivifiables à 36°-44h | 30 n/mL | conforme | 
| ammonium (en nh4) | 0.0203 mg/L | conforme | 
| odeur (qualitatif) | Aucun changement anormal | conforme | 
| pH | 7.9 unité pH | conforme | 
| saveur (qualitatif) | Aucun changement anormal | conforme | 
| entérocoques /100ml-MS | 0 n/(100mL) | conforme | 
| température de l'air | 27.8 °C | conforme | 
| température de l'eau | 25.7 °C | conforme | 
| turbidité néphélométrique NFU | <0.5 NFU | conforme | 
| trichloroéthane-1,1,1 | <0.05 µg/L | conforme | 
| tétrachloroéthane-1,1,2,2 | <0.1 µg/L | conforme | 
| trichloroéthane-1,1,2 | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichloroéthylène-1,1 | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichloroéthane-1,1 | <0.1 µg/L | conforme | 
| pentachlorobenzène | <0.02 µg/L | conforme | 
| dichlorobenzène-1,2 | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichloroéthylène-1,2 cis | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichloroéthane-1,2 | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichlorobenzène-1,3 | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichloropropylène-1,3 total | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichlorobenzène-1,4 | <0.1 µg/L | conforme | 
| 2,4-D | <0.02 µg/L | conforme | 
| 2,6 dichlorobenzamide | <0.02 µg/L | conforme | 
| 3,4-dichloroaniline | <0.01 µg/L | conforme | 
| 3-chloropropène | <0.5 µg/L | conforme | 
| pyridafol | <0.05 µg/L | conforme | 
| atrazine-2-hydroxy | <0.01 µg/L | conforme | 
| acétochlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| activité bêta attribuable au K40 | 0.0081 Bq/L | conforme | 
| activité tritium (3H) | <6.81 Bq/L | conforme | 
| atrazine déisopropyl-2-hydroxy | <0.05 µg/L | conforme | 
| atrazine déséthyl | <0.01 µg/L | conforme | 
| atrazine déséthyl-2-hydroxy | <0.01 µg/L | conforme | 
| atrazine déséthyl déisopropyl | <0.05 µg/L | conforme | 
| atrazine-déisopropyl | <0.01 µg/L | conforme | 
| alachlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| aldrine | <0.005 µg/L | conforme | 
| aluminium total µg/L | <5 µg/L | conforme | 
| amidosulfuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| aminopyralid | <0.1 µg/L | conforme | 
| aminotriazole | <0.03 µg/L | conforme | 
| arsenic | 0.704 µg/L | conforme | 
| asulame | <0.02 µg/L | conforme | 
| atrazine | <0.005 µg/L | conforme | 
| azoxystrobine | <0.01 µg/L | conforme | 
| baryum | <0.005 mg/L | conforme | 
| beflubutamide | <0.01 µg/L | conforme | 
| benoxacor | <0.02 µg/L | conforme | 
| benzène | <0.1 µg/L | conforme | 
| benfluraline | <0.02 µg/L | conforme | 
| bifenox | <0.01 µg/L | conforme | 
| bore mg/L | <0.02 mg/L | conforme | 
| bromuconazole | <0.020 µg/L | conforme | 
| boscalid | <0.02 µg/L | conforme | 
| bromacil | <0.01 µg/L | conforme | 
| bromoxynil | <0.01 µg/L | conforme | 
| bromoxynil octanoate | <0.02 µg/L | conforme | 
| bentazone | <0.01 µg/L | conforme | 
| calcium | 33.4 mg/L | conforme | 
| equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 | A l'équilibre | conforme | 
| chlorantraniliprole | <0.02 µg/L | conforme | 
| carboxine | <0.01 µg/L | conforme | 
| carbendazime | <0.005 µg/L | conforme | 
| ESA acetochlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| OXA acetochlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| chlorfenvinphos | <0.02 µg/L | conforme | 
| lambda cyhalothrine | <0.005 µg/L | conforme | 
| chlorpyriphos méthyl | <0.01 µg/L | conforme | 
| chlorures | 5.5 mg/L | conforme | 
| chloridazone | <0.01 µg/L | conforme | 
| clethodime | <0.02 µg/L | conforme | 
| chlorpyriphos éthyl | <0.005 µg/L | conforme | 
| chlormequat | <0.01 µg/L | conforme | 
| clomazone | <0.01 µg/L | conforme | 
| clopyralid | <0.05 µg/L | conforme | 
| chloroprène | <0.1 µg/L | conforme | 
| chlorothalonil | <0.005 µg/L | conforme | 
| chlorure de vinyl monomère | <0.1 µg/L | conforme | 
| aclonifen | <0.02 µg/L | conforme | 
| carbonates | 0 mg(CO3)/L | conforme | 
| carbone organique total | <0.3 mg(C)/L | conforme | 
| cyproconazol | <0.02 µg/L | conforme | 
| chlorprophame | <0.02 µg/L | conforme | 
| chlortoluron | <0.01 µg/L | conforme | 
| cyanures totaux | <5 µg(CN)/L | conforme | 
| cyazofamide | <0.02 µg/L | conforme | 
| cybutryne | <0.0025 µg/L | conforme | 
| cycloxydime | <0.01 µg/L | conforme | 
| cyperméthrine | <0.005 µg/L | conforme | 
| cyprosulfamide | <0.01 µg/L | conforme | 
| dicamba | <0.1 µg/L | conforme | 
| dicofol | <0.02 µg/L | conforme | 
| dichloroéthylène-1,2 trans | <0.1 µg/L | conforme | 
| dichlorométhane | <5 µg/L | conforme | 
| dichlorprop | <0.02 µg/L | conforme | 
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée | <0.01 µg/L | conforme | 
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée | <0.02 µg/L | conforme | 
| DDT-4,4' | <0.002 µg/L | conforme | 
| dichlorvos | <0.02 µg/L | conforme | 
| diflubenzuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| diflufénicanil | <0.02 µg/L | conforme | 
| dose indicative | <0.1 mSv/a | conforme | 
| dimétachlore | <0.01 µg/L | conforme | 
| dimoxystrobine | <0.02 µg/L | conforme | 
| diméthoate | <0.01 µg/L | conforme | 
| diquat | <0.01 µg/L | conforme | 
| diuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| diméthénamide | <0.01 µg/L | conforme | 
| diméthomorphe | <0.005 µg/L | conforme | 
| endosulfan total | <0.01 µg/L | conforme | 
| epoxyconazole | <0.02 µg/L | conforme | 
| ethofumésate | <0.02 µg/L | conforme | 
| ethephon | <0.050 µg/L | conforme | 
| flurochloridone | <0.02 µg/L | conforme | 
| fenhexamid | <0.01 µg/L | conforme | 
| fer total | 27.8 µg/L | conforme | 
| fipronil | <0.005 µg/L | conforme | 
| flazasulfuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| fluazinam | <0.05 µg/L | conforme | 
| fludioxonil | <0.02 µg/L | conforme | 
| flurtamone | <0.002 µg/L | conforme | 
| flufenacet | <0.01 µg/L | conforme | 
| fluxapyroxad | <0.01 µg/L | conforme | 
| fluorures mg/L | <0.05 mg/L | conforme | 
| mécoprop | <0.02 µg/L | conforme | 
| foramsulfuron | <0.02 µg/L | conforme | 
| fosetyl | <0.025 µg/L | conforme | 
| fenpropimorphe | <0.01 µg/L | conforme | 
| fenpropidin | <0.02 µg/L | conforme | 
| fluroxypir | <0.05 µg/L | conforme | 
| glufosinate | <0.05 µg/L | conforme | 
| glyphosate | <0.025 µg/L | conforme | 
| hexachlorobutadiène | <0.02 µg/L | conforme | 
| hexachlorobenzène | <0.002 µg/L | conforme | 
| HCH alpha | <0.002 µg/L | conforme | 
| hch béta | <0.002 µg/L | conforme | 
| hch delta | <0.002 µg/L | conforme | 
| hch gamma (lindane) | <0.002 µg/L | conforme | 
| hch alpha+beta+delta+gamma | <0.008 µg/L | conforme | 
| hydrogénocarbonates | 102 mg/L | conforme | 
| dieldrine | <0.002 µg/L | conforme | 
| heptachlore | <0.005 µg/L | conforme | 
| heptachlore époxyde | <0.01 µg/L | conforme | 
| mercure | <0.015 µg/L | conforme | 
| hexazinone | <0.01 µg/L | conforme | 
| imazamox | <0.01 µg/L | conforme | 
| imidaclopride | <0.01 µg/L | conforme | 
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée | <0.02 µg/L | conforme | 
| iprovalicarb | <0.01 µg/L | conforme | 
| isoxaflutole | <0.01 µg/L | conforme | 
| isoproturon | <0.005 µg/L | conforme | 
| isoxaben | <0.002 µg/L | conforme | 
| potassium | 0.29 mg/L | conforme | 
| kresoxim-méthyle | <0.02 µg/L | conforme | 
| esa alachlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| linuron | <0.02 µg/L | conforme | 
| 2,4-mcpa | <0.01 µg/L | conforme | 
| mésotrione | <0.05 µg/L | conforme | 
| métaldéhyde | <0.05 µg/L | conforme | 
| métalaxyle | <0.005 µg/L | conforme | 
| metrafenone | <0.01 µg/L | conforme | 
| métazachlore | <0.005 µg/L | conforme | 
| magnésium | 2.28 mg/L | conforme | 
| manganèse total | <2 µg/L | conforme | 
| mépanipyrim | <0.02 µg/L | conforme | 
| métobromuron | <0.02 µg/L | conforme | 
| métribuzine | <0.02 µg/L | conforme | 
| métolachlore | <0.01 µg/L | conforme | 
| esa metolachlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| metolachlor NOA 413173 | <0.05 µg/L | conforme | 
| oxa metolachlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| métamitrone | <0.02 µg/L | conforme | 
| ESA metazachlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| OXA metazachlore | <0.05 µg/L | conforme | 
| sodium | 1.81 mg/L | conforme | 
| napropamide | <0.005 µg/L | conforme | 
| n,n-dimethylsulfamide | <0.05 µg/L | conforme | 
| nicosulfuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| nitrites (en no2) | <0.01 mg/L | conforme | 
| nitrates (en no3) | 1.1 mg/L | conforme | 
| nitrates/50 + nitrites/3 | 0.022 mg/L | conforme | 
| oxadixyl | <0.02 µg/L | conforme | 
| oryzalin | <0.01 µg/L | conforme | 
| oxa alachlore | <0.02 µg/L | conforme | 
| oxamyl | <0.1 µg/L | conforme | 
| prochloraze | <0.01 µg/L | conforme | 
| pentachlorophénol | <0.02 µg/L | conforme | 
| pendiméthaline | <0.02 µg/L | conforme | 
| total des pesticides analysés | 0.03 µg/L | conforme | 
| pinoxaden | <0.05 µg/L | conforme | 
| pyrimicarbe | <0.01 µg/L | conforme | 
| cyprodinil | <0.02 µg/L | conforme | 
| propiconazole | <0.01 µg/L | conforme | 
| pyriméthanil | <0.02 µg/L | conforme | 
| propamocarbe | <0.02 µg/L | conforme | 
| prothioconazole | <0.1 µg/L | conforme | 
| propyzamide | <0.02 µg/L | conforme | 
| prosulfocarbe | <0.01 µg/L | conforme | 
| pyraclostrobine | <0.005 µg/L | conforme | 
| pyroxsulame | <0.02 µg/L | conforme | 
| quimerac | <0.02 µg/L | conforme | 
| quinoxyfen | <0.02 µg/L | conforme | 
| activité alpha globale en bq/L | <0.017 Bq/L | conforme | 
| activité béta globale en bq/L | <0.039 Bq/L | conforme | 
| activité béta glob. résiduelle bq/L | <0.039 Bq/L | conforme | 
| rimsulfuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| sulcotrione | <0.05 µg/L | conforme | 
| sélénium | 0.565 µg/L | conforme | 
| simazine hydroxy | <0.01 µg/L | conforme | 
| simazine | <0.005 µg/L | conforme | 
| sulfates | 8.4 mg/L | conforme | 
| spiroxamine | <0.02 µg/L | conforme | 
| titre alcalimétrique | <1 °f | conforme | 
| titre alcalimétrique complet | 8.4 °f | conforme | 
| fluvalinate-tau | <0.02 µg/L | conforme | 
| tébuconazole | <0.02 µg/L | conforme | 
| terbuthylazin | <0.01 µg/L | conforme | 
| terbuthylazin déséthyl | <0.01 µg/L | conforme | 
| terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy | <0.01 µg/L | conforme | 
| hydroxyterbuthylazine | <0.01 µg/L | conforme | 
| tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | <0.5 µg/L | conforme | 
| tétrachloroéthylèn+trichloroéthylène | <0.6 µg/L | conforme | 
| tétrachlorure de carbone | <0.1 µg/L | conforme | 
| trichloroéthylène | <0.1 µg/L | conforme | 
| thiencarbazone-methyl | <0.05 µg/L | conforme | 
| triclopyr | <0.02 µg/L | conforme | 
| tefluthrine | <0.02 µg/L | conforme | 
| tembotrione | <0.02 µg/L | conforme | 
| terbuméton-désethyl | <0.002 µg/L | conforme | 
| terbutryne | <0.005 µg/L | conforme | 
| titre hydrotimétrique | 9.27 °f | conforme | 
| thiaclopride | <0.002 µg/L | conforme | 
| thifensulfuron méthyl | <0.01 µg/L | conforme | 
| tribenuron-méthyle | <0.005 µg/L | conforme | 
| trifluraline | <0.005 µg/L | conforme | 
| tritosulfuron | <0.05 µg/L | conforme | 
| chlorothalonil R471811 | <0.05 µg/L | conforme | 
| anthraquinone (pesticide) | 0.03 µg/L | conforme | 
| chloridazone desphényl | <0.02 µg/L | conforme | 
| chloridazone méthyl desphényl | <0.02 µg/L | conforme | 
| chlorothalonil r417888 | <0.01 µg/L | conforme | 
| flufenacet ESA | <0.02 µg/L | conforme | 
| florasulam | <0.01 µg/L | conforme | 
| flutolanil | <0.01 µg/L | conforme | 
| fénuron | <0.01 µg/L | conforme | 
| metsulfuron méthyl | <0.01 µg/L | conforme | 
| acide perfluorobutanoïque | <0.02 µg/L | conforme | 
| perfluorobutane sulfonate | <0.002 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro-decanoïque | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluorododécanoique (PFDoDA) | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluorodecane sulfonique | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoroheptanoïque | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) | <0.002 µg/L | conforme | 
| acide perfluorohexanoïque | <0.005 µg/L | conforme | 
| perfluorohexane sulfonate | <0.002 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro-nonanoïque | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluorononane sulfonique (PFNS) | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro-octanoïque | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide sulfonique de perfluorooctane | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoropentanoïque | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) | <0.002 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) | <0.005 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) | <0.002 µg/L | conforme | 
| somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) | <0.1 µg/L | conforme | 
Source : eaupotable.sante.gouv.fr. Les résultats incertains peuvent être dûs au fait qu'il n'existe pas de limite réglementaire.
Aucun indicateur non conforme dans les résultats les plus récents.
Tous les résultats d'analyse du réseau LICQ ATHEREY
Paramètres physiques
| Indicateur et date d'analyse | Valeur et limite réglementaire | Conformité | 
|---|---|---|
| aspect (qualitatif) Analysé le 07/08/2025 | Aspect normal Pas de limite réglementaire | conforme | 
| conductivité à 25°C Analysé le 07/08/2025 | 187 µS/cm 1100 µS/cm | incertain | 
| coloration Analysé le 07/08/2025 | <5 mg(Pt)/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| couleur (qualitatif) Analysé le 07/08/2025 | Aucun changement anormal Pas de limite réglementaire | conforme | 
| odeur (qualitatif) Analysé le 07/08/2025 | Aucun changement anormal Pas de limite réglementaire | conforme | 
| pH Analysé le 07/08/2025 | 7.9 unité pH 9 unité pH | conforme | 
| saveur (qualitatif) Analysé le 07/08/2025 | Aucun changement anormal Pas de limite réglementaire | conforme | 
| température de l'air Analysé le 07/08/2025 | 27.8 °C Pas de limite réglementaire | conforme | 
| température de l'eau Analysé le 07/08/2025 | 25.7 °C Pas de limite réglementaire | conforme | 
| turbidité néphélométrique NFU Analysé le 07/08/2025 | <0.5 NFU 2 NFU | conforme | 
| equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4 Analysé le 07/08/2025 | A l'équilibre 2 | conforme | 
| chlorures Analysé le 07/08/2025 | 5.5 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| carbonates Analysé le 07/08/2025 | 0 mg(CO3)/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| carbone organique total Analysé le 07/08/2025 | <0.3 mg(C)/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| dose indicative Analysé le 07/08/2025 | <0.1 mSv/a Pas de limite réglementaire | conforme | 
| titre alcalimétrique Analysé le 07/08/2025 | <1 °f Pas de limite réglementaire | conforme | 
| titre alcalimétrique complet Analysé le 07/08/2025 | 8.4 °f Pas de limite réglementaire | conforme | 
| titre hydrotimétrique Analysé le 07/08/2025 | 9.27 °f Pas de limite réglementaire | conforme | 
Paramètres bactériologiques
| Indicateur et date d'analyse | Valeur et limite réglementaire | Conformité | 
|---|---|---|
| bactéries coliformes /100ml-MS Analysé le 07/08/2025 | 0 n/(100mL) Pas de limite réglementaire | conforme | 
| escherichia coli /100ml - MF Analysé le 07/08/2025 | 0 n/(100mL) 0 n/(100mL) | conforme | 
| bact. aér. revivifiables à 22°-68h Analysé le 07/08/2025 | 42 n/mL Pas de limite réglementaire | conforme | 
| bact. aér. revivifiables à 36°-44h Analysé le 07/08/2025 | 30 n/mL Pas de limite réglementaire | conforme | 
| entérocoques /100ml-MS Analysé le 07/08/2025 | 0 n/(100mL) 0 n/(100mL) | conforme | 
Paramètres physico-chimiques
| Indicateur et date d'analyse | Valeur et limite réglementaire | Conformité | 
|---|---|---|
| ammonium (en nh4) Analysé le 07/08/2025 | 0.0203 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| aluminium total µg/L Analysé le 07/08/2025 | <5 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| baryum Analysé le 07/08/2025 | <0.005 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| bore mg/L Analysé le 07/08/2025 | <0.02 mg/L 1.5 mg/L | conforme | 
| calcium Analysé le 07/08/2025 | 33.4 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| cyanures totaux Analysé le 07/08/2025 | <5 µg(CN)/L 50 µg(CN)/L | conforme | 
| fluorures mg/L Analysé le 07/08/2025 | <0.05 mg/L 1.5 mg/L | conforme | 
| hydrogénocarbonates Analysé le 07/08/2025 | 102 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| potassium Analysé le 07/08/2025 | 0.29 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| magnésium Analysé le 07/08/2025 | 2.28 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| sodium Analysé le 07/08/2025 | 1.81 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| nitrites (en no2) Analysé le 07/08/2025 | <0.01 mg/L 0.5 mg/L | conforme | 
| nitrates (en no3) Analysé le 07/08/2025 | 1.1 mg/L 50 mg/L | conforme | 
| nitrates/50 + nitrites/3 Analysé le 07/08/2025 | 0.022 mg/L 1 mg/L | conforme | 
| sulfates Analysé le 07/08/2025 | 8.4 mg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
Paramètres chimiques inorganiques
| Indicateur et date d'analyse | Valeur et limite réglementaire | Conformité | 
|---|---|---|
| trichloroéthane-1,1,1 Analysé le 07/08/2025 | <0.05 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| tétrachloroéthane-1,1,2,2 Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| trichloroéthane-1,1,2 Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| dichlorobenzène-1,2 Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| dichlorobenzène-1,3 Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| dichlorobenzène-1,4 Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| 2,6 dichlorobenzamide Analysé le 07/08/2025 | <0.02 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| 3,4-dichloroaniline Analysé le 07/08/2025 | <0.01 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| 3-chloropropène Analysé le 07/08/2025 | <0.5 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| chloroprène Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| chlorure de vinyl monomère Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L 0.5 µg/L | conforme | 
| 1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée Analysé le 07/08/2025 | <0.01 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| 1-(3,4-dichlorophényl)-urée Analysé le 07/08/2025 | <0.02 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| 1-(4-isopropylphenyl)-urée Analysé le 07/08/2025 | <0.02 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| n,n-dimethylsulfamide Analysé le 07/08/2025 | <0.05 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| tétrachlorure de carbone Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| trichloroéthylène Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L 10 µg/L | conforme | 
| acide perfluorobutanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.02 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| perfluorobutane sulfonate Analysé le 07/08/2025 | <0.002 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluoro-decanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluorododécanoique (PFDoDA) Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluorodecane sulfonique Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluoroheptanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS) Analysé le 07/08/2025 | <0.002 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluorohexanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| perfluorohexane sulfonate Analysé le 07/08/2025 | <0.002 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluoro-nonanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluorononane sulfonique (PFNS) Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro-octanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide sulfonique de perfluorooctane Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluoropentanoïque Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluoropentane sulfonique (PFPS) Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA) Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS) Analysé le 07/08/2025 | <0.002 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| acide perfluoro undecanoïque (PFUnA) Analysé le 07/08/2025 | <0.005 µg/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS) Analysé le 07/08/2025 | <0.002 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
| somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS) Analysé le 07/08/2025 | <0.1 µg/L 0.1 µg/L | conforme | 
Paramètres de désinfection lié au chlore
| Indicateur et date d'analyse | Valeur et limite réglementaire | Conformité | 
|---|---|---|
| chlore libre Analysé le 07/08/2025 | <0.05 mg(Cl2)/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| chlore total Analysé le 07/08/2025 | <0.05 mg(Cl2)/L Pas de limite réglementaire | conforme | 
| bromates Analysé le 18/03/2024 | <2 µg/L 10 µg/L | conforme | 
