S2E77 : eau
Le S2E77 est en charge de l'eau potable pour 103 communes voisines de Coulommiers. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 10 acteurs : Veolia Eau 02, la CC Sézanne Sud-Ouest Marnais, SNE 77 Nord, la SAUR La Ferté-sous-Jouarre, Veolia Eau 77, SNE 77 Sud, Suez 77, Aqualter, Suez 77 et SEE Entreprise Faroy.
Une collectivité, 10 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat de l'Eau de l'Est Seine-Et-Marnais (S2E77)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Syndicat de l'Eau de l'Est Seine-Et-Marnais (S2E77) ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 5,09€/m3 |
TVA | 0,27995€/m3 |
Avec TVA | 5,36995€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat de l'Eau de l'Est Seine-Et-Marnais (S2E77) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : UDP 3 Bannost-Villegagnon | eau potable : UDP 4 Beauchery-Saint-Martin | eau potable : UDP 5 Chalautre-la-Grande | eau potable : UDP12 La Ferté-Gaucher | eau potable : UDBM 7 Hermé | eau potable : UDP 3 Jouy-le-Châtel | eau potable : UDP18 Léchelle | eau potable : UDP15+16 Louan-Villegruis-Fontaine | eau potable : UDBM 9 Montigny-le-Guesdier | eau potable : UDP18 Provins/Poigny | eau potable : UDP18 St-Brice | eau potable : UDP18 St-Just-en-Brie | eau potable : UDP18+BM7 Soisy-Bouy | eau potable : UDP18 Sourdun | eau potable : UDP18 Vanvillé | eau potable : UDP18 Vieux-Champagne | eau potable : UDBM1+12 Villenauxe-la-Petite | eau potable : UDP23 Villiers-St-Georges | eau potable : UDBM14 Villuis | eau potable : UDP14 ex_Siaep_plateau Est Montois | eau potable : UDBM 8 ex_siaep_Bray-sur-Seine | eau potable : UDP 18 Chalmaison | eau potable : UDBM 8 Donnemarie-Dontilly | eau potable : UDP13 Longueville | eau potable : UDBM15 Montigny-Lencoup | eau potable : UDP21 St-Hilliers | eau potable : UDBM 8 Thénisy | eau potable : UDBM13 Villeneuve-les-Bordes | eau potable : UP18 ex_transprEAUvinois | eau potable : UDBM 8 ex_siaep_Bas-Montois | eau potable : SNE77 | eau potable : UDBM10 CCBM5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 3 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 8 jours ouvrables | 8 jours ouvrables | 8 jours ouvrables | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 8 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 92,9 % | 36,4 % | 100 % | 96,4 % | 92,3 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 12,5 % | 100 % | 75 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 66,7 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 87,6 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 90,2 % | 75,2 % | - % | 69,2 % | 74 % | 58,5 % | 62,9 % | - % | 81,5 % | 87,6 % | 92,6 % | - % | 84,7 % | 78 % | 82,3 % | - % | 83,9 % | - % | 83,1 % | 73,5 % | 84,8 % | 96,2 % | 82,3 % | 87,5 % | 87 % | - % | 82,6 % | 71,3 % | 96,9 % | 99,1 % | 79,5 % | 84,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,7 m³/km/j | 1 m³/km/j | - m³/km/j | 8 m³/km/j | 3 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | - m³/km/j | 3,4 m³/km/j | 4,3 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 3 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 4,5 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 4 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,7 m³/km/j | 1 m³/km/j | - m³/km/j | 7,9 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | - m³/km/j | 3,1 m³/km/j | 4,1 m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 2 m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 3 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 3,26 % | 2,58 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,88 % | 0 % | 0,79 % | 0 % | 0,53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,32 % | 0 % | 7,57 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,77 % | 0,08 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 16,22 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2 nb. pour 1000 hab. | 3,06 nb. pour 1000 hab. | 17,96 nb. pour 1000 hab. | 14,98 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,4 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,48 nb. pour 1000 hab. | 4,75 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 20,83 nb. pour 1000 hab. | 8,16 nb. pour 1000 hab. | 1,97 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,09 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,79 nb. pour 1000 hab. | 1,32 nb. pour 1000 hab. | 4,75 nb. pour 1000 hab. | 4,37 nb. pour 1000 hab. | 6,9 nb. pour 1000 hab. | 20,83 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 10,62 nb. pour 1000 hab. | 0,59 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,98 % | 1,05 % | 5,47 % | 4,29 % | 2,73 % | 2,41 % | 0,52 % | - % | 5,12 % | 3,36 % | 2,56 % | 2,44 % | 1,84 % | 3,21 % | 0 % | 1,81 % | 7,6 % | 6,92 % | 4,22 % | 1,6 % | 3,43 % | 4,71 % | 2,48 % | 10,15 % | 1,18 % | 1,46 % | 0,88 % | 2,46 % | - % | - % | 4,45 % | 2,63 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | - ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans | 4 ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 6,21 pour 1000 hab. | 0,5 pour 1000 hab. | 12,23 pour 1000 hab. | 12,43 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 1,66 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 20,41 pour 1000 hab. | 3,94 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 1 pour 1000 hab. | 8,23 pour 1000 hab. | 17,91 pour 1000 hab. | 11,12 pour 1000 hab. | 7,92 pour 1000 hab. | 20,57 pour 1000 hab. | 4,37 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 1,15 pour 1000 hab. | 18,97 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat de l'Eau de l'Est Seine-Et-Marnais (S2E77)
Le S2E77 et ses communes
Le S2E77 fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bannost-Villegagnon, Bezalles et Chenoise-Cucharmoy
- Beauchery-Saint-Martin
- Chalautre-la-Grande
- La Ferté-Gaucher
- Hermé et Soisy-Bouy
- Jouy-le-Châtel
- Léchelle
- Louan-Villegruis-Fontaine
- Montigny-le-Guesdier
- Poigny et Provins
- Saint-Brice
- Saint-Just-en-Brie
- Soisy-Bouy
- Sourdun
- Vanvillé
- Vieux-Champagne
- Grisy-sur-Seine et Villenauxe-la-Petite
- Villiers-Saint-Georges
- Passy-sur-Seine et Villuis
- Cessoy-en-Montois, Jutigny, Lizines, Savins et Sognolles-en-Montois
- Bray-sur-Seine, Grisy-sur-Seine, Jaulnes, Mousseaux-lès-Bray, Mouy-sur-Seine et Saint-Sauveur-lès-Bray
- Chalmaison
- Donnemarie-Dontilly
- Longueville
- Gurcy-le-Châtel et Montigny-Lencoup
- Saint-Hilliers
- Thénisy
- Gurcy-le-Châtel et Villeneuve-les-Bordes
- Augers-en-Brie, Beauchery-Saint-Martin, Cessoy-en-Montois, Chalautre-la-Petite, Chalmaison, La Chapelle-Saint-Sulpice, Chenoise-Cucharmoy, Gouaix, Jutigny, Léchelle, Lizines, Longueville, Maison-Rouge, Mortery, Poigny, Provins, Rouilly, Rupéreux, Saint-Brice, Sainte-Colombe, Saint-Just-en-Brie, Saint-Loup-de-Naud, Savins, Sognolles-en-Montois, Soisy-Bouy, Sourdun, Vanvillé, Vieux-Champagne, Villiers-Saint-Georges, Voulton et Vulaines-lès-Provins
- Donnemarie-Dontilly, Luisetaines, Mons-en-Montois, Paroy, Sigy, Thénisy et Vimpelles
- Dhuys et Morin-en-Brie, Vendières, Viels-Maisons, Villeneuve-la-Lionne, Amillis, Augers-en-Brie, Aulnoy, Baby, Balloy, Bassevelle, Bazoches-lès-Bray, Bellot, Beton-Bazoches, Bezalles, Boisdon, Boitron, Bussières, La Celle-sur-Morin, Cerneux, Chailly-en-Brie, Chalautre-la-Petite, Champcenest, La Chapelle-Saint-Sulpice, La Chapelle-Moutils, Chartronges, Châtenay-sur-Seine, Chauffry, Chenoise-Cucharmoy, Chevru, Choisy-en-Brie, Citry, Coulommiers, Courchamp, Courtacon, Coutençon, Dagny, Doue, Égligny, Faremoutiers, La Ferté-Gaucher, Fontaine-Fourches, Frétoy, Giremoutiers, Gravon, Grisy-sur-Seine, Guérard, Gurcy-le-Châtel, Hondevilliers, Jouarre, Jouy-sur-Morin, Lescherolles, Leudon-en-Brie, Luisetaines, Luzancy, Maison-Rouge, Les Marêts, Marolles-en-Brie, Mauperthuis, Meigneux, Meilleray, Melz-sur-Seine, Mons-en-Montois, Montceaux-lès-Provins, Montdauphin, Montenils, Montolivet, Mortery, Mouroux, Noyen-sur-Seine, Orly-sur-Morin, Passy-sur-Seine, Pommeuse, Rebais, Reuil-en-Brie, Rouilly, Rupéreux, Saâcy-sur-Marne, Sablonnières, Saint-Augustin, Saint-Barthélemy, Sainte-Colombe, Saint-Cyr-sur-Morin, Saint-Denis-lès-Rebais, Saint-Germain-sous-Doue, Saint-Léger, Saint-Loup-de-Naud, Saint-Mars-Vieux-Maisons, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Martin-du-Boschet, Saint-Ouen-sur-Morin, Saint-Rémy-la-Vanne, Beautheil-Saints, Saint-Siméon, Sancy-lès-Provins, Sigy, La Tombe, Touquin, La Trétoire, Verdelot, Villeneuve-sur-Bellot, Villiers-sur-Seine, Voulton et Vulaines-lès-Provins
- Everly, Gouaix, Les Ormes-sur-Voulzie, Paroy et Vimpelles
Le S2E77 n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
UDP3 Bannost Villegagnon 2 | 152588 | 077001366 |
UDP4 Forage Beauchery-Saint-Martin 1 | 152595 | 077001371 |
UDP5 Forage du port Saint-Nicolas (Aube) | 152628 | |
UDP12 Forage SAINT MARTIN DES CHAMPS 2 | 152707 | 077001455 |
UDP12 Forage LA FERTE-GAUCHER 1 "colonnes" | 152707 | 077001451 |
UDP12 forage Delisle | 152707 | 077001454 |
UDP12 La Bégonnerie (02221X0038) secours DUP point mort | 152707 | |
UDBM7 Hermé 1 | 152742 | 077000280 |
UDP15 Forage LOUAN VILLEGRUIS FONTAINE 2 | 152762 | 077001408 |
UDP15 Forage LOUAN-VILLEGRUIS-FONTAINE 1 | 152762 | 077001409 |
UDBM9 Montigny le Guesdier 1 | 152788 | 077000605 |
Forage commun avec la commune de Vieux Champagne (077000447 indice 0.4) | 152900 | |
UDP24 Forage de Vieux Champagne 1 | 152906 | 077000447 |
UDBM12 VILLENAUXE LA PETITE 2 | 152911 | 077000364 |
UDP23 Forage VILLIERS SAINT GEORGES 2 | 152922 | 077000457 |
UDBM14 Forage VILLUIS 1 | 152927 | 077000370 |
UDP14 LONGUEVILLE 2 | 152983 | 077001376 |
UDBM8 Jaulnes 1 | 152995 | 077000107 |
UDP7 Forage Chalmaison 1 | 153064 | 077000122 |
UDP13 Longueville 1 | 188345 | 077000296 |
UDP21 Forage SAINT HILLIERS 1 "la Mardelle" | 188362 | 077001435 |
UDBM13 Forage VILLENEUVE LES BORDES 1 "Puits de Valjouan" | 188371 | 077000512 |
UDP18 Forage Noyen/Seine 5 - P3 | 207400 | 077000616 |
UDP18 Forage Noyen/Seine 4 - P2 | 207400 | 077000615 |
UDP18 Forage Noyen/Seine 2 - F3 | 207400 | 077000613 |
UDP18 Forage Noyen/Seine 3 - P1 | 207400 | 077000614 |
UDP18 Forage ROUILLY 2 "LES PENNES" | 207400 | 077000618 |
Villiers-sur-Seine 2 - Champvallon | 207400 | 077004776 |
Villiers-sur-Seine 1 - Champvallon | 207400 | 077004774 |
Villiers-sur-Seine 3 - Champvallon | 207400 | 077004777 |
UDP 1 captage Augers en Brie 1 "Bourg" | 254334 | 077000081 |
UDP 2 captage Augers en Brie 2 "Coëffrin" | 254334 | 077000082 |
UDBM 1 captage Baby 1 | 254334 | 077000083 |
UDBM 2 captage "Bazoches les Bray 2" | 254334 | 077000410 |
UDBM 2 captage "Bazoches les Bray 1" | 254334 | 077000409 |
UDP 6 captage Chalautre la Petite 1 | 254334 | 077000126 |
UDP 9 captage Courtacon 2 | 254334 | 077000406 |
_UDN forage JOUY SUR MORIN 1 | 254334 | 077000266 |
_UDN forage JOUY SUR MORIN 2 "le Château" | 254334 | 077000267 |
UDBM11 Noyen sur Seine 1 | 254334 | 077000324 |
UDP20 captage SANCY LES PROVINS 1 | 254334 | 077001445 |
UDP25 captage VULAINES LES PROVINS 1 | 254334 | 077000374 |
UDP 8 captage COURCHAMP 1 (Fontaine-Yot) | 254334 | 077000257 |
_UDQ captage Montceaux les Provins 1 | 254334 | 077000321 |
_UDM forage SAINT REMY DE LA VANNE 1 "Fontaine Sergent" | 254334 | 077001629 |
_UDM forage SAINT REMY DE LA VANNE 2 "Fontaine Couvreur" | 254334 | 077001630 |
_UDM forage SAINT REMY DE LA VANNE 4 "les Lisses" | 254334 | 077001632 |
_UDA Captage Beautheil 1 | 254334 | 077001243 |
_UDA Captage Amillis 2 | 254334 | 077001241 |
_UDA Captage Beautheil 2 | 254334 | 077001242 |
_UDA Captage Amillis 1 | 254334 | 077001240 |
_UDB captage de Choisy-en-Brie 1 | 254334 | 077001673 |
_UDB Captage Dagny 2 | 254334 | 077001590 |
_UDF-UDG-UDH Captage Verdelot 2 (Basse Croix) | 254334 | 077001642 |
_UDI Captage Saacy sur Marne 2 "La Fosse Pied Bot" | 254334 | 077001654 |
_UDD Captage Doue 1 | 254334 | 077001647 |
_UDL captage St Cyr sur Morin 1 "Les Marais de Courcelles" | 254334 | 077001658 |
_UDF-UDG-UDH Captage Verdelot 3 Le Mont | 254334 | 077001607 |
_UDD Captage Hondevilliers 1 "La Fontaine aux Dames" | 254334 | 077001617 |
_UDD Captage Hondevilliers 2 "La Fontaine aux Dames" | 254334 | 077001618 |
UDBM 5 captage Fontaine Fourches 1 | 254334 | 077000291 |
UDP11 captage La Chapelle Saint Sulpice 1 | 254334 | 077000140 |
UDBM 4 captage Coutencon 1 | 254334 | 077000253 |
UDP10 Captage Cucharmoy 2 | 254334 | 077000250 |
UDP19 captage ROUILLY 1 | 254334 | 077000342 |
Piquage sur aqueduc Eau de Paris | 254334 | |
_UDJ-UDK captage Lescherolles 1 | 254334 | 077000304 |
_UDJ-UDK captage St Martin des Champs 3 "le Grand Chêne" | 254334 | 077001981 |
_UDJ-UDK captage Meilleray 1 | 254334 | 077000506 |
_UDO forage Cerneux 2 | 254334 | 077000117 |
UDBM3 Chatenay sur Seine 3 "La Futaye" | 254334 | 077000553 |
UDBM 6 captage Gravon 1 | 254334 | 077003694 |
UDBM10 Les Ormes sur Voulzie 1 | 299054 | 077001259 |
Source : SISPEA 2023
Le S2E77 n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !