SIARCE : eau et assainissement
Le SIARCE est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 22 communes voisines de Ballancourt-sur-Essonne. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Veolia Eau 91 et Suez 91.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Veolia Eau 91 09 69 36 04 00 |
Ballancourt-sur-Essonne, Itteville, Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon, La Ferté-Alais, Cerny, Saint-Vrain, Boutigny-sur-Essonne, Champcueil, Maisse, Vert-le-Petit, Vert-le-Grand, Bouray-sur-Juine, Janville-sur-Juine, Fontenay-le-Vicomte, Leudeville, Chevannes, D'Huison-Longueville, Baulne, Breux-Jouy, Auvers-Saint-Georges, Chamarande, Vayres-sur-Essonne, Saint-Yon, Guigneville-sur-Essonne, Mondeville, Villeneuve-sur-Auvers, Nainville-les-Roches, Auvernaux, Courdimanche-sur-Essonne, Saint-Sulpice-de-Favières et Orveau |
Suez 91 0 977 408 408 |
Mennecy, Ormoy, Gironville-sur-Essonne et Écharcon |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de L’eau (SIARCE)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,86€/m3 | 3,05€/m3 | 5,91€/m3 |
TVA | 0,1573€/m3 | 0,305€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 3,0173€/m3 | 3,355€/m3 | 6,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de L’eau (SIARCE) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Régie EPSE | eau potable : SIEVJ | eau potable : SIE Gironville | eau potable : GRAND HUREPOIX | eau potable : Echarcon - Mennecy - Ormoy |
---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 76,2 % | 90,2 % | 76,6 % | 89,2 % | 85,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,7 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 2 m³/km/j | 5,5 m³/km/j | 4,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,6 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 5 m³/km/j | 4,4 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,16 % | 0 % | 0 % | 0,16 % | 0,17 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,32 nb. pour 1000 hab. | 1,18 nb. pour 1000 hab. | 1,32 nb. pour 1000 hab. | 1,22 nb. pour 1000 hab. | 3,23 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,44 % | 1,19 % | 8,95 % | 1,34 % | 1,62 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans | 1 ans | 0 ans | 11 ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 14,63 pour 1000 hab. | 2,96 pour 1000 hab. | 10,58 pour 1000 hab. | 1,05 pour 1000 hab. | 10,21 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de L’eau (SIARCE)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIARCE
Contrat | assainissement collectif : Malesherbes | assainissement collectif : Bassin Itteville | assainissement collectif : Vert le Grand | assainissement collectif : Bassin SIA Vayres-Boutigny | assainissement collectif : BC Baulne - Bassin SIARL Ferté-Alais | assainissement collectif : Bassin Maisse - SAMVE - SIA Gironville | assainissement collectif : SIA Marolles Saint Vrain | assainissement collectif : Bassin Exona | assainissement collectif : Bassin SIA Plateau Champcueil | assainissement collectif : Auvernaux | assainissement collectif : Bassin Boissy-Le-Cutte | assainissement collectif : (SIALBOJA) | assainissement collectif : Orveau-Bellesauve (45) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 57,4 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 60,8 tonnes de matière sèche | 83,6 tonnes de matière sèche | 92 tonnes de matière sèche | 94,1 tonnes de matière sèche | 272,6 tonnes de matière sèche | 1243 tonnes de matière sèche | 164,1 tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | 5,8 tonnes de matière sèche | 188,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,42 % | 26,25 % | 96 % | 88,2 % | 100 % | 95,77 % | - % | 49,77 % | 93 % | 100 % | 96,09 % | 98 % | 66,5 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,349 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | - nb/1000hab | 0,009 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,18 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,02 % | 0 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,41 % | 0 % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,77 nb. pour 1000 hab. | 2,12 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,79 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,22 nb. pour 1000 hab. | 1,38 nb. pour 1000 hab. | 2,58 nb. pour 1000 hab. | 3,34 nb. pour 1000 hab. | 1,3 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,93 % | 2,38 % | - % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal d'Aménagement, de Rivières et du Cycle de L’eau (SIARCE)
Le SIARCE et ses communes
Le SIARCE fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Boutigny-sur-Essonne, Courdimanche-sur-Essonne, Maisse et Vayres-sur-Essonne
- Auvers-Saint-Georges, Bouray-sur-Juine, Chamarande, Janville-sur-Juine, Lardy et Villeneuve-sur-Auvers
- Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne et Prunay-sur-Essonne
- Auvernaux, Ballancourt-sur-Essonne, Baulne, Boissy-sous-Saint-Yon, Breux-Jouy, Cerny, Champcueil, Chevannes, D'Huison-Longueville, La Ferté-Alais, Fontenay-le-Vicomte, Guigneville-sur-Essonne, Itteville, Leudeville, Mondeville, Nainville-les-Roches, Orveau, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Vrain, Saint-Yon, Vert-le-Grand et Vert-le-Petit
- Écharcon, Mennecy et Ormoy
Pour l'assainissement collectif :
- Le Malesherbois
- Itteville
- Vert-le-Grand
- Boutigny-sur-Essonne, Courdimanche-sur-Essonne et Vayres-sur-Essonne
- Baulne, Cerny, D'Huison-Longueville, La Ferté-Alais, Guigneville-sur-Essonne et Orveau
- Boigneville, Buno-Bonnevaux, Gironville-sur-Essonne, Maisse et Prunay-sur-Essonne
- Avrainville, Cheptainville, Guibeville, Itteville, Leudeville, Marolles-en-Hurepoix et Saint-Vrain
- Ballancourt-sur-Essonne, Corbeil-Essonnes, Écharcon, Fontenay-le-Vicomte, Lisses, Mennecy, Ormoy, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Pierre-du-Perray, Saintry-sur-Seine, Vert-le-Petit et Villabé
- Champcueil, Chevannes et Nainville-les-Roches
- Auvernaux
- Boissy-le-Cutté
- Bouray-sur-Juine, Cerny, Janville-sur-Juine, Lardy et Saint-Vrain
- Le Malesherbois
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAPT.BELESBAT (SI BOUTIGNY) | 146486 | 091000076 |
CAPT.LES CLOSEAUX (JANVILLE) | 146630 | 091000100 |
Captage de Gironville | 146653 | 091000092 |
Captage du Bois Carré Champcueil 3 | 210075 | 091000115 |
Forage Moulin du Gué - Baulne | 210075 | 091000054 |
Forage Longue Raie | 210075 | 091000061 |
Forage Vassaux | 210075 | 091000099 |
Forages de Mardelles | 210075 | 091003834 |
Forage la Cave | 210075 | 091000062 |
Forage La Fosse Sauret | 210075 | 091000097 |
Forage Evangile | 210075 | 091000096 |
PRISE D'EAU D'ITTEVILLE | 210075 | 091000095 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Malesherbes | 67964 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146470 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146589 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146615 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146625 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146627 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146636 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146648 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 146652 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 197785 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 197786 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 197801 | 34519101000 |
Station d'épuration Malesherbes | 198027 | 34519101000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !