Colmar Agglomération : eau et assainissement
Colmar Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 20 communes voisines de Colmar. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : le Syndicat des Eaux de la Plaine de l'Ill et Colmarienne des Eaux.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Syndicat des Eaux de la Plaine de l'Ill 03 89 49 45 15 |
Andolsheim, Sundhoffen et Herrlisheim-près-Colmar |
Colmarienne des Eaux 0389229450 |
Colmar, Wintzenheim, Horbourg-Wihr, Ingersheim, Turckheim, Sainte-Croix-en-Plaine, Houssen, Porte du Ried, Wettolsheim, Jebsheim, Muntzenheim, Bischwihr, Fortschwihr, Walbach, Zimmerbach, Wickerschwihr et Niedermorschwihr |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Colmar Agglomération ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Colmar Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,77€/m3 | 1,68€/m3 | 3,45€/m3 |
TVA | 0,09735€/m3 | 0,168€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 1,86735€/m3 | 1,848€/m3 | 3,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Colmar Agglomération est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 99,6 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 86,8 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 6,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,58 % |
Coupures imprévues
|
0,72 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,13 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,13 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Colmar Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Colmar Agglomération
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 45,1 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,9 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,018 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,21 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,11 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,03 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Colmar Agglomération
Colmar Agglomération n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 101769) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 101771).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source Riblingsthal | 101769 | 068000147 |
Source chemin zwerchberg | 101769 | 068000076 |
Source HOLLE 1 PARC 14-15 | 101769 | 068000104 |
Source HOLLE 2 PARC 15 | 101769 | 068000103 |
Source entre ravin | 101769 | 068000091 |
Source S 3 | 101769 | 068000148 |
Forage P2 de WINTZENHEIM | 101769 | 068003666 |
Forage de JEBSHEIM | 101769 | 068000156 |
Forage F1 du NEULAND | 101769 | 068000338 |
Forage F2 du DORNIG | 101769 | 068000154 |
Forage F1 du DORNIG | 101769 | 068000153 |
Forage F2 du NEULAND | 101769 | 068000337 |
Forage P1 de Wintzenheim | 101769 | 068000150 |
Forage F2 du KASTENWALD | 101769 | 068004015 |
Forage F3 du KASTENWALD | 101769 | 068004014 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station de HERRLISHEIM-près-COLMAR | 101771 | 026813400435 |
Station d'épuration Jebsheim | 101771 | 026815702471 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !