Colmar Agglomération : eau et assainissement
Colmar Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 20 communes voisines de Colmar. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Colmarienne des Eaux et le Syndicat des Eaux de la Plaine de l'Ill.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Colmarienne des Eaux 03 89 22 94 50 |
Bischwihr, Colmar, Fortschwihr, Porte du Ried, Horbourg-Wihr, Houssen, Ingersheim, Jebsheim, Muntzenheim, Niedermorschwihr, Sainte-Croix-en-Plaine, Turckheim, Walbach, Wettolsheim, Wickerschwihr, Wintzenheim et Zimmerbach |
|
Syndicat des Eaux de la Plaine de l'Ill 03 89 49 45 15 |
Andolsheim, Herrlisheim-près-Colmar et Sundhoffen |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Colmar Agglomération ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour Colmar Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,05 €/m³ | 1,64 €/m³ | 3,69 €/m³ |
| TVA | 0,11 €/m³ | 0,16 €/m³ | 0,28 €/m³ |
| Avec TVA | 2,16 €/m³ | 1,8 €/m³ | 3,97 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1,77 €/m³ | 1,68 €/m³ | 3,45 €/m³ |
| 2024 | 2,05 €/m³ | 1,64 €/m³ | 3,69 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de Colmar Agglomération est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,6 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 86,8 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 6,4 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 5,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,58 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0,72 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,13 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 0,13 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Colmar Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Colmar Agglomération ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 45,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 96,9 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,018 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,21 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,11 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,03 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Colmar Agglomération
Colmar Agglomération n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 101769) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 101771).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source Riblingsthal | 101769 | 068000147 |
| Source chemin zwerchberg | 101769 | 068000076 |
| Source HOLLE 1 PARC 14-15 | 101769 | 068000104 |
| Source HOLLE 2 PARC 15 | 101769 | 068000103 |
| Source entre ravin | 101769 | 068000091 |
| Source S 3 | 101769 | 068000148 |
| Forage P2 de WINTZENHEIM | 101769 | 068003666 |
| Forage de JEBSHEIM | 101769 | 068000156 |
| Forage F1 du NEULAND | 101769 | 068000338 |
| Forage F2 du DORNIG | 101769 | 068000154 |
| Forage F1 du DORNIG | 101769 | 068000153 |
| Forage F2 du NEULAND | 101769 | 068000337 |
| Forage P1 de Wintzenheim | 101769 | 068000150 |
| Forage F2 du KASTENWALD | 101769 | 068004015 |
| Forage F3 du KASTENWALD | 101769 | 068004014 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station de HERRLISHEIM-près-COLMAR | 101771 | 026813400435 |
| Station d'épuration Jebsheim | 101771 | 026815702471 |
Source : SISPEA 2023