Communauté de Communes Val'Eyrieux : eau et assainissement
La Communauté de Communes Val'Eyrieux est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 29 communes voisines du Cheylard. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la SAUR ST Michel d'Aurance.
SAUR ST Michel d'Aurance : votre point de contact
La Communauté de Communes Val'Eyrieux a confié l'eau potable en délégation à la SAUR ST Michel d'Aurance.
SAUR ST Michel d'Aurance est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Le Cheylard, Saint-Agrève, Saint-Martin-de-Valamas, Belsentes, Mariac, Saint-Pierreville, Arcens, Accons, Intres, Devesset, Saint-Michel-d'Aurance, Chanéac, Saint-Jean-Roure, Mars, Rochepaule, Saint-Cierge-sous-le-Cheylard, Saint-André-en-Vivarais, Saint-Barthélemy-le-Meil, Dornas, Lachapelle-sous-Chanéac, Albon-d'Ardèche, Jaunac, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Genest-Lachamp, Saint-Christol, Issamoulenc, Saint-Jeure-d'Andaure, Saint-Clément, Le Chambon et Saint-Andéol-de-Fourchades
C'est la SAUR ST Michel d'Aurance qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes Val'Eyrieux. Le numéro pour les joindre est 04 69 66 35 00.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Val'Eyrieux ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Val'Eyrieux
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,99€/m3 | 2,54€/m3 | 5,53€/m3 |
TVA | 0,16445€/m3 | 0,254€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 3,15445€/m3 | 2,794€/m3 | 5,9€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Val'Eyrieux est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 91,8 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,8 % |
Rendement du réseau de distribution | 82,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 0,7 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 0,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
5,91 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 97 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,91 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 0,91 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Val'Eyrieux
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Val'Eyrieux
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 92,6 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,88 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,61 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 0,78 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,36 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Val'Eyrieux
La Communauté de Communes Val'Eyrieux n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 297214) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 297234).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Albon_captage la coste | 297214 | 007000026 |
Albon_captage la soubeyranne | 297214 | 007000027 |
Albon_captage les sources du fay | 297214 | 007000025 |
Albon_captage la neuve | 297214 | 007001919 |
Arcens_Captage Puits de l'eysse | 297214 | 007000004 |
Arcens_captage gerland | 297214 | 007000003 |
Arcens_Captage lanteyron | 297214 | 007000001 |
Chaneac_captage pespy | 297214 | 007000054 |
chaneac_captage l'hubac_st martin | 297214 | 007000047 |
Chaneac_captage les bourges | 297214 | 007003500 |
Chaneac_forage serres | 297214 | 007001760 |
Chaneac_captage treynas | 297214 | 007003502 |
DEVESSET-Captage espeyte | 297214 | 007000746 |
DEVESSET_fontaneyre-chauvignac | 297214 | 007000748 |
Intres_captage les sagnes | 297214 | 007000222 |
Intres_captage la molle | 297214 | 007000223 |
lachapelle sous chaneac_captage fiagoux | 297214 | 007001208 |
lachapelle sous chaneac_captage pranou | 297214 | 007001207 |
lachapelle sous chaneac_captage la chamoche | 297214 | 007001210 |
Lachapelle sous chaneac_captage pailharès | 297214 | 007001209 |
Lachapelle-sous-Chanéac_captage reynaud, les baux, chareyre | 297214 | 007001205 |
ROCHEPAULE_Captage la chapelle | 297214 | 007001233 |
ROCHEPAULE_Captage freydiere | 297214 | 007001034 |
SAINT AGREVE_le pouzat (source la chapelle) | 297214 | 007001294 |
SAINT AGREVE_eyrieux (achat eau) | 297214 | |
SAINT AGREVE_les sauvants (4 sources : sauvans, poularin, Lavenant et Les Plaines) | 297214 | 007001297 |
SAINT AGREVE_les chalayes (source Ladreyt) | 297214 | 007001296 |
SAINT AGREVE_le chambon | 297214 | |
SAINT-ANDRE-EN-VIVARAIS_beauvert | 297214 | 007000647 |
Saint Clement_captage valette haute et basse | 297214 | 007001006 |
Saint Clement_captage vahylles | 297214 | 007001004 |
Saint Jean Roure_captage font la legue | 297214 | 007000299 |
Saint Jean Roure_captage l'audai | 297214 | 007000300 |
st jeure d'andaure_les mailles | 297214 | 007000548 |
st jeure d'andaure_ronsonnet | 297214 | 007001907 |
Saint julien boutières_captage hubac | 297214 | 007004237 |
Saint julien boutieres_captage ollier la gare | 297214 | 007000863 |
Saint julien boutieres_captage tabuant | 297214 | 007000861 |
Saint julien boutières_captage rimande | 297214 | 007000864 |
Saint julien boutieres_captage teyssenaud | 297214 | 007004239 |
Saint julien boutieres_captage sauverzac | 297214 | 007000866 |
Saint Martin de Valamas_sources de fontlachenal crezenoux | 297214 | 007001120 |
Saint Martin de Valamas_sources de marlhincet | 297214 | 007001122 |
Saint Martin de Valamas_sources d'helbuel | 297214 | 007001124 |
Saint Martin de Valamas sources de champrouveyre champessac | 297214 | 007001125 |
Saint Martin de Valamas_station de pompage de champchiroux | 297214 | 007001121 |
Issamoulenc_captage_cros | 297214 | 007000330 |
Issamoulenc_captage la rouvière | 297214 | 007000329 |
Issamoulenc_captage praux | 297214 | 007000325 |
Issamoulenc_captage mère fontaine | 297214 | 007000322 |
Issamoulenc_captage ranches (foulix) | 297214 | 007000327 |
Issamoulenc_captage abeillouze | 297214 | 007000331 |
Issamoulenc_captage cevelas bas | 297214 | 007000323 |
Issamoulenc_captage le serret | 297214 | 007000328 |
Issamoulenc_captage Les Auches Bas | 297214 | 007000324 |
chaneac_captage les roches | 297214 | 007003501 |
ACCONS_Captage VILLEBRION | 297214 | 007001506 |
ACCONS_Réservoir BOUZOL | 297214 | 007001515 |
ACCONS_Captage RANC BARDON | 297214 | 007001516 |
ACCONS_Captage LES COMBES | 297214 | 007001517 |
ACCONS_Captage FANGEAS | 297214 | 007001518 |
DORNAS_Captage CUMINAILLES | 297214 | 007001499 |
DORNAS_Captage MOLINES | 297214 | 007001501 |
DORNAS_Captage NOIROLS | 297214 | 007001509 |
JAUNAC_Captage SARMEO | 297214 | 007001478 |
JAUNAC_Captage PARADIS | 297214 | 007001482 |
MARIAC_Captage GIROND-LA COMBE | 297214 | 007001502 |
MARIAC_Captage LA FAYE | 297214 | 007001503 |
MARIAC_Captage PEROUSSE | 297214 | 007001504 |
MARIAC_Captage TRAPAYAC | 297214 | 007001505 |
ST ANDEOL FOURCHARDES_Captage MOULIN DE VILLE | 297214 | 007001508 |
ST BARTHELEMY LE MEIL_Captage LA GARDOUILLERE | 297214 | 007001475 |
ST BARTHELEMY LE MEIL_Captage TROIS NOYERS | 297214 | 007001476 |
ST CHRISTOL_Captage LA CRIQUE-TALARON | 297214 | 007001479 |
ST CHRISTOL_Captage VERNET,CHAMPLOT | 297214 | 007001483 |
ST MICHEL D'AURANCE_Captage DRECHOU | 297214 | 007001485 |
ST CHRISTOL_Captage GRAND-PRE OU LE ROURE | 297214 | 007001486 |
ST GENEST LACHAMP_Captage RIOUMENOU | 297214 | 007001487 |
ST GENEST LACHAMP_Captage SAINT GENEST | 297214 | 007001488 |
ST GENEST LACHAMP_Captage SERRE EN DON | 297214 | 007001489 |
ST GENEST LACHAMP_Captage CURINS | 297214 | 007001490 |
ST GENEST LACHAMP_Captage LA ROUVEYRET | 297214 | 007001498 |
ST JULIEN LABROUSSE_Captage GRAND BOUVEYRON | 297214 | 007001473 |
ST JULIEN LABROUSSE_Captage LES VERNETS | 297214 | 007001477 |
ST JULIEN LABROUSSE_Captage L'ENFER-TROUILLER | 297214 | 007001484 |
Saint Pierreville_Captage CONCHIER | 297214 | 007000963 |
Issamoulenc_captage cervelas haut | 297214 | 007004246 |
Issamoulenc_captage Les Auches Haut | 297214 | 007004245 |
Saint Julien boutieres_captage Riouffrey | 297214 | 007004238 |
Saint julien boutieres_captage Font couverte | 297214 | 007004242 |
Saint julien boutieres_captage Signe Bernard | 297214 | 007004241 |
Saint Pierreville_captage Vabre | 297214 | 007000954 |
Saint Pierreville_captage Maisonneuve | 297214 | 007000956 |
Saint Pierreville_captage colognac haut | 297214 | 007003382 |
Saint Pierreville_captage colognac bas | 297214 | 007003381 |
saint Pierreville_Forage de Tauzuc | 297214 | 007003042 |
ROCHEPAULE_Grand Pre | 297214 | 007001033 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
ARCENS_Station d' Epuration | 297234 | 060907012001 |
DEVESSET_Base_de-loisirs_Station d' Epuration | 297234 | 060907080002 |
MARS_station d'épuration | 297234 | 060907151001 |
ROCHEPAULE_Station D'epuration | 297234 | 060907192001 |
SAINT-AGREVE_station d'épuration | 297234 | 060907204003 |
st andré en vivarais_station d'épuration | 297234 | 060907212002 |
DORNAS_Station d'épuration | 297234 | 060907082001 |
Belsentes_village_des_NONIERES_Station d'épuration | 297234 | 060907165001 |
SAINT MICHEL d'AURANCE_Station d'épuration | 297234 | 060907276001 |
LE CHEYLARD_station d'épuration | 297234 | 060907064005 |
SAINT-JEAN-ROURE_station d'épuration Le village | 297234 | 060907248001 |
SAINT-JEAN-ROURE_station d'épuration Beauvert | 297234 | 060907248002 |
DEVESSET_Village_station d'épuration2 | 297234 | 060907080001 |
SAINT-JULIEN-BOUTIERES_station d'épuration_CHAMBONNET | 297234 | 060907252001 |
SAINT-JULIEN-BOUTIERES_station d'épuration_VILLAGE | 297234 | 060907252002 |
BELSENTES VILLAGE -De SAINT-JULIEN-LABROUSSE | 297234 | 060907256001 |
SAINT-PIERREVILLE_Station d'épuration | 297234 | 060907286002 |
SAINT-CLEMENT VILLAGE _Station d'épuration | 297234 | 060907006001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !