Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 11 09 69 329 328 |
Fajac-la-Relenque, Lasbordes, La Louvière-Lauragais, Mas-Saintes-Puelles, Mayreville, Mézerville, Montauriol, Peyrefitte-sur-l'Hers et Villemagne |
|
CC Castelnaudary Lauragais Audois 04 68 23 68 43 |
Les Cassés, Issel, Labécède-Lauragais, Montmaur, Payra-sur-l'Hers, La Pomarède, Saint-Paulet, Salles-sur-l'Hers, Souilhanels, Souilhe, Soupex et Tréville |
|
SUEZ 11 - CARCASSONNE 09 77 40 84 08 |
Airoux, Baraigne, Belflou, Castelnaudary, Cumiès, Fendeille, Gourvieille, Labastide-d'Anjou, Laurabuc, Marquein, Mireval-Lauragais, Molleville, Montferrand, Peyrens, Puginier, Ricaud, Sainte-Camelle, Saint-Martin-Lalande, Saint-Michel-de-Lanès, Saint-Papoul, Verdun-en-Lauragais et Villeneuve-la-Comptal |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,17 €/m³ | 2,41 €/m³ | 5,58 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,24 €/m³ | 0,42 €/m³ |
| Avec TVA | 3,34 €/m³ | 2,65 €/m³ | 6 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois est-elle bonne ?
Les entités de gestion portant les identifiants SISPEA 349714, 349734, 349754, 349755, 349774, 350114, 350134, 350154 et 350174 auxquelles la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois a confié le service d'eau potable n'ont pas publié leurs indicateurs de qualité de service pour 2023.
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois ?
| Contrat | assainissement collectif : Villemagne | assainissement collectif : Airoux | assainissement collectif : Baraigne | assainissement collectif : Castenaudary | assainissement collectif : Fendeille | assainissement collectif : Issel | assainissement collectif : La Pomarède | assainissement collectif : Labastide-d'Anjou | assainissement collectif : Lasbordes | assainissement collectif : Laurabuc | assainissement collectif : Labécède-Lauragais | assainissement collectif : Les Cassès | assainissement collectif : Marquein | assainissement collectif : Mas-Saintes-Puelles | assainissement collectif : Mireval-Lauragais | assainissement collectif : Molleville | assainissement collectif : Montmaur | assainissement collectif : Peyrefitte-sur-l'hers | assainissement collectif : peyrens | assainissement collectif : Ricaud | assainissement collectif : Saint-Martin-Lalande | assainissement collectif : Saint-Michel-de-Lanès | assainissement collectif : Saint-Papoul | assainissement collectif : Salles-sur-l'Hers | assainissement collectif : Souilhanels | assainissement collectif : Souilhe | assainissement collectif : Verdun-en-Lauragais | assainissement collectif : Villeneuve-la-Comptal | assainissement collectif : Montferrand | assainissement collectif : Mayreville | assainissement collectif : Saint-Paulet | assainissement collectif : Soupex | assainissement collectif : Belflou | assainissement collectif : Fajac-la-Relenque | assainissement collectif : Montauriol | assainissement collectif : Payra-sur-l'hers | assainissement collectif : La Louvière-Lauragais | assainissement collectif : Puginier | assainissement collectif : Sainte-Camelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 1,6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 388,3 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 11,6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 2,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 7 tonnes de matière sèche | 1,5 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 7,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 13,1 tonnes de matière sèche | 0,4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 1,1 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 6 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 8,7 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 3,44 % | 0 % | 0,58 % | 0,8 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,58 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0,3 % | 1,96 % | 0 % | 0 % | 0,61 % | 1,08 % | 0 % | 0 % | 0,72 % | 0,02 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 4,67 nb. pour 1000 hab. | 4,42 nb. pour 1000 hab. | 1,93 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 3,35 nb. pour 1000 hab. | 3,27 nb. pour 1000 hab. | 6,79 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,27 nb. pour 1000 hab. | 2,34 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 2,7 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 3,39 nb. pour 1000 hab. | 0,56 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 4,52 nb. pour 1000 hab. | 2,1 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 0,35 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | 8,1 % | 9,39 % | 0 % | 0 % | 5,21 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5,05 % | 9,17 % | 21,82 % | 12,74 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13,99 % | 3,39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois et ses communes
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Villemagne.
- Montferrand.
- Airoux.
- Baraigne.
- Castelnaudary.
- Cumiès.
- Fendeille.
- Gourvieille.
- Issel.
- La Pomarède.
- Labastide-d'Anjou.
- Labécède-Lauragais.
- Lasbordes.
- Laurabuc.
- Les Cassés.
- Mas-Saintes-Puelles.
- Mireval-Lauragais.
- Molleville.
- Montauriol.
- Montmaur.
- Payra-sur-l'Hers.
- Peyrens.
- Puginier.
- Ricaud.
- Saint-Martin-Lalande.
- Saint-Michel-de-Lanès.
- Saint-Papoul.
- Saint-Paulet.
- Souilhanels.
- Souilhe.
- Soupex.
- Tréville.
- Verdun-en-Lauragais.
- Villeneuve-la-Comptal.
- Salles-sur-l'Hers.
- Fajac-la-Relenque.
- La Louvière-Lauragais.
- Mayreville.
- Mézerville.
- Peyrefitte-sur-l'Hers.
- Belflou.
- Marquein.
- Sainte-Camelle.
- Salles-sur-l'Hers.
Pour l'assainissement collectif :
- Villemagne.
- Airoux.
- Baraigne.
- Castelnaudary.
- Fendeille.
- Issel.
- La Pomarède.
- Labastide-d'Anjou.
- Lasbordes.
- Laurabuc.
- Labécède-Lauragais.
- Les Cassés.
- Marquein.
- Mas-Saintes-Puelles.
- Mireval-Lauragais.
- Molleville.
- Montmaur.
- Peyrefitte-sur-l'Hers.
- Peyrens.
- Ricaud.
- Saint-Martin-Lalande.
- Saint-Michel-de-Lanès.
- Saint-Papoul.
- Salles-sur-l'Hers.
- Souilhanels.
- Souilhe.
- Verdun-en-Lauragais.
- Villeneuve-la-Comptal.
- Montferrand.
- Mayreville.
- Saint-Paulet.
- Soupex.
- Belflou.
- Fajac-la-Relenque.
- Montauriol.
- Payra-sur-l'Hers.
- La Louvière-Lauragais.
- Puginier.
- Sainte-Camelle.
Ouvrages
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
La Communauté de Communes Castelnaudary Lauragais Audois n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.