SIAEP Nord Est Charente : eau
Le SIAEP Nord Est Charente est en charge de l'eau potable pour 18 communes voisines de Confolens. Le Syndicat Intercommunal À Vocation Unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : la SAUR Isle, AGUR Confolens, AGUR Roullet-Saint-Estèphe et le SIAEP Nord Est Charente.
Une collectivité, 4 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SIAEP Nord Est Charente ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SIAEP Nord Est Charente
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, SIAEP Nord Est Charente ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 3,24 €/m³ |
| TVA | 0,18 €/m³ |
| Avec TVA | 3,42 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable |
|---|---|
| 2023 | 3,02 €/m³ |
| 2024 | 3,24 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du SIAEP Nord Est Charente est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Argentor Lizonne | eau potable : Aunac | eau potable : Confolentais | eau potable : Luxé | eau potable : Montemboeuf | eau potable : Saint Claud | eau potable : Vallée du Transon | eau potable : Vallée de l'Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEP Nord Est Charente
Le SIAEP Nord Est Charente et ses communes
Le SIAEP Nord Est Charente fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Les Adjots, Bioussac, Le Bouchage, Nanteuil-en-Vallée, Taizé-Aizie et Vieux-Ruffec.
- Aunac-sur-Charente, Beaulieu-sur-Sonnette, Chenon, Couture, Fontenille, Juillé, Lichères, Lonnes, Maine-de-Boixe, Mansle, Mouton, Moutonneau, Poursac, Puyréaux, Saint-Front, Saint-Georges, Saint-Gourson, Saint-Sulpice-de-Ruffec, Valence et Ventouse.
- Abzac, Ansac-sur-Vienne, Brigueuil, Brillac, Chabrac, Chirac, Confolens, Esse, Étagnac, Exideuil, Lessac, Lesterps, Manot, Montrollet, Oradour-Fanais, Saint-Christophe, Saint-Maurice-des-Lions et Saulgond.
- Cellettes, Luxé, Saint-Groux et Villognon.
- Chabanais, Chassenon, Cherves-Châtelars, Écuras, Lésignac-Durand, Le Lindois, Terres-de-Haute-Charente, Massignac, Mazerolles, Montembœuf, Mouzon, Orgedeuil, Pressignac, Roussines, Rouzède, Saint-Adjutory, Saint-Quentin-sur-Charente, Sauvagnac, Verneuil et Vitrac-Saint-Vincent.
- Beaulieu-sur-Sonnette, Cellefrouin, Champagne-Mouton, Chassiecq, Le Grand-Madieu, Terres-de-Haute-Charente, Lussac, Nieuil, Parzac, Saint-Claud, Saint-Laurent-de-Céris, Suaux et Turgon.
- Alloue, Épenède, Hiesse et Pleuville.
- Benest, Saint-Coutant et Le Vieux-Cérier.
Le SIAEP Nord Est Charente n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage de PUYMENARD | 140748 | 016000101 |
| Captage du MAS | 140748 | 016000021 |
| Captage de VIEUX RUFFEC | 140748 | 016000151 |
| Forage de la Mouvière | 140882 | 016000100 |
| Source de la Mouvière | 140882 | 016000099 |
| Barrage de L'ISSOIRE | 140892 | 016000122 |
| Captage de BASSE TERNE | 140899 | 016000078 |
| Source de FONT DE FRENE (captage) | 140899 | 016000073 |
| Prise d'eau de la Sechere | 140901 | 016000109 |
| Captage de Font Prouilly | 140909 | 016000034 |
| Captage de LA LOUBERIE | 140909 | 016000104 |
| Captage de L'AGE BRASSAC | 140909 | 016000136 |
| Forage de BELLEVUE | 140909 | 016000123 |
| Forage de CHAVAGNAC | 140909 | 016001338 |
| Forage de Dubreuil | 140909 | 016001446 |
| Forage CHEZ DOUCET | 140921 | 016000069 |
| Captage de LAVERGNE | 140921 | 016000002 |
Source : SISPEA 2023
Le SIAEP Nord Est Charente n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.