Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges : eau et assainissement
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 24 communes voisines de Nuits-Saint-Georges. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Veolia Eau 21, le Service de l'eau de la CC de Gevrey-Chambertin et Suez 21.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Veolia Eau 21 09 69 32 34 58 |
Noiron-sous-Gevrey, Saulon-la-Chapelle, Corgoloin, Corcelles-lès-Cîteaux, Saulon-la-Rue, Barges, Comblanchien, Argilly, Saint-Philibert, Quincey, Chaux, Saint-Bernard, Agencourt, Gerland, Meuilley, Villebichot, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Savouges, Premeaux-Prissey, Villy-le-Moutier, Boncourt-le-Bois, Magny-lès-Villers et Broindon |
Service de l'eau de la CC de Gevrey-Chambertin 03.80.51.81.88 |
Nuits-Saint-Georges, Gevrey-Chambertin, Couchey, Fixin, Brochon, Morey-Saint-Denis, Chambœuf, Villers-la-Faye, Valforêt, Chambolle-Musigny, Messanges, L'Étang-Vergy, Chevannes, Reulle-Vergy, Curtil-Vergy, Urcy, Détain-et-Bruant, Bévy, Curley, Villars-Fontaine, Collonges-lès-Bévy, Semezanges, Ternant, Marey-lès-Fussey et Segrois |
Suez 21 09 77 408 408 |
Gilly-lès-Cîteaux, Flagey-Echézeaux et Vosne-Romanée |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Premeaux-Prissey | eau potable : DSP SUEZ : 4 communes (Vosne...) | eau potable : Arcenant | eau potable : Sud Dijonnais | eau potable : Chaux, Meuilley, Fussey, Magny, Marey | eau potable : Agencourt, Argilly, Boncourt, Gerland, Quincey, Comblanchien, Corgoloin, Villy le Moutier | eau potable : Régie (22 communes + Nuits + Villars-Fontaine + Villers-la-Faye) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
Contrat | assainissement collectif : CC Sud | assainissement collectif : Régie | assainissement collectif : Saulon-la-Chapelle |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges et ses communes
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Premeaux-Prissey
- Flagey-Echézeaux, Gilly-lès-Cîteaux, Vosne-Romanée et Vougeot
- Barges, Broindon, Corcelles-lès-Cîteaux, Épernay-sous-Gevrey, Noiron-sous-Gevrey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges et Villebichot
- Chaux, Fussey, Magny-lès-Villers, Marey-lès-Fussey et Meuilley
- Agencourt, Argilly, Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Gerland, Quincey et Villy-le-Moutier
- Bévy, Brochon, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Chevannes, Valforêt, Collonges-lès-Bévy, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, L'Étang-Vergy, Fixin, Gevrey-Chambertin, Messanges, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Reulle-Vergy, Segrois, Semezanges, Ternant, Urcy, Villars-Fontaine et Villers-la-Faye
Pour l'assainissement collectif :
- Broindon, Corcelles-lès-Cîteaux, Épernay-sous-Gevrey, Noiron-sous-Gevrey, Saint-Philibert et Savouges
- Agencourt, Arcenant, Bévy, Boncourt-le-Bois, Brochon, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Chaux, Chevannes, Valforêt, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corgoloin, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, L'Étang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Magny-lès-Villers, Marey-lès-Fussey, Messanges, Meuilley, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Quincey, Reulle-Vergy, Saint-Bernard, Segrois, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye, Vosne-Romanée et Vougeot
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source de la Courtavaux | 139407 | 021000514 |
Puits de Vosne Romanée | 139650 | 021000621 |
Forage de Perrigny (nappe profonde) | 190077 | 021000130 |
Puits de Perrigny (nappe superficielle) | 190077 | 021000129 |
Source de la Douée | 257234 | |
Source de Montmain | 257234 | |
Source de Chevanne | 257234 | 021000328 |
Forage de Corgoloin "En Prêle" | 257314 | 021001473 |
Source de la Fin de Pré | 316294 | 021000268 |
Source de Rochotte | 316294 | 021000257 |
Source de Reigner | 316294 | 021000258 |
Puits Nuits ancien | 316294 | 021000260 |
Puits Nuits nouveau n°2 | 316294 | 021000262 |
Puits Nuits nouveau n°1 | 316294 | 021000261 |
Sources de Villars | 316294 | 021000607 |
Source du Lieu Dieu | 316294 | 021000438 |
Source de Montchaloin | 316294 | 021000516 |
Source de Clemencey | 316294 | |
Source Combe Lavaux | 316294 | 021000223 |
Source de Reulle-Vergy | 316294 | 021000521 |
Puits du Paquier du Potu | 316294 | 021000217 |
Captage de Sous Breuil | 316294 | 021000462 |
Source du Meuzin à l'Etang-Vergy | 316294 | 21000356 |
Source de Segrois II | 316294 | 021000564 |
Source de l'Oise | 316294 | 021000515 |
Puits de l'Abîme à Bevy | 316294 | 021000520 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Lagune Broindon | 202354 | 060921113001 |
Lagune Corcelles | 202354 | 060921191001 |
Roseau Epernay | 202354 | 060921246001 |
Roseau Noiron | 202354 | 060921458001 |
Roseau St Philibert | 202354 | 060921565001 |
Lagune Broindon | 316654 | 060921113001 |
Lagune Corcelles | 316654 | 060921191001 |
Roseau Epernay | 316654 | 060921246001 |
Roseau Noiron | 316654 | 060921458001 |
Roseau St Philibert | 316654 | 060921565001 |
Lagune Broindon | 317374 | 060921113001 |
Lagune Corcelles | 317374 | 060921191001 |
Roseau Epernay | 317374 | 060921246001 |
Roseau Noiron | 317374 | 060921458001 |
Roseau St Philibert | 317374 | 060921565001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !