Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges : eau et assainissement
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 24 communes voisines de Nuits-Saint-Georges. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Veolia Eau 21, le Service de l'eau de la CC de Gevrey-Chambertin et Suez 21.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Veolia Eau 21 09 69 32 34 58 |
Agencourt, Argilly, Barges, Boncourt-le-Bois, Broindon, Chaux, Comblanchien, Corcelles-lès-Cîteaux, Corgoloin, Épernay-sous-Gevrey, Fussey, Gerland, Magny-lès-Villers, Meuilley, Noiron-sous-Gevrey, Premeaux-Prissey, Quincey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges, Villebichot et Villy-le-Moutier |
|
Service de l'eau de la CC de Gevrey-Chambertin 03.80.51.81.88 |
Bévy, Brochon, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Chevannes, Valforêt, Collonges-lès-Bévy, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, L'Étang-Vergy, Fixin, Gevrey-Chambertin, Marey-lès-Fussey, Messanges, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Reulle-Vergy, Segrois, Semezanges, Ternant, Urcy, Villars-Fontaine et Villers-la-Faye |
|
Suez 21 09 77 408 408 |
Flagey-Echézeaux, Gilly-lès-Cîteaux, Vosne-Romanée et Vougeot |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,98 €/m³ | 2,86 €/m³ | 5,84 €/m³ |
| TVA | 0,16 €/m³ | 0,29 €/m³ | 0,45 €/m³ |
| Avec TVA | 3,14 €/m³ | 3,15 €/m³ | 6,29 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Premeaux-Prissey | eau potable : DSP SUEZ : 4 communes (Vosne...) | eau potable : Arcenant | eau potable : Sud Dijonnais | eau potable : Chaux, Meuilley, Fussey, Magny, Marey | eau potable : Agencourt, Argilly, Boncourt, Gerland, Quincey, Comblanchien, Corgoloin, Villy le Moutier | eau potable : Régie (22 communes + Nuits + Villars-Fontaine + Villers-la-Faye) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges ?
| Contrat | assainissement collectif : CC Sud | assainissement collectif : Régie | assainissement collectif : Saulon-la-Chapelle |
|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges et ses communes
La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Premeaux-Prissey.
- Flagey-Echézeaux, Gilly-lès-Cîteaux, Vosne-Romanée et Vougeot.
- .
- Barges, Broindon, Corcelles-lès-Cîteaux, Épernay-sous-Gevrey, Noiron-sous-Gevrey, Saint-Bernard, Saint-Nicolas-lès-Cîteaux, Saint-Philibert, Saulon-la-Chapelle, Saulon-la-Rue, Savouges et Villebichot.
- Chaux, Fussey, Magny-lès-Villers, Marey-lès-Fussey et Meuilley.
- Agencourt, Argilly, Boncourt-le-Bois, Comblanchien, Corgoloin, Gerland, Quincey et Villy-le-Moutier.
- Bévy, Brochon, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Chevannes, Valforêt, Collonges-lès-Bévy, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, L'Étang-Vergy, Fixin, Gevrey-Chambertin, Messanges, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Reulle-Vergy, Segrois, Semezanges, Ternant, Urcy, Villars-Fontaine et Villers-la-Faye.
Pour l'assainissement collectif :
- Broindon, Corcelles-lès-Cîteaux, Épernay-sous-Gevrey, Noiron-sous-Gevrey, Saint-Philibert et Savouges.
- Agencourt, Arcenant, Bévy, Boncourt-le-Bois, Brochon, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Chaux, Chevannes, Valforêt, Collonges-lès-Bévy, Comblanchien, Corgoloin, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Détain-et-Bruant, L'Étang-Vergy, Fixin, Flagey-Echézeaux, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Magny-lès-Villers, Marey-lès-Fussey, Messanges, Meuilley, Morey-Saint-Denis, Nuits-Saint-Georges, Premeaux-Prissey, Quincey, Reulle-Vergy, Saint-Bernard, Segrois, Villars-Fontaine, Villers-la-Faye, Vosne-Romanée et Vougeot.
- .
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Source de la Courtavaux | 139407 | 021000514 |
| Puits de Vosne Romanée | 139650 | 021000621 |
| Forage de Perrigny (nappe profonde) | 190077 | 021000130 |
| Puits de Perrigny (nappe superficielle) | 190077 | 021000129 |
| Source de la Douée | 257234 | |
| Source de Montmain | 257234 | |
| Source de Chevanne | 257234 | 021000328 |
| Forage de Corgoloin "En Prêle" | 257314 | 021001473 |
| Source de la Fin de Pré | 316294 | 021000268 |
| Source de Rochotte | 316294 | 021000257 |
| Source de Reigner | 316294 | 021000258 |
| Puits Nuits ancien | 316294 | 021000260 |
| Puits Nuits nouveau n°2 | 316294 | 021000262 |
| Puits Nuits nouveau n°1 | 316294 | 021000261 |
| Sources de Villars | 316294 | 021000607 |
| Source du Lieu Dieu | 316294 | 021000438 |
| Source de Montchaloin | 316294 | 021000516 |
| Source de Clemencey | 316294 | |
| Source Combe Lavaux | 316294 | 021000223 |
| Source de Reulle-Vergy | 316294 | 021000521 |
| Puits du Paquier du Potu | 316294 | 021000217 |
| Captage de Sous Breuil | 316294 | 021000462 |
| Source du Meuzin à l'Etang-Vergy | 316294 | 21000356 |
| Source de Segrois II | 316294 | 021000564 |
| Source de l'Oise | 316294 | 021000515 |
| Puits de l'Abîme à Bevy | 316294 | 021000520 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Lagune Broindon | 202354 | 060921113001 |
| Lagune Corcelles | 202354 | 060921191001 |
| Roseau Epernay | 202354 | 060921246001 |
| Roseau Noiron | 202354 | 060921458001 |
| Roseau St Philibert | 202354 | 060921565001 |
| Chamboeuf | 316654 | 060921132001 |
| Curley | 316654 | 060921217001 |
| Step de Gevrey-Chambertin | 316654 | 060921295001 |
| Segrois | 316654 | 060921597001 |
| Quemigny-Poisot | 316654 | 060921513001 |
| Reulle Vergy | 316654 | 060921523001 |
| Boncourt le Bois | 316654 | 060921088001 |
| Step de Quincey | 316654 | 060921517001 |
| Step de Flagey-Echezeaux | 316654 | 060921714001 |
| Step de Meuilley | 316654 | 060921409001 |
| STEP POISOT | 316654 | 060921513002 |
| STEP Détain | 316654 | 060921228001 |
| STEP Bruant | 316654 | 060921228002 |
| STEP de Saulon la Chapelle | 317374 | 060921585001 |
Source : SISPEA 2023