Eau 47 : eau et assainissement
Le Eau 47 est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 58 communes voisines de Villeneuve-sur-Lot. Le syndicat de départements a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 8 acteurs : la SAUR Monflanquin, la SAUR Castillonnès, AGUR 47 - AIGUILLON, Eau 47, Eau 47, Veolia Eau 47, AGUR Villeneuve-sur-Lot et Veolia Eau 47.
Une collectivité, 8 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour le Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-Et-Garonne (Eau 47)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,36€/m3 | 3,55€/m3 | 5,91€/m3 |
TVA | 0,1298€/m3 | 0,355€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,4898€/m3 | 3,905€/m3 | 6,4€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-Et-Garonne (Eau 47) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Villeneuvois (Eau47) | eau potable : LA BRAME | eau potable : Porte des Landes | eau potable : Garonne (Sud de Marmande) | eau potable : NORD du LOT - SAUR | eau potable : NORD MARMANDE | eau potable : SUD LOT | eau potable : Albret | eau potable : Garonne (Mas d’Agenais) | eau potable : Porte des Landes / Landes / Buzet | eau potable : Lot Amont 47 (SAUR) | eau potable : Nord du Lot - Véolia | eau potable : Lot Amont (Nord Séoune) | eau potable : Lot Amont (Tournon d'Agenais) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 0 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98,9 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 98,1 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 98,3 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 84,9 % | 73,7 % | 83,3 % | 70,3 % | 71,5 % | 69,2 % | 61,3 % | 69 % | 71,5 % | 68,2 % | 59,7 % | 79 % | 84,9 % | 88,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,3 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 3,4 m³/km/j | 2,1 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 2,4 m³/km/j | 2 m³/km/j | 0,4 m³/km/j | 0,6 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,2 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1,7 m³/km/j | 3,2 m³/km/j | 2 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 1,8 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 1,9 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 0,3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,56 % | 0,26 % | 0,92 % | 0,48 % | 0,77 % | 0,86 % | 0,94 % | 0,75 % | 0,48 % | 0,7 % | 0,87 % | 0,77 % | 0,87 % | 0,87 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 1,26 nb. pour 1000 hab. | 36,59 nb. pour 1000 hab. | 4,09 nb. pour 1000 hab. | 5,59 nb. pour 1000 hab. | 36,59 nb. pour 1000 hab. | 36,59 nb. pour 1000 hab. | 36,59 nb. pour 1000 hab. | 9,91 nb. pour 1000 hab. | 19,25 nb. pour 1000 hab. | 17,4 nb. pour 1000 hab. | 36,59 nb. pour 1000 hab. | 30,49 nb. pour 1000 hab. | 154,64 nb. pour 1000 hab. | 110,54 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 5,09 % | 3,3 % | 0,4 % | 0,4 % | 3,5 % | 2,94 % | 3,35 % | 0,4 % | 2,28 % | 1,97 % | 0 % | 1,79 % | 3,64 % | 1,64 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
Taux de réclamations | 3,01 pour 1000 hab. | 2,8 pour 1000 hab. | 0,16 pour 1000 hab. | 1,4 pour 1000 hab. | 2,21 pour 1000 hab. | 1,32 pour 1000 hab. | 4,68 pour 1000 hab. | 6,83 pour 1000 hab. | 2,83 pour 1000 hab. | 1,41 pour 1000 hab. | 2,64 pour 1000 hab. | 2,57 pour 1000 hab. | 1,72 pour 1000 hab. | 1,29 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-Et-Garonne (Eau 47)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Eau 47
Contrat | assainissement collectif : LA BRAME | assainissement collectif : NORD du LOT | assainissement collectif : NORD MARMANDE | assainissement collectif : SUD LOT | assainissement collectif : Porte des Landes | assainissement collectif : Ste Bazeille | assainissement collectif : Nord du Lot (régie) | assainissement collectif : Lot Amont 47 | assainissement collectif : Albret/Territoire Albret | assainissement collectif : Territoire Garonne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 75,1 tonnes de matière sèche | 94,5 tonnes de matière sèche | 12,3 tonnes de matière sèche | 33,2 tonnes de matière sèche | 79 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 137,6 tonnes de matière sèche | 136,2 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 86 % | 87 % | 92 % | 93 % | 58 % | 85 % | 90 % | 64 % | 93 % | 90 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 21 % | 100 % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | - % | - % | 21 % | 78 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0,075 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,22 % | 0,07 % | 0,19 % | 0,21 % | 4,27 % | 0 % | 0 % | 0,96 % | 0,02 % | 1,04 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. | 4 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 1,07 % | 1,04 % | 0,97 % | 1,7 % | 0,27 % | 0 % | 0 % | 0,68 % | 2,34 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Départemental d'Adduction d'Eau Potable et de l'Assainissement du Lot-Et-Garonne (Eau 47)
Le Eau 47 et ses communes
Le Eau 47 fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bias et Villeneuve-sur-Lot
- Agnac, Allemans-du-Dropt, Bourgougnague, Bournel, Cahuzac, Castillonnès, Cavarc, Dévillac, Doudrac, Douzains, Ferrensac, Lalandusse, Lauzun, Lavergne, Mazières-Naresse, Miramont-de-Guyenne, Montauriol, Montaut, Moustier, Parranquet, Peyrière, Puysserampion, Rayet, Rives, Roumagne, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Étienne-de-Villeréal, Saint-Martin-de-Villeréal, Saint-Pardoux-Isaac, Saint-Quentin-du-Dropt, La Sauvetat-du-Dropt, Sérignac-Péboudou, Seyches, Tourliac et Villeréal
- Allons, Ambrus, Anzex, Beauziac, Casteljaloux, Grézet-Cavagnan, Labastide-Castel-Amouroux, Leyritz-Moncassin, Pindères, Pompogne, Puch-d'Agenais, La Réunion, Sainte-Gemme-Martaillac, Saint-Martin-Curton, Sauméjan et Villefranche-du-Queyran
- Caumont-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Marmande et Sainte-Marthe
- Agmé, Armillac, Beaugas, Birac-sur-Trec, Boudy-de-Beauregard, Brugnac, Cancon, Casseneuil, Castelnaud-de-Gratecambe, Clairac, Coulx, Fauguerolles, Fauillet, Fongrave, Gavaudun, Gontaud-de-Nogaret, Hautesvignes, Labretonie, Lacaussade, Laperche, Laussou, Lédat, Longueville, Lougratte, Monbahus, Monclar, Monflanquin, Monségur, Montagnac-sur-Lède, Montastruc, Montignac-de-Lauzun, Montignac-Toupinerie, Monviel, Moulinet, Pailloles, Paulhiac, Pinel-Hauterive, Puymiclan, Saint-Aubin, Saint-Barthélemy-d'Agenais, Saint-Étienne-de-Fougères, Saint-Eutrope-de-Born, Sainte-Livrade-sur-Lot, Saint-Maurice-de-Lestapel, Saint-Pastour, Salles, La Sauvetat-sur-Lède, Savignac-sur-Leyze, Ségalas, Taillebourg, Tombebœuf, Tonneins, Tourtrès, Trentels, Varès, Verteuil-d'Agenais, Villebramar et Villeneuve-sur-Lot
- Auriac-sur-Dropt, Baleyssagues, Beaupuy, Cambes, Castelnau-sur-Gupie, Caubon-Saint-Sauveur, Duras, Escassefort, Esclottes, Lachapelle, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Loubès-Bernac, Marmande, Mauvezin-sur-Gupie, Monteton, Pardaillan, Saint-Astier, Saint-Avit, Sainte-Bazeille, Sainte-Colombe-de-Duras, Saint-Géraud, Saint-Jean-de-Duras, Saint-Martin-Petit, Saint-Pardoux-du-Breuil, Saint-Pierre-sur-Dropt, Saint-Sernin, Savignac-de-Duras, Soumensac, Villeneuve-de-Duras et Virazeil
- Aiguillon, Allez-et-Cazeneuve, Auradou, Bazens, Bourran, Cassignas, Castella, Clermont-Dessous, Cours, La Croix-Blanche, Dolmayrac, Frégimont, Frespech, Galapian, Granges-sur-Lot, Hautefage-la-Tour, Lacépède, Lafitte-sur-Lot, Lagarrigue, Laroque-Timbaut, Laugnac, Lusignan-Petit, Madaillan, Massels, Monbalen, Montpezat, Nicole, Port-Sainte-Marie, Prayssas, Pujols, Saint-Antoine-de-Ficalba, Sainte-Colombe-de-Villeneuve, Saint-Laurent, Saint-Robert, Saint-Salvy, Saint-Sardos, Sembas et Le Temple-sur-Lot
- Andiran, Barbaste, Bruch, Calignac, Espiens, Feugarolles, Fieux, Francescas, Fréchou, Lamontjoie, Lannes, Lasserre, Lavardac, Mézin, Moncaut, Moncrabeau, Mongaillard, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Nérac, Nomdieu, Pompiey, Poudenas, Réaup-Lisse, Sainte-Maure-de-Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Saint-Vincent-de-Lamontjoie, Saumont, Sos, Thouars-sur-Garonne, Vianne et Xaintrailles
- Calonges, Lagruère, Le Mas-d'Agenais, Monheurt, Razimet, Sénestis et Villeton
- Buzet-sur-Baïse, Caubeyres, Damazan, Fargues-sur-Ourbise, Saint-Léger, Saint-Léon et Saint-Pierre-de-Buzet
- Auradou, Dausse, Massoulès, Penne-d'Agenais, Saint-Sylvestre-sur-Lot et Trémons
- Castelmoron-sur-Lot, Clairac, Grateloup-Saint-Gayrand et Laparade
- Roquecor, Saint-Amans-du-Pech, Saint-Beauzeil et Valeilles
- Anthé, Cazideroque, Courbiac et Tournon-d'Agenais
Pour l'assainissement collectif :
- Agnac, Allemans-du-Dropt, Cahuzac, Castillonnès, Lauzun, Lavergne, Miramont-de-Guyenne, Montauriol, Montaut, Rives, Saint-Colomb-de-Lauzun, Saint-Pardoux-Isaac, La Sauvetat-du-Dropt, Seyches et Villeréal
- Birac-sur-Trec, Cancon, Casseneuil, Castelmoron-sur-Lot, Castelnaud-de-Gratecambe, Clairac, Fauguerolles, Fauillet, Fongrave, Gavaudun, Gontaud-de-Nogaret, Lacaussade, Lédat, Longueville, Lougratte, Monbahus, Monclar, Monflanquin, Monségur, Montagnac-sur-Lède, Montignac-de-Lauzun, Paulhiac, Pinel-Hauterive, Puymiclan, Saint-Aubin, Saint-Barthélemy-d'Agenais, Saint-Étienne-de-Fougères, Saint-Eutrope-de-Born, Sainte-Livrade-sur-Lot, Saint-Maurice-de-Lestapel, Saint-Pastour, Salles, La Sauvetat-sur-Lède, Savignac-sur-Leyze, Ségalas, Tombebœuf, Tourtrès, Trentels, Verteuil-d'Agenais et Villebramar
- Auriac-sur-Dropt, Beaupuy, Castelnau-sur-Gupie, Duras, Escassefort, Lagupie, Lévignac-de-Guyenne, Loubès-Bernac, Monteton, Saint-Martin-Petit, Saint-Pardoux-du-Breuil, Saint-Sernin, Soumensac, Villeneuve-de-Duras et Virazeil
- Aiguillon, Bazens, Bourran, Clermont-Dessous, Cours, La Croix-Blanche, Dolmayrac, Frégimont, Frespech, Galapian, Granges-sur-Lot, Hautefage-la-Tour, Lacépède, Lafitte-sur-Lot, Lagarrigue, Laroque-Timbaut, Laugnac, Lusignan-Petit, Montpezat, Port-Sainte-Marie, Prayssas, Saint-Antoine-de-Ficalba, Saint-Laurent, Saint-Salvy, Saint-Sardos et Le Temple-sur-Lot
- Ambrus, Buzet-sur-Baïse, Casteljaloux, Damazan, Leyritz-Moncassin, Pindères, Puch-d'Agenais, Saint-Pierre-de-Buzet et Sauméjan
- Sainte-Bazeille
- Laparade
- Blanquefort-sur-Briolance, Bourlens, Condezaygues, Cuzorn, Dausse, Fumel, Lacapelle-Biron, Monsempron-Libos, Montayral, Penne-d'Agenais, Saint-Front-sur-Lémance, Saint-Sylvestre-sur-Lot, Saint-Vite, Sauveterre-la-Lémance, Tournon-d'Agenais, Saint-Georges, Roquecor, Saint-Amans-du-Pech, Saint-Beauzeil et Valeilles
- Andiran, Barbaste, Bruch, Calignac, Espiens, Feugarolles, Francescas, Fréchou, Lamontjoie, Lannes, Lavardac, Mézin, Moncaut, Moncrabeau, Mongaillard, Montagnac-sur-Auvignon, Montesquieu, Nérac, Nomdieu, Pompiey, Poudenas, Réaup-Lisse, Saumont, Sos, Thouars-sur-Garonne, Vianne et Xaintrailles
- Calonges, Caumont-sur-Garonne, Fourques-sur-Garonne, Lagruère, Le Mas-d'Agenais, Monheurt, Montpouillan, Razimet, Sainte-Marthe et Sénestis
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement d'eau de PONTOUS | 169424 | 047000049 |
Forage de Cougouille (Allemans du Dropt) | 169427 | 047000069 |
Forage de Saint Colomb de Lauzun | 169427 | 047000054 |
Forage de Miramont | 169427 | 047000106 |
Source de LA BRAME | 169427 | 08316X0001 |
Source de Clarens | 169429 | 047000019 |
Puits de Lagagnan | 169429 | 047000115 |
Forage du bourg d'Allons | 169429 | 047000072 |
Forage de Gardelle (Tombeboeuf) | 169436 | 047000190 |
Forage de Bayssac (Monflanquin) | 169436 | 047000107 |
Forage de Malaret | 169436 | 047000078 |
Source de Bougnagou-Bouyé (résurgence) | 169436 | 047000269 |
Station de production de Pinel | 169436 | 047000113 |
Prélèvement d'eau de Monplaisir (Savignac/Leyse) | 169436 | 047000186 |
Forage de Saint Pierre n°2 (Gontaud) | 169436 | 047000089 |
Source Chamouleau (Trentels) | 169436 | 04700061 |
Forage de PEYROUILLE (Virazeil) | 169438 | 047000193 |
Forage de DESPRIN (Auriac sur Dropt) | 169438 | 047000074 |
Forage de St-Pierre sur Dropt | 169438 | 047000182 |
Forage de Brot-Clairac | 169470 | 047000056 |
Forage Le MAIL (St Antoine de Ficalba) | 169470 | 047000181 |
Forage de St JULIEN | 169470 | 047000097 |
Forage de LAGRAVETTE (Lafitte/Lot) | 169470 | 047000093 |
Forage de NEGUENOU (Prayssas) | 169470 | 047000025 |
Source de Guillery | 298454 | 047000030 |
Source de Pélahaut (RéaupLisse) | 298454 | 047000180 |
Forage de Bruch | 298454 | 047000081 |
Production de Nérac-Nazareth (Pompage Eau Brute) | 298454 | 047000108 |
Source de Luchet | 298454 | 047000284 |
Source de Baillard | 298454 | 047000005 |
Source de Lagrangette | 298454 | 047000077 |
Forage de Larousset | 298454 | 047000718 |
Sources de Darrodes, Lartigue et la Gravère | 298454 | 047000265 |
Forage de Mouliot | 298974 | 047000094 |
Captage de Caillerot | 299014 | 047000082 |
Forage de Marchepin (pompage) | 299014 | 047000278 |
Source de Jaubardet | 305754 | 047000103 |
Forage de Mounet | 305754 | 047000111 |
Forage de Beausoleil | 325914 | 047000095 |
Forage de Camp de Garde | 325954 | 047000065 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Lauzun | 169428 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 169428 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 169428 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 169428 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 169428 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 169428 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 169428 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 169428 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 169428 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 169428 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 169428 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 169428 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 169428 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 169437 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 169437 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 169437 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 169437 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 169437 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 169437 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 169437 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 169437 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 169437 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 169437 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 169437 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 169437 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 169437 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 169439 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 169439 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 169439 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 169439 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 169439 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 169439 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 169439 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 169439 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 169439 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 169439 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 169439 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 169439 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 169439 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 169443 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 169443 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 169443 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 169443 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 169443 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 169443 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 169443 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 169443 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 169443 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 169443 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 169443 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 169443 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 169443 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 169461 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 169461 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 169461 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 169461 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 169461 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 169461 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 169461 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 169461 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 169461 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 169461 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 169461 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 169461 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 169461 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 231834 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 231834 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 231834 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 231834 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 231834 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 231834 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 231834 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 231834 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 231834 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 231834 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 231834 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 231834 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 231834 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 281534 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 281534 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 281534 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 281534 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 281534 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 281534 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 281534 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 281534 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 281534 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 281534 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 281534 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 281534 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 281534 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 281594 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 281594 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 281594 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 281594 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 281594 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 281594 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 281594 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 281594 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 281594 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 281594 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 281594 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 281594 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 281594 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 299034 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 299034 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 299034 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 299034 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 299034 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 299034 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 299034 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 299034 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 299034 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 299034 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 299034 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 299034 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 299034 | 0547184V001 |
Station d'épuration de Lauzun | 309294 | 0547142V001 |
Station d'épuration de Castillonnès | 309294 | 0547057V002 |
Station d'épuration d'Allemans du Dropt | 309294 | 0547005V001 |
Station d'épuration de Seyches | 309294 | 0547301V001 |
Station d'épuration de Villeréal | 309294 | 0547324V002 |
Station d'épuration de la Sauvetat du Dropt | 309294 | 0547290V001 |
Station d'épuration de Montauriol | 309294 | 0547183V001 |
Station d'épuration de Miramont de Guyenne | 309294 | 0547168V002 |
Station d'épuration d'Agnac | 309294 | 0547003V001 |
Station d'épuration de Lavergne | 309294 | 0547144V001 |
Station d'épuration de St-Colomb-de-Lauzun | 309294 | 0547235V002 |
Step Cahuzac | 309294 | 0547044V001 |
STEP de Montaut | 309294 | 0547184V001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !