SIEGA : eau et assainissement
Le SIEGA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 16 communes voisines du Pont-de-Beauvoisin. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIEGA.
SIEGA : votre point de contact
Le SIEGA a confié l'eau potable en au SIEGA.
SIEGA est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Montferrat, Romagnieu, Bilieu, Pressins, Saint-Jean-d'Avelanne, Charancieu, Massieu, Saint-Bueil, Velanne, Merlas, Saint-Sulpice-des-Rivoires, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Martin-de-Vaulserre et Voissant
C'est le SIEGA qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA). Le numéro pour les joindre est 04 76 37 21 18.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA)
Le SIEGA ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIEGA
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA)
Le SIEGA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 38910) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 39101).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage st geoire en valdaine | 38910 | 038000261 |
Source saint jean d'Avelanne | 38910 | 038000258 |
Source Saint Jean d'Avelanne | 38910 | 038000257 |
Forage Pressins | 38910 | 038000263 |
Forage de Saint sulpice les rivoires | 38910 | 038000260 |
Ressource Fallavit sec | 38910 | 038000262 |
captage Bilieu | 38910 | 038000259 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration ROMAGNIEU Le Bourg | 39101 | 060938343001 |
Station d'épuration ROMAGNIEU La Calabre | 39101 | 060938343002 |
Station d'épuration LA CICATIERE à DOMESSIN | 39101 | 060973100004 |
Station d'épuration de ST BERON | 39101 | 060973226001 |
Station d'épuration de LA BRIDOIRE | 39101 | 060973058002 |
Station d'épuration de CHAMPAGNEUX Leschaux | 39101 | 060973070002 |
Station d'épuration de BELMONT TRAMONET | 39101 | 060973039002 |
Station d'épuration de ST MAURICE DE ROTHERENS Le Bourg | 39101 | 060973260001 |
Station d'épuration de ST MAURICE DE ROTHERENS Le Bornet | 39101 | 060973260002 |
Station d'épuration de AVRESSIEUX Le Bourg | 39101 | 060973025003 |
Station d'épuration de AVRESSIEUX Les Moulins | 39101 | 060973025002 |
Station d'épuration de VEREL DE MONTBEL | 39101 | 060973309001 |
Station d'épuration de CHAMPAGNEUX Le Bourg | 39101 | 060973070001 |
Nouvelle Step de Saint-Genix sur Guiers | 39101 | 060973236805 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !