SIEGA : eau et assainissement
Le SIEGA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 16 communes voisines du Pont-de-Beauvoisin. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIEGA.
SIEGA : votre point de contact
Le SIEGA a confié l'eau potable en au SIEGA.
SIEGA est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Bilieu, Charancieu, Massieu, Merlas, Montferrat, Le Pont-de-Beauvoisin, Pressins, Romagnieu, Saint-Albin-de-Vaulserre, Saint-Bueil, Saint-Geoire-en-Valdaine, Saint-Jean-d'Avelanne, Saint-Martin-de-Vaulserre, Saint-Sulpice-des-Rivoires, Velanne et Voissant.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIEGA qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA). Le numéro pour les joindre est 04 76 37 21 18.
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,65 €/m³ | 2,89 €/m³ | 5,54 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ | 0,29 €/m³ | 0,43 €/m³ |
| Avec TVA | 2,8 €/m³ | 3,18 €/m³ | 5,97 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIEGA ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | - % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Interdépartemental Mixte des Eaux du Guiers et de l'Ainan (SIEGA)
Le SIEGA n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 38910) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 39101).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage st geoire en valdaine | 38910 | 038000261 |
| Source saint jean d'Avelanne | 38910 | 038000258 |
| Source Saint Jean d'Avelanne | 38910 | 038000257 |
| Forage Pressins | 38910 | 038000263 |
| Forage de Saint sulpice les rivoires | 38910 | 038000260 |
| Ressource Fallavit sec | 38910 | 038000262 |
| captage Bilieu | 38910 | 038000259 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration ROMAGNIEU Le Bourg | 39101 | 060938343001 |
| Station d'épuration ROMAGNIEU La Calabre | 39101 | 060938343002 |
| Station d'épuration LA CICATIERE à DOMESSIN | 39101 | 060973100004 |
| Station d'épuration de ST BERON | 39101 | 060973226001 |
| Station d'épuration de LA BRIDOIRE | 39101 | 060973058002 |
| Station d'épuration de CHAMPAGNEUX Leschaux | 39101 | 060973070002 |
| Station d'épuration de BELMONT TRAMONET | 39101 | 060973039002 |
| Station d'épuration de ST MAURICE DE ROTHERENS Le Bourg | 39101 | 060973260001 |
| Station d'épuration de ST MAURICE DE ROTHERENS Le Bornet | 39101 | 060973260002 |
| Station d'épuration de AVRESSIEUX Le Bourg | 39101 | 060973025003 |
| Station d'épuration de AVRESSIEUX Les Moulins | 39101 | 060973025002 |
| Station d'épuration de VEREL DE MONTBEL | 39101 | 060973309001 |
| Station d'épuration de CHAMPAGNEUX Le Bourg | 39101 | 060973070001 |
| Nouvelle Step de Saint-Genix sur Guiers | 39101 | 060973236805 |
Source : SISPEA 2023