Loire Forez Agglomération : eau et assainissement
Loire Forez Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 40 communes voisines de Montbrison. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : la SAUR Montrond-les-Bains, le Service des eaux Loire Forez, Alteau Loire Forez et Alteau Bugey-Savoie.
Une collectivité, 4 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Loire Forez Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Loire Forez Agglomération ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,94€/m3 |
TVA | 0,1617€/m3 |
Avec TVA | 3,1017€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Loire Forez Agglomération est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : St Bonnet le Chateau | eau potable : St Marcellin | eau potable : St Just St Rambert | eau potable : Savigneux | eau potable : Usson en Forez | eau potable : Grimard et Montvadan | eau potable : Unias-Craintilleux-Veauchette | eau potable : Vidrezonne | eau potable : Val de Curraize | eau potable : SIA BONSON | eau potable : Régie | eau potable : ex-SIVAP | eau potable : ex-BOMBARDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 15 jours ouvrables | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 92,3 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 97,6 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99,8 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 86,2 % | 87,9 % | - % | 95,3 % | 81,8 % | 82,5 % | 93,1 % | 83,5 % | 88,3 % | 79,6 % | 86 % | 82,4 % | 86,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,9 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | - m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,8 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 1 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 1,4 m³/km/j | 1,1 m³/km/j | 0,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,1 m³/km/j | 0,7 m³/km/j | - m³/km/j | 0,5 m³/km/j | 0,6 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 0,9 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 2,9 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 1 m³/km/j | 0,6 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,41 % | 0,77 % | - % | 0,38 % | 0,08 % | 0,6 % | 0,56 % | 0,68 % | 0,13 % | 0 % | 0,96 % | 0 % | 0,87 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 6,86 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 4,57 nb. pour 1000 hab. | 4,04 nb. pour 1000 hab. | 10,92 nb. pour 1000 hab. | 3,47 nb. pour 1000 hab. | 4,43 nb. pour 1000 hab. | 3,8 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 6,79 nb. pour 1000 hab. | 2,04 nb. pour 1000 hab. | 13 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | - % | 100 % | 100 % | 98,4 % | 100 % | 97,8 % | 94,3 % | - % | 100 % | 97,3 % | 96,1 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0 % | 1,65 % | - % | 1,6 % | 1,07 % | 0,62 % | 1,08 % | 0,37 % | 0,81 % | - % | 2,4 % | 0 % | 0 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 0 ans | - ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 0 ans | 16 ans | 0 ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 7,71 pour 1000 hab. | 0,39 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 4,06 pour 1000 hab. | 9,08 pour 1000 hab. | 8,58 pour 1000 hab. | 3,47 pour 1000 hab. | 2,66 pour 1000 hab. | 2,28 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0,66 pour 1000 hab. | 2,04 pour 1000 hab. | 2,42 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Loire Forez Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Loire Forez Agglomération
L'entité de gestion portant l'identifiant SISPEA 259994 à laquelle Loire Forez Agglomération a confié le service d'assainissement collectif n'a pas publié ses indicateurs de qualité de service pour 2023.
Loire Forez Agglomération et ses communes
Loire Forez Agglomération fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Saint-Bonnet-le-Château
- Saint-Marcellin-en-Forez
- Saint-Just-Saint-Rambert
- Savigneux
- Usson-en-Forez
- Chalain-d'Uzore, Champdieu, Châtelneuf, Essertines-en-Châtelneuf, Pralong, Roche et Saint-Paul-d'Uzore
- Craintilleux, Unias et Veauchette
- Chazelles-sur-Lavieu, L'Hôpital-le-Grand, Lavieu, Lézigneux, Précieux, Saint-Thomas-la-Garde et Verrières-en-Forez
- Saint-Georges-Haute-Ville et Saint-Romain-le-Puy
- Bonson, Craintilleux, Saint-Cyprien, Saint-Marcellin-en-Forez, Saint-Just-Saint-Rambert, Sury-le-Comtal, Unias et Veauchette
- Bard, Boisset-Saint-Priest, Bonson, Cervières, Chalmazel-Jeansagnière, La Chamba, La Chambonie, La Chapelle-en-Lafaye, Chenereilles, La Côte-en-Couzan, Débats-Rivière-d'Orpra, Écotay-l'Olme, Estivareilles, Gumières, L'Hôpital-sous-Rochefort, Leigneux, Lérigneux, Luriecq, Magneux-Haute-Rive, Margerie-Chantagret, Marols, Montarcher, Montbrison, Noirétable, Palogneux, Sail-sous-Couzan, Saint-Bonnet-le-Courreau, Saint-Cyprien, Saint-Didier-sur-Rochefort, Saint-Georges-en-Couzan, Saint-Jean-la-Vêtre, Saint-Jean-Soleymieux, Vêtre-sur-Anzon, Saint-Just-en-Bas, Saint-Laurent-Rochefort, Saint-Priest-la-Vêtre, Sauvain, Soleymieux, Sury-le-Comtal et La Valla-sur-Rochefort
- Boisset-lès-Montrond, Chalain-le-Comtal et Grézieux-le-Fromental
- Ailleux, Arthun, Bussy-Albieux, Cezay, Marcilly-le-Châtel, Marcoux, Montverdun, Mornand-en-Forez, Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Saint-Étienne-le-Molard, Sainte-Foy-Saint-Sulpice, Saint-Sixte et Trelins
Loire Forez Agglomération n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
La Margée | 80418 | 042000226 |
Le Tunnel | 80418 | 042000225 |
La Mare | 80488 | 042000752 |
Canal du Forez | 80488 | 042002189 |
La Giraudière | 80516 | 042000062 |
La Merlée | 80516 | 042000063 |
Garniers 11 | 80565 | 042000401 |
Garniers 6 | 80565 | 042000396 |
Garniers 9 | 80565 | 042000399 |
Garniers 8 | 80565 | 042000398 |
Garniers 10 | 80565 | 042000400 |
Garniers 5 | 80565 | 042000395 |
Garniers 12 | 80565 | 042000402 |
Garniers 13 | 80565 | 042001222 |
Garniers 4 | 80565 | 042000394 |
Clos | 80602 | 042000073 |
source de Montvadan 2 | 80602 | 042000078 |
La Côte | 80602 | 042000074 |
source de Montvadan 1 | 80602 | 042000080 |
source de Montvadan 3 | 80602 | 042000079 |
Malecot bas | 80602 | 042000481 |
Chavanne 4 | 80602 | 042000477 |
Uclets | 80602 | 042000072 |
Griotte | 80602 | 042000075 |
La Chana | 80602 | 042001137 |
Chavanne 6 | 80602 | 042000479 |
Chavanne 5 | 80602 | 042000478 |
Grande Bazanne | 80602 | 042000071 |
Malecot Haut | 80602 | 042000480 |
Puits Unias P2 | 80613 | 042000258 |
Puits Unias P1 (proche Loire) | 80613 | 042000257 |
VIDREZONNE-5 Fonts 2 | 80615 | 042000407 |
VIDREZONNE-Gaucher B | 80615 | 042000418 |
VIDREZONNE-Faux Vent 8 | 80615 | 042000421 |
VIDREZONNE-Prabot 13 | 80615 | 042000419 |
VIDREZONNE-Buzieux | 80615 | 042000423 |
VIDREZONNE-5 Fonts 1 | 80615 | 042000408 |
VIDREZONNE-Prabot S12 | 80615 | 042000420 |
VIDREZONNE-5 Fonts 4 | 80615 | 042000410 |
VIDREZONNE-La Noix 14 | 80615 | 042000429 |
VIDREZONNE-5 Fonts 3 | 80615 | 042000409 |
VIDREZONNE-5 Fonts 5 | 80615 | 042000411 |
VIDREZONNE-La Noix 15 | 80615 | 042001219 |
VIDREZONNE-Gaucher A | 80615 | 042000417 |
VIDREZONNE-La Noix 16 | 80615 | 042001220 |
VIDREZONNE-Fontanières 1 | 80615 | 042000639 |
VIDREZONNE-Bonnafonds 2 | 80615 | 042000642 |
VIDREZONNE-Faux Vent 11 | 80615 | 042000422 |
VIDREZONNE-Faux Vent 10 | 80615 | 042000415 |
VIDREZONNE-Faux Vent 9 | 80615 | 042000416 |
Ruisseau de Prolanges | 80619 | 042000301 |
Les Salles - Puits 1 | 80619 | 042000304 |
Les Salles Puits 2 | 80619 | 042000305 |
Puits P1 | 80627 | 042000084 |
Puits P2 | 80627 | 042000085 |
Puits P4 | 80627 | 042000087 |
Puits P3 | 80627 | 042000086 |
CHALMAZEL-Procher 1 | 280934 | 042001122 |
CHALMAZEL-La Pigne 1 | 280934 | 042001118 |
LA CHAMBA-Chapelot | 280934 | 042000497 |
LA CHAMBONIE-Source Sagnes | 280934 | 042000461 |
CITRE A LA MARE-Crozet forage | 280934 | 042002188 |
CITRE A LA MARE-Le Clos | 280934 | 042000842 |
CITRE A LA MARE-Sagnes hautes | 280934 | 042000844 |
CITRE A LA MARE-Pralong | 280934 | 042000843 |
DEBATS-puits du Pras | 280934 | 042000569 |
ESTIVAREILLES-Le Clos | 280934 | 042000977 |
ESTIVAREILLES-Bruchet inférieur | 280934 | 042000975 |
ESTIVAREILLES-Pré Branciecq | 280934 | 042000976 |
ESTIVAREILLES-La Sagne Longue 1 | 280934 | 042000980 |
ESTIVAREILLES-Garniers | 280934 | 042000993 |
ESTIVAREILLES-Bruchet supérieur | 280934 | 042000974 |
ESTIVAREILLES-Sagne Canor | 280934 | 042000991 |
GREZIEUX-Forage | 280934 | 042002032 |
GUMIERES-Captages Noisetiers | 280934 | 042001347 |
GUMIERES-Captages Grandes Sagnes 2 | 280934 | 042001156 |
GUMIERES-Captage Grande Sagnes 1 | 280934 | 042001155 |
GUMIERES-Captage des Bois | 280934 | 042001348 |
GUMIERES-Captage de Grand Pré | 280934 | 042000847 |
L'HOPITAL SOUS ROCHEFORT-puits de l'Anzon | 280934 | 042000778 |
JEANSAGNIERE-La Chaise 1 | 280934 | 042000828 |
JEANSAGNIERE-les Placiaux | 280934 | 042000832 |
JEANSAGNIERE-La Chaise 2 | 280934 | 042000829 |
CITRE A LA MARE-Les Combes est 2 | 280934 | 042001202 |
CITRE A LA MARE-Les Combes ouest | 280934 | 042001203 |
CITRE A LA MARE-Les Combes nord | 280934 | 042001204 |
CITRE A LA MARE-Crépinge les Fours | 280934 | 042001206 |
CITRE A LA MARE-Les Mareches | 280934 | 042001205 |
CITRE A LA MARE-Les Combes est 1 | 280934 | 042001201 |
CITRE A LA MARE-Crozet haut sud | 280934 | 042001200 |
CITRE A LA MARE-Crozet haut nord | 280934 | 042001199 |
CITRE A LA MARE-Les Rumas sud | 280934 | 042001198 |
CITRE A LA MARE-Sagne | 280934 | 042000493 |
CITRE A LA MARE-Crozet bas | 280934 | 042000492 |
CITRE A LA MARE-Les Rumas nord | 280934 | 042000494 |
MAGNEUX-Forage Magneux F1 | 280934 | 042000448 |
MAGNEUX-Forage Magneux F3 | 280934 | 042001677 |
MARGERIE CHANTAGRET-Marais 3 | 280934 | 042001400 |
MARGERIE CHANTAGRET-Marais 2 | 280934 | 042001399 |
MARGERIE CHANTAGRET-Marais 1 | 280934 | 042001398 |
MARGERIE CHANTAGRET-Sagne 6 | 280934 | 042001101 |
MARGERIE CHANTAGRET-Sagne 5 | 280934 | 042001100 |
MARGERIE CHANTAGRET-Sagne 4 | 280934 | 042001099 |
CITRE A LA MARE-Le Montet | 280934 | 042000834 |
CITRE A LA MARE-Sagnes Hautes 2 | 280934 | 042000837 |
CITRE A LA MARE-Sagne Hautes 1 | 280934 | 042000836 |
MONTARCHER-Bois du Marais | 280934 | 042000464 |
MONTARCHER-Forage F1 | 280934 | 042001159 |
MONTARCHER-Forage F3 | 280934 | 042001160 |
MONTBRISON-Vizezy | 280934 | 042000122 |
NOIRETABLE-Janvier | 280934 | 042000762 |
NOIRETABLE-Les Chambougnats | 280934 | 042000763 |
NOIRETABLE-La Bitortie | 280934 | 042000768 |
NOIRETABLE-rivière l'Anzon | 280934 | 042001346 |
NOIRETABLE-Les Baraques | 280934 | 042000770 |
NOIRETABLE-La Lage | 280934 | 042000764 |
NOIRETABLE-Font Clair 4 | 280934 | 042000759 |
NOIRETABLE-Font Clair 1 | 280934 | 042000756 |
NOIRETABLE-Font Clair 5 | 280934 | 042000760 |
SAIL SOUS COUZAN-Puits des Places | 280934 | 042001017 |
ST BONNET LE COURREAU-Chavanne 3 | 280934 | 042000805 |
ST BONNET LE COURREAU-Chavanne 1 | 280934 | 042000803 |
ST BONNET LE COURREAU-Trécisse 3 | 280934 | 042000819 |
ST BONNET LE COURREAU-Trécisse 2 | 280934 | 042000818 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 3 | 280934 | 042000811 |
ST BONNET LE COURREAU-Vorziers | 280934 | 042000808 |
ST BONNET LE COURREAU-Trécisse 1 | 280934 | 042000817 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 2 | 280934 | 042000798 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 1 | 280934 | 042000792 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 2 | 280934 | 042000810 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 1 | 280934 | 042000809 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 4 | 280934 | 042000800 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 3 | 280934 | 042000799 |
ST BONNET LE COURREAU-Chavanne 2 | 280934 | 042000804 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 5 | 280934 | 042000796 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 4 | 280934 | 042000795 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 3 | 280934 | 042000794 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 5 | 280934 | 042000813 |
ST BONNET LE COURREAU-Champ Clé 4 | 280934 | 042000812 |
ST BONNET LE COURREAU-Mont.Courreau 2 | 280934 | 042000793 |
ST BONNET LE COURREAU-Goutte Fière 1 | 280934 | 042000797 |
ST GEORGES EN COUZAN-Molinvé | 280934 | 042000928 |
ST GEORGES EN COUZAN-Relissée | 280934 | 042000934 |
puits Collet | 280934 | 042000788 |
SAUVAIN-Pelisson | 280934 | 042001022 |
SAUVAIN-Molinve Basse | 280934 | 042001021 |
SAUVAIN-Ronzier | 280934 | 042001025 |
La Piaure | 280934 | 042000840 |
COTAYET-Gaitte 1 | 280934 | 042000533 |
COTAYET-Jasserie de Chedebet | 280934 | 042000536 |
COTAYET-Communaux | 280934 | 042000538 |
COTAYET-Clairet Martin 1 | 280934 | 042000529 |
COTAYET-Propriété Colomb | 280934 | 042000537 |
COTAYET-Chiez du bec | 280934 | 042000527 |
LEIGNEUX ST SIXTE-Fontbelle | 280934 | 042001065 |
VETRE-Loge Dubost 2 | 280934 | 042001083 |
VETRE-Loge Dubost 3 | 280934 | 042001084 |
VETRE-La Loge | 280934 | 042001218 |
VETRE-La Cave | 280934 | 042001216 |
VETRE-Prie Dieu | 280934 | 042002647 |
VETRE-Combes1 amont | 280934 | 042000522 |
VETRE-Loge Dubost 1 | 280934 | 042001082 |
VETRE-Jappeloup 1 | 280934 | 042001090 |
VETRE-Hivernaux | 280934 | 042001093 |
VETRE-La Bouchanie 1 | 280934 | 042001085 |
VETRE-Pierre Bachasson | 280934 | 042000520 |
VETRE-Calvaire Cervières | 280934 | 042000524 |
VETRE-Grande Mouille | 280934 | 042001215 |
MOULIN JUQUEL-Forage 9 bis Moulin Jucquel | 280934 | 042001355 |
MOULIN JUQUEL-Pifoi | 280934 | 042000937 |
MOULIN JUQUEL-drainage prairie Moulin Jucquel | 280934 | 042001621 |
MOULIN JUQUEL-Marais 3 | 280934 | 042000951 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine basse 4 | 280934 | 042002051 |
MOULIN JUQUEL-Marais 2 | 280934 | 042000950 |
MOULIN JUQUEL-Marais 1 | 280934 | 042000949 |
MOULIN JUQUEL-Sauvazoux | 280934 | 042000958 |
MOULIN JUQUEL-Fontassot | 280934 | 042000943 |
MOULIN JUQUEL-Bouillat Barge A | 280934 | 042001150 |
MOULIN JUQUEL-Barge | 280934 | 042000940 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine haute 2 | 280934 | 042001151 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine basse 1 | 280934 | 042000938 |
MOULIN JUQUEL-Source SI Moulin Jucquel | 280934 | 042001620 |
MOULIN JUQUEL-Forage Jas SI Moulin Jucquel | 280934 | 042000945 |
MOULIN JUQUEL-Bouillat Barge B | 280934 | 042001211 |
CHALMAZEL-La Pigne 2 | 280934 | 042001119 |
CHALMAZEL-Procher 2 | 280934 | 042001123 |
LA CHAPELLE EN LAFAYE-Forage 2 | 280934 | 042002039 |
LA CHAPELLE EN LAFAYE-Forage 3 | 280934 | 042002041 |
ESTIVAREILLES-La Sagne Longue 2 | 280934 | 042000982 |
ESTIVAREILLES-La Sagne Longue 1B | 280934 | 042000981 |
NOIRETABLE-Font Clair 2 | 280934 | 042000757 |
NOIRETABLE-Font Clair 3 | 280934 | 042000758 |
NOIRETABLE-Font Clair 6 | 280934 | 042000761 |
SAIL SOUS COUZAN-Les Fans | 280934 | 042001008 |
SAIL SOUS COUZAN-Odin | 280934 | 042001007 |
SAIL SOUS COUZAN-Taillandier | 280934 | 042001009 |
SAIL SOUS COUZAN-Clairmatin Sud | 280934 | 042001015 |
SAIL SOUS COUZAN-Verchery | 280934 | 042001011 |
SAIL SOUS COUZAN-Farge Haut | 280934 | 042001012 |
SAIL SOUS COUZAN-Farge Bas | 280934 | 042001013 |
SAIL SOUS COUZAN-Clairmatin Nord | 280934 | 042001014 |
SAIL SOUS COUZAN-Tolognat | 280934 | 042001010 |
COTAYET-Clairet Martin 3 | 280934 | 042000531 |
COTAYET-Clairet Martin 2 | 280934 | 042000530 |
COTAYET-Boissenalée gauche | 280934 | 042002660 |
COTAYET-Boissenalée droite | 280934 | 042002659 |
COTAYET-La Montagne | 280934 | 042002661 |
COTAYET-Gaitte 2 | 280934 | 042000528 |
VETRE-La Bouchanie 3 | 280934 | 042001087 |
VETRE-La Bouchanie 2 | 280934 | 042001086 |
VETRE-La Bouchanie 4 | 280934 | 042001088 |
VETRE-Combes2 aval | 280934 | 042000523 |
VETRE-Combe game | 280934 | 042000521 |
VETRE-Les Grands Bois | 280934 | 042001094 |
VETRE-Les Saignées | 280934 | 042001091 |
VETRE-Arthaud | 280934 | 042001092 |
VETRE-Petite Mouille | 280934 | 042001217 |
VETRE-La Bouchanie 5 | 280934 | 042001089 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine 5 | 280934 | 042000939 |
MOULIN JUQUEL-Chantereine basse 3 | 280934 | 042001619 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Ailleux- Bourg | 259994 | 0442002S0001 |
Arthun-Bourg | 259994 | 0442009S0001 |
Bard - Bourg | 259994 | 0442012S0001 |
Bard Vinols | 259994 | 0442012S0002 |
Bard - Celle-Montchovet | 259994 | 0442012S0003 |
Bussy-Albieux Bourg | 259994 | 0442030S0001 |
Cezay Rivière | 259994 | 0442035S0001 |
Chalain d'Uzore - Le Maillet | 259994 | 0442037S0004 |
Chalain le Comtal - Beauplan | 259994 | 0442038S0002 |
Chalain-le-Comtal Cimetière | 259994 | 0442038S0003 |
Chalain le Comtal-Fontanne | 259994 | 0442038S0001 |
La Chamba Bourg | 259994 | 0442040S0001 |
Chambles-Meyrieux | 259994 | 0442042S0002 |
Chambles - Cessieux | 259994 | 0442042S0003 |
Chambles - Bourg | 259994 | 0442042S0001 |
La Chapelle-en-Lafaye Bourg | 259994 | 0442050S0001 |
La Chapelle-en-Lafaye Joanzièq | 259994 | 0442050S0002 |
Chenereilles- Allézieux | 259994 | 0442060S0004 |
Chenereilles-Apagneux | 259994 | 0442060S0005 |
Chenereilles Ulliecq | 259994 | 0442060S0001 |
Chenereilles-Bourg | 259994 | 0442060S0003 |
Débats-Rivière-d'Orpra Le Pras | 259994 | 0442084S0001 |
Essertines-en-Châtelneuf Bourg | 259994 | 0442089S0001 |
Saint Cyprien- Bourg | 259994 | 0442211S0001 |
Essertines en Chatelneuf - Le Chevalard | 259994 | 0442089S0002 |
Essertines en Chatelneuf - Chazelles | 259994 | 0442089S0003 |
Estivareilles-Bourg | 259994 | 0442091S0001 |
Grézieux le Fromental - Bourg | 259994 | 0442105S0001 |
Gumières - Murcent | 259994 | 0442107S0001 |
Gumières - Sous Le Bourg | 259994 | 0442107S0002 |
L'Hopital-le-Grand - Bourg | 259994 | 0442108S0002 |
L' Hôpital-sous-Rochefort Pré-de-Bringues | 259994 | 0442109S0002 |
Leigneux Le Garet | 259994 | 0442119S0001 |
Lérigneux - Bourg | 259994 | 0442121S0001 |
Lézigneux - Chaux Haute | 259994 | 0442122S0001 |
Lézigneux - Vidrieux | 259994 | 0442122S0003 |
Lézigneux - Breuil | 259994 | 0442122S0002 |
Marcilly-le-Chatel-Bourg | 259994 | 0442134S0002 |
Marcilly-le-Chatel-Say | 259994 | 0442134S0003 |
Marcilly-le-chatel-Corbes | 259994 | 0442134S0001 |
Marcoux-La Bruyerette | 259994 | 0442136S0002 |
Marcoux-Vignal | 259994 | 0442136S0001 |
Marcoux-Les Merlains | 259994 | 0442136S0003 |
Margerie-Chantagret La Goutte | 259994 | 0442137S0002 |
Margerie-Chantagret - Bourg | 259994 | 0442137S0001 |
Merle-Leignec-Merle | 259994 | 0442142S0001 |
Merle-Leignec-Leignec | 259994 | 0442142S0002 |
Montarcher le Bourg | 259994 | 0442146S0001 |
Montarcher Crozet | 259994 | 0442146S0002 |
Montverdun-Bourg | 259994 | 0442150S0004 |
Noirétable-La Roche | 259994 | 0442159S0002 |
Noirétable-Vimort | 259994 | 0442159S0003 |
Périgneux - Bourg | 259994 | 0442169S0002 |
Périgneux - La Gare Marieux | 259994 | 0442169S0001 |
Périgneux - Dicles | 259994 | 0442169S0003 |
Précieux - Azieux | 259994 | 0442180S0002 |
Roche en Forez - Bourg | 259994 | 0442188S0001 |
Sail-sous-Couzan Les Places | 259994 | 0442195S0001 |
Sail-sous-Couzan Bourg | 259994 | 0442195S0002 |
Sainte-Agathe-la-Bouteresse Bourg | 259994 | 0442197S0001 |
Saint Bonnet le Courreau - Planchat | 259994 | 0442205S0005 |
Saint Bonnet le Courreau - La Bruyerette | 259994 | 0442205S0002 |
Saint-Bonnet-le-Courreau Grandris | 259994 | 0442205S0004 |
Saint Bonnet le Courreau - Germanieux | 259994 | 0442205S0003 |
Saint-Didier-sur-Rochefort-sous le Bourg | 259994 | 0442217S0001 |
Saint-Didier-sur-Rochefort-le Grand Ris | 259994 | 0442217S0002 |
Saint-Étienne-le-Molard Les Essagnes | 259994 | 0442219S0002 |
Sainte Foy Saint Sulpice- Villedieu | 259994 | 0442221S0003 |
Sainte-Foy-Saint-Sulpice La Grille | 259994 | 0442221S0002 |
Saint Georges en Couzan - la Combe | 259994 | 0442227S0001 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Pont de Cusson | 259994 | 0442235S0001 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-La Vacheresse | 259994 | 0442235S0002 |
Saint-Jean-la-Vetre-Courtial | 259994 | 0442238S0001 |
Saint-Jean-la-Vetre-le Phaux | 259994 | 0442238S0002 |
Saint-Jean-la-Vetre-Les Combes | 259994 | 0442238S0003 |
Saint-Jean-Soleymieux-Fraisse | 259994 | 0442240S0001 |
Saint Jean Soleymieux- Urzange | 259994 | 0442240S0002 |
Saint-Julien-la-Vêtre Bourg | 259994 | 0442245S0002 |
Saint-Julien-la-Vêtre La Pras | 259994 | 0442245S0003 |
Saint-Laurent-Rochefort Collet | 259994 | 0442252S0002 |
Saint-Laurent-Rochefort Bourg | 259994 | 0442252S0001 |
Saint Marcellin en Forez - Grézieux | 259994 | 0442256S0004 |
Saint Marcellin en Forez - La Roche | 259994 | 0442256S0003 |
Saint Marcellin en Forez - Les Fades | 259994 | 0442256S0002 |
Saint Marcellin en Forez - Eau'Rizon | 259994 | 0442256S0007 |
Saint Marcellin en Forez - Chatelus | 259994 | 0442256S0005 |
Saint-Paul-d'Uzore Bourg | 259994 | 0442269S0001 |
Saint-Priest-la-Vêtre Bourg | 259994 | 0442278S0001 |
Saint Just-Saint Rambert - Razoux | 259994 | 0442279S0003 |
Champdieu- Pizet | 259994 | 0442046S0002 |
Saint Romain le Puy Montferrand | 259994 | 0442285S0001 |
Saint-Sixte La fabrique | 259994 | 0442288S0002 |
Saint-Sixte Bourg | 259994 | 0442288S0003 |
Saint Thomas la Garde- Grumard | 259994 | 0442290S0002 |
Saint-Thurin Les Pins | 259994 | 0442291S0001 |
Mornand Le Bourg | 259994 | 0442151S0002 |
Savigneux Morénol | 259994 | 0442299S0001 |
Soleymieux-Pont les Barges | 259994 | 0442301S0001 |
Soleymieux- Bourg | 259994 | 0442301S0002 |
Soleymieux-Annézieux | 259994 | 0442301S0004 |
Soleymieux-Molley | 259994 | 0442301S0003 |
La-Tourette Vaux | 259994 | 0442312S0003 |
La-Tourette Bourg | 259994 | 0442312S0001 |
Trelins Les Foriats | 259994 | 0442313S0002 |
La Valla-sur-Rochefort Bourg | 259994 | 0442321S0001 |
Veauchette - Malépine | 259994 | 0442324S0001 |
Verrière en Forez - La Feuillat | 259994 | 0442328S0001 |
Savigneux - Sitépur | 259994 | 0442299S0002 |
Cervières Bourg | 259994 | 0442034S0001 |
Champdieu- Bourg | 259994 | 0442046S0001 |
Chatelneuf - Fraisse | 259994 | 0442054S0002 |
Chatelneuf - Bost | 259994 | 0442054S0001 |
Lavieu - Bourg | 259994 | 0442117S0001 |
Mornand - les Champs | 259994 | 0442151S0001 |
Marcoux-Les Tuileries | 259994 | 0442136S0004 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Cusson | 259994 | 0442235S0004 |
Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte-Le Pin | 259994 | 0442235S0003 |
Saint-Bonnet-le-Château Villeuneuve | 259994 | 0442204S0005 |
Noirétable-les Chambonneaux | 259994 | 0442159S0006 |
Montarcher Les Granges | 259994 | 0442146S0003 |
Chenereilles-BROUILLOUX | 259994 | 0442060S0006 |
Luriecq-BORON | 259994 | 0442126S0006 |
Luriecq-FILS | 259994 | 0442126S0002 |
Luriecq-FOUGEROLLES | 259994 | 0442126S0003 |
