SMAEP Coteaux Pourpres : eau
Le SMAEP Coteaux Pourpres est en charge de l'eau potable pour 1 communes voisines de Bergerac. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : la SAUR Bouniagues, Veolia Eau 24 et Suez 24.
Une collectivité, 3 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité SMAEP Coteaux Pourpres ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour le SMAEP Coteaux Pourpres
Le SMAEP Coteaux Pourpres ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du SMAEP Coteaux Pourpres est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Secteur VILLE de BERGERAC | eau potable : Secteur Gardonne | eau potable : Secteur SIGOULES | eau potable : Secteur CREYSSE | eau potable : Secteur ISSIGEAC | eau potable : Secteur MAURENS | eau potable : Secteur: ST GEORGES DE MONCLAR | eau potable : Secteur EYMET | eau potable : Secteur MONESTIER | eau potable : Secteur La Force | eau potable : Secteur Saint-Pierre-d'Eyraud |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SMAEP Coteaux Pourpres
Le SMAEP Coteaux Pourpres et ses communes
Le SMAEP Coteaux Pourpres fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bergerac
- Gardonne
- Mescoules, Monbazillac, Pomport, Ribagnac, Rouffignac-de-Sigoulès, Sadillac, Sigoulès-et-Flaugeac, Singleyrac et Thénac
- Creysse, Lamonzie-Montastruc, Lembras, Mouleydier et Saint-Sauveur
- Bardou, Boisse, Bouniagues, Colombier, Conne-de-Labarde, Cours-de-Pile, Plaisance, Faurilles, Faux, Issigeac, Monmadalès, Monmarvès, Monsaguel, Montaut, Saint-Agne, Saint-Aubin-de-Lanquais, Saint-Cernin-de-Labarde, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Léon-d'Issigeac, Saint-Nexans, Saint-Perdoux, Sainte-Radegonde et Verdon
- Campsegret, Ginestet, Lembras, Lunas, Eyraud-Crempse-Maurens et Queyssac
- Clermont-de-Beauregard, Saint-Félix-de-Villadeix, Saint-Georges-de-Montclard et Saint-Martin-des-Combes
- Eymet, Fonroque, Razac-d'Eymet, Saint-Aubin-de-Cadelech, Saint-Capraise-d'Eymet, Saint-Julien-Innocence-Eulalie et Serres-et-Montguyard
- Cunèges, Gageac-et-Rouillac, Lamonzie-Saint-Martin, Monestier, Razac-de-Saussignac, Saint-Laurent-des-Vignes, Saussignac et Thénac
- La Force et Prigonrieux
- Bosset, Fraisse, Saint-Georges-Blancaneix et Saint-Pierre-d'Eyraud
Le SMAEP Coteaux Pourpres n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source de Font Chaude (Lembras) | 137473 | 024000010 |
Forage de Pimont | 137473 | 024000009 |
Puits de La Prade | 137533 | 024000167 |
Puits de Boham | 137687 | 024000143 |
Forage de Les Cabanes | 137687 | 024000142 |
Forage de Flaugeac | 137687 | 024000144 |
Forage du Moulinot ( Pomport ) | 137687 | 024001941 |
Source du Bourg de Creysse ( Grande Fontaine ) | 137689 | 024000003 |
SOURCE LA FONTBOURAINE (ABANDONNEE) | 137689 | 024000043 |
Puits de Leyfont | 137691 | 024000145 |
Forage 2 de Montaut ( Grand Moulin ) | 137691 | 024003340 |
Forage des Courreges | 137691 | 024000149 |
Source de cantelouve | 137691 | 024000148 |
FORAGE GRAND MOULIN | 137691 | 024000146 |
Forage de Bardicales | 137697 | 024000020 |
Source de Moulin de Ladoux | 137697 | 024000019 |
Source de Font Roussillou ( abandon ) | 137701 | 024000027 |
Forage Font Roussillou/Les Mails | 137701 | 024000028 |
Source de Font Guilhem | 137701 | 024000040 |
Source de Maureli ( secours ) | 137701 | 024000041 |
Forage de Fonroque (La Tuiliere ) | 137718 | 024000174 |
Forage de Carroussel | 137718 | 024000173 |
Forage de la Bastide | 137723 | 024000796 |
Forage de la Sionnie | 137723 | 024000177 |
FORAGE LA BASTIDE | 137723 | 024000176 |
PUITS DE LA SIONNIE | 137723 | 024003513 |
Forage de la Vigerie | 332734 | 024000919 |
Forage de la Rauffie | 332734 | 024000187 |
Source : SISPEA 2023
Le SMAEP Coteaux Pourpres n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !