Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) : eau et assainissement
MNCA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 19 communes voisines de Nice. métropole a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Régie Eau d'Azur Nice.
Régie Eau d'Azur Nice : votre point de contact
MNCA a confié l'eau potable en régie à la Régie Eau d'Azur Nice.
Régie Eau d'Azur Nice est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Nice, Cagnes-sur-Mer, Saint-Laurent-du-Var, Vence, Carros, La Trinité, La Gaude, Saint-André-de-la-Roche, Drap, Levens, Villefranche-sur-Mer, Tourrette-Levens, Cap-d'Ail, Saint-Jeannet, Gattières, Beaulieu-sur-Mer, Colomars, Saint-Martin-du-Var, Aspremont, Èze, Falicon, Roquebillière, Castagniers, Gilette et Saint-Jean-Cap-Ferrat
C'est la Régie Eau d'Azur Nice qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA). Le numéro pour les joindre est 09 69 36 05 06.
Vous emménagez au sein de la collectivité Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,17€/m3 | 2,64€/m3 | 4,81€/m3 |
TVA | 0,11935€/m3 | 0,264€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,28935€/m3 | 2,904€/m3 | 5,2€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : RIVE GAUCHE | eau potable : RIVE DROITE | eau potable : HAUT PAYS : TINEE | eau potable : HAUT PAYS : VESUBIE |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 99,9 % | 97,5 % | 97,9 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,9 % | 99,6 % | 99,4 % | 98,4 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,5 % | 68 % | 46,3 % | 38,3 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 17,1 m³/km/j | 26,6 m³/km/j | 15 m³/km/j | 16,4 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 16,3 m³/km/j | 22,5 m³/km/j | 14,4 m³/km/j | 14,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,14 % | 0,42 % | 0,84 % | 2,66 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 3,26 nb. pour 1000 hab. | 4,69 nb. pour 1000 hab. | 6,9 nb. pour 1000 hab. | 7,53 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % | 2,25 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 1 ans | 1 ans | 1 ans | 1 ans |
Taux de réclamations | 0,88 pour 1000 hab. | 0,74 pour 1000 hab. | 1,15 pour 1000 hab. | 1,2 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de MNCA
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 18184 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 92 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 97 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0,046 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,47 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,25 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,46 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA)
MNCA et ses communes
MNCA fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Aspremont, Beaulieu-sur-Mer, Cap-d'Ail, Castagniers, Châteauneuf-Villevieille, Colomars, Drap, Èze, Falicon, Levens, Nice, La Roquette-sur-Var, Saint-André-de-la-Roche, Saint-Blaise, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Saint-Martin-du-Var, Tourrette-Levens, La Trinité et Villefranche-sur-Mer
- Bonson, Le Broc, Cagnes-sur-Mer, Carros, Gattières, La Gaude, Gilette, Saint-Jeannet, Saint-Laurent-du-Var et Vence
- Bairols, Clans, Ilonse, Isola, Marie, Rimplas, Roubion, Roure, Saint-Dalmas-le-Selvage, Saint-Étienne-de-Tinée, Saint-Sauveur-sur-Tinée, La Tour, Tournefort et Valdeblore
- Belvédère, La Bollène-Vésubie, Duranus, Lantosque, Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Utelle et Venanson
MNCA n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
DRAP_forage Plan de Rimontsur Nappe Alluvial (forages 1 et 2) | 316494 | 006000629 |
DRAP_Forage des Vernes | 316494 | 006001398 |
Puits du Bastion (Joseph Raybaud) - Refoulement Salette | 316494 | 006000095 |
LEVE_Forage Plan du Var dans la Vésubie | 316494 | 006000092 |
UTEL_Prise d'eau Canal de la Vésubie Principale - (St-Jean La Rivière) | 316494 | 006000057 |
CAST_Prise d'eau du Roguez | 316494 | 006001060 |
NICE_Champ captant des Sagnes sur Nappe du Var | 316494 | 006000059 |
NICE_champ captant des Prairies sur Nappe du Var | 316494 | 6000060 |
CAST_Puits du Bastion (Bas Côteaux) sur Nappe du Var | 316494 | |
LEVE_Prise d'eau de Font de Linier dans le canal de la Vésubie | 316494 | 1580 |
GATT_source St Martin_0449 | 316514 | 006000445 |
GATT_source Foudeirasse_0452 | 316514 | 006000451 |
CARROS_Puits 4 UP de Carros sur la Nappe du Var | 316514 | 006000381 |
CARR_Champ captant de la Manda dans la Nappe du Var | 316514 | 006000810 |
CARROS_Puits 6 Plans de Carros | 316514 | 006000390 |
CARROS_Puits 5 Plans de Carros | 316514 | 006000389 |
CAGNES Puits des Tines | 316514 | 006000792 |
STLAU_ Puits 1 UP des Pugets I | 316514 | 006000379 |
STLAU_ Puits 2 UP des Pugets II | 316514 | 006000380 |
VENC_Source du Riou | 316514 | 006000922 |
ST_JEANNET_Source Font Peiron | 316514 | 006000263 |
STJEA_Source Feraud | 316514 | 006000266 |
GAUD_source Meynier_0459 | 316514 | 006000456 |
ETIE_sources de Nabines | 316534 | 006000102 |
ETIE_sources de Bois Gaston | 316534 | 006000099 |
STETI-sources de Claï | 316534 | 006000101 |
ETIE_Source de Congilions | 316534 | 006000100 |
VALD_SOURCES ANDUEBIS MINIERES_01009 | 316534 | 006001002 |
VALD_SOURCES MITENC_01009 | 316534 | 006001004 |
VALD_SOURCES PENTACROS_01009 | 316534 | 006001003 |
VALD_SOURCE DES VIGNES_01011 | 316534 | 006001012 |
VALD_SOURCE DE CABANE VIEILLE_01007 | 316534 | 006000999 |
prise d'eau en vallon molliere | 316534 | 006001000 |
VALD_SOURCE DES MOLIERES_01010 | 316534 | |
VALD_sources Coutarou | 316534 | |
VALD_SOURCES L'ESCLATOR_01008 | 316534 | |
VALD_sources Bouzou | 316534 | |
TOUR_SOURCE DU PERTHUIS_0613 | 316534 | 006000617 |
ROUB_Source BARBEONS_0302 | 316534 | 006000299 |
ILON_source Rio_0227 | 316534 | 006000225 |
ETIE_SOURCE FUON ALDES ET DEI BADIN_00886 | 316534 | 006000878 |
ROUB_Source CONTENT_0303 | 316534 | 006001267 |
ETIE_Source de la Blâche | 316534 | 006000879 |
ILON_Prise d'eau Irougne_0228 | 316534 | 006000226 |
ETIE_Source du Cialancier | 316534 | 006000880 |
TOUR_SOURCE DU BOIS NOIR_0613 | 316534 | 006000619 |
TOURN_Puits de la Courbaisse | 316534 | 006001311 |
ETIE_SOURCES DU BOURGUET_00890 | 316534 | 006000884 |
ETIE_Source de Douans | 316534 | 006000885 |
BAIR_source Plateau du Lac | 316534 | 006001032 |
ROUB_Source ST-PIERRE _0303 | 316534 | 006001266 |
ISOL_source Praie_0260 | 316534 | 006000259 |
MARI_SOURCES LAUZETTE INF_0658 | 316534 | 006000653 |
RIMP_Sources Roagne_0007 | 316534 | 006000011 |
ETIE_Source du Tolondet | 316534 | 006000881 |
CLAN_source du Pape | 316534 | 006001017 |
ROUB_SOURCE VALLON DU DEMANT_0302 | 316534 | 006000296 |
ROUB_Source CALANQUE D'OR_0302 | 316534 | 006000298 |
BAIR_source de la Serre | 316534 | 006001031 |
STDAL_SOURCE DU PRA | 316534 | 006000696 |
STDAL_SOURCE RABUONS | 316534 | 006000695 |
ROUR_FORAGE DE PONT DE PAULE_01049 | 316534 | 006001048 |
ROUR_SOURCES ROUGIOS_00004 | 316534 | 006000003 |
TOUR_PUITS DE LA CONDAMINE_061 | 316534 | 006000623 |
CLAN_source du Brusquet | 316534 | 006001015 |
MARI_SOURCES LAUZETTE SUP_0658 | 316534 | 006001483 |
MARI_SOURCE FONTETTE_0658 | 316534 | 006000655 |
MARI_FORAGE DE LA BOLLINETTE_0659 | 316534 | 006001560 |
STDAL_SOURCE DE L'AGOURRE | 316534 | 006001371 |
SAUV_SOURCE CHANAL_426 | 316534 | |
SAUV_SOURCE DES PLANS_426 | 316534 | 006000427 |
ROUB_SOURCE PIERRE DU DEMANT_0302 | 316534 | 006000297 |
TOFO_CHAMP CAPTANT DE COURBAISSE_00005 | 316534 | 006001310 |
ETIE-Source du Vallon de Claï | 316534 | 006001476 |
TOFO_source Perthus | 316534 | 006000013 |
ISOL_Source Combe Grosse | 316534 | |
ISOL_Source Chastillon | 316534 | |
TOFO_Source Font Fraye | 316534 | |
LANT_Source du Seuil (adouce inférieure) | 316554 | 006000688 |
ROQU_SOURCE LANCIOUR_00866 | 316554 | 006000700 |
ROQU_SOURCE DE FONDASSE_00865 | 316554 | 006000698 |
ROQU_SOURCE DES IMBERTS_00868 | 316554 | 006000701 |
MVES_SOURCE SALEIZE_00670 | 316554 | 006000661 |
MVES_Source Encouana | 316554 | 006000663 |
MVES_SOURCE FUON SAINT-MARTIN_00671 | 316554 | 006000664 |
MVES_Source vacherie du Boréon | 316554 | 006000662 |
MVES_SOURCE SERRA CREMAU_00670 | 316554 | 006000660 |
BELV_source Lauza Robini_0117 | 316554 | 006001349 |
BELV_source Luccio_0119 | 316554 | 006000122 |
BELV_source Valette_0118 | 316554 | 006000121 |
BOLL_Forage de Turini_0294 | 316554 | 006000290 |
BOL_source du Blaï (ou Blaye) | 316554 | 006000289 |
BOLL_source Praï_0291 | 316554 | 006000288 |
BELV_source Lauza Baldoni_0117 | 316554 | 006000120 |
BOLL_PRISE D'EAU CANAL ST ROCH-0291 | 316554 | 006001546 |
ROQU_SOURCES DE FONTANS_00867 | 316554 | 006000699 |
UTEL_Prise d'eau en rivière dans la Vésubie (pompage Vésubie) | 316554 | 006000976 |
UTEL_SOURCE DU CURE_00965 | 316554 | 006000964 |
UTEL_SOURCE TUEIS_00969 | 316554 | 006000970 |
UTEL_SOURCE DU BLAQUET_00942 | 316554 | 006000941 |
UTEL_SOURCE STE THERESE_00961 | 316554 | 006000960 |
UTEL_SOURCE GRAMASON_00975 | 316554 | 006000973 |
UTEL_SOURCE GINART_00975 | 316554 | 006000972 |
UTEL_FORAGE_ VAR_CHAUDAN _00968 | 316554 | 006000967 |
DURA_SOURCE SAINT PIERRE_0078 | 316554 | 006000074 |
LANT_Vallon de Maïris_0328 | 316554 | 006000312 |
DURA_SOURCE CONCAS INFERIEURE_0079 | 316554 | 006001386 |
DURA_SOURCE CONCAS SUPERIEURE_0079 | 316554 | 006001387 |
DURA_SOURCE FONT DEYROS_0079 | 316554 | 006001388 |
DURA_SOURCE DE LA PEIRA_0078 | 316554 | 006000073 |
LANT_canal du Riou Frei_0332 | 316554 | 006000315 |
LANT_source Ribouns_1551 | 316554 | 006000317 |
LANT_canal du Seuil_0330 | 316554 | 006000313 |
LANT_source de la Mairie_0330 | 316554 | 006000314 |
LANT_source du castelet_0334 | 316554 | 006000321 |
LANT_source Henriette_0336 | 316554 | 006000319 |
LANT_source Tadène_1551 | 316554 | 006000318 |
LANT_canal de la Sarce_UDI_PELASQUE | 316554 | 006004559 |
VENA_SOURCE DE LA GRAVE_00984 | 316554 | 006000981 |
VENA_SOURCE DE NAIDJES_00984 | 316554 | 006000980 |
LANT_Canal de la Cerisière | 316554 | 006004670 |
LANT_Source de la Sarce | 316554 | |
ROQUEB_Forage du Stade | 316554 | |
BELV_Source roubine | 316554 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration Ilonse | 210829 | 060906072001 |
Station d'épuration Isola village | 210829 | 060906073002 |
Station d'épuration La Fourcat | 210829 | 060906074001 |
Station d'épuration Le Suquet | 210829 | 060906074002 |
Station d'épuration Rimplas | 210829 | 060906102001 |
Station d'épuration Roubion | 210829 | 060906110001 |
Station d'épuration village | 210829 | 060906111001 |
Station d'épuration de St Dalmas | 210829 | 060906119001 |
Station d'épuration d'Auron | 210829 | 060906120001 |
Station d'épuration Boréon | 210829 | 060906127002 |
Station d'épuration Zibac | 210829 | 060906013001 |
Station d'épuration Boucart | 210829 | 060906013002 |
Station d'épuration La Vigne | 210829 | 060906020001 |
Station d'épuration Le Puey | 210829 | 060906020002 |
Station d'épuration col de Turini | 210829 | 060906020003 |
Station d'épuration Le Gabre | 210829 | 060906021002 |
Station d'épuration la Boulangerie | 210829 | 060906042005 |
Station d'épuration Village | 210829 | 060906042001 |
Station d'épuration St Jean | 210829 | 060906042002 |
Station d'épuration Petit Bois | 210829 | 060906042003 |
Station d'épuration Drap | 210829 | 060906054001 |
Station d'épuration village ou Sainte Anne | 210829 | 060906066001 |
Station d'épuration Roussillon | 210829 | 060906144001 |
Station d'épuration Le Moulin | 210829 | 060906151005 |
Station d'épuration St Jean Rive G | 210829 | 060906151002 |
Station d'épuration St Jean Rive D | 210829 | 060906151001 |
Station d'épuration le Chaudan | 210829 | 060906151004 |
Station d'épuration Malvan | 210829 | 060906157003 |
Station d'épuration Vosgelade | 210829 | 060906157002 |
Station d'épuration de St Laurent du Var | 210829 | 060906123001 |
Station d'épuration Haliotis | 210829 | 060906088001 |
STEU La Gaude Tuilière | 210829 | 060906065002 |
Station d'épuration La Gumba | 210829 | 060906075001 |
Station d'épuration L'Olivier | 210829 | 060906117002 |
Station d'épuration Campo Curial | 210829 | 060906117001 |
Station d'épuration Le Rivet | 210829 | 060906075002 |
Station d'épuration Valdeblore - Bolline | 210829 | 060906153002 |
STEU de Bollène - BOUTAUS Camp Millo | 210829 | 060906020004 |
STEU de St-Etienne de Tinée Village | 210829 | 060906120002 |
Nouvelle STEU ISOLA 2000 | 210829 | 060906073003 |
STEU Colomars | 210829 | 060906046003 |
STEU St Blaise St André | 210829 | 060906117003 |
STEU St Martin vésubie la Madonne des fenestres | 210829 | 060906127003 |
STEU Utelle La Vilette | 210829 | 069006151007 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !