CDC Pays Foyen : eau et assainissement
La CDC Pays Foyen est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 19 communes voisines de Pineuilh. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Sogedo Rauzan.
Sogedo Rauzan : votre point de contact
La CDC Pays Foyen a confié l'eau potable en délégation à la Sogedo Rauzan.
Sogedo Rauzan est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Auriolles, Caplong, Eynesse, Landerrouat, Les Lèves-et-Thoumeyragues, Ligueux, Listrac-de-Durèze, Margueron, Massugas, Pellegrue, Pineuilh, Riocaud, La Roquille, Saint-André-et-Appelles, Saint-Avit-de-Soulège, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Philippe-du-Seignal et Saint-Quentin-de-Caplong.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Sogedo Rauzan qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la CDC Pays Foyen. Le numéro pour les joindre est 0557841443.
Prix de l'eau pour la CDC Pays Foyen
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,81 €/m³ | 4,71 €/m³ | 7,52 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ | 0,47 €/m³ | 0,63 €/m³ |
| Avec TVA | 2,96 €/m³ | 5,18 €/m³ | 8,15 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,71 €/m³ | 4,71 €/m³ | 7,42 €/m³ |
| 2024 | 2,81 €/m³ | 4,71 €/m³ | 7,52 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la CDC Pays Foyen est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 76 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1,9 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,67 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau CDC Pays Foyen
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CDC Pays Foyen ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 215,7 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la CDC Pays Foyen
La CDC Pays Foyen n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 48347) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 48348).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage CHATELU 2 | 48347 | 033001370 |
| Forage PIVERT | 48347 | 033000207 |
| Forage ST AVIT DU MOIRON | 48347 | 033000267 |
| Forage n°3 - PONT DE LA BEAUZE | 48347 | 033000264 |
| Ressource Forage des BOUCHETS | 48347 | 033002563 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de PELLEGRUE | 48348 | 0533316V001 |
| Station épuration LEVES-ET-THOUMEYRAGUES | 48348 | 0533242V001 |
| Lagune de MARGUERON | 48348 | 0533269V001 |
| Station Epuration EYNESSE | 48348 | 0533160V001 |
| Station d'épuration de PINEUILH | 48348 | 0533324V003 |
| STEP LA ROQUILLE | 48348 | 0533360V002 |
| STEP du Bourg | 48348 | 0524335V002 |
Source : SISPEA 2023