SI d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne : eau et assainissement
Le SI d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 13 communes voisines de Coutras. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : le SIAEPA de la Vallée de l'Isle, la SAUR Eyrans et Suez 33.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
SIAEPA de la Vallée de l'Isle 05 57 69 62 79 |
Abzac, Camps-sur-l'Isle, Le Fieu, Gours, Petit-Palais-et-Cornemps, Porchères, Puynormand, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Sauveur-de-Puynormand et Saint-Seurin-sur-l'Isle |
|
SAUR Eyrans 05 81 31 85 01 |
Chamadelle, Coutras et Les Peintures |
|
Suez 33 09 77 408 408 |
Les Églisottes-et-Chalaures |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,09 €/m³ | 4 €/m³ | 7,09 €/m³ |
| TVA | 0,17 €/m³ | 0,4 €/m³ | 0,57 €/m³ |
| Avec TVA | 3,26 €/m³ | 4,4 €/m³ | 7,66 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,93 €/m³ | 4,08 €/m³ | 7,01 €/m³ |
| 2024 | 3,09 €/m³ | 4 €/m³ | 7,09 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : LES EGLISOTTES | eau potable : ISLE | eau potable : DRONNE |
|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 43,9 % | 81,1 % | 69,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 10,4 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 5,3 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 10 m³/km/j | 1,5 m³/km/j | 4,9 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,05 % | 0,48 % | 0,98 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 16,64 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % | 97,8 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 7,61 % | 6,89 % | 5,02 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 6 ans | 2 ans | 4 ans |
| Taux de réclamations | 7,02 pour 1000 hab. | 1,11 pour 1000 hab. | 0,2 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne ?
| Contrat | assainissement collectif : DRONNE | assainissement collectif : Régie Assainissement collectif |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 109,7 tonnes de matière sèche | 63,4 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 87,43 % | 64,1 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,05 % | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 7,37 nb. pour 1000 hab. | 9,03 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0 % | 1,86 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne
Le SI d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne et ses communes
Le SI d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement des Vallées de l'Isle et de la Dronne fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Les Églisottes-et-Chalaures.
- Abzac, Camps-sur-l'Isle, Coutras, Le Fieu, Gours, Petit-Palais-et-Cornemps, Porchères, Puynormand, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Médard-de-Guizières, Saint-Sauveur-de-Puynormand et Saint-Seurin-sur-l'Isle.
- Chamadelle, Coutras et Les Peintures.
Pour l'assainissement collectif :
- Coutras et Les Peintures.
- Abzac, Camps-sur-l'Isle, Les Églisottes-et-Chalaures, Gours, Petit-Palais-et-Cornemps, Porchères, Puynormand, Saint-Antoine-sur-l'Isle, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Médard-de-Guizières et Saint-Seurin-sur-l'Isle.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage Communal | 48208 | 033000107 |
| Forage LAVEAU 2 | 48351 | 033000296 |
| Forage TROQUEREAU | 48351 | 033000104 |
| Prélèvement d'eau - AU PASSAGE 2 | 48351 | 033002265 |
| Forage "AU PASSAGE 1" | 48351 | 033001141 |
| Forage de ROLLAND | 48352 | 033000229 |
| Forage CHAMP DE FOIRE 2 | 48352 | 033002561 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration boues activées | 48353 | 0533138V003 |
| Lagune de ST CHRISTOPHE DE D. | 48377 | 0533385V001 |
| STEP de Penot | 48377 | 0533001V002 |
| Station d'épuration communale | 48377 | 0533154V002 |
| STEP de ST MEDARD DE GUIZIERES | 48377 | 0533447V002 |
| STEP ST SEURIN | 48377 | 0533478V002 |
| Station d'épuration ST ANTOINE / L'ISLE | 48377 | 0533373V001 |
| Station d'épuration PUYNORMAND | 48377 | 0533347V001 |
| STEP BOURG ABZAC (2011) | 48377 | 0533001V003 |
| Station d'épuration de Petit Palais | 48377 | 0533320V001 |
| ST MEDARD DE GUIZIERES | 48377 | 0533447V003 |
Source : SISPEA 2023