SMAEP de la Region Damona : eau
Le SMAEP de la Region Damona est en charge de l'eau potable pour 16 communes voisines de Goussainville. Le syndicat mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Compagnie des Eaux de Goussainville (CEG) et Veolia Eau 93.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Compagnie des Eaux de Goussainville (CEG) 01 34 38 86 86 |
Goussainville, Le Thillay, Puiseux-en-France, Belloy-en-France, Fontenay-en-Parisis, Le Mesnil-Aubry, Villaines-sous-Bois, Mareil-en-France, Bouqueval, Jagny-sous-Bois, Villiers-le-Sec, Vaudherland, Le Plessis-Gassot, Châtenay-en-France et Épinay-Champlâtreux |
Veolia Eau 93 0 969 360 400 |
Louvres et Ézanville |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SMAEP de la Region Damona
Le SMAEP de la Region Damona ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau du SMAEP de la Region Damona est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Ezanville 2019 | eau potable : Goussainville 2019 | eau potable : Louvres | eau potable : roissy-en-france | eau potable : Le Thillay 2019 | eau potable : Vaudherland 2019 | eau potable |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SMAEP de la Region Damona
Le SMAEP de la Region Damona et ses communes
Le SMAEP de la Region Damona fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Ézanville
- Goussainville
- Louvres
- Roissy-en-France
- Le Thillay
- Vaudherland
- Belloy-en-France, Bouqueval, Châtenay-en-France, Épinay-Champlâtreux, Ézanville, Fontenay-en-Parisis, Goussainville, Jagny-sous-Bois, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Gassot, Puiseux-en-France, Le Thillay, Vaudherland, Villaines-sous-Bois et Villiers-le-Sec
Le SMAEP de la Region Damona n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Station de pompage | 118123 | 095000038 |
Station de pompage | 118139 | 095000049 |
station de pompage | 118139 | 095000956 |
Station de pompage Roissy en France F2 | 118209 | 095000088 |
Station de pompage | 118231 | 095000096 |
Prélèvement d'eau | 118231 | 095000971 |
Station de pompage LE THIERCY FM2 | 118262 | 095000964 |
Station de pompage de Mareil en France | 118262 | 095000924 |
Source : SISPEA 2023
Le SMAEP de la Region Damona n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !