Cap Nord Martinique : eau et assainissement
La Cap Nord Martinique est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de Sainte-Marie. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la Société Martiniquaise des Eaux et CAP NORD MARTINIQUE.
Une collectivité, 2 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Société Martiniquaise des Eaux 09 69 32 97 22 |
L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Le Carbet, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Gros-Morne, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Le Robert, Saint-Pierre, Sainte-Marie, La Trinité, Le Morne-Vert et Bellefontaine |
|
CAP NORD MARTINIQUE 05 96 53 50 23 |
Case-Pilote et Le Lorrain |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique ( Cap Nord Martinique) ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique ( Cap Nord Martinique)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 3,31 €/m³ | 3,9 €/m³ | 7,21 €/m³ |
| TVA | 0,18 €/m³ | 0,39 €/m³ | 0,57 €/m³ |
| Avec TVA | 3,49 €/m³ | 4,29 €/m³ | 7,78 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,09 €/m³ | 3,19 €/m³ | 6,28 €/m³ |
| 2024 | 3,31 €/m³ | 3,9 €/m³ | 7,21 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique ( Cap Nord Martinique) est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Robert et Trinité | eau potable : EAU POTABLE CAP NORD |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | 97,9 % | 96,7 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 99,8 % |
| Rendement du réseau de distribution | 80,6 % | 54,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 7 m³/km/j | 10,5 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 6,5 m³/km/j | 10 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,01 % | 0,3 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 9,95 nb. pour 1000 hab. | 14,33 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 10,21 % | 10,59 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | 2,17 pour 1000 hab. | 1,28 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique ( Cap Nord Martinique)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Cap Nord Martinique ?
| Contrat | assainissement collectif : Robert et Trinité | assainissement collectif : Assainissement collectif hors Trinité et Robert CAP NORD Martinique |
|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 98,6 tonnes de matière sèche | 254,4 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | - % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | - % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0,071 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 4,61 % | 1,42 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Pays Nord Martinique ( Cap Nord Martinique)
La Cap Nord Martinique et ses communes
La Cap Nord Martinique fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Le Robert et La Trinité.
- L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Le Carbet, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Gros-Morne, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Morne-Rouge, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Sainte-Marie, La Trinité, Le Morne-Vert et Bellefontaine.
Pour l'assainissement collectif :
- Le Robert et La Trinité.
- L'Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Le Carbet, Case-Pilote, Fonds-Saint-Denis, Grand'Rivière, Gros-Morne, Le Lorrain, Macouba, Le Marigot, Le Prêcheur, Saint-Pierre, Sainte-Marie, La Trinité, Le Morne-Vert et Bellefontaine.
Ouvrages
La Cap Nord Martinique n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration Four à Chaux | 250714 | 080000297222 |
| Station d'épuration Tartane | 250714 | 080000297230 |
| Station d'épuration Desmarinières | 250714 | 080000197230 |
| Station d'épuration du Vert-pré | 250714 | 080000497222 |
| Station d'épuration Moulin à vent | 250714 | 080000397222 |
| Station d'épuration Pointe Lynch | 250714 | 080000597222 |
| Station d'épuration Bourg "Courbaril" | 250714 | 080000197222 |
| Station d'épuration Cité Bac | 250714 | 080000397230 |
| Station d'épuration Chazeau | 316694 | 080000197218 |
| Station d'épuration Fond Rose | 316694 | 080000297218 |
| Station d'épuration Galette | 316694 | 080000397218 |
| Station d'épuration Parnasse | 316694 | 080000497218 |
| Station d'épuration CAP 21 | 316694 | 080001197218 |
| Station d'épuration ADAPEI | 316694 | 080000597218 |
| Station d'épuration Haut du bourg | 316694 | 080001097218 |
| Station d'épuration Centre de formation | 316694 | 080000997218 |
| Mini Station Vivé | 316694 | 080000297214 |
| Station d'épuration de Reculée | 316694 | 080000397228 |
| Station d'épuration du Bourg du Marigot | 316694 | 080000197216 |
| Station d'épuration de Bellevue | 316694 | 080000497230 |
| Station d'épuration Sous Bois - Bourg du Lorrain | 316694 | 080000197214 |
| Station d'épuration de Pointe Bénie | 316694 | 080000297228 |
| Station Deschamps/Cité Grenade | 316694 | 080000297201 |
| Station d'épuration de Hackaert | 316694 | 080000197203 |
| Mini Station du Stade | 316694 | 080000297211 |
| Mini Station Pérou | 316694 | 080000497228 |
| Mini Station Case Paul | 316694 | 080000297215 |
| Mini station d'épuration de Madelonnette | 316694 | 080000297203 |
| Mini Station de la Salle polyvalente | 316694 | 080000397212 |
| Station d'épuration de Dénel | 316694 | 080000497212 |
| Station d'épuration Sainte Catherine | 316694 | 080000197211 |
| Mini Station Bon Air | 316694 | 080000597228 |
| Mini Station Guérin | 316694 | 080000197215 |
| Mini station d'épuration Bati Soleil | 316694 | 080000297205 |
| Station d'épuration de Fonds Saint Denis | 316694 | 080000197208 |
| Mini Station d'épuration Ecole Maternelle | 316694 | 080000897219 |
| Mini Station d'épuration cité Coquette | 316694 | 080000697219 |
| Station d'épuration de Maniba | 316694 | 080000197205 |
| Station d'épuration du bourg de Bellefontaine | 316694 | 080000197234 |
| Mini Station d'épuration la Perle | 316694 | 080000597219 |
| Station d'épuration de Fond Corré | 316694 | 080000197225 |
| Station d'épuration la Vigie à Morne Vert | 316694 | 080000197233 |
| Station d'épuration du bourg du Carbet | 316694 | 080000197204 |
| Mini station d'épuration cité Lenny (Solidarité) | 316694 | 080000397219 |
| Mini station d'épuration Marché Agricole | 316694 | 080001297218 |
| Mini station d'épuration Vulcano | 316694 | 080001497218 |
| Mini station d'épuration Arti-Marché | 316694 | 080001397218 |
| Mini station d'épuration de Bout Bois | 316694 | 080000297204 |
| Morne Folie | 316694 | 080001197219 |
Source : SISPEA 2023