SI des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues : eau et assainissement
Le SI des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 40 communes voisines de Lumbres. Le Syndicat Intercommunal À Vocations Multiples a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Suez 59, SIDEALF et Noréade Cassel.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Suez 59 0977420420 |
Bléquin, Ledinghem, Nielles-lès-Bléquin, Seninghem et Vaudringhem |
|
SIDEALF 03 21 39 62 14 |
Affringues, Alquines, Audrehem, Avroult, Bayenghem-lès-Seninghem, Bonningues-lès-Ardres, Bouvelinghem, Campagne-lès-Boulonnais, Clerques, Cléty, Coulomby, Dohem, Elnes, Escœuilles, Esquerdes, Fauquembergues, Haut-Loquin, Bellinghem, Journy, Lumbres, Merck-Saint-Liévin, Ouve-Wirquin, Pihem, Quesques, Rebergues, Remilly-Wirquin, Renty, Saint-Martin-d'Hardinghem, Setques, Surques, Thiembronne, Wavrans-sur-l'Aa, Wismes et Wisques |
|
Noréade Cassel 03.28.42.43.33 |
Delettes |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,69 €/m³ | 4,37 €/m³ | 7,06 €/m³ |
| TVA | 0,15 €/m³ | 0,44 €/m³ | 0,58 €/m³ |
| Avec TVA | 2,84 €/m³ | 4,81 €/m³ | 7,64 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,34 €/m³ | 4,34 €/m³ | 6,68 €/m³ |
| 2024 | 2,69 €/m³ | 4,37 €/m³ | 7,06 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 99,1 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 97,4 % |
| Rendement du réseau de distribution | 77,3 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2,7 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 2,6 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,29 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SI des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 95,9 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 82,85 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Syndicat Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues
Le SI des Eaux et d'Assainissement de la Région de Lumbres et Fauquembergues n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 216021) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 216022).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| DOHEM 00125X0005 | 216021 | 062000093 |
| NORDAUSQUES (terres de welle) 00068X0050 P1 | 216021 | |
| FO3 LUMBRES (l'estillard) 00114X0113 | 216021 | 062000077 |
| PIHEM (Bientques) 00121X0021 | 216021 | 062000084 |
| P2 LE CARONNOIS NIELLES 00113X0090 | 216021 | 062001158 |
| ST MARTIN D'HARDINGHEM (RD 191) 00118X0095 F1 | 216021 | 062000082 |
| Ressource FO4 LUMBRES (00114X0137) | 216021 | 062001395 |
| ALQUINES (Les Hayettes) 00113X0010 P1 | 216021 | 062000072 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| STEP de Nielles les Blequin (Filtre planté) | 216022 | 010829300000 |
| STEP d'Esquerdes (Filtre planté) | 216022 | 010832700000 |
| STEP de Journy | 216022 | 014029400000 |
| STEP de Lumbres | 216022 | 010291500000 |
Source : SISPEA 2023