CCPAL : eau et assainissement
La CCPAL est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 13 communes voisines de Apt. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon.
Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon : votre point de contact
La CCPAL a confié l'eau potable en régie à la Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon.
Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Apt, Céreste, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Rustrel, Viens, Caseneuve, Castellet, Buoux, Gignac, Auribeau, Sivergues et Lagarde-d'Apt
C'est la Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL). Le numéro pour les joindre est 04 90 04 49 70.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,6€/m3 | 3,05€/m3 | 5,65€/m3 |
TVA | 0,143€/m3 | 0,305€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,743€/m3 | 3,355€/m3 | 6,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL) est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 99,2 % |
Rendement du réseau de distribution | 82,2 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,9 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,33 % |
Coupures imprévues
|
3,03 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 6,85 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
Taux de réclamations | 1,16 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCPAL
Contrat | assainissement collectif : DSP Bonnieux | assainissement collectif : DSP Ménerbes | assainissement collectif : DSP Roussillon | assainissement collectif : Régie Communautaire |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 12,4 tonnes de matière sèche | 4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 430,8 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95,42 % | 99,32 % | 94,13 % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | - % | 99,8 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,93 % | 0 % | 0 % | 0,41 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,2 nb. pour 1000 hab. | 3,78 nb. pour 1000 hab. | 1,6 nb. pour 1000 hab. | 5,93 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 8,35 % | 6,8 % | 1,6 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL)
La CCPAL et ses communes
La CCPAL fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
La CCPAL n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 211815.
Pour l'assainissement collectif :
- Bonnieux
- Ménerbes
- Roussillon
- Céreste, Apt, Auribeau, Caseneuve, Castellet, Gargas, Gignac, Goult, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lioux, Murs, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Sivergues, Viens et Villars
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage 1 du Vallon des Loubes | 211815 | 084000080 |
source La Rebaudine | 211815 | 084000087 |
forage de la Siédaque | 211815 | 084000082 |
source de l' Arconade | 211815 | 084000097 |
source de la Haute Bardon | 211815 | 084000089 |
source de Valsorgues | 211815 | 084000101 |
source de la Palud | 211815 | 084000102 |
puits des Jean-Jean | 211815 | 084000106 |
puits Les Bégudes | 211815 | 084000094 |
forage du Haut Bardon | 211815 | 084000084 |
forage Merle | 211815 | 084000109 |
source de la Bardon | 211815 | 084000093 |
forage Fangas 1 | 211815 | 084000071 |
captage de Bégude Haute | 211815 | 084000068 |
Forage 2 nord Vallon des Loubes | 211815 | 084000682 |
L'ENCREME-LES BLAQUES | 211815 | 004000299 |
forage de Caudon n°1 | 211815 | 004001586 |
forage de Caudon n°2 | 211815 | 004001849 |
forage Fangas 2 | 211815 | 084000777 |
Captage POURRAQUE - CASENEUVE | 211815 | 084000730 |
SOURCE DES NAISSES | 211815 | 084000110 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration de Bonnieux | 64483 | 060984020001 |
Station d'épuration de Bonnieux | 64531 | 060984020001 |
Station d'épuration de Bonnieux | 64548 | 060984020001 |
Station d'épuration de Bonnieux | 64602 | 060984020001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !