CCPAL : eau et assainissement
La CCPAL est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 13 communes voisines de Apt. La Communauté De Communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à la Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon.
Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon : votre point de contact
La CCPAL a confié l'eau potable en régie à la Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon.
Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Céreste, Apt, Auribeau, Buoux, Caseneuve, Castellet, Gignac, Lagarde-d'Apt, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Sivergues et Viens.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est la Communauté de communes du Pays d'Apt-Luberon qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL). Le numéro pour les joindre est 04 90 04 49 70.
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,6 €/m³ | 3,05 €/m³ | 5,65 €/m³ |
| TVA | 0,143 €/m³ | 0,305 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,743 €/m³ | 3,355 €/m³ | 6,1 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL) est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99,2 % |
| Rendement du réseau de distribution | 82,2 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 2 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1,9 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,33 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 3,03 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 6,85 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 2 ans |
| Taux de réclamations | 1,16 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCPAL ?
| Contrat | assainissement collectif : DSP Bonnieux | assainissement collectif : DSP Ménerbes | assainissement collectif : DSP Roussillon | assainissement collectif : Régie Communautaire |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 12,4 tonnes de matière sèche | 4 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 430,8 tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 95,42 % | 99,32 % | 94,13 % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % | 100 % | - % | 99,8 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. | 0 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,93 % | 0 % | 0 % | 0,41 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,2 nb. pour 1000 hab. | 3,78 nb. pour 1000 hab. | 1,6 nb. pour 1000 hab. | 5,93 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 8,35 % | 6,8 % | 1,6 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes du Pays d'Apt - Luberon (CCPAL)
La CCPAL et ses communes
La CCPAL fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
La CCPAL n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 211815.
Pour l'assainissement collectif :
- Bonnieux.
- Ménerbes.
- Roussillon.
- Céreste, Apt, Auribeau, Caseneuve, Castellet, Gargas, Gignac, Goult, Joucas, Lacoste, Lagarde-d'Apt, Lioux, Murs, Rustrel, Saignon, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Saturnin-lès-Apt, Sivergues, Viens et Villars.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Forage 1 du Vallon des Loubes | 211815 | 084000080 |
| source La Rebaudine | 211815 | 084000087 |
| forage de la Siédaque | 211815 | 084000082 |
| source de l' Arconade | 211815 | 084000097 |
| source de la Haute Bardon | 211815 | 084000089 |
| source de Valsorgues | 211815 | 084000101 |
| source de la Palud | 211815 | 084000102 |
| puits des Jean-Jean | 211815 | 084000106 |
| puits Les Bégudes | 211815 | 084000094 |
| forage du Haut Bardon | 211815 | 084000084 |
| forage Merle | 211815 | 084000109 |
| source de la Bardon | 211815 | 084000093 |
| forage Fangas 1 | 211815 | 084000071 |
| captage de Bégude Haute | 211815 | 084000068 |
| Forage 2 nord Vallon des Loubes | 211815 | 084000682 |
| L'ENCREME-LES BLAQUES | 211815 | 004000299 |
| forage de Caudon n°1 | 211815 | 004001586 |
| forage de Caudon n°2 | 211815 | 004001849 |
| forage Fangas 2 | 211815 | 084000777 |
| Captage POURRAQUE - CASENEUVE | 211815 | 084000730 |
| SOURCE DES NAISSES | 211815 | 084000110 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Bonnieux | 64483 | 060984020001 |
| Station d'épuration de Ménerbes | 64531 | 060984073002 |
| Station d'épuration de Roussillon Les Huguets | 64548 | 060984102002 |
| Station d'épuration de Roussillon Les Ferriers | 64548 | 060984102005 |
| Station d'épuration de Roussillon Les Yves et les Barbiers | 64548 | 060984102004 |
| Station d'épuration de Roussillon Village | 64548 | 060984102001 |
| Station d'épuration de Gignac | 64602 | 060984048001 |
| Station d'épuration de Goult Saint-Véran | 64602 | 060984051002 |
| Station d'épuration de Goult Lumières Village | 64602 | 060984051001 |
| Station d'épuration de Joucas | 64602 | 060984057002 |
| Station d'épuration de Lacoste | 64602 | 060984058002 |
| Station d'épuration de Lioux | 64602 | 060984066001 |
| Station d'épuration de Murs Les Beylons | 64602 | 060984085003 |
| Station d'épuration de Murs Village | 64602 | 060984085005 |
| Station d'épuration de Saint Pantaleon FPR | 64602 | 060984114002 |
| station d'épuration de la Tuilière | 64602 | 060984118002 |
| Station d'épuration du chêne - APT | 64602 | 060984003001 |
| Station d'épuration de St Saturnin lès Apt - Fontaube | 64602 | 060984118003 |
| Station d'épuration de Saint-Martin de Castillon Village | 64602 | 060984112003 |
| Station d'épuration de Castellet | 64602 | 060984033001 |
| Station d'épuration de Caseneuve quartier Boisset | 64602 | 060984032002 |
| Station d'épuration de Caseneuve Quartier Jonquets | 64602 | 060984032004 |
| Station d'épuration de Rustrel Village | 64602 | 060984103002 |
| Station d'épuration de Caseneuve village (nouvelle) | 64602 | 060984032005 |
| Station d'épuration de Saignon | 64602 | 060984105001 |
| Station d'épuration de Caseneuve Quartier Les Blaces | 64602 | 060984032003 |
| Station d'épuration de Saint-Martin de Castillon Bégude Boisset | 64602 | 060984112002 |
| Station d'épuration de Viens Village | 64602 | 060984144002 |
| Station d'épuration de Viens Hameau de St Amas | 64602 | 060984144004 |
| Station d'épuration de Viens Hameau St Laurent | 64602 | 060984144005 |
| Station d'épuration d'Auribeau Village | 64602 | 060984006001 |
| Station d'épuration de Rustrel Notre Dame des Anges | 64602 | 060984103003 |
| Station d'épuration Céreste Village | 64602 | 060904045001 |
| Station d'épuration de Sivergues | 64602 | 060984128001 |
| Station d'épuration Les Viaux | 64602 | 060984103004 |
| Station d'épuration Saint Martin - Les Jonquiers | 64602 | 060984112005 |
| Station d'épuration Les Trecassats | 64602 | 060984145101 |
Source : SISPEA 2023