Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) : Eau et assainissement
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) est la collectivité gérant l'eau potable dans les villes membres. Les numéros pour joindre la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) diffèrent selon les villes.
Services des eaux Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B)
Votre logement est situé à l'intérieur de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) ? Retrouvez le bon numéro pour une mise en service de l'eau dans l'ensemble des communutes appartenant à la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B).
Retrouvez toutes les informations sur le prix du mètre cube d'eau potable chez Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B), la mise en service de l'eau, le reçu pour l'eau, l'assainissement collectif et la propreté de l'eau dans votre commune.
Municipalité | À qui demander l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Montjean | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Asnières-en-Poitou | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Aubigné | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Beauvoir-sur-Niort | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Brieuil-sur-Chizé | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Brioux-sur-Boutonne | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Brûlain | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Caunay | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Celles-sur-Belle | SERTAD | 1 chemin du Patrouillet - La Chesnaye 79260 Sainte-Néomaye | 0549253209 | [email protected] |
Fontivillié | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
La Chapelle-Pouilloux | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Plaine-d'Argenson | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Chef-Boutonne | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Chérigné | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Chizé | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Clussais-la-Pommeraie | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Couture-d'Argenson | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Ensigné | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Fontenille-Saint-Martin-d'Entraigues | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Fors | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Les Fosses | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Alloinay | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Valdelaume | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Juillé | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Juscorps | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Limalonges | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Lorigné | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Loubigné | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Loubillé | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Luché-sur-Brioux | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Lusseray | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Mairé-Levescault | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Maisonnay | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Marigny | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Melle | SERTAD | 1 chemin du Patrouillet - La Chesnaye 79260 Sainte-Néomaye | 0549253209 | [email protected] |
Melleran | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Montalembert | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Paizay-le-Chapt | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Périgné | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Pers | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Pliboux | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Marcillé | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Saint-Romans-des-Champs | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Saint-Romans-lès-Melle | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Sauzé-Vaussais | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Secondigné-sur-Belle | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Séligné | Veolia Eau 37 | TSA 70121 37911 Tours | 0 969 367 261 | Non disponible |
Vernoux-sur-Boutonne | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Le Vert | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Villefollet | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Villiers-en-Bois | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Villiers-sur-Chizé | SMAEP 4B | 73 route de Brioux 79170 Périgné | 05 49 07 74 31 | [email protected] |
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 05 82 88 00 88
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Quels sont les fonctions de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) pour l'eau potable
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) est chargée d'administer l'eau potable au sein de ses communes.
Cela veut dire que Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) :
- se charge du choix du mode de gestion ;
- décide du prix à faire payer pour l'eau ;
- décide des entreprises en charge de la distribution ;
- évalue l'atteinte d'objectifs prédéfinis pour l'eau.
Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) : prix de l'eau
C'est Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. Le montant annuel des factures d'eau représente environ 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Cependant, en dépit de ce prix bas, l'eau reste une ressource précieuse. Il est donc nécessaire de la protéger.
L'assainissement n'est pas compris dans ce prix de l'eau au m3.
Facture d'eau Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B)
Ci-dessous, les principaux concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par le distributeur d'eau au nom de Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) :
Montant de l'abonnement d'eau
L'abonnement payé pour l'eau permet l'amortissement de la maintenance des cannalisations et du réseau de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B).
Partie de la facture correspondant aux consommations
Les consommations constituent la partie variable de la facture. Plus vos consommations sont élevées et plus élevé sera le montant de la facture. Le tarif pour chaque m3 d'eau est de la responsabilité de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B).
Autres services mentionnés dans la facture
Parmi ces prestations, nous allons trouver l'épuration des eaux usées, la redevance (y sont assujettis tous les consommateurs domestiques). À noter que la TVA figure sur la facture à hauteur de 5 et 10%.
Toutes les sources d'eau de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B)
Les sources d'eau peuvent changer selon la municipalité concernée de la collectivité Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B). Afin qu'elle soit buvable, cette eau originaire de la région est par la suite purifiée grâce notamment à un système de désinfection aux rayons ultraviolets (UV).
À continuation, toutes les sources en eau employées par Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable 4 B (SMAEP 4B) :
- ARDILLEUX / Vallée Caillaud
- BRIOUX-SUR-BOUTONNE / La Cantine 1
- BRIOUX-SUR-BOUTONNE / La Cantine 2
- CAUNAY /La Bouleure
- CHEF BOUTONNE / Coupeaume 2
- CHEF BOUTONNE / Le Sablon
- CHEF BOUTONNE / Pellevoisin
- CHEF BOUTONNE / Pigeon Pierre
- CHEF-BOUTONNE / Coupeaume 3
- CHEF-BOUTONNE /Les Outres
- CHIZE, Le Pré de la Riviére Puits
- CHIZE, Le Pré de la Rivière F1
- FONTENILLE /La Scierie Jurassique
- FONTENILLE /La Scierie Lias
- FONTENILLE /Les Inchauds
- LORIGNE /Jardin au Prêtre
- LUCHE-SUR-BRIOUX /La Somptueuse
- LUSSERAY / Le Chiron Cotereau
- LUSSERAY / Le Logis
- LUSSERAY /Pont de Gaterat (infra)
- LUSSERAY /Pont de la Gaterat (supra)
- PERIGNE / Le Boulassier
- PERIGNE / La Touche
- PRISSE LA CHARRIERE / LES RENFERMIS F3
- PRISSE LA CHARRIERE/LES ALLEUDS F2
- SAINT GENARD/Marcillé
- SAUZE-VAUSSAIS /La Foncaltrie
- TILLOU / La Rivière du Sud
- VERNOUX : Le Grand Bois Battu
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !