Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est : eau et assainissement
Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Saint-André. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 6 acteurs : Runéo, CIREST, CISE Réunion Saint-André, CISE Réunion Saint-Benoît, la Régie des eaux de Sainte-Rose et CISE Réunion Sainte-Marie.
Une collectivité, 6 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
| Runéo 0262 90 25 25 |
Bras-Panon |
| CIREST 0262 262 94 70 00 |
La Plaine-des-Palmistes et Sainte-Rose |
| CISE Réunion Saint-André 0262 46 00 34 |
Saint-André et Salazie |
| CISE Réunion Saint-Benoît 02 62 50 15 94 |
Saint-Benoît et Saint-Benoît |
| Régie des eaux de Sainte-Rose 02 62 47 20 22 |
Sainte-Rose |
| CISE Réunion Sainte-Marie 0262 46 00 34 |
Salazie |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est
Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : Bras-Panon | eau potable : Plaine-des-Palmistes | eau potable : Saint-André | eau potable : Saint-Benoît | eau potable : Sainte-Rose | eau potable : Salazie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
| Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est
| Contrat | assainissement collectif : Bras-Panon | assainissement collectif : Saint-André | assainissement collectif : Saint-Benoît | assainissement collectif : Sainte-Rose |
|---|---|---|---|---|
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est
Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est et ses communes
Cirest-Communauté Intercommunale Réunion Est fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Bras-Panon
- La Plaine-des-Palmistes
- Saint-André
- Saint-Benoît
- Sainte-Rose
- Salazie
Pour l'assainissement collectif :
- Bras-Panon
- Saint-André
- Saint-Benoît
- Sainte-Rose
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Captage Bras des Lianes | 149917 | 974000271 |
| Mélange Bayonne et Bras Noir | 149929 | 974000509 |
| Mélange Bras d'Annette | 149929 | 974000581 |
| Mélange Bras Magasin et Cresson | 149929 | 974000510 |
| Forage Bebourg (S1 Petite Plaine) (projet) | 149929 | 974000856 |
| Source Geneviève | 149929 | 974000342 |
| Captage Bras d'Annette 1 affl. riv D. | 149929 | 974000604 |
| Source Gilbert | 149929 | 974000343 |
| Mélange Geneviève et Gilbert | 149929 | 974000815 |
| Captage Bras Noir | 149929 | 974000340 |
| Captage Bras Magasin | 149929 | 974000339 |
| Captage Bras d'Annette 1 affl. riv G. | 149929 | 974000605 |
| Captage Bras Cresson | 149929 | 974000341 |
| Captage Bayonne | 149929 | 974000508 |
| Forage Bras Piton | 149929 | 974000814 |
| Source Ti Bac | 149929 | 974001274 |
| Captage Bras d'Annette 2 | 149929 | 974000607 |
| Captage Bras Pariel | 149929 | 974000606 |
| Forage Dioré | 149938 | 974000646 |
| Captage Bras des Lianes | 149938 | 974003383 |
| Captage Bras Mousseline (Grand Bras) | 149938 | 974000275 |
| Captage Ravine Petit Trou (projet) | 149938 | 974001267 |
| Forage Terre Rouge 2 | 149938 | 974000274 |
| Forage Ravine Creuse | 149938 | 974001195 |
| Forage Le Désert | 149938 | 974000000 |
| Captage Genêts | 149940 | 974000282 |
| Puits Leconardel (A/B) | 149940 | 974000285 |
| Forage Harmonie | 149940 | 974000786 |
| Captage Vallée (Genêts) | 149940 | 974000281 |
| Puits Bras Canot | 149940 | 974000279 |
| Forage Bourbier les Hauts (projet) | 149940 | 974000997 |
| Captage Grand Bras | 149940 | 974000277 |
| Captage Toinette (Puits Bassin Bleu) | 149940 | 974000283 |
| Forage Chemin Sévère | 149940 | 974000745 |
| Captage Ravine des Congres | 149940 | 974000278 |
| Captage Les Orgues | 149966 | 974000249 |
| Captage Béryl 1 | 149967 | 974000310 |
| Captage Permensel (Béryl 2) | 149967 | 974000869 |
| Mélange Béryl - Permensel | 149967 | 974000893 |
| Captage Cascade Pierre Louis (projet) | 149967 | 974000804 |
| Captage Mare à Goyaves / Serveaux | 149967 | 974000303 |
| Captage Mathurin | 149967 | 974000304 |
| Captage Trois Cascades | 149967 | 974000307 |
| Captage Ravine Blanche 1 | 149967 | 974000305 |
| Captage Ravine des Merles | 149967 | 974000312 |
| Captage Bras Sec Salazie (Terre Plate) | 149967 | 974000308 |
| Captage Les Demoiselles | 149967 | 974000313 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Bras Panon | 149918 | 109740200001 |
| Station d'épuration de Bras Panon | 149937 | 109740200001 |
| Station d'épuration de Bras Panon | 149941 | 109740200001 |
| Station d'épuration de Bras Panon | 149965 | 109740200001 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !