Grand Chambery l'Agglomération : eau et assainissement
Le Grand Chambery l'Agglomération est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 40 communes voisines de Chambéry. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 3 acteurs : Myans, le Service des Eaux Grand Chambéry et le Service des eaux Grand-Lac.
Une collectivité, 3 délégataires
| Contact | Villes |
|---|---|
|
Myans 04 79 28 11 69 |
Myans |
|
Service des Eaux Grand Chambéry 04 79 96 86 70 |
Aillon-le-Jeune, Aillon-le-Vieux, Arith, Barberaz, Barby, Bassens, Bellecombe-en-Bauges, Challes-les-Eaux, Chambéry, Le Châtelard, Cognin, La Compôte, Curienne, Les Déserts, Doucy-en-Bauges, École, Jacob-Bellecombette, Jarsy, Lescheraines, Montagnole, La Motte-en-Bauges, La Motte-Servolex, Le Noyer, Puygros, La Ravoire, Saint-Alban-Leysse, Saint-Baldoph, Saint-Cassin, Saint-François-de-Sales, Saint-Jean-d'Arvey, Saint-Jeoire-Prieuré, Sainte-Reine, Saint-Sulpice, Sonnaz, Thoiry, La Thuile, Verel-Pragondran et Vimines |
|
Service des eaux Grand-Lac 04 79 61 74 74 |
Voglans |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour le Grand Chambery l'Agglomération
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,53 €/m³ | 1,79 €/m³ | 4,32 €/m³ |
| TVA | 0,14 €/m³ | 0,18 €/m³ | 0,32 €/m³ |
| Avec TVA | 2,67 €/m³ | 1,97 €/m³ | 4,64 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,31 €/m³ | 1,94 €/m³ | 4,25 €/m³ |
| 2024 | 2,53 €/m³ | 1,79 €/m³ | 4,32 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du Grand Chambery l'Agglomération est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 3 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 97,3 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 99,7 % |
| Rendement du réseau de distribution | 72,5 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 9,8 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 8,5 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,97 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 3,1 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 10 ans |
| Taux de réclamations | 0,24 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Grand Chambery l'Agglomération
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du Grand Chambery l'Agglomération ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 1897,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 99,5 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,007 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,1 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,17 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du Grand Chambery l'Agglomération
Le Grand Chambery l'Agglomération n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 289654) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 290314).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| montagnole - DOMANIALE 2 | 289654 | 073001834 |
| montagnole - L'ENSEMBLE 1 (A,B,C) | 289654 | 073001829 |
| chambéry - PUITS JOPPET | 289654 | 073000612 |
| la thuile - FASSEMAN | 289654 | 073002072 |
| la thuile - COMBE NOIRE AVAL | 289654 | 073002808 |
| la thuile - LE MONT | 289654 | 073002811 |
| la motte servolex - PUITS DES ILES | 289654 | 073000551 |
| la motte servolex - LES CREUX | 289654 | 073000553 |
| la motte servolex - LES TROIS MURGIERS | 289654 | 073000552 |
| st baldoph - GRANDES FAVIERES | 289654 | 073001639 |
| st baldoph - FONTAINE LAMEE | 289654 | 073001638 |
| st baldoph - FROIDE FONTAINE | 289654 | 073001637 |
| challes les eaux - TRIVIERS | 289654 | 073000201 |
| curienne - MONTGELAS | 289654 | 073000579 |
| st sulpice - LA DHUY | 289654 | 073001697 |
| thoiry - LES RAVENETS | 289654 | 073001812 |
| thoiry - DE MARLES | 289654 | 073000570 |
| st alban leysse - SAINT SATURNIN | 289654 | 073000614 |
| barberaz - PUITS DES PRES | 289654 | 073000208 |
| verel pragondran - LA CROIX HAUTE | 289654 | 073000039 |
| verel pragondran - LA SAVATINE | 289654 | 073000040 |
| verel pragondran - LES FONTAINES DE VEREL | 289654 | 073000041 |
| vimines - LE LARD | 289654 | 073000266 |
| vimines - PIERRE ROUGE | 289654 | 073000267 |
| vimines - SAINT MARTIN | 289654 | 073000268 |
| chambéry - PUITS PASTEUR | 289654 | 073000613 |
| la motte servolex - LES FEES | 289654 | 073000554 |
| st jean de la porte - PUITS SAINT JEAN DE LA PORTE | 289654 | 073001905 |
| st cassin - LA COMBE ST CASSIN | 289654 | 073000684 |
| st jeoire prieure - LA BOISSERETTE | 289654 | 073002053 |
| st jean d'arvey - PREVENTORIUM | 289654 | 073001923 |
| st jean d'arvey - LOVETTAZ | 289654 | 073000021 |
| st jean d'arvey - FONTAINE NOIRE | 289654 | 073000020 |
| st cassin - LES HUIRES | 289654 | 073001883 |
| st jeoire prieuré - PUITS LACHAT | 289654 | 073002055 |
| les deserts - LES ROSSES | 289654 | 073002591 |
| les deserts - LE NOYER | 289654 | 073002590 |
| les deserts - MARGERIAZ | 289654 | 073002593 |
| les deserts - FORAGE DE LA CHA | 289654 | 073002597 |
| les deserts - PRE BARDIN AMONT | 289654 | 073002594 |
| les deserts - LES CARRES | 289654 | 073002592 |
| bellecombe en bauges - LE MONT/ LA DHUY | 289654 | 073000400 |
| le noyer - PLAN THOMAS 4 | 289654 | 073000701 |
| LA TOVERE | 289654 | 073000506 |
| doucy en bauges - LA CHAPELLE AMONT | 289654 | 073002139 |
| le chatelard - LA LAVANCHE réservoir | 289654 | 073000529 |
| LAFIN | 289654 | 073000526 |
| le chatelard - LES GARINS source | 289654 | 073000528 |
| doucy en bauges - LA CHAPELLE AVAL | 289654 | 073000166 |
| le noyer - LES CERDAILLERS | 289654 | 073003196 |
| doucy en bauges - LES DRES | 289654 | 073000167 |
| lescheraines - LES CORNES | 289654 | 073001150 |
| doucy-en-bauges - CHAMP DAVID | 289654 | 073000165 |
| bellecombe en bauges - PELOZET | 289654 | 073001155 |
| lescheraines - LE LOT DU BOIS | 289654 | 073001146 |
| ste reine - BARMETTES | 289654 | 073000204 |
| le noyer - PLAN THOMAS 2 | 289654 | 073000699 |
| arith - LA DHUY ARITH | 289654 | 073000101 |
| bellecombe en bauges - FARNY | 289654 | 073000121 |
| bellecombe en bauges - TECHET | 289654 | 073000399 |
| jarsy - LA TOUVIERE source | 289654 | 073000893 |
| jarsy - LES CHAUDANNES source | 289654 | 073000505 |
| le noyer - PLAN THOMAS 3 | 289654 | 073000700 |
| le noyer - PLAN THOMAS 1 | 289654 | 073000698 |
| le noyer - LE MANTEAU BLANC | 289654 | 073000105 |
| jarsy - LE COUDRAY source | 289654 | 073000895 |
| aillon le jeune - FONTAINE NOIRE | 289654 | 073000539 |
| aillon le vieux - PRE PAISSARD | 289654 | 073000854 |
| la thuile - Captage La Rongère | 289654 | 073002809 |
| thoiry - Captage La Fougère | 289654 | 073001805 |
| la thuile - COMBE NOIRE AMONT | 289654 | 073005013 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration AILLON LE JEUNE | 290314 | 060973004001 |
| Station d'épuration ARITH | 290314 | 060973020001 |
| Station d'épuration LESCHERAINES CHEF LIEU | 290314 | 060973146002 |
| Station d'épuration LE NOYER | 290314 | 060973192001 |
| Station d'épuration SAINT FRANCOIS DE SALES LA MAGNE | 290314 | 060973234001 |
| Station d'épuration LES DESERTS - LA FECLAZ | 290314 | 060973098001 |
| Station d'épuration THOIRY | 290314 | 060973293001 |
| Station d'épuration CURIENNE CHEF LIEU | 290314 | 060973097001 |
| UDEP DE CHAMBERY | 290314 | 060973065001 |
| Station d'épuration de LA COMPOTE | 290314 | 060973090001 |
| Station d'épuration d'ECOLE | 290314 | 060973106001 |
| Station d'épuration de SAINTE-REINE - EPERNAY | 290314 | 060973277001 |
| Station d'épuration CHALLOT OUEST | 290314 | 060973065004 |
| Station d'épuration LA THUILE | 290314 | 060973294001 |
| Station d'épuration CHALLOT EST | 290314 | 060973065003 |
| Station d'épuration LA MOTTE EN BAUGES | 290314 | 060973178002 |
| Station d'épuration LE CHATELARD | 290314 | 060973081002 |
| LA THUILE Morlon | 290314 | 60873294002 |
| Station de BELLECOMBE EN BAUGES | 290314 | 060973036001 |
Source : SISPEA 2023