CC2V : eau et assainissement
La CC2V est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Milly-la-ForĂȘt. La communautĂ© de communes a dĂ©lĂ©guĂ© la gestion du rĂ©seau d'eau potable Ă 3 acteurs : Boigneville, Suez 91 et Veolia Eau 77.
Une collectivité, 3 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Boigneville 01Â 64Â 99Â 40Â 07 |
Boigneville |
Suez 91 0Â 977Â 408Â 408 |
Moigny-sur-Ăcole, Soisy-sur-Ăcole, Dannemois et Videlles |
Veolia Eau 77 09Â 69Â 36Â 04Â 00 |
Milly-la-ForĂȘt |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler Ă [email protected]
âïžÂ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,63âŹ/m3 | 2,66âŹ/m3 | 5,29âŹ/m3 |
TVA | 0,14465âŹ/m3 | 0,266âŹ/m3 | 0,4âŹ/m3 |
Avec TVA | 2,77465âŹ/m3 | 2,926âŹ/m3 | 5,7âŹ/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : RĂ©gie communautaire Boigneville | eau potable : Milly-la-ForĂȘt | eau potable : Oncy sur Ecole | eau potable : DSP - Ex SAEVE |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 8 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | - % | 86,6 % | 100 % | 74,6 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 0,3 m³/km/j | 3,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | 2,7 m³/km/j | 0 m³/km/j | 3 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | 0 % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | 0,51 nb. pour 1000 hab. | 2,03 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | 1,8 % | 2,09 % | 1,86 % |
DurĂ©e dâextinction de la dette de la collectivitĂ© | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. | 7,67 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CC2V
Contrat | assainissement collectif : Soisy sur Ecole | assainissement collectif : Ex SAEVE | assainissement collectif : Milly Oncy | assainissement collectif : STEP de Mondeville |
---|---|---|---|---|
QuantitĂ© de boues issues des ouvrages dâĂ©puration | 9,8 tonnes de matiĂšre sĂšche | - tonnes de matiĂšre sĂšche | 219,5 tonnes de matiĂšre sĂšche | - tonnes de matiĂšre sĂšche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 100 % | 96,55 % | - % |
ConformitĂ© de la collecte des effluents aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % | - % | 100 % | - % |
ConformitĂ© des Ă©quipements dâĂ©puration aux prescriptions dĂ©finies en application du dĂ©cret 94-469 du 3 juin 1994 modifiĂ© au regard de lâapplication de la directive ERU | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages dâĂ©puration Ă©vacuĂ©es selon des filiĂšres conformes Ă la rĂ©glementation | 100 % | 100 % | 100 % | - % |
Taux de dĂ©bordement dâeffluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | 0 % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,23 nb. pour 1000 hab. | 2,24 nb. pour 1000 hab. | 1,79 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % | 0 % | 0 % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes des Deux Vallées (CC2V)
La CC2V et ses communes
La CC2V fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Boigneville
- Milly-la-ForĂȘt
- Oncy-sur-Ăcole
- Courances, Dannemois, Moigny-sur-Ăcole, Soisy-sur-Ăcole et Videlles
Pour l'assainissement collectif :
- Soisy-sur-Ăcole
- Courances, Dannemois, Moigny-sur-Ăcole et Videlles
- Milly-la-ForĂȘt et Oncy-sur-Ăcole
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAPT.BOIGNEVILLE | 146372 | 091000056 |
Milly 3 | 146500 | 091000108 |
Milly 2 | 146500 | 091000107 |
CAPT.VIDELLES 3 (FP1) | 146618 | 091001108 |
CAPT.VIDELLES 2 (FR1) | 146618 | 091001069 |
CAPT.COURANCES 3 | 146618 | 091003270 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP | 146574 | 039159901000 |
STEP | 146634 | 039159901000 |
STEP | 272754 | 039159901000 |
STEP | 295214 | 039159901000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier Ă [email protected] et nous corrigerons au plus vite !