CCVBA : eau et assainissement
La CCVBA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 1 communes voisines de Saint-Rémy-de-Provence. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la CC Vallée des Baux - Alpilles et la SAUR Salon-de-Provence.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
CC Vallée des Baux - Alpilles 04 90 54 54 20 |
Saint-Rémy-de-Provence, Mouriès, Saint-Étienne-du-Grès, Maussane-les-Alpilles, Paradou, Eygalières, Aureille, Mas-Blanc-des-Alpilles et Les Baux-de-Provence |
SAUR Salon-de-Provence 04 83 06 70 02 |
Fontvieille |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,69€/m3 | 1,74€/m3 | 3,43€/m3 |
TVA | 0,09295€/m3 | 0,174€/m3 | 0,3€/m3 |
Avec TVA | 1,78295€/m3 | 1,914€/m3 | 3,7€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Aureille | eau potable : Fontvieille | eau potable : Mouriès | eau potable : St EtienneDuGres | eau potable : St Remy de Pvce | eau potable : Baux Paradou | eau potable : Mas Blanc | eau potable : Maussane | eau potable : Eygalières |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 81,4 % | 79,8 % | 71,8 % | 83,7 % | 78,1 % | 81,4 % | 83,3 % | 91,5 % | 96 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 4,2 m³/km/j | 8,4 m³/km/j | 8,2 m³/km/j | 3,8 m³/km/j | 8,4 m³/km/j | 5,2 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 2,3 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,3 m³/km/j | 5,8 m³/km/j | 7,1 m³/km/j | 3,3 m³/km/j | 7,8 m³/km/j | 4,4 m³/km/j | 1,6 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 1,7 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,9 % | 1,42 % | 1,1 % | 2,88 % | 0,64 % | 0,04 % | 0,63 % | 0,2 % | 0,07 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,5 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 98,6 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 7 ans | - ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans | 7 ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCVBA
Contrat | assainissement collectif : Aureille | assainissement collectif : Fontvieille | assainissement collectif : Mouries | assainissement collectif : Maussane les alpilles | assainissement collectif : Eygalières | assainissement collectif : Mas Blanc des Alpilles | assainissement collectif : St Etienne du Grés | assainissement collectif : St Rémy de Provence | assainissement collectif : Baux-Paradou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 6 tonnes de matière sèche | 58,5 tonnes de matière sèche | 57,3 tonnes de matière sèche | 33,8 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 0 tonnes de matière sèche | 30,6 tonnes de matière sèche | 146 tonnes de matière sèche | 15 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 99,41 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | - % | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,48 % | 0 % | 0,24 % | 0,57 % | 0 % | 0 % | 0,44 % | 0,86 % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes Vallée des Baux Alpilles (CCVBA)
La CCVBA et ses communes
La CCVBA fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Aureille
- Fontvieille
- Mouriès
- Saint-Étienne-du-Grès
- Saint-Rémy-de-Provence
- Les Baux-de-Provence et Paradou
- Mas-Blanc-des-Alpilles
- Maussane-les-Alpilles
- Eygalières
Pour l'assainissement collectif :
- Aureille
- Fontvieille
- Mouriès
- Maussane-les-Alpilles
- Eygalières
- Mas-Blanc-des-Alpilles
- Saint-Étienne-du-Grès
- Saint-Rémy-de-Provence
- Les Baux-de-Provence et Paradou
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage les Fioles F3 | 41711 | 013006714 |
Forage les Fiolles F2 | 41711 | 013000348 |
Forage Fontvieille LA BARJOLE | 41725 | 013000418 |
Forage Armanier | 41738 | 013000482 |
Forage Roubine du Roy | 41738 | 013001449 |
Source Servanne | 41738 | 013000481 |
Forage Stade Joseph Veran | 41760 | 013000468 |
Forage les Paluds | 41801 | 013000472 |
Forages des Méjades | 41801 | 013000878 |
Forage les Arcoules des Baux Paradou | 41882 | 013000355 |
La Rode (le stade) | 192319 | 013000464 |
Forage de Flandrin | 192329 | 013000477 |
Sources de manville | 192329 | 013000476 |
Forage des Cannonettes | 192329 | 013000894 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration d'Aureille | 41712 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 41726 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 41739 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 192321 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 247414 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 266354 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 266374 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 266394 | 060913006002 |
Station d'épuration d'Aureille | 326254 | 060913006002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !