SIEP DU SANTERRE : Eau et assainissement
SIEP DU SANTERRE est la collectivité gérant l'eau (activité de distribution) dans les communes adhérentes. Les numéros pour joindre la collectivité SIEP DU SANTERRE diffèrent selon les villes.
Services des eaux SIEP DU SANTERRE
Vous déménagez dans la collectivité SIEP DU SANTERRE ? Voici les contacts pour une mise en service de l'eau dans l'ensemble des communutes appartenant à la collectivité SIEP DU SANTERRE.
Voici plus d'infos sur le vrai prix de l'eau potable chez SIEP DU SANTERRE, la mise en service de l'eau, le reçu pour l'eau, le nettoyage de l'eau et son niveau de propreté dans votre commune.
Nom de la commune | Contact pour l'eau | Adresse | Téléphone | |
---|---|---|---|---|
Ablaincourt-Pressoir | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Arvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Assevillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Aubercourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Barleux | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Bayonvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Beaucourt-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Beaufort-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Belloy-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Berny-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Béthencourt-sur-Somme | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Billancourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Bouchoir | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Breuil | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Cachy | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Caix | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Cayeux-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Chaulnes | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Chilly | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Chuignes | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Démuin | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Dompierre-Becquincourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Épénancourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Estrées-Deniécourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Éterpigny | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Étinehem-Méricourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Fay | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Flaucourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Folies | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Fontaine-lès-Cappy | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Foucaucourt-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Fouquescourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Framerville-Rainecourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Fresnes-Mazancourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Fresnoy-en-Chaussée | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Frise | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Gentelles | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Guillaucourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Hallu | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Le Hamel | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Hangest-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Harbonnières | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Herbécourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Herleville | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Ignaucourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Lamotte-Warfusée | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Languevoisin-Quiquery | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Licourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Lihons | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Marcelcave | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Marché-Allouarde | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Marchélepot-Misery | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Maucourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Méharicourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Mesnil-Saint-Nicaise | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Mézières-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Morchain | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Moreuil | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Morisel | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Nesle | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Pargny | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Hypercourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Le Plessier-Rozainvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Potte | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Proyart | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Punchy | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Puzeaux | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Le Quesnel | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Rethonvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Rosières-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Rouvroy-en-Santerre | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Rouy-le-Grand | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Rouy-le-Petit | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Soyécourt | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Vauvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Vermandovillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Villers-aux-Érables | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Villers-Bretonneux | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Villers-Carbonnel | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Vrély | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Warvillers | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Wiencourt-l'Équipée | SIEP du Santerre | 1 rue d'Assel 80170 Rosières-en-Santerre | 03.22.88.45.27 | [email protected] |
Vous emménagez au sein de la collectivité SIEP DU SANTERRE ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 03 52 80 03 97
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Quel est le rôle de la collectivité SIEP DU SANTERRE pour l'eau potable
SIEP DU SANTERRE est chargée de la gestion de l'eau potable dans les municipalités de la collectivité.
Cela veut dire que SIEP DU SANTERRE :
- se charge du choix du mode de gestion ;
- fixe le prix du m3 d'eau potable ;
- décide des entreprises en charge de la distribution ;
- détermine et évalue des objectifs quant à la gestion de l'eau.
SIEP DU SANTERRE : prix de l'eau
C'est SIEP DU SANTERRE qui fixe les prix de l'eau dans les communes qu'elle gère. Ce prix est fixé en fonction des investissements requis pour potabiliser l'eau. L'eau représente environ 5% des dépenses totales annuelles d'un ménage. Malgré son bas prix, l'eau doit être préservée. Il est donc nécessaire de la protéger.
Le service d'assainissement n'est pas inclus dans le prix de l'eau affiché.
Facture d'eau SIEP DU SANTERRE
Voici les différents concepts qui constituent la facture d'eau envoyée par l'entité en charge de la distribution de l'eau au nom de SIEP DU SANTERRE :
Partie fixe de la facture
L'abonnement payé pour l'eau permet d'amortir la mise à disposition de l'eau de la collectivité SIEP DU SANTERRE.
Partie de la facture correspondant aux consommations
Les consommations constituent la partie variable de la facture. Plus vos consommations sont élevées et plus la facture à payer sera chère. Le tarif pour chaque m3 d'eau est du ressort de la collectivité SIEP DU SANTERRE.
Autres services inclus dans la facture
Parmi ces services, nous retrouvons l'épuration des eaux usées, la redevance (y sont assujettis tous les consommateurs domestiques). La TVA est incluse également dans la facture.
Liste des sources qui alimentent la collectivité SIEP DU SANTERRE
Les sources d'eau peuvent changer selon la municipalité concernée de la collectivité SIEP DU SANTERRE. Afin qu'elle remplisse les critères de qualité, cette eau originaire de la région est après traitée par chloration et rayons ultraviolets.
Retrouvez les ressources en eau potable employées par SIEP DU SANTERRE :
- CAIX F1.1 CAP
- CAIX F1.2 CAP
- CAIX F1.3 CAP
- CAIX F1.4 CAP
- CAIX F3.1 CAP
- CAIX F3.2 CAP
- DEMUIN CAP
- MORCHAIN FORAGE DE SECOURS
- MORCHAIN FORAGE PRINCIPAL
- POTTE CAP F1
- POTTE CAP F2
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !