SIVOM Rive Gauche Allier : eau et assainissement
Le SIVOM Rive Gauche Allier est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 27 communes voisines de Souvigny. Le Syndicat Mixte a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIVOM Rive Gauche de l'Allier.
SIVOM Rive Gauche de l'Allier : votre point de contact
Le SIVOM Rive Gauche Allier a confié l'eau potable en régie au SIVOM Rive Gauche de l'Allier.
SIVOM Rive Gauche de l'Allier est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Besson, Bransat, Bresnay, Bressolles, Cesset, Châtel-de-Neuvre, Châtillon, Chemilly, Contigny, Coulandon, Cressanges, Deux-Chaises, Laféline, Marigny, Meillard, Monétay-sur-Allier, Le Montet, Neuvy, Noyant-d'Allier, Rocles, Saint-Sornin, Saulcet, Souvigny, Le Theil, Treban, Tronget et Verneuil-en-Bourbonnais.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIVOM Rive Gauche de l'Allier qui gère les contrats d'eau sur le territoire du SIVOM Rive Gauche Allier. Le numéro pour les joindre est 0470468180.
Vous emménagez au sein de la collectivité SIVOM Rive Gauche Allier ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le SIVOM Rive Gauche Allier
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,64 €/m³ | 2,36 €/m³ | 5 €/m³ |
| TVA | 0,1452 €/m³ | 0,236 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 2,7852 €/m³ | 2,596 €/m³ | 5,4 €/m³ |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIVOM Rive Gauche Allier est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 100 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 83,7 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,02 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIVOM Rive Gauche Allier
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIVOM Rive Gauche Allier ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 1,1 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 70,72 % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 100 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 100 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIVOM Rive Gauche Allier
Le SIVOM Rive Gauche Allier n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 64922) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 64923).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Les Pacages - Puits n° 5 | 64922 | 003000054 |
| Le Gravier - Puits n° 1 | 64922 | 003000168 |
| Le Gravier - Puits n° 3 | 64922 | 003000413 |
| Le Gravier - Puits n° 4 | 64922 | 003000564 |
| Le Gravier - Puits n° 5 | 64922 | 003000565 |
| Les Pacages - Puits n° 2 | 64922 | 003000051 |
| Les Pacages - Puits n° 10 | 64922 | 003000059 |
| Les Pacages - Puits n° 4 | 64922 | 003000053 |
| Les Pacages - Forage n° 2 | 64922 | 003000061 |
| Les Pacages - Puits n° 6 | 64922 | 003000055 |
| Les Pacages - Puits n° 7 | 64922 | 003000056 |
| Les Pacages - Puits n° 8 | 64922 | 003000057 |
| Les Pacages - Forage n° 1 | 64922 | 003000060 |
| Les Pacages - Puits n° 9 | 64922 | 003000058 |
| Les Pacages - Puits n° 12 | 64922 | 003000049 |
| Les Pacages - Puits n° 3 | 64922 | 003000052 |
| Les Pacages - Puits n° 11 | 64922 | 003000048 |
| Le Gravier - Puits n° 2 | 64922 | 003000412 |
| Les Pacages - Forage n°3 | 64922 | 003001020 |
| Les Pacages - Forage n°4 | 64922 | 003001021 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration de Rocles | 64923 | 0403214S0002 |
| Station d'épuration de Tronget | 64923 | 0403292S0002 |
| Station d'épuration de Noyant d'Allier | 64923 | 0403202S0001 |
Source : SISPEA 2023