Coban Atlantique : eau
Coban Atlantique est en charge de l'eau potable pour 3 communes voisines de Andernos-les-Bains. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : AGUR Lège-Cap-Ferret, Suez 33, Veolia Eau 33 et Suez 33.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
AGUR Lège-Cap-Ferret 09 69 39 4000 |
Andernos-les-Bains, Mios, Audenge, Lège-Cap-Ferret, Lège-Cap-Ferret et Marcheprime |
Suez 33 09 77 408 408 |
Arès |
Veolia Eau 33 05 61 80 09 02 |
Biganos |
Suez 33 09 77 408 408 |
Lanton |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Coban Atlantique ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour Coban Atlantique
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Coban Atlantique ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 1,69€/m3 |
TVA | 0,09295€/m3 |
Avec TVA | 1,78295€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Coban Atlantique est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Arès | eau potable : Biganos | eau potable : Lanton | eau potable : Lege Cap Ferret | eau potable : Marcheprime | eau potable : Andernos- Audenge- Mios |
---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 98,6 % | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 76,1 % | 92,2 % | 68,9 % | 78,6 % | 87,9 % | 80,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 5,9 m³/km/j | 1,3 m³/km/j | 5,3 m³/km/j | 6 m³/km/j | 2,6 m³/km/j | 3,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,7 m³/km/j | 1,2 m³/km/j | 5,1 m³/km/j | 4,8 m³/km/j | 2,2 m³/km/j | 3,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,3 % | 0,4 % | 0,61 % | 0,71 % | 0,64 % | 0,32 % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0,77 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,18 nb. pour 1000 hab. | 0,82 nb. pour 1000 hab. | 1,18 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,6 % | 1,11 % | 1,13 % | 1,64 % | 2,37 % | 3,01 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 0 ans | 1 ans | 3 ans | 0 ans | 2 ans |
Taux de réclamations | 7,84 pour 1000 hab. | 1,15 pour 1000 hab. | 7,42 pour 1000 hab. | 3,18 pour 1000 hab. | 1,64 pour 1000 hab. | 4,33 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Coban Atlantique
Coban Atlantique et ses communes
Coban Atlantique fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Arès
- Biganos
- Lanton
- Lège-Cap-Ferret
- Marcheprime
- Andernos-les-Bains, Audenge et Mios
Coban Atlantique n'a pas d'entité de gestion pour l'assainissement collectif.
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage de CAP LANDE 2 | 48141 | 033000010 |
Forage de GRANDE LANDE | 48141 | 033000011 |
Forage des TUILLERIES | 48151 | 033000043 |
Forage de TAGON | 48151 | 033000042 |
Station de production de CASSY | 48195 | 033000163 |
prélèvement d'eau Les Sablières | 48195 | 033000164 |
Station de production de BLAGON | 48195 | 033001471 |
Forage Les Embruns | 48206 | 033000170 |
Forage Les Viviers | 48206 | 033000169 |
Forage Lege Bourg | 48206 | 033000171 |
Forage Claouey | 48206 | 033000168 |
Forage Les Jacquets | 48206 | 033002286 |
Forage de CROIX D'HINS | 48217 | 033001373 |
Forage du Bourg (situé sur le terrain du chateau) | 48217 | 033000371 |
Forage de Saint-Hubert | 324234 | 033000004 |
Forage des Canadiens | 324234 | 033000007 |
Forage LES BRUYERES | 324234 | 033000006 |
forage de production de LUBEC | 324234 | 033000015 |
Forage PUJEAU 3 | 324234 | 033000216 |
Forage du Bouchon | 324234 | 033003966 |
Source : SISPEA 2023
Coban Atlantique n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !