Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 52 communes voisines de Béthune. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 8 acteurs : la Régie de Béthune-Bruay Artois Lys-Romane, Veolia Eau 62, Veolia eau Douvrin, la SAUR Guarbecque, la SAUR Venette Compiègne, Suez 59, LA SAUR Noeux les Mines et Veolia Eau 62.
Une collectivité, 8 délégataires
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,68€/m3 |
TVA | 0,1474€/m3 |
Avec TVA | 2,8274€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Fresnicourt-le-Dolmen | eau potable : Hersin-Coupigny | eau potable : Lillers | eau potable : Noeux-les-Mines | eau potable : Noyelles-les-Vermelles | eau potable : Saint-Venant | eau potable : Vermelles | eau potable : Territoire du SI d'Isbergues | eau potable : Syndicat Intercommunal de la Région de NORRENT FONTES | eau potable : Regie CABBALR | eau potable : Syndicat Intercommunal du Bassin de la Lawe et de son Affluent Le Fossé d'Avesnes (SABALFA) | eau potable : Syndicat Intercommunal du Bassin de la Clarence et de la Région d'Auchel (SACRA) | eau potable : Syndicat Intercommunal de DOUVRIN BILLY-BERCLAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | 2 jours ouvrables | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | - % | - % | - % | 82,2 % | - % | - % | - % | 77 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 5,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 4,2 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 4,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | 4,1 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | 0,04 % | - % | - % | - % | 0,12 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 7,77 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 11,08 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | - % | - % | 96,5 % | - % | - % | - % | 98,1 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | 4,47 % | - % | - % | - % | 2,77 % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | 15 ans | - ans | - ans | - ans | 15 ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0,71 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | 0,7 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
Contrat | assainissement collectif : Regie | assainissement collectif : SAUR | assainissement collectif : VEOLIA Nord-Ouest | assainissement collectif : VEOLIA Sud-Ouest |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane
La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane et ses communes
La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Fresnicourt-le-Dolmen
- Hersin-Coupigny
- Lillers
- Nœux-les-Mines
- Noyelles-lès-Vermelles
- Saint-Venant
- Vermelles
- Guarbecque, Ham-en-Artois, Isbergues et Lambres
- Linghem, Mazinghem, Norrent-Fontes, Quernes, Rombly et Witternesse
- Allouagne, Annequin, Annezin, Auchy-au-Bois, Béthune, Beuvry, Bourecq, Busnes, Calonne-sur-la-Lys, Cambrin, Caucourt, Chocques, La Couture, Cuinchy, Diéval, Drouvin-le-Marais, Ecquedecques, Essars, Festubert, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Gauchin-Légal, Givenchy-lès-la-Bassée, Gonnehem, Hermin, Hesdigneul-lès-Béthune, Hinges, Labeuvrière, Labourse, Lespesses, Lières, Ligny-lès-Aire, Locon, Lorgies, Lozinghem, Mont-Bernanchon, Neuve-Chapelle, Oblinghem, Rebreuve-Ranchicourt, Rely, Richebourg, Robecq, Sailly-Labourse, Saint-Floris, Saint-Hilaire-Cottes, Vaudricourt, Vendin-lès-Béthune, Verquigneul, Verquin, Vieille-Chapelle, Violaines et Westrehem
- Barlin, Bruay-la-Buissière, Divion, Estrée-Cauchy, Gosnay, Haillicourt, Houchin, Houdain, Maisnil-lès-Ruitz, Ourton et Ruitz
- Auchel, Burbure, Calonne-Ricouart, Camblain-Châtelain, Cauchy-à-la-Tour, Lapugnoy et Marles-les-Mines
- Billy-Berclau et Douvrin
Pour l'assainissement collectif :
- Allouagne, Annezin, Auchy-les-Mines, Béthune, Billy-Berclau, Chocques, Drouvin-le-Marais, Essars, Fouquereuil, Fouquières-lès-Béthune, Ham-en-Artois, Hinges, Labeuvrière, Locon, Lozinghem, Oblinghem, Vaudricourt, Vendin-lès-Béthune et Verquin
- Annequin, Auchy-les-Mines, Beuvry, Billy-Berclau, Cambrin, La Couture, Cuinchy, Douvrin, Festubert, Givenchy-lès-la-Bassée, Haisnes, Hersin-Coupigny, Labourse, Lorgies, Neuve-Chapelle, Nœux-les-Mines, Noyelles-lès-Vermelles, Richebourg, Sailly-Labourse, Vermelles, Verquigneul, Verquin et Violaines
- Ames, Auchel, Blessy, Burbure, Busnes, Calonne-Ricouart, Calonne-sur-la-Lys, Camblain-Châtelain, Cauchy-à-la-Tour, Ecquedecques, Estrée-Blanche, Ferfay, Gonnehem, Guarbecque, Ham-en-Artois, Isbergues, Lambres, Lapugnoy, Liettres, Ligny-lès-Aire, Lillers, Linghem, Lozinghem, Marles-les-Mines, Mazinghem, Norrent-Fontes, Quernes, Rely, Robecq, Rombly, Saint-Floris, Saint-Hilaire-Cottes, Saint-Venant et Witternesse
- Bajus, Barlin, Bruay-la-Buissière, Diéval, Divion, Estrée-Cauchy, Fresnicourt-le-Dolmen, Gauchin-Légal, Gosnay, Haillicourt, Hermin, Hesdigneul-lès-Béthune, Houchin, Houdain, Maisnil-lès-Ruitz, Ourton, Rebreuve-Ranchicourt et Ruitz
Ouvrages
La Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay, Artois-Lys Romane n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'eau potable.
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEU de Béthune | 223176 | 011046900000 |
STEU de Béthune | 318574 | 011046900000 |
STEU de Béthune | 318594 | 011046900000 |
STEU de Béthune | 318614 | 011046900000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !