SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune : eau et assainissement
Le SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 33 communes voisines de Buchy.
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Pont-l'Evêque 02 14 37 40 00 |
Neufbosc, Maucomble, Bosc-Mesnil et Saint-Germain-sous-Cailly |
Veolia Eau 76 0 969 395 634 |
Buchy, Saint-Saëns, Critot et Roncherolles-en-Bray |
SIAEPA O2 Bray 02 35 94 35 17 |
Bully |
STGS 76 02 35 95 92 60 |
Morgny-la-Pommeraye |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour le SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,54€/m3 | 4,23€/m3 | 6,77€/m3 |
TVA | 0,1397€/m3 | 0,423€/m3 | 0,6€/m3 |
Avec TVA | 2,6797€/m3 | 4,653€/m3 | 7,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau du SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 98,5 % |
Taux de conformité physico-chimique | 92,9 % |
Rendement du réseau de distribution | 75,1 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,8 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 2,07 % |
Coupures imprévues
|
8,82 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 99,5 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,07 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 12 ans |
Taux de réclamations | 0,79 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire du SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 49,4 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,29 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau du SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune
Le SIAEPA les Trois Sources Cailly - Varenne - Béthune n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 319094) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 212282).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
CAP ESCLAVELLES SOURCE | 319094 | 076000070 |
CAP ST-MARTIN - LA BOISSIERE | 319094 | 076000266 |
CAP MONTEROLIER 1972 | 319094 | 076000163 |
CAP SOMMERY LE PONT DE TOTES 1961 | 319094 | 076000287 |
CAPTAGE LA RUE SAINT PIERRE | 319094 | 076000213 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
FILTRE A SABLE DE BOSC MESNIL | 212282 | 037612601000 |
STEP DE SAINT-MARTIN OSMONVILLE | 212282 | 037662101000 |
LAGUNAGE DE ESTEVILLE | 212282 | 037624701000 |
LAGUNE DE VIEUX MANOIR | 212282 | 037673801000 |
STEP DE CAILLY | 212282 | 037615201000 |
LAGUNE DE ST ANDRE SUR CAILLY | 212282 | 037655501000 |
STEP DE SAINT GERMAIN SOUS CAILLY | 212282 | 037658301000 |
LAGUNAGE DE SOMMERY | 212282 | 037667801000 |
Step de Massy | 212282 | 037641501000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !