CAESE : eau et assainissement
La CAESE est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 18 communes voisines de Étampes. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 4 acteurs : Veolia Eau 93, Suez 91, la Communauté d'Agglomération Etampois Sud Essonne et le SIE des Vallées de la Haute Juine (SIEVHJ).
Une collectivité, 4 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Veolia Eau 93 0 969 360 400 |
Étampes, Morigny-Champigny, Le Mérévillois et Pussay |
Suez 91 0 977 408 408 |
Angerville |
Communauté d'Agglomération Etampois Sud Essonne 01 64 59 26 72 |
Chalo-Saint-Mars, Guillerval, Saint-Hilaire, Chalou-Moulineux, Champmotteux, Brouy et Blandy |
SIE des Vallées de la Haute Juine (SIEVHJ) 01 60 80 98 17 |
Congerville-Thionville |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE) ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement). Malheureusement, Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE) ne publie que les prix de la part "eau potable". Nous les présentons donc ici :
Eau potable | |
---|---|
Hors TVA | 2,78€/m3 |
TVA | 0,1529€/m3 |
Avec TVA | 2,9329€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Régie 1 - Blandy, Brouy, Champmotteux | eau potable : Le Merevillois unité Méréville - DSP VEOLIA | eau potable : Pussay Monnerville - DSP VEOLIA | eau potable : Ex SIEPB - DSP VEOLIA | eau potable : Angerville - DSP SUEZ | eau potable : Régie 2 - Ex SIEVHJ | eau potable : Régie 3 - Ex SIEA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable | - jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Rendement du réseau de distribution | 78 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 2,5 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 2,3 m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j | - m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans | - ans |
Taux de réclamations | 0 pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CAESE
Contrat | assainissement collectif : Régie (8 communes) | assainissement collectif : Chalo-Saint-Mars , Saint-Hilaire (Ex SIARE) | assainissement collectif : Le Mérévillois | assainissement collectif : Angerville | assainissement collectif : Saclas, Guillerval | assainissement collectif : EX SIARE (Brières Etampes Morigny Champigny) | assainissement collectif : Pussay |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche | - tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab | - nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | - % | - % | - % | - % | - % | - % | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération de l'Etampois Sud Essonne (CAESE)
La CAESE et ses communes
La CAESE fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Blandy, Brouy et Champmotteux
- Le Mérévillois
- Monnerville et Pussay
- Abbéville-la-Rivière, Arrancourt, Bois-Herpin, Boissy-la-Rivière, Bouville, Brières-les-Scellés, Étampes, Fontaine-la-Rivière, La Forêt-Sainte-Croix, Marolles-en-Beauce, Mespuits, Morigny-Champigny, Ormoy-la-Rivière, Puiselet-le-Marais, Roinvilliers, Saclas, Saint-Cyr-la-Rivière et Valpuiseaux
- Angerville
- Chalou-Moulineux, Guillerval et Congerville-Thionville
- Chalo-Saint-Mars et Saint-Hilaire
Pour l'assainissement collectif :
- Authon-la-Plaine, Boissy-la-Rivière, Boissy-le-Sec, Boutervilliers, Chatignonville, Mérobert, Ormoy-la-Rivière, Plessis-Saint-Benoist et Saint-Escobille
- Chalo-Saint-Mars et Saint-Hilaire
- Le Mérévillois
- Angerville
- Guillerval et Saclas
- Brières-les-Scellés, Étampes, Morigny-Champigny et Ormoy-la-Rivière
- Pussay
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage Les Ouches | 146409 | 091000055 |
Forage de Semainville - LE MEREVILLOIS | 146496 | 091000105 |
Captage Pussay II | 146548 | 091000121 |
Captage de Saclas | 146548 | 091000123 |
CAPT.LHUMERY F5 | 146645 | 091001103 |
CAPT.LHUMERY F4 | 146645 | 091000081 |
Captage d'Orrmoy la Rivière 2 | 146645 | 091000117 |
Captage FSC5 l'Argentière - LA FORET SAINTE CROIX | 146645 | 091000091 |
Argentière forage F4 - LA FORET SAINTE CROIX | 146645 | 091000090 |
Forage de BOIS H2 (Bois Herpin F1) | 146645 | 091000057 |
Prise d'eau d'Etampes | 146645 | 091000079 |
CAPT.F6 | 146645 | 091001105 |
Captage 2 - Puits n° 2 - ANGERVILLE | 314194 | 091000052 |
Captage 1 - Puits n° 1 - ANGERVILLE | 314194 | 091000051 |
Sainte Appoline | 314894 | 091000068 |
Forage Garsenval | 314894 | 091000093 |
Forage du Tronchet | 314914 | 091000067 |
Forage des Boutards | 314914 | 091000066 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 146386 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 146386 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 146386 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 146386 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 146386 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 146386 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 146386 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 146386 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 146386 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 146386 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 146386 | 039149501000 |
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 303494 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 303494 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 303494 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 303494 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 303494 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 303494 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 303494 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 303494 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 303494 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 303494 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 303494 | 039149501000 |
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 319074 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 319074 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 319074 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 319074 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 319074 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 319074 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 319074 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 319074 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 319074 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 319074 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 319074 | 039149501000 |
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 326014 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 326014 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 326014 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 326014 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 326014 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 326014 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 326014 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 326014 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 326014 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 326014 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 326014 | 039149501000 |
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 326034 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 326034 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 326034 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 326034 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 326034 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 326034 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 326034 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 326034 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 326034 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 326034 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 326034 | 039149501000 |
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 326074 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 326074 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 326074 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 326074 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 326074 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 326074 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 326074 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 326074 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 326074 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 326074 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 326074 | 039149501000 |
STEP de Boissy la Rivière (bourg) | 326094 | 039107901000 |
Station d'épuration Bourg Boissy-le-Sec | 326094 | 039108101000 |
Station d'épuration Hameau du Rotoir | 326094 | 039108103000 |
Station d'épuration du Venant | 326094 | 039108102000 |
Station d'épuration de Boutervilliers | 326094 | 039109801000 |
Station d'épuration Mérobert (lagune bourg) | 326094 | 039139301000 |
Station d'épuration Merobert Hameau d’Aubray | 326094 | 039139302000 |
Step Saint Escobille | 326094 | 039154701000 |
Station d'épuration de CHATIGNONVILLE | 326094 | 039114501000 |
Station d'épuration Authon-la-Plaine | 326094 | 039103501000 |
Station d'épuration Plessis Saint Benoist | 326094 | 039149501000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !