SI d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac : eau
Le SI d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac est en charge de l'eau potable pour 10 communes voisines de Mauriac. Le Syndicat Intercommunal À Vocation Unique a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le SIAEP de la région de Mauriac.
SIAEP de la région de Mauriac : votre point de contact
Le SI d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac a confié l'eau potable en régie au SIAEP de la région de Mauriac.
SIAEP de la région de Mauriac est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Anglards-de-Salers, Arches, Chalvignac, Chaussenac, Jaleyrac, Mauriac, Salers, Salins, Sourniac et Le Vigean.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le SIAEP de la région de Mauriac qui gère les contrats d'eau sur le territoire du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac. Le numéro pour les joindre est 04 71 68 01 85.
Vous emménagez au sein de la collectivité Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour le Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement). Malheureusement, Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac ne publie que les prix de la part « eau potable ». Nous les présentons donc ici :
| Eau potable | |
|---|---|
| Hors TVA | 2,33 €/m³ |
| TVA | 0,13 €/m³ |
| Avec TVA | 2,46 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable |
|---|---|
| 2023 | 1,92 €/m³ |
| 2024 | 2,33 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau du Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 7 jours ouvrables |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | 97,9 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % |
| Rendement du réseau de distribution | 84,9 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 0,8 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 0,7 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 1,82 % |
| Coupures imprévues Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 13,52 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 95 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,84 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 10 ans |
| Taux de réclamations | 0,2 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac
Le SI d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 165902) mais aucune pour l'assainissement.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Bonnefont | 165902 | 015002058 |
| Lasfargues 1 à 4 | 165902 | 015002499 |
| Ygnanou 6 - Montagne de Bargues 2 | 165902 | 015003205 |
| Montagne Delbert 1 | 165902 | 015003206 |
| Puy Figuier Bas - Enfiguet Bas | 165902 | 015001349 |
| Ygnanou 5 - Montagne de Bargues 1 | 165902 | 015002905 |
| Ygnanou 2 | 165902 | 015003210 |
| Ygnanou 3 | 165902 | 015003211 |
| Montagne Delbert 2 | 165902 | 015003207 |
| Montagne Delbert 3 | 165902 | 015001350 |
| Puy Figuier Haut droit - Enfiguet Haut Droit | 165902 | 015003209 |
| Puy Figuier Haut gauche - Enfiguet Gauche | 165902 | 015003208 |
| Ygnanou 4 | 165902 | 015003212 |
| Ygnanou 1 | 165902 | 015002906 |
| Emchabeaud 1 à 3 | 165902 | 015002103 |
| Forage Espinassolles | 165902 | 015005130 |
| Joncoux (Emilliards) ? | 165902 | 015002100 |
| Pons (Prise d'eau en rivière) | 165902 | 015002106 |
| Laporte 1995 - 1 à 4 | 165902 | 015002105 |
| Auze - Auzet Figuier 9 à 21 (Puy Figuet) | 165902 | 015002101 |
| Buron de Vigeau 22 à 30 | 165902 | 015002104 |
| La Béliche 4 à 8 | 165902 | 015002102 |
| Forage du Couderc | 165902 | 015004131 |
| La Montagne | 165902 | 015002059 |
Source : SISPEA 2023
Le SI d'Adduction d'Eau Potable de la Région de Mauriac n'a pas publié ses données SISPEA 2023 pour l'assainissement collectif.