Terre de Provence Agglomération (TPA) : eau et assainissement
TPA est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 12 communes voisines de Châteaurenard. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la SAUR Salon-de-Provence et la Régie des Eaux de Terre de Provence.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Salon-de-Provence 04 83 06 70 02 |
Barbentane |
Régie des Eaux de Terre de Provence 04 90 95 04 36 |
Châteaurenard, Noves, Graveson, Cabannes, Eyragues, Rognonas, Plan-d'Orgon, Saint-Andiol, Maillane, Orgon, Mollégès et Verquières |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Terre de Provence Agglomération (TPA)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,97€/m3 | 2,44€/m3 | 4,41€/m3 |
TVA | 0,10835€/m3 | 0,244€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 2,07835€/m3 | 2,684€/m3 | 4,8€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de Terre de Provence Agglomération (TPA) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : Barbentane | eau potable : RETEP |
---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 3 jours ouvrables |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % |
Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 100 % |
Rendement du réseau de distribution | 80,1 % | 82,4 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 6,2 m³/km/j | 5,1 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 5,1 m³/km/j | 5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0,7 nb. pour 1000 hab. | 0,09 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | - % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 7,15 % | 2,95 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 3 ans | 3 ans |
Taux de réclamations | 0,7 pour 1000 hab. | 0,22 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Terre de Provence Agglomération (TPA)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de TPA
Contrat | assainissement collectif : Barbentane | assainissement collectif : Maillane | assainissement collectif : RETEP |
---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 41,2 tonnes de matière sèche | 13,9 tonnes de matière sèche | 685 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | - % | - % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 7,68 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | 2,95 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 0,67 % | 5,39 % | 0,74 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Terre de Provence Agglomération (TPA)
TPA et ses communes
TPA fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Barbentane
- Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Maillane, Mollégès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol et Verquières
Pour l'assainissement collectif :
- Barbentane
- Maillane
- Cabannes, Châteaurenard, Eyragues, Graveson, Mollégès, Noves, Orgon, Plan-d'Orgon, Rognonas, Saint-Andiol et Verquières
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Forage de Bassette | 41714 | 013001485 |
Prélèvement des Confignes | 41779 | 013000393 |
Forage des Paluds de Noves | 41779 | 013000060 |
Forage de Saint Andiol | 41779 | 013000059 |
Forage de Molleges - La Gare | 41779 | 013000061 |
Forage de l'aire du Paradou | 41779 | 013000486 |
Captage Les Moutouses | 41779 | 013000409 |
Forage Saint-Martin - La Gare - puits intercommunal | 41779 | 013000434 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Épuration de Barbentane | 41715 | 060913010002 |
Épuration de Barbentane | 41734 | 060913010002 |
Épuration de Barbentane | 41780 | 060913010002 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !