Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté : eau et assainissement
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 45 communes voisines de Saint-Marcellin. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à SMVIC.
SMVIC : votre point de contact
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté a confié l'eau potable en régie à SMVIC.
SMVIC est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Saint-Marcellin, Vinay, Chatte, Saint-Sauveur, Saint-Hilaire-du-Rosier, Saint-Romans, Saint-Vérand, Saint-Quentin-sur-Isère, Saint-Just-de-Claix, L'Albenc, Saint Antoine l'Abbaye, Saint Antoine l'Abbaye, Poliénas, Varacieux, Pont-en-Royans, Izeron, Chevrières, La Rivière, Saint-Bonnet-de-Chavagne, Beaulieu, Cognin-les-Gorges, Rovon, La Sône, Têche, Saint-Gervais, Montaud, Notre-Dame-de-l'Osier, Saint-Pierre-de-Chérennes, Cras, Chasselay, Saint-Appolinard, Murinais, Chantesse, Auberives-en-Royans, Morette, Vatilieu, Rencurel, Saint-André-en-Royans, Serre-Nerpol, Choranche, Bessins, Quincieu, Presles, Châtelus, Beauvoir-en-Royans et Malleval-en-Vercors
C'est SMVIC qui gère les contrats d'eau sur le territoire de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté. Le numéro pour les joindre est 04 76 36 90 57.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Prix de l'eau pour Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté ne publie ni ses prix de l'eau potable, ni de l'assainissement. Tout juste pouvons-nous vous dire que la TVA pèse à 5,5% sur l'eau et à 10% sur l'assainissement et qu'il faut ajouter diverses taxes et redevances.
L'eau de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté est-elle bonne ?
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | - jour ouvrable |
|---|---|
| Taux de conformité microbiologique | - % |
| Taux de conformité physico-chimique | - % |
| Rendement du réseau de distribution | - % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | - m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | - m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
|
Coupures imprévues
|
- nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délai d'ouverture | - % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | - % |
| Durée d’extinction de la dette de la collectivité | - ans |
| Taux de réclamations | - pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
| Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | - tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
| Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | - % |
| Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | - nb/1000hab |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | - % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | - nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | - % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 232574) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 232594).
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| Ressource forage le Pinchard | 232574 | 038002089 |
| Ressource source du rocher | 232574 | 038002188 |
| source Richard | 232574 | 038002105 |
| source La Font | 232574 | 038002146 |
| source Brude | 232574 | 038002147 |
| Ressource du Perrier | 232574 | 038001546 |
| Ressource forage 2 du Perrier | 232574 | 038001547 |
| Ressource forage 1 du Perrier | 232574 | 038001548 |
| source de Mélénas (Veyret ou Vivier) | 232574 | 038002142 |
| source de Champ fleurat + Romanet (Combe du Bourg) | 232574 | 038002141 |
| source du diable | 232574 | 038002962 |
| forage des Sables | 232574 | |
| Ressource Cumane Puits | 232574 | 038001551 |
| Ressource Cotton Grillot | 232574 | 038001954 |
| Ressource Vers le bois | 232574 | 038002174 |
| Source de la Gaucherie | 232574 | 038001543 |
| Ressource Gayère | 232574 | 038001542 |
| forage de la Gaucherie | 232574 | |
| Captage de GAUCHON à Saint Quentin s/ Isère | 232574 | 038001557 |
| source Moutardière | 232574 | 038002168 |
| source Taulier ou Pizat | 232574 | 038002167 |
| source des Vignes | 232574 | 038003244 |
| source Tournus | 232574 | 038002023 |
| source Brossat | 232574 | 038002024 |
| Ressource Vezor | 232574 | 038002093 |
| source de Fontchaude | 232574 | 038002029 |
| Source du village | 232574 | 038002008 |
| source de la montagne | 232574 | 038002009 |
| captage de Trémini | 232574 | 038002018 |
| Source Pré des Granges | 232574 | 038002110 |
| source la Grotte des fées | 232574 | 038001894 |
| captage Tourtenière | 232574 | 038002191 |
| captage la Servagère à Maleval | 232574 | 038002099 |
| Captage Pré Paillet à St Gervais | 232574 | 038002196 |
| Captage Gabouille à St Gervais | 232574 | 038002192 |
| Captage Blay à Malleval | 232574 | 038002098 |
| Captage du Grand Pré à Malleval | 232574 | 038002096 |
| Forage de Chantesse à Chantesse | 232574 | 038000110 |
| Forage de la Croix Blanche à Varacieux | 232574 | 038001984 |
| Captage de Gonnardière à Vinay | 232574 | 038000046 |
| Captage du Thias à Chantesse | 232574 | 038000041 |
| captage de Ramboux à Morette | 232574 | 038002137 |
| Captage de Didelle à Vatilieu | 232574 | 038002178 |
| Captage de Piambert à Vatilieu | 232574 | 038002179 |
| Captage de Mallincamp à Vatilieu | 232574 | 038002180 |
| Captage de Montferrier à Cras | 232574 | 038002039 |
| Captage de Sardeux à Morette | 232574 | 038002136 |
| captage de la Blâche | 232574 | 038000047 |
| Ressource Roux | 232574 | 038002177 |
| source de la queue de Furand | 232574 | 038001528 |
| forage du pont du Bâteau | 232574 | 038001530 |
| forage des chirouzes | 232574 | 038000982 |
| Ressource Ruzand | 232574 | 038002120 |
| Captage de Font Chaude | 232574 | 038000464 |
| Captage de Pré Buisson | 232574 | 038000463 |
| Forage de la Scie | 232574 | 038000462 |
| Captages de Courbon | 232574 | 038000460 |
| Forage de Courbon | 232574 | 038000461 |
| Forage de Loriol | 232574 | 038000465 |
| Captage la VIPERE à Beaulieu | 232574 | 038002015 |
| Captage des AYES à Quincieu | 232574 | 38001962 |
| Captage des NEIGES à Cognin les Gorges | 232574 | |
| Captages ROUX BERNARD DIDELLE PIAMBERT MALLINCAMP à Vatilieu | 232574 | |
| Captage PRE DE LA GRANGE à Montaud | 232574 | 38002110 |
| Captage du MARAIS à Cras | 232574 | 38001897 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| Station d'épuration SAINT-BONNET-DE-CHAVAGNE | 232594 | 060938370001 |
| Station d'épuration CHEVRIERES | 232594 | 060938099001 |
| Station d'épuration SAINT-MARCELLIN (Aqualine) | 232594 | 060938454001 |
| Station d'épuration RENCUREL | 232594 | 060938333001 |
| Station d'épuration PRESLES | 232594 | 060938322001 |
| Station d'épuration IZERON | 232594 | 060938195001 |
| Station d'épuration SAINT APPOLINARD | 232594 | 060938360001 |
| Station d'épuration Saint Pïerre de Chérenne | 232594 | 060938443001 |
| Station d'épuration Station de l'ALBENC | 232594 | 060938004001 |
| Station d'épuration de SERRE-NERPOL | 232594 | 060938275001 |
| Station d'épuration de LA RIVIERE | 232594 | 060938338001 |
| Station d'épuration de ST-QUENTIN-SUR-ISERE | 232594 | 060938450001 |
| Station d'épuration de MALLEVAL | 232594 | 060938216001 |
| Station d'épuration de POLIENAS | 232594 | 060938310001 |
| Station d'épuration de VINAY | 232594 | 060938559001 |
| Station d'épuration de Murinais | 232594 | 060938272001 |
| Station d'épuration ST Antoine l'Abbaye | 232594 | 060938359001 |
| Station D'epuration De Cognin les Gorges | 232594 | 060938117001 |
| Station d'épuration de Rovon | 232594 | 060938345901 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !