Communauté d'Agglomération Arlysere : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération Arlysere est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 39 communes voisines de Albertville. La Communauté D'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à le Service de l'eau d'Arlysère.
Service de l'eau d'Arlysère : votre point de contact
La Communauté d'Agglomération Arlysere a confié l'eau potable en délégation au Service de l'eau d'Arlysère.
Service de l'eau d'Arlysère est l'interlocuteur des consommateurs d'eau pour les communes de Albertville, Allondaz, La Bâthie, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, La Giettaz, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey et Villard-sur-Doron.
Qui appeler pour l'eau ?
C'est le Service de l'eau d'Arlysère qui gère les contrats d'eau sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Arlysere. Le numéro pour les joindre est 04 79 37 14 34.
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération Arlysere ?
Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
Annonce Selectra - Service gratuit indépendant de tout distributeur d'eau, appel non surtaxé.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération Arlysere
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part « eau potable », de la part « assainissement collectif », des taxes et de la TVA (5,5 % sur l'eau et 10 % sur l'assainissement).
| Eau potable | Assainissement | Total | |
|---|---|---|---|
| Hors TVA | 2,93 €/m³ | 2,39 €/m³ | 5,32 €/m³ |
| TVA | 0,16 €/m³ | 0,24 €/m³ | 0,4 €/m³ |
| Avec TVA | 3,09 €/m³ | 2,63 €/m³ | 5,72 €/m³ |
Tarif 2024 — source SISPEA. Signalez toute erreur à [email protected]
| Année | Eau potable | Assainissement collectif | Prix de l'eau (total) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2,52 €/m³ | 2,3 €/m³ | 4,82 €/m³ |
| 2024 | 2,93 €/m³ | 2,39 €/m³ | 5,32 €/m³ |
Source : SISPEA — Observatoire des services publics de l'eau et de l'assainissement
L'eau de la Communauté d'Agglomération Arlysere est-elle bonne ?
| Contrat | eau potable : EP SUEZ - SIVOM les Saisies | eau potable : EP REGIE + prestations |
|---|---|---|
| Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables |
| Taux de conformité microbiologique | 94,4 % | 95,5 % |
| Taux de conformité physico-chimique | 100 % | 96,6 % |
| Rendement du réseau de distribution | 84,4 % | 68,4 % |
| Indice linéaire des volumes non comptés | 4,3 m³/km/j | 7,1 m³/km/j |
| Indice linéaire de pertes en réseau | 3,7 m³/km/j | 5,1 m³/km/j |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,37 % | 0,52 % |
| Taux d'occurrence des interruptions non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de respect des délais d'ouverture | 83,3 % | 100 % |
| Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 0,33 % | 3,09 % |
| Durée d'extinction de la dette de la collectivité | 3 ans | 3 ans |
| Taux de réclamations | 10,08 pour 1000 hab. | 10,41 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération Arlysere
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération Arlysere ?
| Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration | 878,5 tonnes de matière sèche |
|---|---|
| Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % |
| Conformité de la collecte des effluents (directive ERU) | 67 % |
| Conformité des équipements d'épuration (directive ERU) | 83 % |
| Taux de boues évacuées selon des filières conformes | 100 % |
| Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers | 0,1 nb/1000 hab. |
| Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,32 % |
| Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 3,19 nb. pour 1000 hab. |
| Taux de réclamation | 0,43 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération Arlysere
La Communauté d'Agglomération Arlysere et ses communes
La Communauté d'Agglomération Arlysere fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Hauteluce.
- Albertville, Allondaz, La Bâthie, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Flumet, Frontenex, La Giettaz, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-de-Bellecombe, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey et Villard-sur-Doron.
La Communauté d'Agglomération Arlysere n'a qu'une entité de gestion pour l'assainissement collectif pour toutes ses communes, identifiée dans le système SISPEA par le numéro 291474.
Ouvrages
| Nom | Entité | Code SISEAUX |
|---|---|---|
| LE REVERS | 241034 | 073002333 |
| st vital - PUITS DE SAINT-VITAL | 293614 | 073000626 |
| cléry - LE FAYET | 293614 | 073000618 |
| LA TOUVIERE - secours | 293614 | 073000619 |
| verrens-arvey ESSERVIOLETS | 293614 | 073000345 |
| LES ROBERTS | 293614 | 073000318 |
| LA FOURRAZ | 293614 | 073000325 |
| FENETRE 12 | 293614 | 073000324 |
| LES SEREINES | 293614 | 073000322 |
| REMURU | 293614 | 073000321 |
| LES MARMITONS | 293614 | 073000319 |
| COULOIR DU VILLARD | 293614 | 073000326 |
| LES RUELLES | 293614 | 073000320 |
| beaufort - MARCOT 1 | 293614 | 073001025 |
| beaufort - MARCOT 5 | 293614 | 073001029 |
| beaufort - BETTAIX | 293614 | 073001472 |
| beaufort - LE CLOU 1 | 293614 | 073001469 |
| beaufort - LE GRAND MONT - | 293614 | 073001468 |
| beaufort - LA GALERIE CAPONI | 293614 | 073001467 |
| beaufort - L'AMI | 293614 | 073001461 |
| beaufort - LES ECHERES 1 | 293614 | 073001033 |
| beaufort - LES ECHERES 2 | 293614 | 073001032 |
| beaufort - MARCOT 3 | 293614 | 073001027 |
| beaufort - MARCOT 6 | 293614 | 073001030 |
| beaufort - MARCOT 4 | 293614 | 073001028 |
| beaufort - MARCOT 2 | 293614 | 073001026 |
| beaufort - BOUDIN | 293614 | 073000581 |
| beaufort - CLUSIONNIERE | 293614 | 073000580 |
| beaufort - CLUSONNIERE AMONT | 293614 | 073000569 |
| beaufort - ROSELEND | 293614 | 073000568 |
| beaufort - STALLIERS AVAL | 293614 | 073000564 |
| beaufort - PLAN PERRIER | 293614 | 073001031 |
| bonvillard - LA LECHERE | 293614 | 073000725 |
| bonvillard - BOIS BATAILLE | 293614 | 073000726 |
| bonvillard - EAU CLAIRE | 293614 | 073000723 |
| cesarches - EAU FROIDE | 293614 | 073000675 |
| COMBE ORCIERE | 293614 | 073000391 |
| LES VERNIERS | 293614 | 073000131 |
| PLAN DU CHOUET | 293614 | 073000132 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°3 | 293614 | 073002909 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°1 | 293614 | 073002911 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°2 | 293614 | 073002910 |
| LES PONTETS N°2 | 293614 | 073004984 |
| flumet - LES PONTETS N°1 | 293614 | 073002920 |
| flumet - CLIEUX | 293614 | 073002914 |
| flumet - LA RAIE DES PLANES | 293614 | 073002913 |
| VALENTIN | 293614 | 073002912 |
| flumet - LA VERDETTAZ N°4 | 293614 | 073002908 |
| LES PONTETS N°3 | 293614 | 073004985 |
| LES FONTANIERES 1 ET 2 | 293614 | 073000490 |
| RUISSEAU LA BUCHERE | 293614 | 073000491 |
| LES FONTANIERES 3 | 293614 | 073002205 |
| LES FONTAINES | 293614 | 073000489 |
| montailleur - PRE DE LA TOUR | 293614 | 073000495 |
| montailleur - LE MOLLARD DESSOUS | 293614 | 073000494 |
| montailleur - LE PONTET | 293614 | 073000493 |
| ndb - LES FRASSES N°1 CAPTAGE NORD | 293614 | 073003228 |
| ndb - LES FRASSES N°5 | 293614 | 073002826 |
| ndb - AIGUES FROIDES AMONT | 293614 | 073002828 |
| ndb - PLAN DERNIER | 293614 | 073002523 |
| ndb - LES RUPPES BLANCHES 1 AVAL | 293614 | 073003212 |
| ndb - LES RUPPES BLANCHES 2 AMONT | 293614 | 073002829 |
| ndb - LES FRASSES N°3 | 293614 | 073003230 |
| ndb - LES FONTAINES | 293614 | 073002830 |
| ndb - PLAN DESERT N°4 | 293614 | 073003217 |
| ndb - PLAN DESERT N°3 | 293614 | 073003216 |
| ndb - PLAN DESERT N°1 | 293614 | 073003214 |
| ndb - AIGUES FROIDES AVAL | 293614 | 073003213 |
| ndb - LES COMBES AVAL | 293614 | 073002835 |
| ndb - LES COMBES AMONT | 293614 | 073002834 |
| ndb - LES FRASSES N°1 CAPTAGE SUD | 293614 | 073003229 |
| ndb - PLAN DESERT N°2 | 293614 | 073003215 |
| LES MANSORDS | 293614 | 073000954 |
| BARLON | 293614 | 073000951 |
| VERNAY | 293614 | 073000952 |
| LES ETELAINS | 293614 | 073000955 |
| MONTERMONT | 293614 | 073000956 |
| MONTCOUTIN | 293614 | 073000950 |
| LES FRASSES AVAL | 293614 | 073000412 |
| LES FRASSES AMONT | 293614 | 073000411 |
| RUISSEAU DE LA LAITERIE | 293614 | 073005857 |
| CHAR 2 | 293614 | 073000415 |
| CHAR 3 | 293614 | 073000416 |
| GAUDIN | 293614 | 073000417 |
| NEURIA 2 | 293614 | 073000418 |
| CHANET | 293614 | 073000419 |
| NEURIA 1 | 293614 | 073001911 |
| CHAR 1 | 293614 | 073000414 |
| LES CELLIERES AVAL | 293614 | 073001684 |
| VERS LES PRES CUDRAY AVAL | 293614 | 073001687 |
| PARC | 293614 | 073001689 |
| LES CELLIERES AMONT | 293614 | 073001683 |
| LES BOTTIERES | 293614 | 073001685 |
| queige - L'ORGIERE | 293614 | 073000220 |
| queige - VARGNE INTERMEDIAIRE | 293614 | 073002401 |
| queige - VARGNE AMONT | 293614 | 073000245 |
| queige - VARGNE AVAL | 293614 | 073000244 |
| queige - BRON | 293614 | 073000221 |
| albertville - FORAGES PLAINE DE CONFLANS | 293614 | 073000454 |
| albertville - VILLAGE DU MONT | 293614 | 073000426 |
| LE DORINET | 293614 | 073001407 |
| mercury - REYDET | 293614 | 073000243 |
| marthod - LANCHERON | 293614 | 073000225 |
| marthod - BOEX - en secours | 293614 | 073000227 |
| marthod - LE CREUX | 293614 | 073000230 |
| gilly/isère - POMPAGE LA RACHY | 293614 | 073000882 |
| thenesol - PLAMBOIS | 293614 | 073002204 |
| allondaz - LES DESERTS | 293614 | 073002512 |
| mercury - LE CARTHERIN ou LE VERNEY | 293614 | 073000242 |
| mercury - LA RAMAZ | 293614 | 073005141 |
| mercury - LA DHUY | 293614 | 073000241 |
| allondaz - PRAVANT | 293614 | 073002203 |
| plancherine - NANT DES MARTINS | 293614 | 073000353 |
| plancherine - BONTE | 293614 | 073000352 |
| monthion - PLANCHAMPS | 293614 | 073000216 |
| monthion - LE SAULET | 293614 | 073000217 |
| LES AVENIERES BAS | 293614 | 073001787 |
| siepam - SUBONDINAZ | 293614 | 073001783 |
| LES LANCHES | 293614 | 073001789 |
| LES AVENIERES HAUT | 293614 | 073001786 |
| LE NANT DES MOULINS N°1 | 293614 | 073001925 |
| siepam - LA CRIEE | 293614 | 073001926 |
| siepam - LA SEIGLIERE | 293614 | 073001927 |
| LE NANT DES MOULINS N°2 | 293614 | 073001930 |
| siepam - LES LANCHETS | 293614 | 073001788 |
| LE MANSTIU AMONT | 293614 | 073002154 |
| siepam - DU TUNNEL | 293614 | 073000357 |
| siepam - LA 22 | 293614 | 073000356 |
| LE CHAR | 293614 | 073002114 |
| LE NANT DE L'EVETTE | 293614 | 073000282 |
| siepam - LES MOUILLES | 293614 | 073001781 |
| tours en savoie - LE DESERT | 293614 | 073005334 |
| tours en savoie - LES ENVERS | 293614 | 073000862 |
| LES ZEUDEMETS | 293614 | 073002362 |
| CHAMPROCHER AVAL (CROISELETTE) | 293614 | 073002387 |
| LE CHATEAU | 293614 | 073002383 |
| LA DIAIS | 293614 | 073002382 |
| OUTRECHAISE | 293614 | 073002368 |
| LA SERRAZ | 293614 | 073002367 |
| LA TUILLETTE | 293614 | 073002365 |
| LES MOUILLES AMONT | 293614 | 073002363 |
| LE VERNEY | 293614 | 073002389 |
| ugine - BENOIT | 293614 | 073002360 |
| PLAN VORGET N°3 | 293614 | 073002359 |
| PLAN VORGET HAUT N°2 (AVAL) | 293614 | 073002358 |
| LA COGNETTE | 293614 | 073002364 |
| AJOUX | 293614 | 073002390 |
| NANT DE CROEX 4 | 293614 | 073002392 |
| LE MANCHE AMONT | 293614 | 073002867 |
| BANGE | 293614 | 073003452 |
| NANT DE CROEX 3 | 293614 | 073005206 |
| PLAN VORGET HAUT N°1 (AMONT) | 293614 | 073002357 |
| NANT DE CROEX 2 | 293614 | 073005207 |
| NANT DE CROEX 1 | 293614 | 073005208 |
| DRAIN N°6 DE MALATRET | 293614 | 073005680 |
| PIERRE TAILLEE AVAL | 293614 | 073001056 |
| PIERRE TAILLEE - LACAY - COMBA FORA | 293614 | 073001055 |
| Le CHARDONNET bas | 293614 | 073003777 |
| verrens-arvey LES COMMUNAUX | 293614 | 073000343 |
| LES DEVINS | 293614 | 073000146 |
| GRANDE GRANGE | 293614 | 073001421 |
| LES ROSIERES | 293614 | 073001420 |
| NANT VERGER | 293614 | 073000149 |
| PLANE | 293614 | 073000147 |
| CHENALETTE | 293614 | 073000145 |
| PLANAY | 293614 | 073000148 |
| SOUS LE COL - secours | 293614 | 073000274 |
| queige - VARGNE NOUVEAU | 293614 | 073005158 |
| LA MOLETTE AVAL | 293614 | 073002377 |
| beaufort - PLAN DE LA CASSE | 293614 | 073005421 |
| LA THUILE | 293614 | 073005837 |
Source : SISPEA 2023
| Nom | Entité | Code SANDRE |
|---|---|---|
| allondaz - Station d'épuration ALLONDAZ Chef-lieu | 291474 | 060973014001 |
| Station d'épuration LA BATHIE | 291474 | 060973032003 |
| Station d'épuration ESSERTS BLAY ST THOMAS | 291474 | 060973110002 |
| Station d'épuration VENTHON | 291474 | 060973308002 |
| queige - Station d'épuration QUEIGE | 291474 | 060973211001 |
| albertville - Station d'épuration GILLY-SUR-ISERE | 291474 | 060973124001 |
| corbet - Station d'épuration CORBET D'EN HAUT | 291474 | 060973188001 |
| cruet - Station d'épuration CRUET | 291474 | 060973154001 |
| Station d'épuration GRAND-ARC | 291474 | 060973154002 |
| MONTAILLEUR - LA CHAGNE | 291474 | 060973162003 |
| MONTAILLEUR - FOURNIEUX | 291474 | 060973162002 |
| MONTAILLEUR - CHEF LIEU | 291474 | 060973162004 |
| Station d'épuration SAINTE-HELENE-SUR-ISERE | 291474 | 060973241002 |
| Station d'épuration LA GIETTAZ | 291474 | 060973123001 |
| Station d'épuration Saint Nicolas la Chapelle | 291474 | 060973262002 |
| beaufort sur doron - Station d'épuration de Beaufort sur Doron | 291474 | 060973317002 |
| STEP - GRESY-SUR-ISERE | 291474 | 060973129001 |
| rognaix STEU Rognaix | 291474 | 060973216001 |
Source : SISPEA 2023