Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive : eau et assainissement
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 38 communes voisines de Brive-la-Gaillarde. La communauté d'agglomération a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : Suez Brive et le SMAEP du Maumont.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
Suez Brive 05 67 80 67 68 |
Brive-la-Gaillarde, Malemort, Malemort, Saint-Pantaléon-de-Larche, Ussac, Allassac, Objat, Cosnac, Donzenac, Varetz, Saint-Viance, Cublac, Larche, Mansac, Voutezac, Brignac-la-Plaine, Jugeals-Nazareth, Noailles, Saint-Aulaire, Chasteaux, Ayen, Dampniat et Yssandon |
SMAEP du Maumont 05 55 29 45 10 |
Malemort |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Vous emménagez au sein de la collectivité Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive ?Toutes vos démarches déménagement en quelques minutes par téléphone avec Selectra.
☎️ 09 71 07 85 19
Rappel gratuit
Annonce - Service d'accompagnement Selectra indépendant de tout distributeur d'eau.
Prix de l'eau pour la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 1,87€/m3 | 2,84€/m3 | 4,71€/m3 |
TVA | 0,10285€/m3 | 0,284€/m3 | 0,4€/m3 |
Avec TVA | 1,97285€/m3 | 3,124€/m3 | 5,1€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive est-elle bonne ?
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 2 jours ouvrables |
---|---|
Taux de conformité microbiologique | 99,2 % |
Taux de conformité physico-chimique | 96 % |
Rendement du réseau de distribution | 85,5 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 1,8 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 1,5 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,39 % |
Coupures imprévues
|
5,47 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 1,41 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 5 ans |
Taux de réclamations | 13,64 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 1660,8 tonnes de matière sèche |
---|---|
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | 78,59 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | - % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0,34 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 1,8 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 15,67 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive
La Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive n'a qu'une entité de gestion pour l'eau potable (#SISPEA 179745) et pareil pour l'assainissement collectif (#SISPEA 212080).
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Source de Sarget 1 | 179745 | 019000609 |
Source de Sarget 2 | 179745 | 019000608 |
Fonts Loube 3 Sarget | 179745 | 019000612 |
Fonts Loube 1 Sarget | 179745 | 019000610 |
Fonts Loube 2 Sarget | 179745 | 019000611 |
Captage de la Fontaine Priezac | 179745 | 019000613 |
Prise d'eau sur le Coiroux (Chastagnol) | 179745 | 019001371 |
Résurgence du Blagour | 179745 | 019001373 |
Forage d'Entrecors | 179745 | 019001374 |
Prise d'eau, d'Agudour de Voutezac | 179745 | 019000364 |
Mandaroux 3 | 179745 | 019001522 |
Laugerie inférieur (prise d'eau) | 179745 | 019001553 |
Prise d'eau sur la Vezere du Pigeon Blanc | 179745 | 019001631 |
Prise d'eau de l'Adoux de St-Cernin (La Roche). | 179745 | 019001626 |
Prise d'eau du Barrage de la Couze | 179745 | 019001628 |
Bugeat C | 179745 | 019001538 |
Bugeat D | 179745 | 019001539 |
Les Placeaux mediane | 179745 | 019001559 |
Bugeat B | 179745 | 019001537 |
Bugeat A | 179745 | 019001536 |
Captage de la Bourretterie | 179745 | 019001531 |
La Blondinerie Nord 3 | 179745 | 019001546 |
La Blondinerie Nord 4 | 179745 | 019001545 |
La Blondinerie Nord 5 | 179745 | 019001544 |
La Blondinerie Nord 6 | 179745 | 019001543 |
Les Placeaux Inférieur | 179745 | 019001560 |
La Blondinerie Nord 2 | 179745 | 019001541 |
La Blondinerie Nord 7 | 179745 | 019001542 |
Mandaroux 6 | 179745 | 019001525 |
Mandaroux 8 | 179745 | 019001527 |
Mandaroux 5 | 179745 | 019001524 |
Laujour supérieur | 179745 | 019001561 |
Mandaroux 7 | 179745 | 019001526 |
La Blondinerie Nord 1 | 179745 | 019001540 |
Laujour inférieur | 179745 | 019001562 |
Mandaroux 4 | 179745 | 019001523 |
Forage B66 | 179745 | 019003917 |
Forage B104 | 179745 | 019003918 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Ayen-le-Soulet | 212080 | 0519015V003 |
Ayen-Bourg | 212080 | 0519015V002 |
Brignac-la-Plaine | 212080 | 0519030V001 |
Donzenac | 212080 | 0519072V001 |
Estivals | 212080 | 0519077V002 |
Estivaux | 212080 | 0519078V001 |
Juillac-2 | 212080 | 0519094V002 |
SADROC | 212080 | 0519178V002 |
Saint-Bonnet-l'Enfantier | 212080 | 0519188V001 |
Saint-Pantaléon-de-Larche | 212080 | 0519229V002 |
Station de Gourgue Nègre | 212080 | 0519229V003 |
Saint-Pardoux-l'Ortigier | 212080 | 0519234V001 |
Saint-Robert | 212080 | 0519239V001 |
Segonzac | 212080 | 0519253V001 |
Vignols | 212080 | 0519286V001 |
Voutezac-Bourg | 212080 | 0519288V003 |
Voutezac-le-Saillant | 212080 | 0519288V002 |
Station de traitement du Champ d'Alou | 212080 | 0519107V001 |
Nespouls | 212080 | 0519147V001 |
Jugeals-Nazareth | 212080 | 0519093V001 |
Objat | 212080 | 0519153V001 |
Chabrignac | 212080 | 0519035V001 |
Saint-Solve | 212080 | 0519242V001 |
Yssandon | 212080 | 0519289V001 |
Vars-sur-Roseix | 212080 | 0519279V001 |
Sainte-Féréole - Coulie | 212080 | 0519202V005 |
Sainte-Féréole - Sauvagnac | 212080 | 0519202V006 |
Noailles-1 | 212080 | 0519151V001 |
Chapelle-aux-Brocs | 212080 | 0519043V001 |
Allassac St-Laurent | 212080 | 0519005V003 |
Station biologique du Bourg d'Allassac - Laval | 212080 | 0519005V001 |
Venarsal-Bourg | 212080 | 0519282V002 |
Turenne-Bourg | 212080 | 0519273V002 |
Sainte-Fereole bourg Martignac) | 212080 | 0519202V002 |
La Rivière de Mansac | 212080 | 0519124V001 |
Cublac - Loubignac | 212080 | 0519066V001 |
Sainte-Fereole - Berchat | 212080 | 0519202V003 |
Sainte-Féréole - Laubeyrie | 212080 | 0519202V004 |
Perpezac-le-Blanc-Bourg | 212080 | 0519161V001 |
Saint-Cyr-la-Roche-Sud | 212080 | 0519196V002 |
Saint-Cyr-La-Roche-Nord | 212080 | 0519196V001 |
Mansac Bourg | 212080 | 0519124V002 |
Saint Bonnet La Rivière | 212080 | 0519187V001 |
Merlhiac ( Saint-Viance) | 212080 | 0519246V002 |
Ste- Marie ( Dampniat) | 212080 | 0519068V001 |
Saint-Solve-Chantauzel | 212080 | 0519242V002 |
Turenne-Gare-2 | 212080 | 0519273V003 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !