CCLO : eau et assainissement
La CCLO est en charge de l'eau potable et de l'assainissement collectif pour 17 communes voisines de Cuise-la-Motte. La communauté de communes a délégué la gestion du réseau d'eau potable à 2 acteurs : la SAUR Venette Compiègne et la Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise.
Une collectivité, 2 délégataires
Contact | Villes |
---|---|
SAUR Venette Compiègne 0360564001 |
Cuise-la-Motte, Trosly-Breuil, Attichy, Tracy-le-Mont, Berneuil-sur-Aisne, Jaulzy et Autrêches |
Société des Eaux et de l'Assainissement de l'Oise 0969367261 |
Pierrefonds |
Source : Selectra - en cas d'erreur, vous pouvez la signaler à [email protected]
Prix de l'eau pour la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO)
Le prix de l'eau est formé par la somme de la part "eau potable", de la part "assainissement collectif", des taxes et de la TVA (5,5% sur l'eau et 10% sur l'assainissement).
Eau potable | Assainissement | Total hors taxes | |
---|---|---|---|
Hors TVA | 2,58€/m3 | 3,28€/m3 | 5,86€/m3 |
TVA | 0,1419€/m3 | 0,328€/m3 | 0,5€/m3 |
Avec TVA | 2,7219€/m3 | 3,608€/m3 | 6,3€/m3 |
Données SISPEA 2023 - signalez toute erreur à [email protected]
L'eau de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) est-elle bonne ?
Contrat | eau potable : PIERREFONDS | eau potable : ancien SIAE Cuise la Motte | eau potable : ATTICHY | eau potable : distribution régie Rethondes |
---|---|---|---|---|
Délai d'ouverture maximal d'un branchement | 1 jour ouvrable | 2 jours ouvrables | 2 jours ouvrables | 1 jour ouvrable |
Taux de conformité microbiologique | 100 % | 100 % | 100 % | 85,7 % |
Taux de conformité physico-chimique | 54,5 % | 86,2 % | 100 % | 83,3 % |
Rendement du réseau de distribution | 80,5 % | 80,4 % | 85,5 % | 99,9 % |
Indice linéaire des volumes non comptés | 3,6 m³/km/j | 2,5 m³/km/j | 3,6 m³/km/j | 0 m³/km/j |
Indice linéaire de pertes en réseau | 3,5 m³/km/j | 2,3 m³/km/j | 2,8 m³/km/j | 0 m³/km/j |
Taux moyen de renouvellement du réseau | 0 % | - % | 0 % | - % |
Taux d'occurrence des interruptions de l'entité de gestion non programmées | 0 nb. pour 1000 hab. | 9,1 nb. pour 1000 hab. | 3,42 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. |
Taux de respect des délai d'ouverture | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % |
Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente | 2,46 % | 2,96 % | 1,24 % | 2,35 % |
Durée d’extinction de la dette de la collectivité | 0 ans | 3 ans | 17 ans | 0 ans |
Taux de réclamations | 1,11 pour 1000 hab. | 2,37 pour 1000 hab. | 1,14 pour 1000 hab. | 0 pour 1000 hab. |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO)
L'assainissement collectif est-il efficace sur le territoire de la CCLO
Contrat | assainissement collectif : PIERREFONDS | assainissement collectif : RETHONDES | assainissement collectif : ancien SIA Cuise laMotte | assainissement collectif : ATTICHY |
---|---|---|---|---|
Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration | 20,1 tonnes de matière sèche | 112,5 tonnes de matière sèche | 82,6 tonnes de matière sèche | 44,8 tonnes de matière sèche |
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées | - % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Conformité des équipements d’épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l’application de la directive ERU | 100 % | - % | 100 % | 100 % |
Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
Taux de débordement d’effluents dans les locaux des usagers | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab | 0 nb/1000hab |
Taux moyen de renouvellement du réseau | - % | - % | - % | 0 % |
Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente | 2,44 nb. pour 1000 hab. | 0 nb. pour 1000 hab. | - nb. pour 1000 hab. | 1,07 nb. pour 1000 hab. |
Taux de réclamation | 1,22 % | 0 % | 6,38 % | 0 % |
Source : SISPEA 2023 - Données valables sur tout le réseau de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO)
La CCLO et ses communes
La CCLO fonctionne avec plusieurs entités de gestion :
Pour l'eau potable :
- Pierrefonds
- Autrêches, Berneuil-sur-Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Saint-Crépin-aux-Bois, Saint-Étienne-Roilaye, Saint-Pierre-lès-Bitry, Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil
- Attichy
- Rethondes
Pour l'assainissement collectif :
- Pierrefonds
- Rethondes
- Berneuil-sur-Aisne, Couloisy, Cuise-la-Motte, Jaulzy, Saint-Étienne-Roilaye et Trosly-Breuil
- Attichy et Jaulzy
Ouvrages
Nom | Entité | Code SISEAUX |
---|---|---|
Prélèvement indice BRGM n° 105,5,64 | 167769 | 060000213 |
NAMPCEL dit Verpignon par captage 01053X0004 | 167816 | 060000246 |
COULOISY P1 | 167816 | 060000788 |
COULOISY P2 | 167816 | 060000787 |
Prélévement indice BRGM 105-2-3 | 167816 | 060000377 |
Prélévement indice BRGM 105-3-2 Captage 01053X0002 dit les ravins du bout de vaux | 167816 | 060000116 |
puits par captage 01052X0114 dit Bernanval | 167816 | 060000354 |
source | 167816 | 060000353 |
FORAGE LES ETANGS | 167825 | 060001025 |
Source : SISPEA 2023
Nom | Entité | Code SANDRE |
---|---|---|
Station d'épuration réhabilitée 2014 | 167960 | 036049102000 |
Station d'épuration réhabilitée 2014 | 168000 | 036049102000 |
Station d'épuration réhabilitée 2014 | 168033 | 036049102000 |
Station d'épuration réhabilitée 2014 | 168146 | 036049102000 |
Source : SISPEA 2023
Je souhaite signaler une erreur ! Les informations de cette page sont inexactes ? Envoyez-nous un courrier à [email protected] et nous corrigerons au plus vite !